Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
irina

Rallye Du Japon

Messages recommandés

Vita ny leg1. Mbo soratana ato aingana fa mitarika S2000.
Miandry combat avec smam.
Dommage pour andrinoa izay nanao KKK fa nanohy ihany.
Mbola tsy dia betsaka ny nandalo fa ny sûr dia ho angatahindri zalah replay aho... lol
Assureo tsara daholo ny an laisany e.
Maty ny web page le temps nandeha ni-pipi vo andika temps d désolé.

kikiny 2ème
Zos 3ème
IRINA 8ème (S2000)
Thomas-Radstrom 10 ème

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Vita ny leg1, combat be teo amiko sy Irina. Nanao TAQ aho t@ ss8 tanner2 de very temps de depassern'i Irina. Dommage marna i Andrinoa fa tsy afaka nanao combat. @ leg2 ndray
Eo @ 190 no naka départ

1 elcheminot Citroen C4 WRC 2009 A 8W 32:13.68
2 kikiny Subaru Impreza WRC 2007 A 8W 32:17.46
3 ZoS Ford Focus WRC 2007 A 8W 32:28.88
4 chepilevski Citroen C4 WRC 2008 A 8W 32:33.85
5 hajax Subaru Impreza WRC 2007 A 8W 33:16.37
6 Cromax Citroen Xsara WRC 2007 A 8W 33:28.22
7 turbo Ford Focus WRC 2006 A 8W 33:30.76
8 mimowrc Citroen C4 WRC 2007 A 8W 33:41.04
9 Franconen Citroen C4 WRC 2007 A 8W 34:23.97
10 IRINA VW Polo S2000 N 4S 34:44.47
11 Centeno Ford Focus WRC 2006 A 8W 34:46.40
12 thomas_radstrom Citroen C4 WRC 2007 A 8W 34:47.59
13 smam Peugeot 207 S2000 N 4S 34:47.67
14 GT44SAM Ford Focus WRC 2007 A 8W 34:53.44
15 raf_ds FIAT Grande Punto s2000 N 4S 35:06.26
16 cedmich89 Peugeot 207 S2000 N 4S 35:08.31
17 andyone Citroen Xsara T4 A 8W 35:08.88
18 mompy Peugeot 207 S2000 N 4S 35:10.31
19 condo12 Ford Focus WRC 2007 A 8W 35:10.85
20 aizae Mitsubishi Lancer evo9 A 8 35:12.50
21 Virgile Skoda Fabia s2000 Evo1 N 4S 35:18.91
22 Lepaul Subaru Impreza WRC 2006 A 8W 35:19.25
23 Aurel Peugeot 207 S2000 N 4S 35:19.26
24 Nomenabryan Peugeot 207 S2000 N 4S 35:20.13
25 zazamaditra Subaru Impreza N14 URT N 4 35:20.64
26 maxidim Citroen C4 WRC 2007 A 8W 35:29.51
27 hondaflako Skoda Fabia s2000 Evo1 N 4S 35:36.13
28 Yoan106A5 Ford Focus WRC 2002 A 8W 35:36.54
29 filipe C4 WRC Client A 8W 35:43.41
30 Barrally Subaru Impreza N14 Prodrive N 4 35:52.90
31 marcuspia FIAT Grande Punto s2000 N 4S 35:57.36
32 digitalbath Peugeot 207 S2000 N 4S 36:01.94
33 vfr Subaru Impreza WRC 2006 A 8W 36:02.48
34 djstudent Subaru Impreza WRC 2005 A 8W 36:04.41
35 cevenol30 Subaru Impreza N14 URT N 4 36:06.40
36 riry Subaru Impreza N14 Prodrive N 4 36:08.84
37 cyrilbell Subaru Impreza N14 URT N 4 36:08.93
38 Sparrow Mitsubishi Lancer evo 9 WRC 2007 A 8W 36:15.00
39 Patou Subaru Impreza WRC 2007 A 8W 36:19.20
40 sergio15 Peugeot 306 S16 N 3 36:33.93
41 tof88 Mitsubishi Lancer evo9 N 4 36:35.81
42 simonedemi FIAT Grande Punto s2000 N 4S 36:41.72
43 rdrazafimbelo Subaru Impreza N14 URT N 4 36:43.69
44 john42 VW Polo S1600 A 6K 36:45.49
45 ricoruf Ford Focus WRC 2006 A 8W 37:02.60
46 crossers1 Citroen Xsara WRC 2007 A 8W 37:03.51
47 fastoli Peugeot 207 S2000 N 4S 37:05.66
48 C. Trickle Citroen Xsara WRC 2005 A 8W 37:10.33
49 Daddy Citroen C4 WRC 2007 A 8W 37:11.23
50 Freinetard Peugeot 207 S2000 N 4S 37:12.04
51 volpe Mitsubishi Lancer evo9 N 4 37:23.78
52 Stanley1366 Subaru Impreza N14 Prodrive N 4 37:43.85
53 Zycie Subaru Impreza N14 Prodrive N 4 38:02.63
54 HugoSousa Citroen C2 S1600 A 6K 38:07.80
55 nestor28 Subaru Impreza N14 Prodrive N 4 38:10.85
56 uru FIAT Grande Punto s2000 N 4S 38:11.57
57 trokelman18 Subaru Impreza N14 Prodrive N 4 38:31.37
58 Dsantana Suzuki Swift N2 N 2 38:37.35
59 virtanen m Subaru Impreza N14 Prodrive N 4 38:50.32
60 yannou Suzuki Swift N2 N 2 39:04.36
61 steeverandria Peugeot 207 RC R3T R R3 39:05.47
62 robee Ford Focus WRC 2001 A 8W 39:15.22
63 Florin Peugeot 207 S2000 N 4S 39:15.88
64 obelix Ford Fiesta S2000 N 4S 39:16.49
65 wiher24 Subaru Impreza N14 Prodrive N 4 39:16.88
66 Mikka01 Subaru Impreza N14 Prodrive N 4 39:20.94
67 oyunbozan FIAT Punto R3D R R3 39:21.16
68 roy dean Citroen Xsara WRC 2007 A 8W 39:24.11
69 alex3838 Citroen C2 R2 Max R R2 39:27.92
70 ghibau Subaru Impreza N14 URT N 4 39:31.67
71 Mickael47 Skoda Fabia s2000 Evo1 N 4S 39:35.62
72 bruca Subaru Impreza N14 Prodrive N 4 39:36.70
73 guenreini Subaru Impreza N14 Prodrive N 4 39:38.11
74 Sifaka Peugeot 207 S2000 N 4S 39:48.85
75 soloalex Peugeot 206 WRC 2003 A 8W 39:54.57
76 Volvosan Renault Clio 1.6 16v A 6 40:38.84
77 cristo43 Citroen Xsara T4 A 8W 40:54.26
78 soafahana Citroen C4 WRC 2007 A 8W 40:55.14
79 cedric Subaru Impreza N14 Prodrive N 4 41:01.05
80 TRC Citroen C2 R2 Max R R2 41:43.02
81 McicresAmer Skoda Fabia s2000 Evo1 N 4S 41:47.81
82 andrinoa Ford Fiesta S2000 N 4S 41:57.38
83 Tchokabit Citroen C4 WRC 2007 A 8W 42:51.09

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Vita ndray ny leg2, fa taiza ialahy ry Irina no nidoboka, tena dommage fa rava le combat antsika. Fa trop be koa i Andrinoa ao @ Sipirkakim

1 kikiny Subaru Impreza WRC 2007 A 8W 58:40.91
2 elcheminot Citroen C4 WRC 2009 A 8W 59:02.45
3 ZoS Ford Focus WRC 2007 A 8W 59:03.03
4 chepilevski Citroen C4 WRC 2008 A 8W 59:57.68
5 Cromax Citroen Xsara WRC 2007 A 8W 61:04.29
6 hajax Subaru Impreza WRC 2007 A 8W 61:10.52
7 elrond Ford Focus WRC 2007 A 8W 61:22.08
8 Franconen Citroen C4 WRC 2007 A 8W 61:59.03
9 maxidim Citroen C4 WRC 2007 A 8W 63:27.77
10 Centeno Ford Focus WRC 2006 A 8W 63:54.86
11 smam Peugeot 207 S2000 N 4S 63:57.69
12 thomas_radstrom Citroen C4 WRC 2007 A 8W 64:09.70
13 raf_ds FIAT Grande Punto s2000 N 4S 64:14.78
14 cedmich89 Peugeot 207 S2000 N 4S 64:16.42
15 condo12 Ford Focus WRC 2007 A 8W 64:22.77
16 hondaflako Skoda Fabia s2000 Evo1 N 4S 64:51.25
17 andyone Citroen Xsara T4 A 8W 64:53.08
18 zazamaditra Subaru Impreza N14 URT N 4 65:10.69
19 cyrilbell Subaru Impreza N14 URT N 4 65:25.55
20 marcuspia FIAT Grande Punto s2000 N 4S 65:31.45
21 Barrally Subaru Impreza N14 Prodrive N 4 65:32.96
22 riry Subaru Impreza N14 Prodrive N 4 65:52.81
23 simonedemi FIAT Grande Punto s2000 N 4S 67:18.00
24 IRINA VW Polo S2000 N 4S 67:35.16
25 crossers1 Citroen Xsara WRC 2007 A 8W 67:54.79
26 C. Trickle Citroen Xsara WRC 2005 A 8W 68:02.10
27 dycsport Subaru Impreza N14 Prodrive N 4 68:35.87
28 HugoSousa Citroen C2 S1600 A 6K 69:12.74
29 GT44SAM Ford Focus WRC 2007 A 8W 69:17.27
30 Freinetard Peugeot 207 S2000 N 4S 69:18.89
31 uru FIAT Grande Punto s2000 N 4S 69:51.62
32 virtanen m Subaru Impreza N14 Prodrive N 4 70:05.62
33 oyunbozan FIAT Punto R3D R R3 70:34.03
34 andrinoa Ford Fiesta S2000 N 4S 70:39.24
35 roy dean Citroen Xsara WRC 2007 A 8W 70:51.02

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Tena nigembona tao sipirkakim t'@ hazo beuh lesy d niakatra ny t° de l'eau a.
Voatery nandamina en dessous de 4500 tr/mn fa tsy nanao car repair sy abandon.
Dia very + de 2 minute t'@ voalohany.

Milay zany fa efa novitaiko atramin'ny leg 3 d hajax ao 3ème au géné d izaho 5ème S2000 fa efa very 2 minute.
I Aurel ko Abandon ao an. Mandamina tsara ialahy ry smam d poince b io.
Fa misy scratch vitsivitsy nataoko ihany ao an.

Bonne chance e! vita atramin'ny farany soamatsatra fa dommage ko e. Very ny combat.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
vita ny rallye japon. leg1 tsy nisy blème mitsy fa trop b temps kikiny, fablide, zos, chepilevski. leg 2 noiker nanao touchette b aloha ny arrivée am le rapide b iny sy le jump farany. leg3 enjana b le tsisy assistance nefa es8 d nandamina. tsy nety fona le es lyon io fa grave b le pilotage terre mivadika tarmac, tout droit, minana rail naika retired mitsy le s 2 farany

1 0= 5885 chepilevski Citroen C4 WRC 2008 A 8W 81:10.50 +00:00.00 +00:00.00 -01:39.84
2 3 1617 hajax Subaru Impreza WRC 2007 A 8W 82:50.34 +01:39.84 +01:39.84 +00:00.00
3 2 77 Cromax Citroen Xsara WRC 2007 A 8W 82:50.55 +01:40.05 +00:00.21 +00:00.21
4 0= 2410 maxidim Citroen C4 WRC 2007 A 8W 85:34.86 +04:24.36 +02:44.31 +02:44.52
5 0= 155 condo12 Ford Focus WRC 2007 A 8W 86:22.01 +05:11.51 +00:47.15 +03:31.67
6 0= 1576 Centeno Ford Focus WRC 2006 A 8W 86:27.98 +05:17.48 +00:05.97 +03:37.64
7 0= 54 thomas_radstrom Citroen C4 WRC 2007 A 8W 86:40.58 +05:30.08 +00:12.60 +03:50.24
8 0= 765 raf_ds FIAT Grande Punto s2000 N 4S 86:48.82 +05:38.32 +00:08.24 +03:58.48
9 0= 1206 zazamaditra Subaru Impreza N14 URT N 4 87:15.01 +06:04.51 +00:26.19 +04:24.67
10 0= 3747 riry Subaru Impreza N14 Prodrive N 4 88:05.42 +06:54.92 +00:50.41 +05:15.08
11 0= 5679 Barrally Subaru Impreza N14 Prodrive N 4 88:12.29 +07:01.79 +00:06.87 +05:21.95
12 0= 9997 crossers1 Citroen Xsara WRC 2007 A 8W 90:36.89 +09:26.39 +02:24.60 +07:46.55
13 0= 3503 C. Trickle Citroen Xsara WRC 2005 A 8W 91:54.35 +10:43.85 +01:17.46 +09:04.01
14 0= 410 GT44SAM Ford Focus WRC 2007 A 8W 92:07.46 +10:56.96 +00:13.11 +09:17.12
15 0= 6603 virtanen m Subaru Impreza N14 Prodrive N 4 93:33.76 +12:23.26 +01:26.30 +10:43.42
16 0= 9753 djstudent Subaru Impreza WRC 2005 A 8W 94:28.43 +13:17.93 +00:54.67 +11:38.09
17 18 1985 alex3838 Citroen C2 R2 Max R R2 97:17.79 +16:07.29 +02:49.36 +14:27.45
18 17 933 wiher24 Subaru Impreza N14 Prodrive N 4 97:21.78 +16:11.28 +00:03.99 +14:31.44
19 0= 9676 McicresAmer Skoda Fabia s2000 Evo1 N 4S 101:22.25 +20:11.75 +04:00.47 +18:31.91
20 21 2740 TRC Citroen C2 R2 Max R R2 103:06.37 +21:55.87 +01:44.12 +20:16.03
21 20 1210 roy dean Citroen Xsara WRC 2007 A 8W 105:29.97 +24:19.47 +02:23.60 +22:39.63
22 23 601 robee Ford Focus WRC 2001 A 8W 110:54.05 +29:43.55 +05:24.08 +28:03.71
23 22 2560 steeverandria Peugeot 207 RC R3T R R3 111:22.35 +30:11.85 +00:28.30 +28:32.01
24 0= 3432 lapa83 Ford Focus WRC 2007 A 8W 111:46.95 +30:36.45 +00:24.60 +28:56.61
25 0= 5951 john42 VW Polo S1600 A 6K 112:31.21 +31:20.71 +00:44.26 +29:40.87
26 0= 3711 Aurel Peugeot 207 S2000 N 4S 121:11.58 +40:01.08 +08:40.37 +38:21.24
27 28 510 Ju42 Peugeot 207 S2000 N 4S 121:52.53 +40:42.03 +00:40.95 +39:02.19
28 27 5372 Mickael47 Skoda Fabia s2000 Evo1 N 4S 123:07.14 +41:56.64 +01:14.61 +40:16.80
29 0= 5621 Volvosan Renault Clio 1.6 16v A 6 126:50.27 +45:39.77 +03:43.13 +43:59.93
30 0= 1049 cedric Subaru Impreza N14 Prodrive N 4 129:00.88 +47:50.38 +02:10.61 +46:10.54
31 0= 4118 trokelman18 Subaru Impreza N14 Prodrive N 4 139:57.28 +58:46.78 +10:56.40 +57:06.94
32 34 2689 Gilber Ford Focus WRC 2006 A 8W 141:40.45 +60:29.95 +01:43.17 +58:50.11
33 32 3294 Lucifer Subaru Impreza WRC 2007 A 8W 142:27.02 +61:16.52 +00:46.57 +59:36.68
34 33 1088 tof88 Mitsubishi Lancer evo9 N 4 144:51.55 +63:41.05 +02:24.53 +62:01.21
35 36 2017 Latastu Subaru Impreza N14 URT N 4 145:40.60 +64:30.10 +00:49.05 +62:50.26
36 35 7429 eidz Citroen C4 WRC 2007 A 8W 149:28.23 +68:17.73 +03:47.63 +66:37.89
37 0= 1318 takisgr Peugeot 207 S2000 N 4S 157:00.60 +75:50.10 +07:32.37 +74:10.26
38 40 6355 dixi1971 Citroen C4 WRC 2007 A 8W 157:42.01 +76:31.51 +00:41.41 +74:51.67
39 0= 6285 naruto 38 Skoda Fabia s2000 Evo1 N 4S 157:51.63 +76:41.13 +00:09.62 +75:01.29
40 38 6576 Freddy Citroen Xsara T4 A 8W 158:21.32 +77:10.82 +00:29.69 +75:30.98
41 0= 6311 otto61 Citroen C4 WRC 2007 A 8W 169:49.77 +88:39.27 +11:28.45 +86:59.43
42 0= 1432 lprphoto Peugeot 207 S2000 N 4S 171:38.75 +90:28.25 +01:48.98 +88:48.41
43 0= 833 eray_wrc Peugeot 207 S2000 N 4S 172:09.93 +90:59.43 +00:31.18 +89:19.59
44 0= 5980 suchus3 Mitsubishi Lancer evo9 N 4 179:36.32 +98:25.82 +07:26.39 +96:45.98
45 0= 6551 pit81 Peugeot 207 S2000 N 4S 182:00.33 +100:49.83 +02:24.01 +99:09.99
46 0= 5243 THRclement Citroen C4 WRC 2007 A 8W 184:26.19 +103:15.69 +02:25.86 +101:35.85
47 0= 6432 Fandebrunson FIAT Grande Punto s2000 N 4S 184:34.24 +103:23.74 +00:08.05 +101:43.90
48 0= 6475 Deus Tempestas Toyota Corolla WRC A 8W 187:22.77 +106:12.27 +02:48.53 +104:32.43
49 0= 982 SpillieWRC Mitsubishi Lancer WRC 05 A 8W 187:40.98 +106:30.48 +00:18.21 +104:50.64
50 0= 6579 meumeu21 Subaru Impreza WRC 2007 A 8W 189:42.15 +108:31.65 +02:01.17 +106:51.81
51 0= 6927 lietna Ford Focus WRC 2005 A 8W 200:52.00 +119:41.50 +11:09.85 +118:01.66
s 2 farany.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Zao vao malalaka, ny ana tena tsy concentrer mintsy za nanao rallye fa nisy blem b tao ampiasana, KKK partout. Retired tam leg 3 d tsy afaka mampiditra point. Heureusment tsika 5 no stable ao d mba maximum de point foana no azo na dia mintsana aza ny 2.

Am herinandro manao misimisy Smile

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Tafavoaka soa amantsara t@ japon, h@zao de 10eme general, 2eme S2000. Tapaka ny temps de tsy afaka nanao copie eto fa i hajax no 6eme general zao

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

vita ny rallye fa somary enjana ila y reprise aprés 1 semaine de pause ka dia naleo 207 no nentina ny assure no natao satria Irina latsaka dia Hajaxsy Smam sisa no tao.Kivy ihany mijery ny temps Fra81 fa tena misy turbo ny 207 leiry angamba na tena 207 WRC mihintsy scratch
inty ny résult farany tao dia arabaina ry zalahy a!!

PROVISIONAL RESULTS AFTER SS8
RALLY JAPAN Leg 3
#DriverCar (1st SS) Group (1st SS) Class (1st SS) TimeDiff

1 801 kikiny Subaru Impreza WRC 2007 A 8W 79:39.81+00:00.00

2 3144 superrallyman Subaru Impreza WRC 2009 A 8W 79:40.73+00:00.92

3 876 elcheminot Citroen C4 WRC 2009 A 8W 80:01.23+00:21.42

4 1191 fra81 Peugeot 207 S2000 N 4S 80:51.57+01:11.76 +00:50.34

5 5885 chepilevski Citroen C4 WRC 2008 A 8W 81:10.50+01:30.69

6 2324 GALATZ Jenck Subaru Impreza WRC 2006 A 8W 81:17.30+01:37.49

7 2988 Slimfire FIAT Grande Punto s2000 N 4S 82:13.58+02:33.77

8 1617 hajax Subaru Impreza WRC 2007 A 8W 82:50.34+03:10.53

9 Cromax Citroen Xsara WRC 2007 A 8W 82:50.55+03:10.74 +00:00.21

10 35 jo10 Subaru Impreza WRC 2009 A 8W 83:06.78+03:26.97

11 7020 mimowrc Citroen C4 WRC 2007 A 8W 83:13.73+03:33.92

12 1141 stef Citroen C4 WRC 2007 A 8W 83:50.31+04:10.50 +00:36.58

13 418 NORIZA Peugeot 207 S2000 N 4S 84:00.39+04:20.58 +00:10.08

14 764 Franconen Citroen C4 WRC 2007 A 8W 84:28.06+04:48.25

15 2193 cyril25 Subaru Impreza N14 URT N 4 84:33.23+04:53.42

16 34 Jim Subaru Impreza N14 URT N 4 84:37.41+04:57.60 +00:04.18

17 5490 peke75 Peugeot 207 S2000 N 4S 84:40.94+05:01.13 +00:03.53

18 11 calimero05 Peugeot 207 S2000 N 4S 85:28.82+05:49.01

19 2410 maxidim Citroen C4 WRC 2007 A 8W 85:34.86+05:55.05

20 1767 smam Peugeot 207 S2000 N 4S 85:47.86+06:08.05 +00:13.00

21 3712 cedmich89 Peugeot 207 S2000 N 4S 86:12.35+06:32.54

22 155 condo12 Ford Focus WRC 2007 A 8W 86:22.01+06:42.20

.................................................................................................................................................................. 40 2749 IRINA VW Polo S2000 N 4S 89:19.03+09:39.22 +00:14.39

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...