Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…

matrallye48

Membres
  • Compteur de contenus

    6 195
  • Inscription

  • Dernière visite

Tout ce qui a été posté par matrallye48

  1. matrallye48

    Photo spectaculaire

    tu aimerais le pot d'échappement
  2. et le dimanche matin le week end après la course je crois
  3. W9 retransmet après chaque manche un superbe reportage avec Madame Loeb en présentatrice
  4. Et toujours l'argent avant la passion. C'est dommage mais c'est comme ça
  5. Ils retransmettent la F1 alors pourquoi pas le rallye
  6. On ne va plus chez IKEA il embauche des vendeuses pour tester les matelas et non les vendres
  7. J'espère qu'ils vont la retransmettre c'est la seul chose de positive qu'il y aura le dimanche
  8. Elle a dut dire "tu as vu comme elle te draguer et toi tu l'as laissé faire "
  9. matrallye48

    copilote

    On est tous avec toi t'inquiète pas
  10. C'est sur qu'avec 60 engagés maximum ils vont les attiré les amateurs
  11. Désolé d'être HS mais jeangil est ce qu'ils refont le téléthon cette année?
  12. Aurél rammène nous cette classe F2011.
  13. Classement après ES11 1 M. GRÖNHOLM 2:56:17.2 2 M. HIRVONEN +50.3 3 M. STOHL +2:06.2 4 D. SORDO +2:23.1 5 X. PONS +2:38.4 6 P. SOLBERG +3:25.1 7 L. PEREZ COMPANC +8:41.1 8 J. LATVALA +11:08.1 9 M. BALDACCI +11:12.4 10 R. MASON +12:28.1 11 J. HÄNNINEN +12:56.2 12 N. AL-ATTIYAH +16:09.3 13 V. ROSSI +16:45.8 14 H. SOLBERG +18:15.2 15 C. ATKINSON +18:30.4
  14. Classement ES11 1 M. GRÖNHOLM 2:59.5 2 M. HIRVONEN +0.6 3 H. SOLBERG +2.4 4 X. PONS +2.9 5 M. STOHL +3.0 6 D. SORDO +3.4 7 V. ROSSI +3.6 8 P. SOLBERG +3.8 9 L. PEREZ COMPANC +4.4 10 J. LATVALA +9.9 11 M. WILSON +11.2 12 M. BALDACCI +11.4 13 R. MASON +12.2 14 N. AL-ATTIYAH +13.1 15 T. KAMADA +14.2
  15. Classement après ES10 1 M. GRÖNHOLM 2:53:17.7 2 M. HIRVONEN +49.7 3 M. STOHL +2:03.2 4 D. SORDO +2:19.7 5 X. PONS +2:35.5 6 P. SOLBERG +3:21.3 7 L. PEREZ COMPANC +8:36.7 8 J. LATVALA +10:58.2 9 M. BALDACCI +11:01.0 10 J. HÄNNINEN +12:00.8 11 R. MASON +12:15.9 12 N. AL-ATTIYAH +15:56.2 13 V. ROSSI +16:42.2 14 H. SOLBERG +18:12.8 15 D. SUMNER +18:38.1
  16. Classement ES10 1 M. HIRVONEN 18:08.2 2 M. GRÖNHOLM +0.3 3 P. SOLBERG +6.6 4 M. STOHL +8.1 5 D. SORDO +18.9 6 X. PONS +21.3 7 L. PEREZ COMPANC +33.4 8 M. WILSON +59.8 9 V. ROSSI +1:08.0 10 M. BALDACCI +1:12.9 11 J. LATVALA +1:18.8 12 R. MASON +1:22.2 13 N. AL-ATTIYAH +1:52.6 14 A. DOROSINSKIY +2:01.4 15 J. HÄNNINEN +2:06.9
  17. Classement après ES9 1 M. GRÖNHOLM 2:35:09.2 2 M. HIRVONEN +50.0 3 M. STOHL +1:55.4 4 D. SORDO +2:01.1 5 X. PONS +2:14.5 6 P. SOLBERG +3:15.0 7 H. SOLBERG +3:46.1 8 L. PEREZ COMPANC +8:03.6 9 C. ATKINSON +8:30.7 10 J. LATVALA +9:39.7 11 M. BALDACCI +9:48.4 12 J. HÄNNINEN +9:54.2 13 R. MASON +10:54.0 14 N. AL-ATTIYAH +14:03.9 15 V. ROSSI +15:34.5
  18. Classement ES9 1 M. GRÖNHOLM 18:37.4 2 M. HIRVONEN +8.2 3 M. STOHL +14.3 4 H. SOLBERG +21.5 5 P. SOLBERG +22.7 6 X. PONS +26.0 7 D. SORDO +32.2 8 M. WILSON +36.3 9 L. PEREZ COMPANC +57.7 10 J. HÄNNINEN +1:19.4 11 M. BALDACCI +1:25.8 12 R. MASON +1:31.9 13 J. LATVALA +1:33.9 14 V. ROSSI +1:48.6 15 N. AL-ATTIYAH +2:07.1
×
×
  • Créer...