Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…

nicodubuc

Membres
  • Compteur de contenus

    34
  • Inscription

  • Dernière visite

Messages posté(e)s par nicodubuc


  1. Oui il y avait quand meme du spectacle :

    Voila le classement en categorie sport :

    1 1 Vandewauver Jean/Lux Willy LG4516 /H00649 Ardennes /* 17 Lancia B Monte 0.985 221
    2 3 Duval Fran‡ois /Baurdeaud'Hui An 700127 /2632 * /* 16 Toyota Corolla 1.018 241
    3 5 Delhez Johnny /Gully Eddy LG5416 /LG4422 Ardennes /Ardennes 17 Ford Escort 0.988 370
    4 6 Jullien Philippe/Camus Emmanuel HT3007 /HT3006 MU BIANCHI /MU BIANCHI 18 Toyota Supra 1.009 373
    5 9 Delleuse Christi/Lefief Olivier LG4742 /20424 Hesbaye /* SR Ford Escort 1.030 501
    6 4 Reuter Daniel /Vandevorst Rober 800396 /LG4500 * /Ardennes 17 Porsche 914/6 0.970 555
    7 28 Devillers Jean-M/Ninane Claude H00813 /H00812 * /* 17 Ford Escort RS 1.000 623
    8 23 Hallet David /Werner Eric NA9172 /BT1829 Ecurie Bayard/AZUR 17 Opel Ascona 0.991 665
    9 11 Ellebout Julien /Gerard Julien 900293 /9697 * /* 17 Ford Escort 0.997 696
    10 24 Glaude Christian/Glaude S‚bastien LG5392 /LG4505 Ardennes /Ardennes 17 Volvo 144S 0.970 705
    11 19 Degroote Louis /Lebrun Gr‚gory HT2752 /HT3053 BOMEREE MU /BOMEREE MU 17 VW Golf Gti 16 1.012 771
    12 16 Ansiaux Jean-Pie/Ansiaux Maxime NA8620 /NA8841 Ecurie Bayard/Ecurie Bayard 18 Sumbeam Talbot 0.997 816
    13 32 Albert Patrick /Vossen Philippe LG /LG * /* 17 Porsche 911 0.955 849
    14 12 Herman Jean-Mari/Grabdgagnage Mic HT3026 /HT2102 MU BIANCHI /A.C.F. 17 Opel Ascona 0.988 894
    15 14 Lecluse Eric /Caignies Thierry 900035 /904851 * /* 18 Porsche 911 0.970 934
    16 22 De Pauw Jean-Noˆ/Legros Jean-Clau BT1834 /BT1832 AZUR /AZUR 17 Ford Escort RS 0.988 959
    17 18 Claessens Bruno /Bozet Yves 700968 /H00804 * /* 15 Autobianchi Ab 1.006 1050
    18 25 Philippe Michael/Huegaerts Quenti BT1060 /BT1825 AZUR /AZUR 17 BMW Touring 0.976 1087
    19 26 Deblauwe Patrick/Bougelet Francis 800510 /800301 * /* 18 Porsche 911 1.000 1133
    20 7 Beeckman Jean-Yv/Staessen Rene 900845 /H00825 * /* 18 Porsche 911 0.991 1179
    21 17 Duval Rene /Claude Job 421850 /20424 * /* 16 Toyota Corolla 1.012 1256

    Et le classement en categorie classic :

    1 51 Horgnies Michel /Beyers Ren‚ 1211 /1002 * /* 16 Lancia Fluvia 0.976 49
    2 50 Lempereur Baudou/Lalieu Philippe 20430 /20431 * /* 17 Alfa Rom‚o GT 0.976 76
    3 55 Dominiczak Alain/Edart Olivier HT3029 /20429 MU BIANCHI /* 17 Triumph Dolomi 0.985 79
    4 56 Zanier Jean-Paul/Pigeolet Daniel 20428 /1009 * /* 17 Alfa Rom‚o Cou 0.973 84
    5 57 Allaeys Marc /Allaeys Benoit 20433 /20432 * /* 17 Alpha gt Sprin 0.952 86
    6 52 Boldo Mathieu /Henry Fabrice LG4358 /NA8956 EBRT /NEW RACING 17 Porsche 924 0.997 93
    7 54 Sax Nico /Pauly Guy 1287 /716 * /* 17 Alfa Rom‚o GTV 0.976 133
    8 58 M'Body David /Declercq Kurt 20434 /W1708 * /* 17 Ford Escort 0.979 426
    9 66 Co‰l Christian /Co‰l Didier 20423 /20422 * /* 17 BMW 2002 0.982 562
    10 68 Gravy Denis /Szabo St‚phane NA9606 /NA9607 * /* 16 VW Cox 0.967 702
    11 59 Naudeau Alexandr/Claessens Jean-D 1024 /1025 * /* 17 Volvo 142 0.979 1206
    12 62 Fortunato Willy /Fortunato Guisep LG5152 /LG5149 Baudouin Vis‚/Baudouin Vis‚ 15 Autobianchi A1 0.988 1285
    13 65 Saltalamacchia G/Chiodo Joseph 20426 /20427 * /* 16 Alfa Giulia 0.949 2060

  2. Salut a tous,

    Mes photos du Quad 2 Party a Macquenoise sont désormais en ligne sur http://rallyphotonico.skyblog.com.
    N'hésitez pas a laisser vos commentaires,vos conseils et vos critiques et n'oublier pas également de faire vos demandes photos sur le skyblog ou encore par émail a nicolasdubuc@hotmail.fr.









    Tout le monde n'est pas sur le skyblog mais ce n'est pas pour autant que je n'ai pas de photos de vous.

    Et merci de votre visite !

    A très bientôt ;-)

    Dubuc Nicolas
×
×
  • Créer...