Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…

Boubouche

Membres
  • Compteur de contenus

    202
  • Inscription

  • Dernière visite

Messages posté(e)s par Boubouche


  1. classement division: 1, 2, 3

    1. 1 Moulin Eric /Cheval Emmanuel HT2597 /HT2598 Sc. Tornacum /Sc. Tornacum 10 Opel Astra 1:12.33
    2. 9 Cantraine Emmanue/Decaluwaert Jacqu HT2615 /HT2616 Sc. Tornacum /Sc. Tornacum 7 Lancia Delta In 1:15.51 3.18
    3. 63 Vertommen Vincent/Grignet Alexandra NA9702 /NA8118* Samourai /Duel Racing 10 Opel Astra 1:16.08 3.35
    4. 71 Glorieux Geert /Desmedt Peter WV6730 /WV5085 Hemicuda /Hemicuda 10 *Ford Escort MK 1:16.13 3.40
    5. 65 Lhotellerie Seb /Lhotellerie Cecil HT2504 /HT2505* LRT /LRT 10 Peugeot 205 Gti 1:16.54 4.21
    6. 76 Moreels Gregory /Marcelle Julie HT2090 /HT2043* ACF /ACF 9 Citroen Saxo 1:17.31 4.58
    7. 34 Lehoucq Bror /Verheye Olivier HT2564 /HT2606 RT Collines /Sc. Tornacum 11 Opel Manta 1:17.45 5.12
    8. 112 De Ro Xavier /ChaudiŠre Christo HT2077 /LG5914 ACF /Les Volants 2 Peugeot 106 1:19.51 7.18
    9. 47 Vandenabeele Jo /Vandecnocke Stefa WV5099 /WV2241 Atlantic /Atlantic 9 Toyota Corolla 1:20.37 8.04
    10. 95 Wilkin Francois /De Bolle Eric NA9872 /NA8805 Bayard /Bayard 8 Peugeot 106 Ral 1:21.00 8.27
    11. 104 Vandewalle Yuri /Gryson Frederik WV6531 /WV6529 Atlantic /Atlantic 5 Peugeot 106 Ral 1:21.10 8.37
    12. 78 Morel Jeremy /Stevenart Jonatha HT2495 /HT2496 LRT /LRT 9 Peugeot 106 1:21.31 8.58
    13. 119 Francois S‚bastie/Piraux Matteo NA9774 /NA9300 Les Aigles /Les Aigles 4 Peugeot 106 Ral 1:22.08 9.35
    14. 107 Mahieu Kevin /Mahieu Gilles HT2499 /HT2527 LRT /LRT 5 Peugeot 106 1:22.31 9.58
    15. 101 Vanthuyne Glenn /Boel Pedro WV6717 /24706 Hernicuda /* 5 Peugeot 205 1:22.39 10.06
    16. 59 Dewitte Hein /Guillemyn Kurt WV5086 /WV6539 Atlantic /Atlantic 10 VW Golf III Gti 1:22.39 10.06
    17. 94 Dozot Etienne /Goffin Christophe LX7223 /LX7222 Gaume RC /Gaume RC 8 Peugeot 106 1:22.40 10.07
    18. 100 Borlez Robert /Maervoet Nathalie LG4567 /LG4539* Chawresse /Chawresse 3 Seat Ibiza 1:22.53 10.20
    19. 97 Parmentier Steve /Lemahieu Peter WV6542 /WV6543 Atlantic /Atlantic 8 Peugeot 205 Ral 1:23.14 10.41
    20. 82 Delcroix Fran‡ois/Foutreyn Emmanuel HT2530 /HT2531* LRT /LRT 9 Ford Fiesta 1:23.23 10.50
    21. 72 Cornil Fr‚d‚ric /Macquet J-Yves HT2536 /24704 LRT /* 9 *Opel Ascona A 1:23.47 11.14
    22. 98 Lefevere Erik /Casteleyn Andy WV5766 /WV5566 Atlantic /Atlantic 8 Citroen AX Gti 1:24.17 11.44
    23. 118 Bronkart Renaud /Michel Christophe NA8745 /HT2112 New Racing /ACF 4 Nissan Micra 1:24.19 11.46
    24. 99 Notte Philippe /Bolle Justin NA8005 /NA9990 Bayard /Bayard 3 VW Golf Gti 1:24.24 11.51
    25. 90 Blois Steve /Masquelin Olivier HT2497 /HT2498 LRT /LRT 8 Peugeot 106 Ral 1:24.37 12.04
    26. 91 Coussee Didier /Coussee Mathieu HT2502 /HT2503 LRT /LRT 8 Citro‰n AX Spor 1:24.50 12.17
    27. 109 Leroy Fr‚d‚rique /Breyne David WV6793 /24700 Atlantic /* 5 Opel Corsa 1:24.58 12.25
    28. 35 Gazman /Wuestenberg Pasca BT1616 /BT1709 Azur /Azur 11 BMW 325 i 1:27.56 15.23
    29. 111 Claeys Brian /Clarys Pascal WV5191 /WV6512 Atlantic /Atlantic 5 Opel Corsa Gsi 1:27.58 15.25
    30. 114 Leen Serge /Vanhees Robby LI5426 /LI1355 RT Moustache /RT Moustache 2 Ford Fiesta 1:28.12 15.39
    31. 127 Couvreur Bjorn /Lievens Kris WV6760 /WV6787 Atlantic /Atlantic 1 Mitsubishi Colt 1:28.45 16.12
    32. 85 Quinet Gaetan /Peterka J-Francoi NA8783 /NA9748 Les Aigles /New Racing 6 Opel Astra Gsi 1:28.50 16.17
    33. 116 Grandgagnage Ga‰l/Grandgagnage Mich HT2031 /HT2102* ACF /ACF 2 Opel Corsa Gsi 1:29.35 17.02
    34. 81 Lagache Christoph/Gryson Kimberly 24705 /HT2523* * /LRT 9 Opel Corsa 1:29.48 17.15
    35. 96 Meunier Michel /Dhaene Jos‚ HT2101 /HT2052 ACF /ACF 8 Opel Corsa 1:29.52 17.19
    36. 61 Moreels Michael /Biemans Christel HT2005 /HT2661 BAC /BAC 10 Ford Escort RS 1:29.56 17.23
    37. 77 Notredame Marnix /Vanraes Laurent HT2493 /HT2494 LRT /LRT 9 Peugeot 106 Gti 1:30.13 17.40
    38. 108 Deweer Gilles /Demyttenaere Dami HT2534 /WV6794 LRT /Atlantic 5 VW Polo 1:31.32 18.59
    39. 123 Debruyne Jurgen /Demeulenaere Jero WV5534 /WV5063 AMV /AMV 1 Lada Samara 1:32.15 19.42
    40. 106 Adriaens Bjorn /Dekerf Patrick HT2517 /HT2520 LRT /LRT 5 Toyota Corolla 1:35.17 22.44
    41. 120 Franck Michel /Guillaume Frederi BT1694 /BT1086 Azur /Azur 4 Peugeot 106 1:36.03 23.30
    42. 126 Six Christian /Six Jill WV6748 /WV6765* Atlantic /Atlantic 1 Peugeot 205 XS 1:37.10 24.37

    classement division: 4


    1. 4 Lietaer Paul /Libbrecht Stefaan WV1894 /WV5739 Duindistel /Duindistel 14 Subaru Impreza 1:07.41
    2. 7 Milleville Patric/Declerck Kurt HT2491 /WV1708 LRT /Duindistel 14 Mitsubishi Evo 1:10.59 3.18
    3. 17 Hosten Ronny /Bouchaert Anneke WV1415 /WV3871* Atlantic /Atlantic 13 Toyota Corolla 1:11.36 3.55
    4. 5 Prinzie Stefaan /Vermeulen Sharon WV1709 /WV6721* Atlantic /Atlantic 14 BMW M3 1:11.46 4.05
    5. 6 Ceenaeme Didier /Dedrijvere Franci WV4421 /WV2269 Atlantic /Atlantic 14 BMW M3 1:13.03 5.22
    6. 10 Vankemmel Stephen/Vandemoortele Mar WV6585 /WV1477 Atlantic /Hemicuda 14 *Opel Transeuro 1:14.00 6.19
    7. 12 Canone Carol /Weris Marc HT2668 /HT2657 BAC /BAC 13 *Ford RS 2000 1:14.02 6.21
    8. 16 Herpoel Renzo /Deruytter Claudin WV2485 /24701 * Atlantic /* 14 Ford Sierra Cos 1:14.39 6.58
    9. 27 Vanneste Stefaan /Viaene Steve WV1161 /WV5160 Duindistel /Duindistel 12 Peugeot 106 Gti 1:15.43 8.02
    10. 39 Mottrie Cesar /Van der Auwera To WV6472 /WV2719 Atlantic /Atlantic 14 *Opel Ascona A 1:16.06 8.25
    11. 68 Vandenberghe Stij/Verbrugghe Stijn WV4080 /WV6416 Atlantic /Atlantic 12 Peugeot 106 1:16.16 8.35
    12. 28 Debaere Xavier /De Baeremaecker A HT2524 /WV6451 LRT /Duindistel 13 Citroen ZX 1:16.25 8.44
    13. 21 Dochy David /Lermytte Lynn WV5128 /WV6751* Atlantic /Atlantic 13 *Opel Kadett Gt 1:17.31 9.50
    14. 70 Vanmaeckelbergh P/Debue Claude WV5577 /WV1336 Atlantic /Duindistel 12 *VW Golf I 1:19.00 11.19
    15. 33 Vermeulen Dirk /Vermeulen Wim HT2515 /HT2516 LRT /LRT 14 BMW 325i 1:20.20 12.39
    16. 53 Ghillemyn Dieter /Sagaert Bart WV2721 /WV6496 Atlantic /Atlantic 13 Opel Astra Gsi 1:20.50 13.09
    17. 24 Dene Wouter /Verhelle John HT2509 /WV3626 LRT /Atlantic 14 Opel Ascona 1:21.37 13.56
    18. 55 Huyghe Benoit /T'joens Stefaan WV6708 /WV6705 Atlantic /Atlantic 13 Renault Clio RS 1:23.34 15.53
    19. 44 Dekimpe Rudi /Seys Geert WV6078 /WV1307 Atlantic /Atlantic 13 *Opel Ascona 1:25.38 17.57
    20. 22 Dejonghe Nico /Demeyer Nathalie WV5721 /WV6528* Hemicuda /Atlantic 13 *Opel Ascona 1:31.34 23.53
    21. 54 Houttekiet Freder/Vanackere David WV5102 /WV5103 Atlantic /Atlantic 13 Peugeot 205 Max 1:35.56 28.15
    22. 42 Lievens Wouter /Devriend Sam WV6940 /W6576 Atlantic /Atlantic 14 *Porsche 911 1:36.01 28.20
    23. 128 Wattinne Patrice /Wattinne Adrien 141974 /153351 * /* 12 *Ford Anglia 1:41.18 33.37 Smile
×
×
  • Créer...