Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…

MiRe-rallyedunord

Membres
  • Compteur de contenus

    1 944
  • Inscription

  • Dernière visite

Messages posté(e)s par MiRe-rallyedunord


  1. Beaucoup d'essai et de sortie mais je repasse 2eme

    Je pense pas pouvoir battre arthur il a vraiment assuré la

    1- Arthur Rambo 0:50.17 - 01:31.92 = 02:29.80
    2- MiRe 00:50:02 - 01:32:03 = 2:30:27
    3- Shonen 00:49.93- 1:31.25 = 02:30.56
    4- titi_62 00:51.00 - 01:34.52 = 2:34.97
    5- Geoffrey 00:53:46 - 1:36:86 = 2:38:21
    6- Guillaume76 00:53:03 - 01:39:45 = 02:41:55



  2. Battu ! sa devient vraiment serrer


    1- MiRe 00:50:65 - 01:32:72 = 2:30:71
    2- Arthur Rambo 00.50.21 - 1.32.70 - = 02.31.02
    3- titi_62 00:51.00 - 01:34.52 = 2:34.97
    4- Shonen 00:51.33 - 1:34.06 = 02:35.45
    5- Geoffrey 00:54:99 - 01:39:05 = 02:41:50
    6- Guillaume76 00:53:03 - 01:39:45 = 02:41:55
    Vraiment eu du mal fais beaucoup de sortie réglage bien pourri sa part tout le temps en glisse

  3. Voila limite a pas mal d'endroit mais a d'autre possibilité d'améliorer surtout dans le 1er split mais bon limite c'est fort banzai, freinage trop tot pour la 1ere epingle



    1- MiRe 00:50:32 - 01:33:20 = 2:31:53
    2- Arthur rambo 00:50:56 - 01:32:65 = 2:31:89
    3- titi_62 00:51.00 - 01:34.52 = 2:34.97
    4- Shonen 00:51.33 - 1:34.06 = 02:35.45
    5- Geoffrey 00:54:99 - 01:39:05 = 02:41:50
    6- Guillaume76 00:53:03 - 01:39:45 = 02:41:55


  4. Geo c'est avec ce réglage que j'ai fais mon temps
    Mais j'avoue il est pas très très top sa bouge énormément
    Essaye sans réglage ou juste le frein sa ira peut-être mieux

    Emeric est tu sur d'avoir bien placer le réglage dans le dossier tarmac et pas dans normal
    Et est-tu sur de bien choisir la surface tarmac dans rscenter ?


  5. Challenge N°1
    1er MiRe 1:56:58 / 3:34:84 = 5:25:50
    2eme Arthur Rambo 1:57:82 / 3:38.32 = 5:26.03
    3eme titi_62 1:59:69 / 3:45:38 = 5:36:84
    4eme MiRe 2:00:01 / 03:46:57 = 05:42:04
    5eme Guillaume76 02:06:46 / 03:56:77 = 05:53:38
    5eme Geoffrey 2:05.29 / 03:58.37 = 5:55.02

    Général
    1er MiRe 5 pts
    2eme Arthur rambo 4 pts
    3eme titi_62 3 pts
    4eme Guillaume76 2 pts
    5eme Geoffrey 1 pts



  6. 1er MiRe 1:56:58 / 3:34:84 = 5:25:50
    2eme Arthur Rambo 2:02.70 / 3:44.14 = 5:33.70
    3eme titi_62 1:59:69 / 3:45:38 = 5:36:84
    4eme MiRe 2:00:01 / 03:46:57 = 05:42:04
    5eme Guillaume76 02:06:46 / 03:56:77 = 05:53:38
    5eme Geoffrey 2:05.29 / 03:58.37 = 5:55.02

    J'ai fais un gros 2 roue a cause d'une corde dans la descente j'ai fini dans les arbres je perd 2-3sec
    J'ai du m'y reprendre a plusieurs fois je partais souvent en tono dans les épingle tellement sa passé banzai
×
×
  • Créer...