Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
lasorciere

Les Poles Positions

Messages recommandés

Extraction d'archives
Pour ceux que cela interesse, voici les poles positions des différents circuits, Pour les dates manquantes je compte sur vous tous.
Le tri est fait pour l'instant sur la date, Le meilleur temps est en italique

Chateauroux (36)

02/04/2006 57"196 (18 ) FRETARD Antoine (306 16S)

Lavaré (72) Piste de Fol'Car

08/05/1993 1'10"17 (10) RAGOT Gilles
12/09/1993 48"20 (3) PICOULEAU Cyril
29/05/1994 48"29 (3) BOTUHA Jean Marie
28/09/1994 52"79 (6) BELLANGER Laurent
28/05/1995 51"74 (37) LAMARE Jean Claude
08/10/1995 48"26 (12) GAIGNARD Thierry
02/06/1996 49"14 (41) TOURNEUX Michel
28/07/1996 48"32 (3) PICOULEAU Cyril
29/09/1996 46"36 (38 ) ZALESNY PAScal
01/06/1997 46"91 (7) LEBRETON Jean Claude
28/09/1997 48"32 (5) PHILIPPE Marc
08/03/1998 52"13 (40) GRAMD Pascal
01/06/1998 47"78 (3) BOTUHA Jean Marie
30/05/1999 52"15 (18 ) LAUNAY Mickaël
03/10/1999 51"57 (31) MELIS Martial
28/05/2000 47"76 (7) PHILIPPE Marc
08/10/2000 53"42 (227) VOISIN Christophe
26/05/2001 48"31 (83) HERNANDEZ Jean Michel
30/09/2001 48"77 (6) PHILIPPE Marc

Lavaré (72) Piste de RallyCross

20/05/2002 59"34 (5) GUILLON Pascal
06/10/2002 1'00"28 (4) MASSE Jean Marc
18/05/2003 1'04"16 (26) CLAVEL Guy
05/10/2003 1'03"08 (44) LAMBERT Gilles
24/09/2006 48"56 (3) BOTUHA Jean Marie (ZX)
07/05/2006 46"64 (1) FRETARD Antoine (306 16S)

Saint Remi du Val (72) Mamers

11/04/1993 57"44 (37) LAMARE Jean Claude
11/07/1993 52"25 (12) GAIGNARD Thierry
03/04/1994 55"44 (7) LEBRETON Jean Claude
10/07/1994 53"40 (6) DAVOY Jean Marie
09/04/1995 50"95 (6) DAVOY Jean Marie
10/09/1995 53"72 (6) BELLANGER Laurent
07/04/1996 50"63 (6) BELLANGER Laurent
21/07/1996 53"83 (34) GAUTHIER Antoine
30/03/1997 50"97 (6) DAVOY Jean Marie
31/08/1997 51"06 (7) SEVIN Patrick
06/09/1998 50"40 (34) BOTUHA Jean Marie
18/04/1999 50"40 (34) GAUTHIER Antoine
29/08/1999 51"99 (44) LAMBERT Gilles
08/05/2000 51"35 (3) BOTUHA Jean Marie
27/08/2000 52"04 (3) PICOULEAU Cyril
13/05/2001 52"41 (15) MAZZELO Jean Luc
26/08/2001 51"86 (16) ROUSSEAU Patrick
31/03/2002 50"60 (44) LAMBERT Gilles
28/07/2002 53"47 (83) HERNANDEZ Jean Claude
20/04/2003 47"94 (44) LAMBERT Gilles
14/09/2003 52"03 (83) HERNANDEZ Jean Michel
11/04/2004 51"219 (44) LAMBERT Gilles (306 16S)

ONZAIN (41)

21/05/1995 53"39 (6) DAVOY Jean Marie
11/06/2000 1'1"06 (44) LAMBERT Gilles
10/09/2000 52"02 (77) FOURNAGE Jean Luc
03/06/2001 53"03 (83) HERNANDEZ Jean Claude
09/09/2001 50"42 (83) HERNANDEZ Jean Claude
02/06/2002 51"42 (44) LAMBERT Gilles (306 16S)
08/09/2002 57"22 (12) LEMON Erik
01/06/2003 Tirage au sort des grilles

SEGRIE (72)

25/04/1993 44"10 (30) CHENIER Alain
27/06/1993 41"19 (34) MALHERBE Michel
26/09/1993 41"02 (18 ) GRISON André
01/05/1994 44"01 (6) BELLANGER Laurent
26/06/1994 42"01 (6) BELLANGER Laurent
14/08/1994 42"05 (12) PICQUENOT Olivier
23/04/1995 46"36 (83) HERNANDEZ Jean Michel
25/06/1995 41"48 (83) HERNANDEZ Jean Michel
13/08/1995 41"95 (6) BELLANGER Laurent (Clio Williams)
05/05/1996 40"37 (5) PHILIPPE Marc
30/06/1996 40"65 (43) CAVAL Marcel
27/04/1997 40"71 (34) GAUTHIER Antoine
22/06/1997 43"02 (34) GAUTHIER Antoine
21/06/1998 42"29 (83) HERNANDEZ Jean Michel (Clio Williams)
20/06/1999 52"99 (3) BOTUHA Jean Marie
24/06/2000 52"53 (83) HERNANDEZ Jean Claude (Clio Williams)
23/09/2001 51"22 (57) HARDONNIERE Franck
28/04/2002 54"93 (12) LEMON Eric
23/06/2002 52"23 (44) LAMBERT Gilles (306 16S)
23/06/2002 52"11 (44) LAMBERT Gilles (306 16S)
27/04/2003 56"05 (83) HERNANDEZ Jean Michel (Clio Williams)
22/06/2003 51"83 (3) BOTUHA Jean Marie
02/05/2004 53"558 (83) HERNANDEZ Jean Claude (Clio Williams)
28/08/2005 51"61 (14) GUILLON Pascal
28/05/2006 Tirage au sort
27/08/2006 52"49 (18 ) BERGERE Hervé (306 16S)

MAYENNE (53)

11/06/1995 1'09"74 (76) HAQUIN Thierry
14/04/2002 59"79 (36) MARIE Patrice
06/04/2003 57"39 (18 ) FRETARD Antoine (306 16S)
04/04/2004 1'05"43 (15) CHARPIN Emmanuel
11/06/2006 51"57 (18 ) BERGERE Hervé (306 16S)

ESSAY (61)

14/03/2004 41"54 (44) LAMBERT Gilles (306 16S)
29/07/2006 43"131
Guillaume Morand (clio williams)

BUGATTI - Chemin aux boeufs (72)

26/10/2002 38"31 (4) MASSE Jean Marc
11/10/2003 37"65 (44) LAMBERT Gilles (306 16S)
22/05/2005 37"98 (18 ) FRETARD Antoine (306 16S)
03/10/2005 34"29 (6) TERPEREAU Jimmy (CLIO Williams)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
merci martial je vois que les hernandez y sont pas mal de fois a+!!!!!!!

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
très instructif tout ça ! on peut s'apercevoir qu'il y a quelques années ça roulait déja pas mal et meme très bien ....et puis que les membres du forum ont un joli palmarès Bravo !
Merci Martial pour ce petit flash back !

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...