Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Admin-coursedecoteauto

le classement du Championnat de France 2013

Messages recommandés

Classement CHAMPIONNAT DE FRANCE MONTAGNE VOITURES DE SPORT

1 SCHATZ NICOLAS 0414 308.00 CN 11
2 THOMAS ALBAN 0312 278.00 D/E 11
3 PETIT SEBASTIEN 0323 277.00 CN 11
4 SCHATZ GEOFFREY 0414 204.00 CN 11
5 LATREILLE YANNICK 1602 195.00 CN 10
6 GUILLAUMARD DAVID 0509 191.00 D/E 11
7 FRANTZ CYRILLE 0412 187.00 CN 9
8 SAPIN MARCEL 0503 151.00 D/E 11
9 BOUCHE BENOIT 1602 138.00 D/E 8
10 KIRMANN FRANCOIS 0323 102.00 CN 11
11 THOMAS RAYNALD 0514 83.00 D/E 10
12 CRENIAULT VINCENT 1201 81.00 D/E 11
13 KRAFFT STEPHANE 0422 64.00 D/E 7
14 CLAUSI THOMAS 0704 54.00 D/E 7
15 WATIN PATRICK 0108 25.00 D/E 9
15 THIEVANT FRANCOIS-XAVIER 1201 25.00 CN 9
17 ARBANT EMMANUEL 0422 23.00 CN 8
18 FERRETTI THIERRY 0505 21.00 CN 7
19 CHAUMONT DIDIER 0410 20.00 D/E 8
20 VERMEILLE XAVIER 0405 18.00 CN 7
21 HUBERT MARTINE 1305 12.00 CN 7
21 BETZEL ANTOINE 0503 12.00 D/E 7
23 ARMAND JONATHAN 0801 11.00 D/E 7
24 CANTE CECILE 0503 10.00 D/E 7
25 DEBARRE ETIENNE 0112 8.00 D/E 7
26 MANGOLD MANUEL 1412 5.00 D/E 7
27 MAITRE JEAN-JACQUES 0417 4.00 CN 7
27 LALLEMODE CHARLOTTE 0323 4.00 D/E 7
29 LAFOSSE LAURENT 1714 3.00 CN 7
30 MILESI JORDAN 0808 1.00 D/E 7
30 TREF REGIS 0422 1.00 D/E 7
30 BOUCHE ESTEL 1602 1.00 D/E 7

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Classement CHAMPIONNAT DE FRANCE MONTAGNE VOITURES DE PRODUCTION

1 WERVER NICOLAS 0307 304.00 GTTS 11
2 COSSON ALEXANDRE 1505 264.00 A 11
3 BEAL PIERRE 0507 212.00 GTTS 10
4 CAT PASCAL 0408 193.00 N 11
5 KIRMANN DANIEL 0323 189.00 GTTS 11
6 DOSIERES FRANCIS 0808 182.00 A 11
7 JANIOUD JEAN-LOUIS 0721 172.00 GTTS 11
7 VUILLAUME DOMINIQUE 0409 172.00 GT 9
9 LEMAIRE SEBASTIEN 0914 158.00 N 11
10 DIEULANGARD DAVID 1206 153.00 A 8
11 SCHMITTER CHRISTIAN 0323 152.00 GT 11
12 BONNET GAETAN 0805 145.00 A 7
13 NUGUE DIMITRY 0503 139.00 GTTS 8
14 SCHMITTER PHILIPPE 0323 98.00 GTTS 7
15 SANTARELLI FREDERIC 0515 91.00 GT 7
16 LAMISCARRE MICHEL 0914 76.00 GT 11
17 VEOL EMMANUEL 0502 68.00 F2000 7
18 BERNIERE FRANCIS 0805 64.00 F2000 11
19 WALTER DIDIER 0323 58.00 GT 10
20 POINSIGNON PHILIPPE 0505 56.00 N 7
21 GINARD RUDY 0422 43.00 GT 7
22 GRANJON LOUIS 0515 39.00 N 7
23 PRUDENT MICKAEL 0726 22.00 A 7
23 DEMARE DANIEL 0503 22.00 N 7
23 CLAUDEPIERRE JEAN-NOEL 0307 22.00 N 7
26 PRUDENT DOMINIQUE 0726 15.00 N 7
27 BRUN-BUISSON FLORIAN 0508 10.00 A 7

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...