Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Admin-coursedecoteauto

Course de Côte du Col Saint Pierre (France) 13/04-14/04/2013

Messages recommandés

Clt N. Pilote Ecart 1er / Préc.

1 6 FAGGIOLI Simone Osella FA 30 Zytek 4:45:957

2 32 HAUSER David Dallara GP2 Sre +0:08:060 +0:08:060
3 21 VOLLUZ Joël Osella FA 30 Zytek +0:12:220 +0:04:160
4 23 BERGUERAND Eric Lola B99 Cosworth +0:14:031 +0:01:811
5 3 THOMAS Alban Reynard 01L Mugen +0:17:356 +0:03:325
6 26 BOUCHE Benoit Reynard 99 Mugen +0:25:754 +0:08:398
7 4 LATREILLE Yannick Norma M20 F Bmw +0:26:132 +0:00:378
8 48 MERLI Christian Radical Prosport +0:30:048 +0:03:916
9 30 THOMAS Raynald Lola B06/30 Opel +0:30:221 +0:00:173
10 92 LIBER Federico Formule Gloria C8F +0:32:968 +0:02:747
11 121 STEC Robert F3000 +0:48:724 +0:15:756
12 42 MULLER Urs Osella PA 30 Zytek +0:53:854 +0:05:130
13 51 CAPUCCI Marco Osella PA 21S Honda +0:54:506 +0:00:652
14 84 MARIANI Joël Tatuus FR 2000 Renault +0:57:684 +0:03:178
15 49 PITORRI Maurizio Wolf GB 08 Honda +0:59:822 +0:02:138
16 151 MALY Jaromir Mitsubishi Evo 8 +1:15:396 +0:15:574
17 98 SEGOND Francis Merlin MP 23 Honda +1:15:944 0:00:548
18 19 KIRMANN Daniel Ferrari 430 Scuderia +1:17:377 +0:01:433
19 126 BODSON Yannick Mitsubishi Evo 8 +1:18:312 +0:00:935
20 152 BENES Oskar Mitsubishi Evo 10 +1:19:356 +0:01:044
21 8 MILESI Jordan Reynard 99 Mugen +1:19:494 +0:00:138
22 122 LOS Jiri Mitsubishi Evo 9 +1:20:028 +0:00:534
23 153 BENESOVA Dominika Mitsubishi Evo 10 +1:23:370 +0:03:342
24 156 VOJACEK Lukas Mitsubishi Evo +1:23:850 +0:00:480
25 154 HEVIA Marcelino Mitsubishi Evo 10 +1:24:911 +0:01:061
26 155 TOMISLAV Muhvic Mitsubishi Evo 9 +1:25:142 +0:00:231
27 157 WANEK Roland Mitsubishi Evo 9 +1:25:866 +0:00:724
28 149 DAMIR Masic Mitsubishi Evo 9 +1:33:004 +0:07:138

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...