Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Admin-coursedecoteauto

Classement Championnat de France de la Montagne 2008

Messages recommandés

Clt Nom Asa Points Groupe Résultats
1 REGAL LIONEL 0503 368.00 D/E 11
2 PETIT SEBASTIEN 0319 364.00 D/E 11
3 SCHATZ NICOLAS 0403 336.00 D/E 11
4 MALATESTE CHRISTOPHE 0914 334.00 C 11
5 FRANTZ FABIEN 0412 306.00 D/E 11
6 DOSIERES FRANCIS 0808 253.00 A 11
7 DEBIAS CHRISTIAN 0812 243.00 GT 11
8 PERNOT ERIC 0412 238.00 C 8
9 CASTELLANA ALAIN 0729 237.00 C 11
10 LHERMET ROGER 0503 236.00 FC 11
11 FRANTZ CYRILLE 0412 234.00 C 11
12 NICOLLE OLIVIER 1505 232.00 N 11
13 NEVEU ANTHONY 0514 209.00 D/E 11
14 THOMAS ALBAN 0312 199.00 D/E 11
15 CAT PASCAL 0408 198.00 N 11
16 WERVER NICOLAS 0307 189.00 N 11
17 VUILLAUME DOMINIQUE 0409 177.00 GT 9
18 FRITSCH JEAN-LUC 0319 173.00 A 11
19 BASSORA DANIEL 0202 173.00 C 11
20 BAUDIN STEPHANE 0409 129.00 D/E 9
21 NUGUE DIMITRY 0503 128.00 FC 11
22 RITCHEN BILLY 0307 122.00 D/E 10
23 BOUCHE BENOIT 1602 122.00 D/E 10
24 JANIOUD JEAN-LOUIS 0721 120.00 A 8
25 LAMISCARRE MICHEL 0914 114.00 GT 9
26 LATREILLE YANNICK 1602 110.00 C 11
27 LLOYD JOHN 1201 109.00 GT 7
28 ROUDET DANIEL 1603 102.00 A 6
29 JANNY JEROME 0302 97.00 A 11
30 POINSIGNON YANNICK 0305 95.00 FC 5
31 MARCHAL FABRICE 0317 91.00 N 5
32 NEEL SANDRINE 1201 86.00 C 10
33 BURGEVIN XAVIER 1015 82.00 FC 4
34 BUKOWSKI PIERRE 0312 79.00 FC 5
35 GRANJON LOUIS 0515 78.00 N 7
36 ALLAIS DANIEL 0201 69.00 D/E 7
37 FADE DOMINIQUE 0319 64.00 GT 5
38 WALTER DIDIER 0319 64.00 GT 6
39 MILESI JORDAN 0808 61.00 C 10
40 NOUVEAU JULIEN 0726 58.00 N 11
41 SANTARELLI FERNAND 0514 57.00 FC 6
42 TANVET MICHEL 1201 57.00 GT 6
43 JANUEL CHRISTIAN 0521 57.00 FC 3
44 LAMARCHE DANIEL 0412 54.00 GT 4
45 BABY REMI 0503 50.00 N 4
46 COURROYE MICHEL 1014 50.00 GT 6
47 MEYER GEORGES 0319 49.00 GT 3
48 DURASSIER SAMUEL 1110 47.00 A 5
49 GERARD JEAN-FRANCOIS 0408 46.00 FC 8
50 DARMOCHOD GILLES 0515 41.00 A 4
51 BREYSSE FREDERIC 1612 41.00 FC 3
52 COSSON ANTHONY 1111 41.00 N 3
53 ROSSEL FREDERIC 0801 38.00 GT 2
54 CHAUMONT DIDIER 0410 37.00 D/E 10
55 BOURGEON DAN 0454 36.00 A 2
56 REYNAUD TERENCE 0808 35.00 C 4
57 CHAVOT THOMAS 0403 34.00 A 4
58 CAZALENS JOEL 0805 33.00 FC 2
59 ROUSSEL JEAN-YVES 1206 32.00 FC 2
60 LIRON NICOLAS 0801 32.00 A 1
61 MASSU NICOLAS 0811 32.00 C 3
62 ASSENAULT FREDERIC 1610 31.00 FC 2
63 GLEY MICHAEL 0511 31.00 N 6
64 SAPIN MARCEL 0503 30.00 D/E 5
65 PELISSIER JEAN-LOUIS 0801 30.00 A 2
66 PESENTI MICKAEL 0511 30.00 A 4
67 HUMEAU VINCENT 1209 30.00 GT 2
68 SCHAELLEBAUM HENRY 0319 28.00 FC 4
69 DUMARTHERAY ALAIN 0317 28.00 A 2
70 MOIMEAU MATTHIEU 1201 28.00 A 2
71 LAMARCHE MICHEL 0726 28.00 A 2
72 FARGIER CHRISTOPHE 0804 27.00 N 2
73 ROSE CHRISTOPHE 0318 27.00 C 4
74 THOMAS RAYNALD 0304 27.00 D/E 6
75 NEEL HENRI 1201 27.00 C 2
76 VEZOLLES CLAUDE 0801 26.00 GT 2
77 VIOUGEAS PAUL 0511 26.00 FC 4
78 PERIER ERIC 0801 26.00 N 1
79 SAVARY VINCENT 0808 25.00 N 5
80 GINET PIERRE 1662 25.00 GT 3
81 MORBIN JEAN-PIERRE 0313 24.00 FC 2
82 ROSSEL JEAN-CHARLES 0801 24.00 D/E 3
83 RESSOUCHE THIERRY 0805 24.00 A 3
84 ESTEVE BRUNO 0319 24.00 N 3
85 BEAL PIERRE 0507 24.00 A 2
86 SECHAUD ERIC 1201 23.00 FC 1
87 MARCELINO JACKY 0405 23.00 A 1
88 POINSIGNON PHILIPPE 0505 22.00 N 3
89 DI MEGLIO JEAN-MARC 0907 22.00 FC 2
90 CHAILLARD EMMANUEL 0405 22.00 N 2
91 ANDREY CYRIL 0514 21.00 FC 3
92 NUGUET PAUL-EMILE 0412 21.00 D/E 9
93 CARIFI DOMINIQUE 0704 19.00 FC 1
94 CHASSAING BRUNO 1602 19.00 GT 1
95 ANDRE PHILIPPE 0801 19.00 FC 1
96 BRION ROMAIN 1306 18.00 N 2
97 BONNET GAETAN 0906 18.00 A 3
98 BELLOUARD ROLAND 1206 18.00 FC 2
99 JEANNEL ANDRE 0319 18.00 N 2
100 CAMPI PASCAL 0910 18.00 C 3
101 CORBIER JEAN-LUC 0801 17.00 FC 1
102 BOUVIER JACKY 0515 17.00 C 3
103 THORIN DAVID 1422 17.00 FC 5
104 DEMARE DANIEL 0503 17.00 N 5
105 BENAT REMY 0511 16.00 FC 5
106 PERRIN BENOIT 0313 16.00 D/E 4
107 PAYET MICHEL 0516 16.00 A 3
108 PAIN CLAUDE 0808 16.00 D/E 7
109 GUIRONNET PIERRE 0508 16.00 FC 3
110 DUCLOS JOCHEN 1309 16.00 FC 1
111 DUBOIS ANTHONY 1505 16.00 FC 1
112 COURROY EMMANUEL 0319 16.00 N 2
113 PERROT JEAN-DENIS 1505 16.00 GT 1
114 CARBONE PASCALE 0502 15.00 D/E 7
115 COMPAIN STEVE 0417 15.00 N 1
116 GILLE VINCENT 0405 15.00 FC 1
117 WINGERTER ARNAUD 0319 15.00 FC 5
118 MERKEL PHILIPPE 0319 15.00 A 3
119 DURAND DIDIER 0508 14.00 A 2
120 SECHAUD FRANCOIS 1201 14.00 FC 1
121 BECKER ANDRE 0308 13.00 A 2
122 CACHOD SYLVAIN 0412 13.00 N 1
123 TERRASSE YVES 0502 13.00 FC 1
124 BRUN ROGER 1606 13.00 FC 1
125 TOURILLON ROBERT 1206 13.00 C 3
126 THOLY YVES 1613 13.00 FC 1
127 GALIUSSI STEPHANE 0501 13.00 FC 3
128 BAGNOL HERVE 0725 13.00 FC 1
129 SEGURA PIERRE 0807 13.00 GT 1
130 LAMY JACKY 1201 13.00 GT 1
131 METIVIER JEAN-PIERRE 0801 12.00 FC 1
132 SANDONA JULIEN 0412 12.00 N 1
133 SIMONOT PASCAL 0402 12.00 FC 1
134 MILLET ANDRE 0715 12.00 GT 1
135 BAUD MICHEL 1507 12.00 D/E 2
136 GUIOT PASCAL 1610 12.00 N 1
137 CORBIN GONZAGUE 1201 12.00 FC 1
138 COIFFIER YOANN 1306 12.00 FC 2
139 MOUCHE GUILLAUME 0417 12.00 N 1
140 HALTER SEBASTIEN 0319 11.00 N 1
141 GOETZ FRANCK 0319 11.00 C 2
142 BELLIERES FRANCK 0910 11.00 C 3
143 BERROT CHRISTOPHE 0403 11.00 N 2
144 LOMBARDO ANTOINE 0319 11.00 D/E 2
145 VERMERSCH ARNAUD 0112 11.00 FC 2
146 SAUTEUR ERIC 1052 11.00 A 2
147 VILLE JACQUES 0505 11.00 FC 3
148 LE GOFF MARC 1204 11.00 FC 2
149 JACQUOT ALAIN 0804 11.00 FC 1
150 COUESNON PHILIPPE 1411 10.00 GT 1
151 EBERLE FRANCK 0319 10.00 A 2
152 HAENN LAURENT 0319 10.00 N 1
153 AUTUCHE JEAN-MARIE 1602 10.00 C 2
154 DEBARRE ETIENNE 0112 10.00 FC 1
155 BEJEANNIN PASCAL 0412 10.00 FC 1
156 SAPIN ALAIN 0503 10.00 FC 1
157 DUPONT THIERRY 1308 10.00 N 1
158 BODINIER PHILIPPE 1201 10.00 FC 2
159 MOYON SYLVAIN 1204 10.00 D/E 3
160 LEVEQUE PATRICK 1009 10.00 N 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...