Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Admin-coursedecoteauto

Classement Championnat de France de la Montagne 2009

Messages recommandés

Clt Nom Asa Points Groupe Résultats
1 REGAL LIONEL 0503 400.00 D/E 11

2 PETIT SEBASTIEN 0319 338.00 D/E 11
3 FRANTZ CYRILLE 0412 336.00 C 11
4 SCHATZ NICOLAS 0414 330.00 D/E 11
5 CASTELLANA ALAIN 0729 293.00 C 11
6 DOSIERES FRANCIS 0808 253.00 A 11
7 BAUDIN STEPHANE 0409 241.00 D/E 11
8 THOMAS ALBAN 0312 233.00 D/E 11
9 COSSON ANTHONY 1111 230.00 N 11
10 VUILLAUME DOMINIQUE 0409 230.00 GT 10
11 FRANTZ FABIEN 0412 227.00 D/E 9
12 CAT PASCAL 0408 218.00 N 11
13 BOUCHE BENOIT 1602 203.00 D/E 11
14 CANNATA FRANCK 0701 184.00 C 10
15 MILLET ANDRE 0715 181.00 GT 11
16 LATREILLE YANNICK 1602 180.00 C 10
17 RITCHEN BILLY 0319 172.00 D/E 11
18 FRITSCH JEAN-LUC 0319 166.00 A 11
19 REYNAUD TERENCE 0808 160.00 C 11
20 LAMARCHE DANIEL 0412 157.00 GT 10
21 JANIOUD JEAN-LOUIS 0721 156.00 A 11
22 BASSORA DANIEL 0402 149.00 C 10
23 NUGUE DIMITRY 0503 138.00 F2000 8
24 ROUDET DANIEL 1603 136.00 A 8
25 LAMISCARRE MICHEL 0914 124.00 GT 10
26 POINSIGNON PHILIPPE 0505 120.00 N 11
27 BOILLOT JEAN-MARC 0801 118.00 F2000 6
28 BOURGEON DAN 0414 116.00 A 7
29 GERARD JEAN-FRANCOIS 0408 106.00 F2000 7
30 PRUDENT MICKAEL 0726 102.00 F2000 9
31 UGHETTO HENRI 0514 88.00 C 11
32 COLLIN FREDERIC 0808 88.00 N 8
33 VIOUGEAS PAUL 0511 76.00 F2000 4
34 ALLAIS DANIEL 0201 76.00 D/E 7
35 BABY REMI 0503 74.00 N 6
36 MEYER GEORGES 0319 73.00 GT 5
37 WALTER DIDIER 0319 72.00 GT 8
38 SCHAELLEBAUM HENRY 0319 71.00 F2000 4
39 GRANJON LOUIS 0515 69.00 N 5
40 SCHMITTER PHILIPPE 0319 69.00 GT 10
41 MARCHAL FABRICE 0321 64.00 N 3
42 ANDREY CYRIL 0514 60.00 F2000 3
43 BERREUR OLIVIER 0412 59.00 C 8
44 JANNY JEROME 0302 58.00 A 9
45 BONNET GAETAN 0805 58.00 A 6
46 FADE DOMINIQUE 0319 54.00 GT 3
47 ROUSSEL JEAN-YVES 1206 54.00 A 3
48 NEEL SANDRINE 0409 49.00 C 8
49 CORBIER JEAN-LUC 0801 49.00 F2000 5
50 NEVEU ANTHONY 0514 48.00 D/E 4
51 THORIN DAVID 0417 48.00 F2000 6
52 HAAG JEAN-DAVID 0302 47.00 N 10
53 MORBIN JEAN-PIERRE 0313 46.00 F2000 2
54 MASSU NICOLAS 0811 43.00 C 3
55 DURASSIER SAMUEL 1009 40.00 A 8
56 SAVARY VINCENT 0808 40.00 N 6
57 WEISBECKER BERNARD 0305 40.00 F2000 3
58 MOUCHE GUILLAUME 0417 39.00 N 3
59 HUMEAU VINCENT 1210 38.00 GT 2
60 COIFFIER YOANN 1306 38.00 F2000 2
61 HAENN LAURENT 0319 36.00 N 4
62 SAPIN MARCEL 0503 35.00 D/E 4
63 WERVER NICOLAS 0307 33.00 GTS 11
64 BELLIERES FRANCK 0910 31.00 C 5
65 NUGUET PAUL-EMILE 0412 29.00 D/E 11
66 SAHOUI ABEL 0319 28.00 F2000 4
67 GINET PIERRE 1662 28.00 GT 4
68 BRION ROMAIN 1306 26.00 N 2
69 MILESI JORDAN 0808 26.00 C 7
70 CHAVOT THOMAS 0403 24.00 A 3
71 MARCON GUY 1610 24.00 F2000 2
72 DUPONT THIERRY 1306 24.00 N 2
73 GILLET GUILLAUME 0501 24.00 N 3
74 CAMPI PASCAL 0910 23.00 C 4
75 ETIE LAURENT 1110 23.00 F2000 1
76 DUMARTHERAY ALAIN 0321 23.00 A 2
77 ASTIER CHRISTIAN 0710 23.00 F2000 1
78 PRUDENT DOMINIQUE 0726 22.00 A 6
79 MALATESTE CHRISTOPHE 1080 22.00 D/E 1
80 VEZOLLES CLAUDE 0801 22.00 GT 2
81 GINARD RUDY 0514 20.00 GT 3
82 DARMOCHOD GILLES 0515 20.00 A 3
83 THOMAS RAYNALD 0321 20.00 D/E 4
84 PELISSIER JEAN-LOUIS 0801 19.00 A 2
85 DONGER THOMAS 0511 19.00 F2000 1
86 VALFRE YANNICK 0505 19.00 F2000 2
87 DEMARE DANIEL 0503 19.00 N 6
88 MANGOLD MANUEL 1412 18.00 C 5
89 TOURILLON ROBERT 1206 18.00 C 2
90 SAUTEUR ERIC 1052 18.00 F2000 1
91 COURROY EMMANUEL 0319 17.00 N 3
92 LIRON NICOLAS 0801 17.00 A 1
93 CHEVALLIER DAVID 0412 17.00 F2000 2
94 LEDUC ANTHONY 0102 17.00 N 2
95 ESTEVE BRUNO 0319 16.00 N 3
96 NOMBALAIS FRANCK 1208 16.00 F2000 1
97 ROSE CHRISTOPHE 0307 16.00 C 3
98 BEAL PIERRE 0507 16.00 A 2
99 RESSOUCHE THIERRY 0805 16.00 A 3
100 BONHOMME DIDIER 0808 16.00 F2000 1
101 MARTIN YANNICK 0308 15.00 F2000 3
102 COLOMEDA ALAIN 0812 15.00 D/E 5
103 EHRHARDT FREDERIC 0307 15.00 D/E 5
104 VINDARD LUDOVIC 1314 15.00 F2000 1
105 VIGOUROUX PATRICE 0801 15.00 N 1
106 GREZES YANNICK 1209 15.00 F2000 1
107 LEBOUBE THOMAS 0308 15.00 N 1
108 EYNARD GILLES 1610 15.00 F2000 2
109 BLANC YVES 3001 15.00 A 3
110 ERMANN LUC 0312 14.00 F2000 4
111 BERNEY DAMIEN 0503 14.00 D/E 7
112 BERTHET MAGALIE 1666 14.00 D/E 5
113 FARGIER CHRISTOPHE 0804 14.00 N 2
114 DELAMARE GIL 1317 14.00 N 2
115 EBERLE FRANCK 0319 14.00 A 2
116 JANNY GUY 0302 14.00 N 4
117 MOYON SYLVAIN 1204 14.00 D/E 4
118 LAMARCHE MICHEL 0726 13.00 A 2
119 VALKRE YVAN 0514 13.00 F2000 1
120 VIAILLY GILLES 1613 13.00 F2000 1
121 JEANNEL ANDRE 0319 13.00 N 3
122 GUIOT PASCAL 1610 12.00 N 1
123 PERRIN ROLAND 0313 12.00 D/E 3
124 PAYET MICHEL 0520 12.00 A 3
125 BISCHOFF GILBERT 0307 12.00 F2000 1
126 PIERRAT REGIS 0319 12.00 N 4
127 MESNILGRENTE JOEL 1318 12.00 F2000 1
128 DUB CLEMENT 0804 12.00 GT 1
129 BRENOT THIERRY 0503 11.00 D/E 2
130 DUMAS SERGE 0505 11.00 F2000 2
131 PEJSMANN RAPHAEL 0308 11.00 F2000 2
132 PIERRE SEBASTIEN 0808 11.00 D/E 2
133 DELLACH GILBERT 0806 10.00 GT 1
134 DUMAS MAURICE 0801 10.00 F2000 1
135 FAVEZ JACQUELINE 0202 10.00 A 3
136 SANCHEZ BRUNO 0704 10.00 F2000 1
137 MONTAGNE DANY 0202 10.00 A 2
138 ASTIER ALEXANDRE 0808 10.00 F2000 2
139 BILZ EMMANUEL 0319 10.00 A 1
140 AUTUCHE JEAN-MARIE 1602 10.00 C 4
141 DEMARE CHRISTOPHE 0503 9.00 N 3
142 CHAGNEUX PHILIPPE 0514 9.00 F2000 1
143 MAURICE JULIEN 0319 9.00 N 3
144 COURT GILLES 0502 9.00 GT 1
145 FERRETTI THIERRY 0505 9.00 C 3
146 SOUTRENON GEORGES 1662 9.00 GTS 4
147 GUILLAUMARD DAVID 0509 9.00 D/E 2
148 GHERARDI LUDOVIC 0509 9.00 D/E 1
149 FERRETTI PASCAL 0505 9.00 C 3
150 GLEY JEAN-PIERRE 0511 8.00 A 3
151 FORTIN JEAN-CLAUDE 1318 8.00 N 1
152 DURR JEAN-MARC 0319 8.00 A 1
153 BOUVIER JACKY 0515 8.00 C 1
154 JANTZI JACQUES 0319 8.00 GT 2
155 CHOLLEY PATRICK 0409 8.00 D/E 4
156 GILLET DOMINIK 0729 8.00 N 1
157 GSELL FREDERIC 1438 8.00 A 1
158 GUITTONNEAU LAURENT 0503 8.00 C 2
159 STAHL JOEL 0306 8.00 F2000 2
160 CALASCIONE FABRICE 0702 8.00 F2000 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...