Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Admin-coursedecoteauto

Course de Côte de la Pommeraye (49) Championnat de France 25-26/05/13

Messages recommandés

Clt N. Pilote Ecart 1er / Préc.
1 1 SCHATZ Nicolas Norma M20 FC 1:01:465

2 2 PETIT Sébastien Reynard 95D +0:00:797 +0:00:797
3 3 THOMAS Alban Reynard 01L Mugen +0:02:269 +0:01:472
4 4 LATREILLE Yannick Norma M20 F +0:03:152 +0:00:883
5 10 FRANTZ Cyrille Osella PA 27 +0:03:678 +0:00:526
6 26 BOUCHE Benoit Reynard 99L +0:05:210 +0:01:532
7 5 SCHATZ Geoffrey Norma M20 FC +0:05:805 +0:00:595
8 31 GUILLAUMARD David Dallara F307 Mercedes +0:06:448 +0:00:643
9 35 BUCKINGHAM Paul Dallara F305/7 Mercedes +0:06:884 +0:00:436
10 9 SAPIN Marcel Mygale +0:06:965 +0:00:81
11 93 BOUETE Jean-Yves Norma M20 F +0:07:867 +0:00:902
12 7 CRENIAULT Vincent Dallara 303/05 Mercedes +0:07:921 +0:00:54
13 57 KIRMANN François Norma M20 FC Honda +0:08:094 +0:00:173
14 29 LE MAITRE Colin Lola B02-50 Zytec +0:08:236 +0:00:142
15 85 BOST Julien Dallara F397 +0:08:910 +0:00:674
16 95 LECARPENTIER Christopher Norma M20 F +0:08:993 +0:00:83
17 94 TOURILLON Robert Norma M20 F +0:09:214 +0:00:221
18 34 DEBARRE Jérôme Dallara F302 Opel Spies +0:09:407 +0:00:193
19 37 CLAUSI Thomas Dallara F302/304 Opel +0:09:445 +0:00:38
20 83 MOYON Sylvain Dallara F 300 Opel Spie +0:09:533 +0:00:88
21 32 DEBARRE Etienne Dallara F302 Opel Spies +0:10:169 +0:00:636
22 89 BOREE Michaël Dallara F398 +0:10:180 +0:00:11
23 98 BLANDAMOUR Benjamin Silver Car S2F Suzuki +0:10:365 +0:00:185
24 11 CANTE Cécile Dallara F306 Mercedes +0:10:510 +0:00:145
25 96 BERTON Bruno Ligier JS 49 +0:10:744 +0:00:234
26 99 THIEVANT Francois-Xavier Silver Car S2F Suzuki +0:10:795 +0:00:51
27 81 WATIN Patrick Lola B99-50 Zytek +0:10:817 +0:00:22
28 42 DEVAUX Julien Dallara F 308 +0:10:894 +0:00:77
29 91 VERMEILLE Xavier Norma M20 FC Honda +0:11:382 +0:00:488
30 50 HUBERT Martine Norma M20 F Honda +0:11:791 +0:00:409
31 87 HAMEL Dominique Martini MK73 Opel +0:11:799 +0:00:8
32 84 SEBIRE Frédéric Dallara F 302/304 +0:12:254 +0:00:455
33 33 BARNES Duncan Dallara F301 +0:12:304 +0:00:50
34 48 LHERITIER Hugues Norma M20 B +0:12:847 +0:00:543
35 14 WERVER Nicolas Porsche 997 GT3 Cup +0:12:939 +0:00:92
36 62 MAITRE Jean-Jacques Tatuus PY 012 Honda +0:13:233 +0:00:294
37 8 MILESI Jordan Reynard Nippon +0:13:715 +0:00:482
38 144 POINSIGNON Yannick Simca CG Turbo +0:13:768 +0:00:53
39 97 CHUPIN Cyrille Jema Bioja +0:14:020 +0:00:252
40 86 YBERT Lucien Dallara F399 +0:14:712 +0:00:692
41 41 MANGOLD Manuel Tatuus FR 2000 +0:14:949 +0:00:237
42 15 DOSIERES Francis BMW 320 ST +0:15:031 +0:00:82
43 40 GIET Christopher Dallara F302 Opel +0:15:477 +0:00:446
44 16 BONNET Gaëtan Seat Leon Supercopa +0:15:498 +0:00:21
45 51 LALLEMODE Charlotte Tatuus FR 2000 +0:15:655 +0:00:157
46 92 RITZENTHALER Michel Norma M20 FC +0:15:658 +0:00:3
47 38 JANIOUD Jean-Louis BMW M3 E46 GTR +0:16:443 +0:00:785
48 13 BOUDUBAN Fabien Norma M20 FC Honda +0:16:635 +0:00:192
49 25 COSSON Alexandre Seat Leon Supercopa +0:16:676 +0:00:41
50 44 DIEULANGARD David Seat Leon Supercopa +0:16:682 +0:00:6
51 18 SCHMITTER Philippe Ferrari F430 Challenge +0:16:818 +0:00:136
52 24 BEAL Pierre BMW M3 E46 GTR +0:17:363 +0:00:545
53 146 NOUET Mathieu Simca Rallye 2 +0:18:121 +0:00:758
54 20 CAT Pascal BMW M3 E36 +0:18:519 +0:00:398
55 23 VUILLAUME Dominique Porsche 996 GT3 +0:18:903 +0:00:384
56 19 KIRMANN Daniel Ferrari 430 Scuderia +0:18:969 +0:00:66
57 17 NUGUE Dimitry BMW M3 GTR +0:19:641 +0:00:672
58 52 LEMAIRE Sébastien BMW M3 E36 +0:19:690 +0:00:49
59 140 RAMUS Patrick Renault Clio Williams +0:19:757 +0:00:67
60 63 BOUCHE Estel Tatuus FR 2000 +0:20:492 +0:00:735
61 55 SCHMITTER Christian Porsche 997 GT3 RS +0:20:740 +0:00:248
62 119 SAGOT Flavien BMW M3 E36 +0:21:153 +0:00:413
63 148 RICHARDEAU Pascal Simca Rallye 3 +0:21:579 +0:00:426
64 64 LAMISCARRE Michel Porsche Cayman Cup +0:21:591 +0:00:12
65 145 MORILLEAU Bernard BMW 318 TI Compact +0:23:062 +0:01:471
66 149 BODINIER Philippe Simca Rallye 3 +0:23:194 +0:00:132
67 67 WALTER Didier Lotus Exige Cup 260 +0:23:461 +0:00:267
68 106 DERRE Pascal Renault Clio Cup 3 +0:23:871 +0:00:410
69 69 BERNIERE Francis Renault Mégane +0:24:159 +0:00:288
70 72 MAUREL Jean-Jacques Peugeot 206 S16 +0:24:616 +0:00:457
71 109 ANTIER Stéphane Renault Clio RS +0:25:823 +0:01:207
72 79 BRUCE Jeff BMW Mini One +0:26:874 +0:01:051
73 107 PINEL David Renault Clio 2 Cup +0:28:261 +0:01:387
74 111 LOTON Didier Honda Civic E66 +0:30:555 +0:02:294
75 58 GINARD Rudy Lotus Exige +0:30:645 +0:00:90
76 147 BELLOUARD Ludivine Simca Rallye 3 +0:31:014 +0:00:369
77 75 SIRE Daniel Honda Civic VTI EG6 +0:31:322 +0:00:308
78 65 DEMARE Daniel Honda Intégra Type R +0:32:551 +0:01:229
79 110 PERCHER Guillaume Peugeot 106 XSI +0:34:114 +0:01:563
80 120 SEPCHAT Christian BMW M3 E36 +0:41:236 +0:07:122
81 112 LEVEQUE Patrick Opel Astra +0:43:071 +0:01:835

/

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Clt N. Pilote Ecart 1er / Préc.
1 1 SCHATZ Nicolas Norma M20 FC 1:00:269

2 2 PETIT Sébastien Reynard 95D +0:01:993 +0:01:993
3 3 THOMAS Alban Reynard 01L Mugen +0:03:465 +0:01:472
4 10 FRANTZ Cyrille Osella PA 27 +0:03:840 +0:00:375
5 4 LATREILLE Yannick Norma M20 F +0:04:087 +0:00:247
6 5 SCHATZ Geoffrey Norma M20 FC +0:06:153 +0:02:066
7 26 BOUCHE Benoit Reynard 99L +0:06:406 +0:00:253
8 31 GUILLAUMARD David Dallara F307 Mercedes +0:07:254 +0:00:848
9 9 SAPIN Marcel Mygale +0:07:300 +0:00:46
10 35 BUCKINGHAM Paul Dallara F305/7 Mercedes +0:07:675 +0:00:375
11 7 CRENIAULT Vincent Dallara 303/05 Mercedes +0:07:752 +0:00:77
12 57 KIRMANN François Norma M20 FC Honda +0:08:048 +0:00:296
13 85 BOST Julien Dallara F397 +0:08:645 +0:00:597
14 95 LECARPENTIER Christopher Norma M20 F +0:08:856 +0:00:211
15 93 BOUETE Jean-Yves Norma M20 F +0:09:063 +0:00:207
16 29 LE MAITRE Colin Lola B02-50 Zytec +0:09:196 +0:00:133
17 34 DEBARRE Jérôme Dallara F302 Opel Spies +0:09:337 +0:00:141
18 37 CLAUSI Thomas Dallara F302/304 Opel +0:09:432 +0:00:95
19 32 DEBARRE Etienne Dallara F302 Opel Spies +0:10:246 +0:00:814
20 94 TOURILLON Robert Norma M20 F +0:10:410 +0:00:164
21 83 MOYON Sylvain Dallara F 300 Opel Spie +0:10:503 +0:00:93
22 11 CANTE Cécile Dallara F306 Mercedes +0:10:594 +0:00:91
23 96 BERTON Bruno Ligier JS 49 +0:11:014 +0:00:420
24 42 DEVAUX Julien Dallara F 308 +0:11:368 +0:00:354
25 89 BOREE Michaël Dallara F398 +0:11:376 +0:00:8
26 98 BLANDAMOUR Benjamin Silver Car S2F Suzuki +0:11:497 +0:00:121
27 81 WATIN Patrick Lola B99-50 Zytek +0:11:510 +0:00:13
28 99 THIEVANT Francois-Xavier Silver Car S2F Suzuki +0:11:991 +0:00:481
29 33 BARNES Duncan Dallara F301 +0:12:472 +0:00:481
30 91 VERMEILLE Xavier Norma M20 FC Honda +0:12:578 +0:00:106
31 84 SEBIRE Frédéric Dallara F 302/304 +0:12:599 +0:00:21
32 50 HUBERT Martine Norma M20 F Honda +0:12:788 +0:00:189
33 87 HAMEL Dominique Martini MK73 Opel +0:12:926 +0:00:138
34 14 WERVER Nicolas Porsche 997 GT3 Cup +0:13:323 +0:00:397
35 8 MILESI Jordan Reynard Nippon +0:13:696 +0:00:373
36 48 LHERITIER Hugues Norma M20 B +0:13:705 +0:00:9
37 62 MAITRE Jean-Jacques Tatuus PY 012 Honda +0:13:749 +0:00:44
38 144 POINSIGNON Yannick Simca CG Turbo +0:14:964 +0:01:215
39 97 CHUPIN Cyrille Jema Bioja +0:14:991 +0:00:27
40 40 GIET Christopher Dallara F302 Opel +0:15:290 +0:00:299
41 86 YBERT Lucien Dallara F399 +0:15:553 +0:00:263
42 15 DOSIERES Francis BMW 320 ST +0:15:674 +0:00:121
43 41 MANGOLD Manuel Tatuus FR 2000 +0:16:145 +0:00:471
44 44 DIEULANGARD David Seat Leon Supercopa +0:16:231 +0:00:86
45 92 RITZENTHALER Michel Norma M20 FC +0:16:381 +0:00:150
46 16 BONNET Gaëtan Seat Leon Supercopa +0:16:454 +0:00:73
47 38 JANIOUD Jean-Louis BMW M3 E46 GTR +0:16:558 +0:00:104
48 25 COSSON Alexandre Seat Leon Supercopa +0:16:651 +0:00:93
49 51 LALLEMODE Charlotte Tatuus FR 2000 +0:16:851 +0:00:200
50 24 BEAL Pierre BMW M3 E46 GTR +0:17:184 +0:00:333
51 13 BOUDUBAN Fabien Norma M20 FC Honda +0:17:596 +0:00:412
52 18 SCHMITTER Philippe Ferrari F430 Challenge +0:18:014 +0:00:418
53 19 KIRMANN Daniel Ferrari 430 Scuderia +0:18:907 +0:00:893
54 146 NOUET Mathieu Simca Rallye 2 +0:19:033 +0:00:126
55 17 NUGUE Dimitry BMW M3 GTR +0:19:112 +0:00:79
56 20 CAT Pascal BMW M3 E36 +0:19:715 +0:00:603
57 63 BOUCHE Estel Tatuus FR 2000 +0:19:765 +0:00:50
58 23 VUILLAUME Dominique Porsche 996 GT3 +0:20:099 +0:00:334
59 64 LAMISCARRE Michel Porsche Cayman Cup +0:20:773 +0:00:674
60 52 LEMAIRE Sébastien BMW M3 E36 +0:20:886 +0:00:113
61 140 RAMUS Patrick Renault Clio Williams +0:20:934 +0:00:48
62 55 SCHMITTER Christian Porsche 997 GT3 RS +0:21:044 +0:00:110
63 148 RICHARDEAU Pascal Simca Rallye 3 +0:21:429 +0:00:385
64 145 MORILLEAU Bernard BMW 318 TI Compact +0:21:996 +0:00:567
65 119 SAGOT Flavien BMW M3 E36 +0:22:349 +0:00:353
66 69 BERNIERE Francis Renault Mégane +0:24:227 +0:01:878
67 149 BODINIER Philippe Simca Rallye 3 +0:24:390 +0:00:163
68 67 WALTER Didier Lotus Exige Cup 260 +0:24:657 +0:00:267
69 106 DERRE Pascal Renault Clio Cup 3 +0:24:738 +0:00:81
70 72 MAUREL Jean-Jacques Peugeot 206 S16 +0:25:747 +0:01:009
71 109 ANTIER Stéphane Renault Clio RS +0:27:018 +0:01:271
72 79 BRUCE Jeff BMW Mini One +0:27:087 +0:00:69
73 107 PINEL David Renault Clio 2 Cup +0:27:876 +0:00:789
74 120 SEPCHAT Christian BMW M3 E36 +0:29:633 +0:01:757
75 58 GINARD Rudy Lotus Exige +0:31:285 +0:01:652
76 111 LOTON Didier Honda Civic E66 +0:31:340 +0:00:55
77 75 SIRE Daniel Honda Civic VTI EG6 +0:31:624 +0:00:284
78 147 BELLOUARD Ludivine Simca Rallye 3 +0:32:210 +0:00:586
79 65 DEMARE Daniel Honda Intégra Type R +0:33:747 +0:01:537
80 110 PERCHER Guillaume Peugeot 106 XSI +0:35:241 +0:01:494
81 112 LEVEQUE Patrick Opel Astra +0:44:267 +0:09:026

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Non content de signer le meilleur temps à la première montée devant Petit avec sa Norma BMW 4 Litres, Nicolas Schatz a battu son record de l’an dernier à la seconde, qui s’était terminée pour son adversaire par une sortie de piste à la chicane.

Les dégâts semblent assez graves pour remettre en question sa participation à la course. Alban Thomas a placé comme de coutume sa Reynard nippone derrière les deux leaders mais Cyrille Frantz s’est nettement rapproché de la troisième place après avoir remplacé une fois de plus la commande d’accélérateur de son Osella BMW 4 Litres. Avec sa Norma BMW 3 Litres, Latreille se maintient devant la Norma Honda 2 Litres de Geoffrey Schatz, qui précède encore les meilleures F3.

C’est pourtant la guerre au centième entre Guillaumard, Sapin et le Britannique Buckingham, tous dans le top 10 où entre aussi le jeune François Kirmann, auteur d’une première saison prometteuse avec sa Norma Honda du Team Petit.

Werver se donne de l’air
Avec sa Porsche 997 GT plus, Werver a dominé la catégorie « production » en signant le meilleur temps de chacune des deux montées. Malgré un second essai gâché, Poinsignon réalise le second temps à la première montée avec sa CG turbo groupe F.

Dosières a laissé sa Seat Leon au garage pour ressortir sa bonne vieille BMW 320 ST avec laquelle il signe le troisième temps devant….les Seat Leon de Dieulangard et Bonnet, groupées en 2 dixièmes. Janioud devance avec sa BMW M3 GTR celles de Beal et Nugue alors que les Ferrari F 430 de Kirmann et Philippe Schmitter semblent chercher encore leurs marques. Cat, Vuillaume et le Breton Ramus dominent respectivement les groupes N, GT de série et F2000.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Classement après Montée3-1ère Montée de Course
Clt N° Equipage Voiture Gr/Cl Temps Ecart 1er

1 1 SCHATZ Nicolas Norma M20 FC CN + 0:59,738
2 10 FRANTZ Cyrille Osella PA 27 CN + 1:02,802 +00:03,064
3 3 THOMAS Alban Reynard 01L Mugen DE 6 1:03,205 +00:03,467
4 4 LATREILLE Yannick Norma M20 F CN 3 1:03,623 +00:03,885
5 31 GUILLAUMARD David Dallara F307 Mercedes DE 5 1:05,478 +00:05,740
6 26 BOUCHE Benoit Reynard 99L DE 6 1:05,526 +00:05,788
7 9 SAPIN Marcel Mygale DE 5 1:07,138 +00:07,400
8 57 KIRMANN François Norma M20 FC Honda CN 2 1:07,347 +00:07,609
9 35 BUCKINGHAM Paul Dallara F305/7 Mercedes DE 5 1:07,399 +00:07,661
10 7 CRENIAULT Vincent Dallara 303/05 Mercedes DE 5 1:07,477 +00:07,739
11 93 BOUETE Jean-Yves Norma M20 F CNF 2 1:07,884 +00:08,146
12 85 BOST Julien Dallara F397 DE 5 1:08,402 +00:08,664
13 83 MOYON Sylvain Dallara F 300 Opel Spiess DE 5 1:08,484 +00:08,746
14 95 LECARPENTIER Christopher Norma M20 F CN 2 1:08,874 +00:09,136
15 91 VERMEILLE Xavier Norma M20 FC Honda CN 2 1:09,398 +00:09,660
16 34 DEBARRE Jérôme Dallara F302 Opel Spiess DE 5 1:09,565 +00:09,827
17 11 CANTE Cécile Dallara F306 Mercedes DE 5 1:09,778 +00:10,040
18 32 DEBARRE Etienne Dallara F302 Opel Spiess DE 5 1:09,908 +00:10,170
19 96 BERTON Bruno Ligier JS 49 CN 2 1:09,942 +00:10,204
20 37 CLAUSI Thomas Dallara F302/304 Opel DE 5 1:10,140 +00:10,402
21 94 TOURILLON Robert Norma M20 F CN 2 1:10,313 +00:10,575
22 33 BARNES Duncan Dallara F301 DE 5 1:11,061 +00:11,323
23 81 WATIN Patrick Lola B99-50 Zytek DE 6 1:11,194 +00:11,456
24 98 J BLANDAMOUR Benjamin Silver Car S2F Suzuki CM CM 1:11,297 +00:11,559
25 42 DEVAUX Julien Dallara F 308 DE 4 1:11,458 +00:11,720
26 89 BOREE Michaël Dallara F398 DE 5 1:11,710 +00:11,972
27 50 HUBERT Martine Norma M20 F Honda CN 2 1:11,788 +00:12,050
28 99 THIEVANT Francois-Xavier Silver Car S2F Suzuki CM CM 1:12,243 +00:12,505
29 14 WERVER Nicolas Porsche 997 GT3 Cup GTTS 0 1:12,493 +00:12,755
30 87 HAMEL Dominique Martini MK73 Opel DE 5 1:12,498 +00:12,760
31 86 YBERT Lucien Dallara F399 DE 5 1:12,812 +00:13,074
32 84 SEBIRE Frédéric Dallara F 302/304 DE 5 1:13,093 +00:13,355
33 8 MILESI Jordan Reynard Nippon DE 6 1:13,109 +00:13,371
34 48 LHERITIER Hugues Norma M20 B CN 2 1:13,128 +00:13,390
35 144 POINSIGNON Yannick Simca CG Turbo FC 4 1:13,162 +00:13,424
36 62 MAITRE Jean-Jacques Tatuus PY 012 Honda CN 2 1:13,269 +00:13,531
37 29 LE MAITRE Colin Lola B02-50 Zytec DE 6 1:13,889 +00:14,151
38 40 GIET Christopher Dallara F302 Opel DE 5 1:14,472 +00:14,734
39 25 J COSSON Alexandre Seat Leon Supercopa A 4 1:14,599 +00:14,861
40 15 DOSIERES Francis BMW 320 ST GTTS 0 1:14,622 +00:14,884
41 97 CHUPIN Cyrille Jema Bioja CM CM 1:14,925 +00:15,187
42 13 BOUDUBAN Fabien Norma M20 FC Honda CN 2 1:15,201 +00:15,463
43 24 BEAL Pierre BMW M3 E46 GTR GTTS 0 1:15,207 +00:15,469
44 41 MANGOLD Manuel Tatuus FR 2000 DE 7 1:15,250 +00:15,512
45 44 DIEULANGARD David Seat Leon Supercopa A 4 1:15,892 +00:16,154
46 17 NUGUE Dimitry BMW M3 GTR GTTS 0 1:16,403 +00:16,665
47 16 BONNET Gaëtan Seat Leon Supercopa A 4 1:16,451 +00:16,713
48 38 JANIOUD Jean-Louis BMW M3 E46 GTR GTTS 0 1:16,573 +00:16,835
49 51 LALLEMODE Charlotte Tatuus FR 2000 DE 7 1:17,223 +00:17,485
50 18 SCHMITTER Philippe Ferrari F430 Challenge GTTS 0 1:17,224 +00:17,486
51 23 VUILLAUME Dominique Porsche 996 GT3 GT 2 1:17,491 +00:17,753
52 19 KIRMANN Daniel Ferrari 430 Scuderia GTTS 0 1:17,703 +00:17,965
53 92 RITZENTHALER Michel Norma M20 FC CN 2 1:18,151 +00:18,413
54 146 NOUET Mathieu Simca Rallye 2 FC 3 1:18,181 +00:18,443
55 63 BOUCHE Estel Tatuus FR 2000 DE 7 1:18,389 +00:18,651 +00:19,505
57 52 LEMAIRE Sébastien BMW M3 E36 FN 4 1:19,465 +00:19,727
58 64 LAMISCARRE Michel Porsche Cayman Cup GT 2 1:19,997 +00:20,259
59 55 SCHMITTER Christian Porsche 997 GT3 RS GT 2 1:20,045 +00:20,307
60 140 RAMUS Patrick Renault Clio Williams F2 3 1:20,372 +00:20,634
61 145 MORILLEAU Bernard BMW 318 TI Compact F2 3 1:21,630 +00:21,892
62 148 J RICHARDEAU Romain Simca Rallye 3 FC 1 1:21,696 +00:21,958
63 67 WALTER Didier Lotus Exige Cup 260 GT 2 1:22,984 +00:23,246
64 69 BERNIERE Francis Renault Mégane F2 3 1:23,658 +00:23,920
65 149 BODINIER Philippe Simca Rallye 3 FC 1 1:24,156 +00:24,418
66 72 MAUREL Jean-Jacques Peugeot 206 S16 F2 3 1:24,363 +00:24,625
67 79 BRUCE Jeff BMW Mini One F2 2 1:27,927 +00:28,189
68 65 DEMARE Daniel Honda Intégra Type R FN 3 1:29,195 +00:29,457
69 75 SIRE Daniel Honda Civic VTI EG6 FN 2 1:29,371 +00:29,633
70 107 PINEL David Renault Clio 2 Cup A 3 1:29,380 +00:29,642
71 120 SEPCHAT Christian BMW M3 E36 FN 4 1:29,869 +00:30,131
72 111 LOTON Didier Honda Civic E66 FN 2 1:30,781 +00:31,043
73 147 BELLOUARD Ludivine Simca Rallye 3 FC 2 1:31,910 +00:32,172
74 58 GINARD Rudy Lotus Exige GT 1 1:32,198 +00:32,460
75 119 SAGOT Flavien BMW M3 E36 FN 4 1:36,129 +00:36,391
76 112 LEVEQUE Patrick Opel Astra FN 3 1:42,808 +00:43,070

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Classement Montée4-2ème Montée de Course
Clt N° Equipage Voiture Gr/Cl Temps Ecart 1er

1 1 SCHATZ Nicolas Norma M20 FC CN + 0:59,779 156km/h
2 10 FRANTZ Cyrille Osella PA 27 CN + 1:02,754 +00:02,975
3 3 THOMAS Alban Reynard 01L Mugen DE 6 1:03,054 +00:03,275
4 4 LATREILLE Yannick Norma M20 F CN 3 1:03,257 +00:03,478
5 5 J SCHATZ Geoffrey Norma M20 FC CN 2 1:04,819 +00:05,040
6 31 GUILLAUMARD David Dallara F307 Mercedes DE 5 1:05,581 +00:05,802
7 57 KIRMANN François Norma M20 FC Honda CN 2 1:06,636 +00:06,857
8 35 BUCKINGHAM Paul Dallara F305/7 Mercedes DE 5 1:06,825 +00:07,046
9 9 SAPIN Marcel Mygale DE 5 1:06,848 +00:07,069
10 7 CRENIAULT Vincent Dallara 303/05 Mercedes DE 5 1:07,429 +00:07,650
11 85 BOST Julien Dallara F397 DE 5 1:07,744 +00:07,965
12 37 CLAUSI Thomas Dallara F302/304 Opel DE 5 1:08,328 +00:08,549
13 95 LECARPENTIER Christopher Norma M20 F CN 2 1:08,370 +00:08,591
14 93 BOUETE Jean-Yves Norma M20 F CNF 2 1:08,761 +00:08,982
15 34 DEBARRE Jérôme Dallara F302 Opel Spiess DE 5 1:08,768 +00:08,989
16 91 VERMEILLE Xavier Norma M20 FC Honda CN 2 1:08,846 +00:09,067
17 11 CANTE Cécile Dallara F306 Mercedes DE 5 1:08,978 +00:09,199
18 83 MOYON Sylvain Dallara F 300 Opel Spiess DE 5 1:09,016 +00:09,237
19 94 TOURILLON Robert Norma M20 F CN 2 1:09,376 +00:09,597
20 42 DEVAUX Julien Dallara F 308 DE 4 1:09,709 +00:09,930
21 96 BERTON Bruno Ligier JS 49 CN 2 1:10,052 +00:10,273
22 32 DEBARRE Etienne Dallara F302 Opel Spiess DE 5 1:10,142 +00:10,363
23 50 HUBERT Martine Norma M20 F Honda CN 2 1:10,980 +00:11,201
24 81 WATIN Patrick Lola B99-50 Zytek DE 6 1:10,992 +00:11,213
25 99 THIEVANT Francois-Xavier Silver Car S2F Suzuki CM CM 1:10,992 +00:11,213
26 89 BOREE Michaël Dallara F398 DE 5 1:11,262 +00:11,483
27 98 J BLANDAMOUR Benjamin Silver Car S2F Suzuki CM CM 1:11,738 +00:11,959
28 14 WERVER Nicolas Porsche 997 GT3 Cup GTTS 0 1:11,875 +00:12,096
29 33 BARNES Duncan Dallara F301 DE 5 1:11,929 +00:12,150
30 48 LHERITIER Hugues Norma M20 B CN 2 1:12,274 +00:12,495
31 62 MAITRE Jean-Jacques Tatuus PY 012 Honda CN 2 1:12,321 +00:12,542
32 8 MILESI Jordan Reynard Nippon DE 6 1:12,804 +00:13,025
33 144 POINSIGNON Yannick Simca CG Turbo FC 4 1:12,809 +00:13,030
34 84 SEBIRE Frédéric Dallara F 302/304 DE 5 1:13,011 +00:13,232
35 87 HAMEL Dominique Martini MK73 Opel DE 5 1:13,520 +00:13,741
36 40 GIET Christopher Dallara F302 Opel DE 5 1:13,842 +00:14,063
37 25 J COSSON Alexandre Seat Leon Supercopa A 4 1:14,466 +00:14,687
38 26 BOUCHE Benoit Reynard 99L DE 6 1:14,482 +00:14,703
39 13 BOUDUBAN Fabien Norma M20 FC Honda CN 2 1:14,631 +00:14,852
40 17 NUGUE Dimitry BMW M3 GTR GTTS 0 1:14,709 +00:14,930
41 41 MANGOLD Manuel Tatuus FR 2000 DE 7 1:14,933 +00:15,154
42 51 LALLEMODE Charlotte Tatuus FR 2000 DE 7 1:14,959 +00:15,180
43 97 CHUPIN Cyrille Jema Bioja CM CM 1:15,013 +00:15,234
44 15 DOSIERES Francis BMW 320 ST GTTS 0 1:15,066 +00:15,287
45 24 BEAL Pierre BMW M3 E46 GTR GTTS 0 1:15,159 +00:15,380
46 16 BONNET Gaëtan Seat Leon Supercopa A 4 1:15,301 +00:15,522
47 44 DIEULANGARD David Seat Leon Supercopa A 4 1:15,441 +00:15,662
48 38 JANIOUD Jean-Louis BMW M3 E46 GTR GTTS 0 1:15,498 +00:15,719
49 18 SCHMITTER Philippe Ferrari F430 Challenge GTTS 0 1:16,812 +00:17,033
50 92 RITZENTHALER Michel Norma M20 FC CN 2 1:17,153 +00:17,374
51 146 NOUET Mathieu Simca Rallye 2 FC 3 1:17,685 +00:17,906
52 63 BOUCHE Estel Tatuus FR 2000 DE 7 1:17,918 +00:18,139
53 19 KIRMANN Daniel Ferrari 430 Scuderia GTTS 0 1:18,165 +00:18,386
54 20 CAT Pascal BMW M3 E36 FN 4 1:18,759 +00:18,980
55 55 SCHMITTER Christian Porsche 997 GT3 RS GT 2 1:19,006 +00:19,227
56 140 RAMUS Patrick Renault Clio Williams F2 3 1:20,202 +00:20,423
57 52 LEMAIRE Sébastien BMW M3 E36 FN 4 1:20,229 +00:20,450
58 148 J RICHARDEAU Romain Simca Rallye 3 FC 1 1:20,695 +00:20,916
59 23 VUILLAUME Dominique Porsche 996 GT3 GT 2 1:20,865 +00:21,086
60 119 SAGOT Flavien BMW M3 E36 FN 4 1:21,067 +00:21,288
61 64 LAMISCARRE Michel Porsche Cayman Cup GT 2 1:21,703 +00:21,924
62 145 MORILLEAU Bernard BMW 318 TI Compact F2 3 1:22,702 +00:22,923
63 69 BERNIERE Francis Renault Mégane F2 3 1:23,135 +00:23,356
64 67 WALTER Didier Lotus Exige Cup 260 GT 2 1:23,253 +00:23,474
65 72 MAUREL Jean-Jacques Peugeot 206 S16 F2 3 1:24,143 +00:24,364
66 79 BRUCE Jeff BMW Mini One F2 2 1:27,672 +00:27,893
67 120 SEPCHAT Christian BMW M3 E36 FN 4 1:28,625 +00:28,846
68 107 PINEL David Renault Clio 2 Cup A 3 1:29,103 +00:29,324
69 65 DEMARE Daniel Honda Intégra Type R FN 3 1:29,166 +00:29,387
70 75 SIRE Daniel Honda Civic VTI EG6 FN 2 1:29,761 +00:29,982
71 147 BELLOUARD Ludivine Simca Rallye 3 FC 2 1:29,789 +00:30,010
72 58 GINARD Rudy Lotus Exige GT 1 1:29,862 +00:30,083
73 111 LOTON Didier Honda Civic E66 FN 2 1:31,153 +00:31,374
74 110 PERCHER Guillaume Peugeot 106 XSI FN 1 1:38,818 +00:39,039
75 112 LEVEQUE Patrick Opel Astra FN 3 1:41,515 +00:41,736
76 86 YBERT Lucien Dallara F399 DE 5 2:07,952 +01:08,173

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Classement après Montée5-3ème Montée de Course
Clt N° Equipage Voiture Gr/Cl Temps Ecart 1er

1 1 SCHATZ Nicolas Norma M20 FC CN + 0:59,430

2 10 FRANTZ Cyrille Osella PA 27 CN + 1:01,805 +00:02,375
3 4 LATREILLE Yannick Norma M20 F CN 3 1:02,935 +00:03,505
4 3 THOMAS Alban Reynard 01L Mugen DE 6 1:03,047 +00:03,617
5 26 BOUCHE Benoit Reynard 99L DE 6 1:04,439 +00:05,009
6 5 J SCHATZ Geoffrey Norma M20 FC CN 2 1:04,786 +00:05,356
7 31 GUILLAUMARD David Dallara F307 Mercedes DE 5 1:05,470 +00:06,040
8 35 BUCKINGHAM Paul Dallara F305/7 Mercedes DE 5 1:06,212 +00:06,782
