Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Admin-coursedecoteauto

Course de Côte de Teurses d'Hebecrevon (50) Championnat de France 10-12/05/13

Messages recommandés

Nom Prénom Asa Cond Lic Cond Voiture Type Groupe Classe Nat

BRUCE Jeffrey GB BMW Mini One F 2000 2 GB
MESNILGRENTE Joel 13 14 46973 Renault Mégane F 2000 3 F
VINDARD Ludovic 13 14 35833 Renault Mégane F 2000 3 F
LEMAITRE Christophe 13 11 37765 Renault Clio Williams F 2000 3 F
BOULLENGER Christian 13 11 13363 Renault Clio F 2000 3 F

BERNIERE Francis 08 05 8741 Renault Mégane F2000 3 F
LEDOUIT Philippe 13 14 91768 Renault Clio 3 F 2000 3 F
RAMUS Patrick 12 01 10356 Renault Clio Williams F 2000 3 F
MAUREL Jean Jacques 13 14 54359 Renault 206 S16 F 2000 3 F

RICHARDEAU Romain 15 07 189277 Simca Rallye II FC 1 F
PIERQUIN Claude 13 14 10411 Renault R8 Gordini FC 2 F
BODINIER Philippe 12 01 16155 Simca Rallye III FC 1 F
SECHAUD François 12 01 19094 Ford Escort RS 2000 FC 3 F
LE GOFF Marc 12 08 28133 Simca Rallye III FC 2 F
BELLOUARD Ludivine 12 06 205651 Simca Rallye Iil FC 2 F
NOUET Mathieu 13 14 156191 Simca Rallye II FC 3 F
SECHAUD Eric 12 01 19096 Ford Escort RS 2000 FC 3 F
POINSIGNON Yannick 03 05 57790 Simca C.G.Turbo FC 4 F

LESIGNE Olivier 13 18 5100 Renault Twingo R1 N 2 F
DUPONT Julien 13 06 136701 BMW M3 FN 4 F
MARIE Francis 13 14 131384 Ford Escort Cosw FN 4 F
FORTIN David 13 14 5848 Ford Escort Cosw FN 4 F
SAGOT Flavien 11 10 32097 BMW M3 FN 4 F
CLOSMENIL Michel 13 14 28548 Mitsubishi Evo X N 4 F
GUERIN Samuel 13 14 212297 Renault R5 GT T FN 4 F
LEMAIRE Sébastien 09 14 208852 BMW M3 FN 4 F
CAT Pascal 04 08 20150 BMW M3 FN 4 F

MICHAUD Fred 12 01 53763 Citroën Saxo A 2 F
LEGRAVEREND Mickael 13 05 16916 Citroën Sao Vts FA 2 F
DESSOUDE Nicolas 13 18 35363 Peugeot 207 RC A 2 F
BINEAU Michel 13 06 8424 Nisssan Kit -Car FA 3 F
GAILLARDON Fabien 13 14 145845 Renault Clio Williams FA 3 F
PINEL David 13 09 123660 Renault Clio Cup A 3 F
HERVIEU Richard 13 16 166482 Porsche 306 Malo FA 3 F
DUPONT Sébastien 13 06 175233 Renault Clio ll Cup A 3 F
HERVE Yoann 12 06 127036 Renault Clio Cup A 3 F
PERRON Mickael 13 14 25877 Renault Clio ll Cup A 3 F
DOSIERES Francis 08 08 8122 Seat Léon Supercopa A 4 F
DUPONT Thierry 13 06 17188 Seat Léon Supercopa A 4 F
COSSON Alexandre 15 05 216260 Seat Léon Supercopa A 4 F
LE MASLE Olivier 03 21 45219 Seat Léon Supercopa A 4 F
BOUHIN Geoffroy 01 12 57729 Seat Léon Supercopa A 4 F
DIEULANGARD David 12 06 189560 Seat Léon Supercopa A 4 F
BONNET Gaëtan 08 05 162529 Seat Léon Supercopa A 4 F

SANTARELLI Frédéric 05 15 28601 Porsche 997 GT3 RS GT 2 F
LAMISCARRE Michel 09 14 18523 Porsche Cayman S GT 2 F
SCHMITTER Christian 03 19 198620 Porsche 997 GT3 RS GT 2 F
VUILLAUME Dominique 04 09 47414 Porsche 996 GT3 GT 2 F
HEINRICH Andre 12 01 35735 BMW M3 Silhouette F
MALBERT Hervé 13 06 12243 Porsche 997 Cup GTTS F
JANIOUD Jean Louis 07 21 64133 BMW E 46 GTTS F
NUGUE Dimitry 05 03 120498 BMW M 3 GTTS F
SCHMITTER Philippe 03 19 190522 Ferrari F 430 GTTS F
KIRMANN Daniel 03 19 27189 Ferrari F 430 GTTS F
WERVER Nicolas 03 07 16581 Porsche 997 Cup GTTS F

LEMONNIER Xavier 13 18 54000 Fun Bost PRM CM 1 F
THIEVANT François-Xavier 12 01 197022 Sylver Car S2F CM 1 F
DUVAL Romaric 13 14 36864 Sylver Car S2F CM 1 F
BLANDAMOUR Benjamin 1305 198691 Sylver-Car S2F CM 1 F
LASNIER Philippe 15 05 54343 Sylver Car S2F CM 1 F
LAFOSSE Laurent 17 14 18693 BRC Evo 5 CM F
DUMONT Olivier 01 02 99304 BRC CM05 CM 2 F

BOUETTE Jean-Yves 12 01 19798 Norma M20 F CNF 3 F
DOREE Jean-Yves 13 18 5843 Grac MT 14 CNF 1 F
HUBERT Martine 13 05 6974 Norma M 20 CN 2 F
BERTON Bruno 15 05 14687 Ligier JS49 CN 2 F
TOURILLON Robert 12 06 14528 Norma M 20F CN 2 F
VERMEILLE Xavier 04 05 128676 Norma M 20 CN 2 S
KIRMANN François 03 23 218127 Norma M20 CN 2 F
LE BELLER Anthony 1201 154136 Norma M 20 CN 2 F
MAITRE Jean Jacques 04 17 220755 Tatuus PY 012 CN 2 S
SCHATZ Geoffrey 04 14 198131 Norma M 20 CN 2 F
L HERITIER Hugues 14 12 201012 Norma M 20 CN 2 F
FRANTZ Cyrille 04 12 7248 Osella PA 27 CN+ F
SCHATZ Nicolas 04 14 145328 Norma M 20 FC CN+ F

DUCROCQ Gérard 13 09 11868 Martini Mk 58 D/E 2 F
MOYON Sylvain 12 04 44347 Dallara F300 Opel D/E 5 F
BOST Julien 15 07 171560 Dallara F 397 D/E 5 F
YBERT Lucien 13 14 17120 Dallara F399 D/E 5 F
GUEUDRY Anthony 13 08 54530 Dallara F394 D/E 5 F
LASSALLE Bertrand 13v17 142135 Dallara F300 D/E 5 F
PIAU Jeff 13 18 80635 Martini Mk 79 D/E 5 F
HAMEL Dominique 13 05 130443 Martini MK 73 D/E 5 F
BUCKINGHAM Paul GB Dallara F305/7 D/E 5 GB
BOREE Michael 13 18 17214 Dallara 398 D/E 5 F
SEBIRE Frédéric 13 16 126622 Dallara 302 / 304 D/E 5 F
BRIS Jérôme 09 14 87798 Dallara 304 D/E 5 F
DEBARRE Etienne 01 12 47163 Dallara F302 D/E 5 F
DEBARRE Jérôme 01 12 187876 Dallara F 302 D/E 5 F
CRENIAULT Vincent 12 01 133535 Dallara 303/05 D/E 5 F
SAPIN Marcel 05 03 13036 Mygale D/E 5 F
DEVAUX Julien 17 14 199879 Dallara F 308 D/E 5 F
BARNES Duncan GB 86881 Dallara F 301 D/E 5 GB
CANTE Cécile 05 03 53872 Dallara F 305 D/E 5 F
LE MAITRE Colin GB Lola B 02/50 D/E 6 GB
BOUCHE Benoît 16 02 53493 Reynard 99L D/E 6 F
WATIN Patrick 01 08 22591 Lola B 99/ 50 D/E 6 F
MILESI Jordan 08 08 178841 Reynard 99 Nippone D/E 6 F
THOMAS Alban 03 12 15529 Reynard D 1 L D/E 6 F
PETIT Sébastien 03 19 21532 Reynard 95 D D/E 6 F
LECERF Eric 14 05 14889 Tatuus FR 2000 D/E 7 F
POTET Julien 13 14 114067 Tatuus FR 2000 D/E 7 F
LALLEMODE Charlotte 04 18 205075 Tatuus FR 2000 D/E 7 F
MANGOLD Manuel 14 12 64386 Tatuus FR 2000 D/E 7 F

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Rang HF N° Concurrent/Voiture Rk Gr Groupe Rk Cl Classe Série Type Type Essai 1 Essai 2 Meilleur Diff 1er Diff prec Moyenne
1 H 1 SCHATZ Nicolas NORMA M 20 FC 1 CN 1 + A CDM 0:00:56,90 0:00:55,84 0:00:55,84 128,94
2 H 2 PETIT Sebastien REYNARD 95 D 1 D/E 1 6 A CDM 0:00:58,42 0:00:57,99 0:00:57,99 00:02,15 00:02,15 124,16
3 H 3 THOMAS Alban REYNARD D 1 L 2 D/E 2 6 A CDM 0:00:59,25 0:00:59,29 0:00:59,25 00:03,41 00:01,26 121,52
4 H 10 FRANTZ Cyrille OSELLA PA 27 2 CN 2 + A CDM 0:00:59,98 0:00:59,79 0:00:59,79 00:03,95 00:00,54 120,42
5 H 26 BOUCHE Benoit REYNARD 99L 3 D/E 3 6 A CDM 0:01:02,04 0:01:01,45 0:01:01,45 00:05,61 00:01,66 117,17
6 H 5 SCHATZ Geoffrey NORMA M 20 3 CN 1 2 A CDM 0:01:03,84 0:01:01,47 0:01:01,47 00:05,63 00:00,02 117,13
7 H 37 PIAU Jeff MARTINI MK 79 4 D/E 1 5 A CDM 0:01:02,89 0:01:01,75 0:01:01,75 00:05,91 00:00,28 116,60
8 H 36 GUEUDRY Anthony DALLARA F 394 5 D/E 2 5 A CDM 0:01:03,15 0:01:02,13 0:01:02,13 00:06,29 00:00,38 115,89
9 H 42 DEVAUX Julien DALLARA F 308 6 D/E 1 4 A CDM 0:01:04,83 0:01:02,42 0:01:02,42 00:06,58 00:00,29 115,35
10 H 7 CRENIAULT Vincent dALLARA 303/05 7 D/E 3 5 A CDM 0:01:03,90 0:01:02,82 0:01:02,82 00:06,98 00:00,40 114,61
11 H 9 SAPIN Marcel MYGALE 8 D/E 4 5 A CDM 0:01:57,15 0:01:03,26 0:01:03,26 00:07,42 00:00,44 113,82
12 H 32 DEBARRE Etienne DALLARA F 302 9 D/E 5 5 A CDM 0:01:03,36 0:01:03,73 0:01:03,36 00:07,52 00:00,10 113,64
13 H 49 LE BELLER Anthony NORMA M 20 4 CN 2 2 A CDM 0:01:03,63 0:01:03,36 0:01:03,36 00:07,52 00:00,00 113,64
14 H 63 BOUETTE Jean Yves NORMA M 20 F 5 CNF 3 2 A CDM 0:01:03,64 0:01:03,49 0:01:03,49 00:07,65 00:00,13 113,40
15 H 57 KIRMANN Francosi NORMA M 20 6 CN 4 2 A CDM 0:01:03,90 0:01:03,80 0:01:03,80 00:07,96 00:00,31 112,85
16 H 59 TOURILLON Robert NORMA M 20 F 7 CN 5 2 A CDM 0:01:04,43 0:01:03,84 0:01:03,84 00:08,00 00:00,04 112,78
17 H 29 LE MAITRE Colin LOLA B 02/50 10 D/E 4 6 A AUTRE 0:01:05,79 0:01:03,86 0:01:03,86 00:08,02 00:00,02 112,75
18 H 46 LASSALLE Bertrand DALLARA F 300 11 D/E 6 5 A CDM 0:01:05,05 0:01:03,92 0:01:03,92 00:08,08 00:00,06 112,64
19 H 47 BOST Julien DALLARA F 397 12 D/E 7 5 A CDM 0:01:04,29 0:01:03,92 0:01:03,92 00:08,08 00:00,00 112,64
20 H 35 BUCKINGHAM Paul DALLARA F 305/7 13 D/E 8 5 A AUTRE 0:01:04,29 0:01:04,48 0:01:04,29 00:08,45 00:00,37 111,99
21 H 34 DEBARRE Jerome DALLARA F 302 14 D/E 9 5 A CDM 0:01:05,54 0:01:04,61 0:01:04,61 00:08,77 00:00,32 111,44
22 H 58 VERMEILLE Xavier NORMA M 20 8 CN 6 2 A CDM 0:01:05,80 0:01:04,97 0:01:04,97 00:09,13 00:00,36 110,82
23 H 31 MOYON Sylvain DALLARA F 300 Opel 15 D/E 10 5 A CDM 0:01:05,77 0:01:05,17 0:01:05,17 00:09,33 00:00,20 110,48
24 H 45 HAMEL Dominique MARTINI MK 73 16 D/E 11 5 A CDM 0:01:05,48 0:01:05,17 0:01:05,17 00:09,33 00:00,00 110,48
25 H 30 BOREE Michael DALLARA 398 17 D/E 12 5 A CDM 0:00:00,00 0:01:05,19 0:01:05,19 00:09,35 00:00,02 110,45
26 F 50 HUBERT Martine NORMA M 20 9 CN 7 2 A CDM 0:01:05,72 0:01:05,73 0:01:05,72 00:09,88 00:00,53 109,56
27 H 48 L HERITIER Hugues NORMA M 20 10 CN 8 2 A CDM 0:01:06,90 0:01:06,05 0:01:06,05 00:10,21 00:00,33 109,01
28 H 71 THIEVANT Francois Xavier SYLVER CAR S2F 11 CM 1 1 A CDM 0:01:08,20 0:01:06,16 0:01:06,16 00:10,32 00:00,11 108,83
29 H 60 BERTON Bruno LIGIER JS 49 12 CN 9 2 A CDM 0:01:07,31 0:01:06,32 0:01:06,32 00:10,48 00:00,16 108,56
30 H 22 POTET Julien TATUUS FR 2000 18 D/E 1 7 A CDM 0:01:06,38 0:01:06,52 0:01:06,38 00:10,54 00:00,06 108,47
31 H 33 BARNES Duncan DALLARA F 301 19 D/E 13 5 A AUTRE 0:01:07,99 0:01:06,46 0:01:06,46 00:10,62 00:00,08 108,34
32 H 68 BLANDAMOUR Benjamin SYLVER CAR S2F 13 CM 2 2 A CDM 0:01:07,04 0:01:06,62 0:01:06,62 00:10,78 00:00,16 108,08
33 H 66 DUMONT Olivier BRC CM05 14 CM 3 2 A CDM 0:01:07,53 0:01:06,70 0:01:06,70 00:10,86 00:00,08 107,95
34 H 6 WATIN Patrick LOLA B 99/50 20 D/E 5 6 A CDM 0:01:07,52 0:01:06,91 0:01:06,91 00:11,07 00:00,21 107,61
35 H 14 LECERF Eric TATUUS FR 2000 21 D/E 2 7 A CDM 0:01:07,05 0:01:07,55 0:01:07,05 00:11,21 00:00,14 107,38
36 H 53 DUCROCQ Gerard MARTINI MK 58 22 D/E 1 2 A CDM 0:01:07,39 0:01:07,08 0:01:07,08 00:11,24 00:00,03 107,33
37 H 40 BRIS Jerome DALLARA 304 23 D/E 14 5 A CDM 0:01:08,15 0:01:07,12 0:01:07,12 00:11,28 00:00,04 107,27
38 F 11 CANTE Cecile DALLARA F 305 24 D/E 15 5 A CDM 0:01:07,38 0:01:07,82 0:01:07,38 00:11,54 00:00,26 106,86
39 H 70 DUVAL Romaric SYLVER CAR S2F 15 CM 4 2 A CDM 0:01:07,83 0:01:07,67 0:01:07,67 00:11,83 00:00,29 106,40
40 H 54 LAFOSSE Laurent BRC Evo 5 16 CM 5 2 A CDM 0:01:09,13 0:01:08,11 0:01:08,11 00:12,27 00:00,44 105,71
41 H 109 POINSIGNON Yannick SIMCA CG Turbo 1 FC 1 4 B CDM 0:01:11,29 0:01:08,52 0:01:08,52 00:12,68 00:00,41 105,08
42 H 43 SEBIRE Frederic DALLARA 302 / 304 25 D/E 16 5 A CDM 0:01:09,60 0:01:08,67 0:01:08,67 00:12,83 00:00,15 104,85
43 H 27 YBERT Lucien DALLARA F 399 26 D/E 17 5 A CDM 0:01:09,70 0:01:08,84 0:01:08,84 00:13,00 00:00,17 104,59
44 H 111 SECHAUD Eric FORD Escort RS 2000 2 FC 1 3 B CDM 0:01:09,69 0:01:09,03 0:01:09,03 00:13,19 00:00,19 104,30
45 F 51 LALLEMODE Charlotte TATUUS FR 2000 27 D/E 3 7 A CDM 0:01:10,35 0:01:09,04 0:01:09,04 00:13,20 00:00,01 104,29
46 H 41 MANGOLD Manuel TATUUS FR 2000 28 D/E 4 7 A CDM 0:01:09,22 0:01:09,50 0:01:09,22 00:13,38 00:00,18 104,02
47 H 16 BONNET Gaetan SEAT Leon SuperCopa 1 A 1 4 B CDM 0:01:11,11 0:01:10,04 0:01:10,04 00:14,20 00:00,82 102,80
48 H 19 KIRMANN Daniel FERRARI F 430 1 GTTS 1 0 B CDM 0:01:11,21 0:01:10,22 0:01:10,22 00:14,38 00:00,18 102,53
49 H 8 MILESI Jordan REYNARD 99 Nippone 29 D/E 6 6 A CDM 0:00:00,00 0:01:10,46 0:01:10,46 00:14,62 00:00,24 102,19
50 H 44 DIEULANGARD David SEAT Leon SuperCopa 2 A 2 4 B CDM 0:01:10,92 0:01:10,57 0:01:10,57 00:14,73 00:00,11 102,03
51 H 25 COSSON Alexandre SEAT Leon SuperCopa 3 A 3 4 B CDM 0:01:12,17 0:01:10,63 0:01:10,63 00:14,79 00:00,06 101,94
52 H 62 DOREE Jean Yves GRAC MT 14 17 CNF 1 1 A CDM 0:01:10,83 0:01:11,16 0:01:10,83 00:14,99 00:00,20 101,65
53 H 15 DOSIERES Francis SEAT Leon SuperCopa 4 A 4 4 B CDM 0:01:12,48 0:01:11,15 0:01:11,15 00:15,31 00:00,32 101,19
54 H 113 SECHAUD Francois FORD Escort RS 2000 3 FC 2 3 B CDM 0:01:11,73 0:01:11,54 0:01:11,54 00:15,70 00:00,39 100,64
55 H 18 SCHMITTER Philippe FERRARI F 430 2 GTTS 2 0 B CDM 0:01:11,82 0:01:12,51 0:01:11,82 00:15,98 00:00,28 100,25
56 H 17 NUGUE Dimitry BMW M3 3 GTTS 3 0 B CDM 0:01:13,95 0:01:12,26 0:01:12,26 00:16,42 00:00,44 99,64
57 H 38 JANIOUD Jean Louis BMW E 46 4 GTTS 4 0 B CDM 0:01:13,14 0:01:12,31 0:01:12,31 00:16,47 00:00,05 99,57
58 H 84 DUPONT Thierry SEAT Leon SuperCopa 5 A 5 4 B CDM 0:01:12,54 0:01:13,38 0:01:12,54 00:16,70 00:00,23 99,26
59 H 56 BOUHIN Geoffroy SEAT Leon SuperCopa 6 A 6 4 B CDM 0:01:13,58 0:01:12,71 0:01:12,71 00:16,87 00:00,17 99,02
60 H 20 CAT Pascal BMW M3 1 FN 1 4 B CDM 0:01:13,70 0:01:12,81 0:01:12,81 00:16,97 00:00,10 98,89
61 H 55 SCHMITTER Christian PORSCHE 997 GT3 RS 1 GT 1 2 B CDM 0:01:13,36 0:01:12,89 0:01:12,89 00:17,05 00:00,08 98,78
62 H 23 VUILLAUME Dominique PORSCHE 996 GT3 2 GT 2 2 B CDM 0:01:13,41 0:01:14,05 0:01:13,41 00:17,57 00:00,52 98,08
63 H 81 HEINRICH Andre BMW M3 Silhouette 5 GTTS 5 0 B CDM 0:01:15,76 0:01:13,65 0:01:13,65 00:17,81 00:00,24 97,76
64 H 120 RAMUS Patrick RENAULT Clio Williams 1 F2000 1 3 B CDM 0:01:14,28 0:01:13,79 0:01:13,79 00:17,95 00:00,14 97,57
65 H 125 VINDARD Ludovic RENAULT Megane 2 F2000 2 3 B CDM 0:01:14,12 0:01:14,11 0:01:14,11 00:18,27 00:00,32 97,15
66 H 52 LEMAIRE Sebastien BMW M3 2 FN 2 4 B CDM 0:01:14,95 0:01:14,12 0:01:14,12 00:18,28 00:00,01 97,14
67 H 93 BINEAU Michel NISSAN Almera KitCar 7 FA 1 3 B CDM 0:01:14,60 0:01:14,15 0:01:14,15 00:18,31 00:00,03 97,10
68 H 124 LEMAITRE Christophe RENAULT Clio Williams 3 F2000 3 3 B CDM 0:01:14,89 0:01:14,19 0:01:14,19 00:18,35 00:00,04 97,05
69 H 104 DUPONT Julien BMW M3 3 FN 3 4 B CDM 0:01:14,37 0:01:14,22 0:01:14,22 00:18,38 00:00,03 97,01
70 H 83 LE MASLE Olivier SEAT Leon SuperCopa 8 A 7 4 B CDM 0:01:15,24 0:01:14,48 0:01:14,48 00:18,64 00:00,26 96,67
71 H 102 FORTIN David FORD Escort Cosworth 4 FN 4 4 B CDM 0:01:14,53 0:01:16,33 0:01:14,53 00:18,69 00:00,05 96,61
72 H 101 SAGOT Flavien BMW M3 5 FN 5 4 B CDM 0:01:14,56 0:01:14,93 0:01:14,56 00:18,72 00:00,03 96,57
73 H 123 BOULLENGER Christian RENAULT Clio 4 F2000 4 3 B CDM 0:01:14,64 0:01:15,12 0:01:14,64 00:18,80 00:00,08 96,46
74 H 100 CLOSMENIL Michel MITSUBISHI Lancer Evo X 6 N 6 4 B CDM 0:01:15,34 0:01:15,07 0:01:15,07 00:19,23 00:00,43 95,91
75 H 119 RICHARDEAU Romain SIMCA Rallye II 4 FC 1 1 B CDM 0:01:15,09 0:01:18,85 0:01:15,09 00:19,25 00:00,02 95,88
76 H 115 LE GOFF Marc SIMCA Rallye III 5 FC 1 2 B CDM 0:01:16,05 0:01:15,91 0:01:15,91 00:20,07 00:00,82 94,85
77 H 126 MESNILGRENTE Joel RENAULT Megane 5 F2000 5 3 B CDM 0:01:16,86 0:01:16,26 0:01:16,26 00:20,42 00:00,35 94,41
78 H 80 MALBERT Herve PORSCHE 997 Cup 6 GTTS 6 0 B CDM 0:01:18,27 0:01:16,40 0:01:16,40 00:20,56 00:00,14 94,24
79 H 69 BERNIERE Francis RENAULT Megane 6 F2000 6 3 B CDM 0:01:18,17 0:01:16,57 0:01:16,57 00:20,73 00:00,17 94,03
80 H 74 LEMONNIER Xavier FUN BOST PRM 18 CM 6 1 A CDM 0:00:00,00 0:01:16,62 0:01:16,62 00:20,78 00:00,05 93,97
81 H 90 PINEL David RENAULT Clio Cup 9 A 2 3 B CDM 0:01:18,49 0:01:16,92 0:01:16,92 00:21,08 00:00,30 93,60
82 H 72 MAUREL Jean Jacques PEUGEOT 206 S16 7 F2000 7 3 B CDM 0:01:17,20 0:01:17,02 0:01:17,02 00:21,18 00:00,10 93,48
83 H 89 HERVIEU Richard PEUGEOT 306 Malo 10 FA 3 3 B CDM 0:01:17,11 0:00:00,00 0:01:17,11 00:21,27 00:00,09 93,37
84 H 64 LAMISCARRE Michel PORSCHE Cayman S 3 GT 3 2 B CDM 0:01:18,06 0:01:17,46 0:01:17,46 00:21,62 00:00,35 92,95
85 H 118 BODINIER Philippe SIMCA Rallye III 6 FC 2 1 B CDM 0:01:18,27 0:01:18,15 0:01:18,15 00:22,31 00:00,69 92,13
86 H 121 LEDOUIT Philippe RENAULT Clio 3 8 F2000 8 3 B CDM 0:01:18,74 0:01:18,25 0:01:18,25 00:22,41 00:00,10 92,01
87 H 21 HERVE Yoann RENAULT Clio Cup 11 A 4 3 B CDM 0:01:20,45 0:01:18,62 0:01:18,62 00:22,78 00:00,37 91,58
88 H 92 GAILLARDON Fabien RENAULT Clio Williams 12 FA 5 3 B CDM 0:01:19,19 0:01:20,99 0:01:19,19 00:23,35 00:00,57 90,92
89 H 96 LEGRAVEREND Mickael CITROEN Saxo VTS 13 FA 1 2 B CDM 0:01:19,38 0:01:19,24 0:01:19,24 00:23,40 00:00,05 90,86
90 H 103 MARIE Francis FORD Escort Cosworth 7 FN 7 4 B CDM 0:01:20,82 0:01:19,33 0:01:19,33 00:23,49 00:00,09 90,76
91 H 79 BRUCE Jeffrey BMW Mini One 9 F2000 1 2 B AUTRE 0:01:19,82 0:01:19,39 0:01:19,39 00:23,55 00:00,06 90,69
92 H 88 DUPONT Sebastien RENAULT Clio II Cup 14 A 6 3 B CDM 0:01:19,47 0:00:00,00 0:01:19,47 00:23,63 00:00,08 90,60
93 H 95 DESSOUDE Nicolas PEUGEOT 207 RC 15 A 2 2 B CDM 0:01:20,59 0:01:20,93 0:01:20,59 00:24,75 00:01,12 89,34
94 H 106 LOTON Didier HONDA Civic 8 FN 1 2 B CDM 0:01:24,88 0:01:22,56 0:01:22,56 00:26,72 00:01,97 87,21
95 F 114 BELLOUARD Ludivine SIMCA Rallye III 7 FC 2 2 B CDM 0:01:22,68 0:01:23,23 0:01:22,68 00:26,84 00:00,12 87,08
96 H 99 GUERIN Samuel RENAULT 5 GT Turbo 9 FN 8 4 B CDM 0:01:22,78 0:01:23,71 0:01:22,78 00:26,94 00:00,10 86,98
97 H 112 NOUET MathieuSIMCA Rallye II 8 FC 3 3 B CDM 0:01:27,77 0:01:24,95 0:01:24,95 00:29,11 00:02,17 84,76
98 H 107 LESIGNE Olivier RENAULT Twingo R1 10 N 2 2 B CDM 0:01:25,82 0:01:25,19 0:01:25,19 00:29,35 00:00,24 84,52

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
La course a été arrêtée peu avant 18 H 00 la piste ayant été irrémédiablement maculée d’huile par la sortie de piste d’un concurrent du groupe N dans le dernier virage rapide. La dernière montée est donc annulée en totalité et le classement établi à la meilleure des deux premières. (info Top Montagne)

Clt N. Pilote Ecart 1er / Préc.
1 1 SCHATZ Nicolas NORMA M 20 FC 00:55:38

2 2 PETIT Sebastien REYNARD 95 D +00:01:61 +00:01:61
3 3 THOMAS Alban REYNARD D 1 L +00:02:59 +00:00:98
4 10 FRANTZ Cyrille OSELLA PA 27 +00:03:51 +00:00:92
5 26 BOUCHE Benoit REYNARD 99L +00:04:19 +00:00:68
6 5 SCHATZ Geoffrey NORMA M 20 +00:04:66 +00:00:47
7 46 LASSALLE Bertrand DALLARA F 300 +00:05:42 +00:00:76
8 37 PIAU Jeff MARTINI MK 79 +00:05:75 +00:00:33
9 47 BOST Julien DALLARA F 397 +00:06:04 +00:00:29
10 9 SAPIN Marcel MYGALE +00:06:26 +00:00:22
11 35 BUCKINGHAM Paul DALLARA F 305/7 +00:06:27 +00:00:01
12 57 KIRMANN Francosi NORMA M 20 +00:06:35 +00:00:08
13 32 DEBARRE Etienne DALLARA F 302 +00:06:42 +00:00:07
14 49 LE BELLER Anthony NORMA M 20 +00:06:65 +00:00:23
15 63 BOUETTE Jean Yves NORMA M 20 F +00:06:71 +00:00:06
16 7 CRENIAULT Vincent DALLARA 303/05 +00:07:02 +00:00:31
17 42 DEVAUX Julien DALLARA F 308 +00:07:49 +00:00:47
18 59 TOURILLON Robert NORMA M 20 F +00:07:53 +00:00:04
19 36 GUEUDRY Anthony DALLARA F 394 +00:07:54 +00:00:01
20 29 LE MAITRE Colin LOLA B 02/50 +00:07:66 +00:00:12
21 30 BOREE Michael DALLARA 398 +00:08:12 +00:00:46
22 50 HUBERT Martine NORMA M 20 +00:08:17 +00:00:05
23 31 MOYON Sylvain DALLARA F 300 Opel +00:08:19 +00:00:02
24 58 VERMEILLE Xavier NORMA M 20 +00:08:20 +00:00:01
25 11 CANTE Cecile DALLARA F 305 +00:08:49 +00:00:29
26 45 HAMEL Dominique MARTINI MK 73 +00:08:58 +00:00:09
27 34 DEBARRE Jerome DALLARA F 302 +00:08:66 +00:00:08
28 71 THIEVANT Francois Xavier SYLVER CAR S2F +00:08:89 +00:00:23
29 14 LECERF Eric TATUUS FR 2000 +00:09:11 +00:00:22
30 60 BERTON Bruno LIGIER JS 49 +00:09:41 +00:00:30
31 53 DUCROCQ Gerard MARTINI MK 58 +00:09:43 +00:00:02
32 6 WATIN Patrick LOLA B 99/50 +00:09:91 +00:00:48
33 33 BARNES Duncan DALLARA F 301 +00:10:21 +00:00:30
34 48 L HERITIER Hugues NORMA M 20 +00:10:26 +00:00:05
35 22 POTET Julien TATUUS FR 2000 +00:10:30 +00:00:04
36 43 SEBIRE Frederic DALLARA 302 / 304 +00:10:36 +00:00:06
37 40 BRIS Jerome DALLARA 304 +00:10:40 +00:00:04
38 66 DUMONT Olivier BRC CM05 +00:10:40 +00:00:00
39 27 YBERT Lucien DALLARA F 399 +00:10:55 +00:00:15
40 70 DUVAL Romaric SYLVER CAR S2F +00:10:72 +00:00:17
41 54 LAFOSSE Laurent BRC Evo 5 +00:10:99 +00:00:27
42 8 MILESI Jordan REYNARD 99 Nippone +00:11:41 +00:00:42
43 109 POINSIGNON Yannick SIMCA CG Turbo +00:12:26 +00:00:85
44 41 MANGOLD Manuel TATUUS FR 2000 +00:12:70 +00:00:44
45 111 SECHAUD Eric FORD Escort RS 2000 +00:13:02 +00:00:32
46 16 BONNET Gaetan SEAT Leon SuperCopa +00:13:24 +00:00:22
47 18 SCHMITTER Philippe FERRARI F 430 +00:13:30 +00:00:06
48 51 LALLEMODE Charlotte TATUUS FR 2000 +00:13:48 +00:00:18
49 25 COSSON Alexandre SEAT Leon SuperCopa +00:13:73 +00:00:25
50 44 DIEULANGARD David SEAT Leon SuperCopa +00:13:82 +00:00:09
51 19 KIRMANN Daniel FERRARI F 430 +00:14:12 +00:00:30
52 17 NUGUE Dimitry BMW M3 +00:14:20 +00:00:08
53 62 DOREE Jean Yves GRAC MT 14 +00:14:44 +00:00:24
