Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Admin-coursedecoteauto

Liste des pilotes qualifiés et suppléants pour la finale de Cassel

Messages recommandés

COURSE DE COTECOUPE DE FRANCE DE LA MONTAGNE 2012

Liste des qualifiés + suppléants 2012

COMITE 01 NORD-PICARDIE

Clt Nom Prénom Licence Comité / ASA Points Résultats
1 BERQUEZ Gérard 8908 .0102 140 7
2 BECUE Frédéric 6618 .0102 138 8
3 DUMONT Olivier 99304 .0102 103 8
4 CAUCHY Jackie 9355 .0102 57 7
5 MOUQUET Benoît 25722 .0112 53 5
6 LUSARDI Léonard 137483 .0102 48 8
7 DEVIENNE Laurent 53663 .0102 47 6
8 HOUYELLE Victorien 163834 .0102 46 4
9 LOEUILLEUX Anthony 125292 .0112 42 3
9 LE SAUSSE Alain 22538 .0172 42 3
9 BOUHIN Geoffroy 53729 .0112 42 4
9 COMPAIN Olivier 154122 .0105 42 3
13 LARGEMAIN Nicolas 127394 .0108 39 6
14 DUHAMEL Yann 163577 .0105 38 2
15 DUMONT Dominique 11447 .0102 35 5
15 (J) HERAULT Anthony 172668 .0105 35 7
17 MUREAU Guy 196742 .0102 34 6
18 CARRIER Eric 51180 .0105 32 5
19 KERDRAON Cyrille 113405 .0172 30 2
19 (J) VACANDARE Ophélie 178339 .0108 30 6

Féminines classées dans les 50 premiers du comité
VACANDARE Ophélie 178339 .0108 30 6

COMITE 02 CHAMPAGNE - ARDENNE

Clt Nom Prénom Licence Comité / ASA Points Résultats
1 DEREMOND David 165701 .0202 100 8
2 CHATELAIN Frédéric 43153 .0202 85 7
3 GOURDET Jacky 37084 .0201 78 7
4 GIRAULT Fabrice 167746 .0202 67 5
5 POITTEVIN Rachel 10750 .0202 66 7
6 BRUHAMMER Denis 78889 .0202 47 5
7 VINCENT Cédric 171268 .0202 40 4
8 SCHOPPHOVEN Pascal 51118 .0202 38 7
9 PACHECCO Teddy 158736 .0207 35 6
10 DA SILVA Nuno 182315 .0202 33 6
11 HANOT Christian 27933 .0201 3 4
12 CHERRIOT Emmanuel 2551 .0202 30 3
12 RICHER Franck 175127 .0202 30 5
14 AIME Reynald 173190 .0102 29 5
15 CHATELAIN David 10757 .0202 27 2
16 DOMINIQUE Olivier 175125 .0202 25 6
17 STIQUE Dominque 10112 .0203 24 4
17 THOLLON
19 (J) THIERY Cécile 216140 .0202 21 4
20 SONZOGNI Cédric 144152 .0202 20 3

Féminines classées dans les 50 premiers du comité
THIERY Cécile 216140 .0202 21 4

COMITE 03 LORRAINE - ALSACE

Clt Nom Prénom Licence Comité / ASA Points Résultats
1 MORBIN Jean-Pierre 11962 .0313 146 8
2 WERVER Guy 12662 .0319 124 7
3 FRA Bruno 50050 .0321 108 7
4 MAYEUR David 159368 .0308 106 8
5 (J) LANTHERMANN Jérémy 173141 .0319 103 7
6 PIERRAT Régis 133753 .0319 87 8
7 CHARTREUX Laurent 136626 .0308 82 7
8 FRITSCH Jean-Luc 10444 .0319 78 5
9 BUKOWSKI Pierre 7478 .0312 68 5
10 ROSE Christophe 29313 .0307 66 6
10 TOUSSAINT Didier 15157 .0313 66 5
12 DIVOUX Lionel 29547 .0317 64 4
12 (J) WEISBECKER Nicolas 186041 .0317 64 4
14 POINSIGNON Christophe 127454 .0305 62 5
14 ERMANN Luc 15076 .0312 62 8
16 (J) EHRHARDT Frédéric 136602 .0318 56 5
16 MAURICE Christian 49779 .0319 56 5
18 (J) FADE Pierre 190440 .0321 53 6
19 WARY Ludovic 207078 .0314 52 6
20 PERRIN Roland 10513 .0313 42 4

Féminines classées dans les 50 premiers du comité
MOSSER Marjorie 182100 .0306 40 5
DECKER Dominique 199197 .0320 25 4
WAHL Lauriane 167857 .0319 16 4

COMITE 04 BOURGOGNE FRANCHE - COMTE

Clt Nom Prénom Licence Comité / ASA Points Résultats
1 (J) STEVENOT Geoffrey 159314 .0409 128 8
2 MARTINET Stéphane 129428 .0410 124 8
3 BRUNI Stéphane 123760 .0420 122 8
4 SIMONNET Rodolphe 8332 .0418 112 8
5 BOURNY Hugo 57726 .0408 98 8
6 MOUCHE Didier 13430 .0417 96 7
7 DENISET Didier 3161 .0408 94 8
7 GODOT Jean-Claude 164506 .0403 94 8
9 CHOLLEY Ludovic 156483 .0409 90 6
10 (J) SCHATZ Geoffrey 198131 .0414 88 5
11 (J) GODOT Sébastien 201569 .0403 87 7
12 SIMONOT Pascal 20148 .0402 86 8
13 PAUPETTE Jonathan 194484 .0419 84 8
14 CABELO Steve 136382 .0405 81 8
15 (J) SERRALTA Florian 175880 .0412 78 6
16 BERNARD Eric 139629 .0417 76 8
17 GANEVAT "le Talon" Jean-François 10517 .0401 68 4
18 THORIN Didier 8555 .0418 66 7
18 COURTOIS Rémi 8861 .0419 66 6
20 BOILLOT Jérôme 57828 ;0420 65 8

COMITE 05 RHONE - ALPES

Clt Nom Prénom Licence Comité / ASA Points Résultats
1 GRES Philippe 32855 .0508 132 8
2 ARBANT Emmanuel 125078 .0501 126 8
3 RAYNART Lucien 196178 .0505 122 8
4 GILLET Guillaume 56635 .0515 117 8
5 GUITTONNEAU Laurent 18774 .0503 110 8
5 GRANJON Louis 23273 .0515 110 8
7 (J) FIARD Jérémy 180998 .0503 87 7
8 BRENOT Thierry 32354 .0503 80 4
9 LABROSSE Jérôme 57861 .0503 74 8
10 BAYLE Julien 172180 .0503 73 6
11 BEAL Pierre 20488 .0507 72 6
12 POIX Amaury 163748 .0505 70 6
13 RANCON Ludovic 51129 .0501 68 6
13 AUGUSTO Olivier 81775 .0505 68 4
16 FERRETTI Thierry 184295 .0505 58 6
17 GUIZZON Charles 41786 .0511 56 8
18 BOZZACO-COLONA Clément 167791 .0515 55 7
19 COTLEUR Marc 18313 .0501 46 3
20 VIAN Pierre 14455 .0507 43 6
21 (J) ISOLA Lionel 198643 41 6

COMITE 06 CORSE

Clt Nom Prénom Licence Comité / ASA Points Résultats
1 PAPIN Nicolas 125261 .0606 85 8
2 LAIR Olivier 51581 .0606 61 7
3 DALMASSO Didier 5601 .0606 32 2
4 GUIRONNET Pierre 14036 .0606 20 2
5 ABBRUZZINO Jean-Christian 48703 .0606 18 1
6 QUIDACCIOLU Salvatore 20198 .0606 12 2
7 ROMULUS Alexandre 14945 .0606 9 1
7 ROY Pascal 160059 .0606 9 2
9 SIGNORELLI Patrick 22588 .0606 8 1
10 MARCHETTI Michel 16274 .0605 7 1
11 IGLESIAS Romain 209405 .0606 6 2
12 BIANCHINOTTI Sylvain 5473 .0617 5 2

Féminines classées dans les 50 premiers du comité
BIANCHINOTTI Slvie 573 .0617 5 2

COMITE 07 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Clt Nom Prénom Licence Comité / ASA Points Résultats
1 (J) CLAUSI Thmas 175388 .0704 164 8
1 GILLET Dmink 11749 .0729 164 8
3 CARIFI Dominique 5853 .0704 142 7
4 ZERAFA Steeve 125223 .0704 130 8
5 MOREL Jean-Claude 9019 .0724 128 8
6 VONIC Pierre 13698 .0702 125 6
7 SANCHEZ Bruno 21674 .0704 120 7
8 GOMME Florent 31498 .0724 114 8
9 BAGNOL Hervé 15886 .0725 112 6
10 BERNE Patrice 9637 .0721 107 6
11 TOMAS Lionel 199459 .0721 104 8
12 LEONCE Luc 5438 .0704 8 8
12 GALLOT Frédéric 54436 .0702 81 8
14 ASTIER Christian 10531 .0710 80 4
15 GAMBRO Jean-Pierre 33081 .0702 78 6
16 ARDISSONE Philippe 10833 .0702 76 7
17 (J) VIGNA Jérôme 182862 .0702 75 6
18 CALASCIONE Fabrice 37575 .0702 74 2
19 MACINATO Alexandre 18738 .0729 73 7
20 MARTIN François 8050 .0715 72 4

Féminines classées dans les 50 premiers du comité
CHAPIN Jeannie 8999 .0724 50 8

COMITE 08 LANGUEDOC - ROUSSILLON

Clt Nom Prénom Licence Comité / ASA Points Résultats
1 METIVIER Jean-Pierre 3679 .0801 142 8
2 MONZIOLS Cédric 29480 .0864 140 8
3 MASSU Nicolas 41712 .0811 122 7
3 CORBIER Jean-Luc 3722 .0805 122 8
5 POLGE Philippe 9028 .0810 114 7
6 (J) BOUVIER Kévin 190085 .0811 112 7
7 JEANNE Guillaume 164092 .0805 108 7
8 SAVARY Vincent 179326 .0808 106 8
9 PIERRE Sébastien 123817 .0808 102 5
10 SILVESTRE Christophe 198925 .0801 99 8
11 BOILLOT Jean-Marc 5232 .0801 96 8
12 CAZALENS Joël 9043 .0805 93 8
13 (J) OYA Anthony 205669 .0806 74 6
14 MAS Didier 69629 .0811 72 6
15 (J) PELOUX Guillaume 201490 .0801 70 6
15 (J) DUFOUR Nicolas 95933 .0801 70 6
17 MASSU Jean-Charles 5048 .0811 67 7
18 GAUDIN Jacques 12164 .0812 61 8
19 PEREZ Denis 5372 .0810 60 5
20 BERNIERE Francis 8741 .0805 58 5

Féminines classées dans les 50 premiers du comité
MASSY Corinne 40853 .0801 50 7
ROUQUETTE Barbara 214032 .0801 28 4

COMITE 09 MIDI - PYRENEES

Clt Nom Prénom Licence Comité / ASA Points Résultats
1 CAMPI Pascal 4130 .0910 162 8
2 DULON Richard 7274 .0914 154 8
3 LEMAIRE Sébastien 208852 .0914 152 8
4 COURTINAT Jean-Pierre 10547 .0914 142 8
5 GARCES Ronald 158376 .0914 128 8
6 DUPUY Bernard 21481 .0914 104 8
7 GALLO Fabrice 114468 .0901 100 7
8 (J) PEREIRA Dimitri 174570 .0910 100 8
9 BARRIERE Robert 87769 .0910 92 7
10 TARROUX Chrles 128621 .0901 88 8
11 DUPONT Pascal 9889 .0914 84 6
12 DUBRANA Yves 4131 .0910 84 7
13 AUSSENAC Claude 25006 .0915 80 8
14 CRABANAT Dominique 182869 .0914 64 8
15 DUTOYA Frédéric 177145 .0914 62 8
16 JACQMIN Sébastien 47967 .0914 56 4
16 BARRET Ervé 162589 .0901 56 8
18 (J) CANO Yannick 190350 .0910 53 6
19 AIRIEAU Bernard 17619 .0914 48 5
20 DELBOURG Claude 12631 .0910 41 4

Féminines classées dans les 50 premiers du comité
AIRIEAU Marion 203969 .0914 34 8

COMITE 10 AQUITAINE

Clt Nom Prénom Licence Comité / ASA Points Résultats
1 THIBAUD Patrick 5240 .1004 70 7
2 PATACCONI Florian 130712 .1006 55 7
3 SAUTEUR Eric 14917 .1052 40 3
4 CARRERE Christophe 13339 .1006 36 4
4 MOULIA Rémi 46085 .1004 36 4
4 FIGIER Jérôme 141517 .1006 36 5
7 (J) PATACCONI Romain 194611 .1006 34 3
8 GITTON Jean-Philppe 119496 .1006 30 4
9 TELLIER Thibault 126628 .1014 26 4
10 BERNARD Didier 39076 .1006 18 2
11 DURASSIER Samuel 38540 .1009 18 1
12 COURROYE Michel 48733 .1014 18 3
13 MAZEAU Jean-Luc 18159 .1009 14 1
14 CABANE Mike 158542 .1015 12 1
15 MARTIAL Niki 54924 .1052 10 1
15 LAUSEILLE Olivier 56299 .1015 10 2
17 (J)TELLIER Anne-Lise 168693 .1014 8 2
18 (J)BERNARD Caroline 188168 .1006 7 2
18 LEVEQUE Patrick 30659 .1009 7 2
20 LABROUSSE Sebastien 187958 .1015 6 1

Jeunes de moins de 25 ans classés dans les 50 premiers du Comité
PATACCONI Romain 194611 .1006 34 3
TELLIER Anne-Lise 168693 .1014 8 2
BERNARD Caroline 188168 .1006 7 2

Féminines classées dans les 50 premiers du comité
TELLIER Anne-Lise 168693 .1014 8 2
BERNARD Caroline 188168 .1006 7 2

COMITE 11 POITOU-CHARENTES

Clt Nom Prénom Licence Comité / ASA Points Résultats
1 NOUVEAU Julien 110752 .1104 53 5
2 LACELLERIE Norbert 114041 .1110 49 4
2 SAGOT Flavien 32097 .1110 49 5
4 (J)FAVRE Olivier 144950 .1110 22 3
5 CHESSE François 150500 .1117 19 3
6 CONTAMINE Patrice 158904 .1101 18 3
7 DESCHAMPS Tony 156696 .1117 12 2
7 FAVREAU Laurent 6300 .1117 12 1
7 JAUVAT Alain 7981 .1113 12 2
10 JEAN Jeremy 192168 .1113 11 3
11 HERVY Cedric 146651 .1111 10 1
11 LACELLERIE Laurent 114039 .1110 10 1
11 ETIE Laurent 22280 .1110 10 1
14 ETIE Mathieu 155137 .1110 2 1

COMITE 12 BRETAGNE-PAYS DE LOIRE

Clt Nom Prénom Licence Comité / ASA Points Résultats
1 RAMUS Patrick 10356 .1210 122 8
2 MOIMEAU Matthieu 38464 .1210 112 8
3 TOURILLON Robert 14528 .1206 107 8
4 BELLOUARD Roland 48172 .1206 103 8
5 (J)CADOT Freddy 181598 .1202 102 8
6 BOUETE Jean-Yves 19798 .1201 88 6
7 TOURILLON Sebastien 133986 .1206 86 8
8 BROTSCHI Gilles 7133 .1201 75 7
9 LE BIHAN Stephane 38728 .1210 74 4
10 DIEULANGARD David 189560 .1206 62 4
11 LE BELLER Anthony 154136 .1201 61 4
12 MOYON Sylvain 44347 .1204 54 6
13 HEINRICH André 35735 .1201 46 8
14 (J)BELLOUARD Ludivine 205651 .1206 45 8
15 MICHAUD Frederic 53763 .1201 41 5
16 RAULT Daniel 26241 .1210 40 2
17 (J)PETIT Julien 162158 .1201 35 6
18 GIOUX Yann 137980 .1201 34 4
19 RAULT Didier 159435 .1201 32 5
20 HENRY Yves 191664 .1206 31 7

Féminines classées dans les 50 premiers du comité
BELLOUARD Ludivine 205651 .1206 45 8
BERTHO Marie-Thèrèse 21624 .1206 30 6
DELAUNAY Odile 198562 .1201 22 4

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...