Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Admin-coursedecoteauto

03/08/12-05/08/12 Course de Cote du Mont Dore (63) Inter

Messages recommandés

Asa du mont Dore
tél : 04.73.65.09.62
fax : 04.73.65.25.38

site : www.coursedecote-montdore.com

Inscriptions

Les demandes d’engagement seront prises en compte à partir de la publication du
règlement particulier, et doivent être envoyées à l’adresse suivante :

S.C.O. DU MONT-DORE
JOSY MARTIN
25, bd du Général de Gaulle
F – 03300 CUSSET

tél : 04 73 65 09 62
infos@coursedecote-montdore.com

En cam embarquée avec Etienne



en proto



Détail de la carte et du profil altimétrique ici

SCRATCH 2011
Clt N. Pilote Ecart 1er / Préc.

1 5 FAGGIOLI Simone Osella FA30 4:29:394
2 1 SCHATZ Nicolas Lola T94-50+0:12:290+0:12:290
3 31 DEMUTH Guy Osella FA30+0:14:262+0:01:972
4 7 THOMAS Alban Lola B99-50+0:16:110+0:01:848
5 2 PETIT Sébastien Lola B06-51+0:17:206+0:01:096
6 12 FRANTZ Fabien Reynard 92D+0:18:387+0:01:181
7 9 RITCHEN Billy Lola B99.50+0:20:629+0:02:242
8 6 BORMOLINI Fausto Reynard K02+0:21:757+0:01:128
9 11 KRAMSKY Otakar Reynard K11+0:21:966+0:00:209
10 38 HAUSER David Dallara 305 F3+0:26:516+0:04:550
11 24 BENES Milos Ralt RT23+0:26:726+0:00:210
12 4 FRANTZ Cyrille Osella PA 27+0:29:470+0:02:744
13 26 VACLAV Janik Lola B02-20+0:32:551+0:03:081
14 29 LE MAITRE Colin Lola B02-50 Zytek+0:35:755+0:03:204
15 25 BERREUR Olivier Norma M20+0:36:127+0:00:372
16 69 LATREILLE Yannick Norma M20+0:36:418+0:00:291
17 56 THOMAS Raynald Lola B06/30 Opel+0:37:086+0:00:668
18 77 BONJEAN Eric Ligier JS 49+0:39:542+0:02:456
19 71 BELLIERES Franck Osella PA 20S+0:41:645+0:02:103
20 28 ROLLINGER Tommy Lola B02-500:43:697+0:02:052
21 39 CRENIAULT Vincent Martini MK 79+0:44:466+0:00:769
22 76 CAMPI Pascal Osella PA 20S+0:44:955+0:00:489
23 67 VITEK Petr Osella PA 20S+0:45:080+0:00:125
24 68 ROASIO Mauricio Osella PA 30+0:46:135+0:01:055
25 57 VERDIER Nicolas Dallara 302+0:46:822+0:00:687
26 73 THOMAS Serge Norma M20F+0:46:968+0:00:146
27 75 CLAUSI Thomas Norma M20B+0:47:301+0:00:333
28 42 GUTH Samuel Tatuus FR 2000+0:48:188+0:00:887
29 53 BOUETE Jean-Yves Norma M20 F+0:48:282+0:00:94
30 65 BARRIERE Robert G.B. Concept+0:50:529+0:02:247
31 46 DEBARRE Etienne Tatuus FR 2000+0:52:094+0:01:565
32 35 BUCKINGHAM Paul Dallara F394 Opel Spies+0:52:285+0:00:191
33 30 MILESI Jordan Norma M20+0:53:016+0:00:731
34 45 DEBARRE Jérôme Tatuus FR 2000+0:53:051+0:00:35
35 15 COSSON Anthony Porsche 997 GT Cup+0:54:164+0:01:113
36 49 DEGREMONT Claude Tatuus FR 2000+0:54:260+0:00:96
37 32 CANTE Cécile Dallara F300 Opel+0:54:485+0:00:225
38 74 TOURILLON Robert Norma M20F+0:55:460+0:00:975
39 14 WERVER Nicolas Porsche 997 GT3 Cup+0:55:696+0:00:236
40 47 CHAUMONT Didier Tatuus FR 2000+0:56:119+0:00:423
41 62 BOUCHARD Jean Pierre Ligier JS47+0:56:134+0:00:15
42 41 WATIN Patrick Lola B99-50+0:57:834+0:01:700
43 40 MARIANI Joël Tatuus FR 2000+0:58:042+0:00:208
44 37 BERNEY Damien Tatuus FR 2000+0:59:036+0:00:994
45 21 BOURGEON Dan Opel Astra DTM+1:00:506+0:01:470
46 107 MARCHAL Fabrice Porsche 997 Cup+1:01:220+0:00:714
47 82 LECARPENTIER Christopher BRC CM05 Evo+1:02:319+0:01:099
48 80 PONTILLE Jacky BRC 05 Evo+1:02:894+0:00:575
49 60 HAMEL Dominique Martini MK73+1:02:998+0:00:104
50 83 AUTUCHE Jean Marie Jema 630 GT+1:03:687+0:00:689
51 33 BARNES Duncan Dallara F301+1:06:556+0:02:869
52 44 MOYON Sylvain Dallara 392 VW+1:07:075+0:00:519
53 51 HECHE Yann Tatuus FR 2000+1:07:575+0:00:500
54 79 PADEY Jérôme Tiga+1:08:585+0:01:010
55 10 NAPIONE Renzo Reynard K02+1:09:520+0:00:935
56 50 VERMEILLE Xavier Ligier JS49+1:10:107+0:00:587
57 108 PERNOT Eric Porsche 997 GT Cup+1:10:127+0:00:20
58 16 DOSIERES Francis BMW 320 ST+1:10:691+0:00:56459
58 DINI Dominique Dallara F3+1:12:355+0:01:664
60 167 PREK Ales Mitsubishi Lancer+1:13:509+0:01:154
61 55 MEGE Lilian Tatuus FR 2000+1:13:698+0:00:189
62 188 BORKOVIC Dusan Mitsubishi Lancer Evo 9+1:15:913+0:02:215
63 104 THIEVANT Francois-Xavier Seat Leon Cupra+1:16:857+0:00:944
64 102 BONNET Gaëtan Seat Leon TC Supercopa+1:17:497+0:00:640
65 109 BOURGUIGNON Patrick BMW Hartge 23+1:17:528+0:00:31
66 54 GIET Christopher Tatuus FR 2000+1:19:582+0:02:054
67 72 RITZENTHALER Michel Norma M20+1:19:731+0:00:149
68 52 BOUVIER Christian Tatuus FR 2000+1:19:978+0:00:247
69 130 MALY Jaromir Subaru Impreza STI+1:20:506+0:00:528
70 22 BETZEL Antoine Tatuus FR 2000+1:21:412+0:00:906
71 168 DYTKO Pawel Mitsubishi Lancer Evo 1+1:21:430+0:00:18
72 85 TOURTEL Mickael Gomez GC10 Sirocco+1:21:542+0:00:112
73 169 WANEK Roland Mitsubishi Lancer Evo 9+1:22:447+0:00:905
74 17 FRITSCH Jean Luc Peugeot 306 Maxi+1:23:193+0:00:746
75 64 LA MONICA Bruno Lola T91/50+1:23:480+0:00:287
76 106 JANIOUD Jean-Louis BMW MA E46 GTR+1:23:803+0:00:323
77 48 LHERITIER Hugues Norma M20+1:24:021+0:00:218
78 173 RAMUS Patrick BMW M3 E36+1:24:470+0:00:449
79 114 POINSIGNON Philippe BMW M3 E36+1:25:227+0:00:757
80 18 VUILLAUME Dominique Porsche 996 GT3+1:25:239+0:00:12
81 23 MOUCHE Guillaume BMW M3 E36+1:25:689+0:00:450
82 145 DUBOIS Anthony Scora Maxi+1:25:790+0:00:101
83 101 BEAL Pierre BMW M3 E36+1:25:920+0:00:130
84 122 VOJACEK Lukas Mitsubishi Lance Evo 8+1:26:123+0:00:203
85 36 REYNOUARD Sonia Dallara 302+1:26:351+0:00:228
86 20 CAT Pascal BMW M3 E36+1:26:814+0:00:463
87 140 DUBRANA Yves BMW M3 E86+1:27:088+0:00:274
88 139 DENISET Didier Renault 5 Turbo TDC+1:27:263+0:00:175
89 19 NUGUE Dimitry Ford Fiesta+1:28:045+0:00:782
90 110 BRAZEY Jean-Claude BMW M3 E36+1:28:810+0:00:765
91 121 DURASSIER Samuel Citroën Saxo VTS 16S1:30:945+0:02:135
92 103 KIRMANN Daniel Ferrari F430 GT3+1:31:314+0:00:369
93 157 CORSIN Jérémy Renault Clio Cup 2+1:32:118+0:00:804
94 172 GRANJON Louis BMW M3 E36+1:32:869+0:00:751
95 170 LOS Jiri Mitsubishi Lancer Evo 9+1:33:750+0:00:881
96 189 PONTILLE Julien Renault Clio RS+1:33:811+0:00:61
97 138 MARTINEZ Jean François Renault Clio Cup+1:34:149+0:00:338
98 162 BELLOCQ Damien Renault Mégane DTC+1:34:533+0:00:384
99 118 PRUDENT Mickaël Renault Clio Cup 2+1:35:615+0:01:082
100 86 RUCHTY Julien Tatuus FR 2000+1:35:656+0:00:41
101 161 GLEY Michaël Alfa Roméo 147 GTA Cup+1:36:274+0:00:618
102 134 BERNARD Rémi Seat Leon Super Copra+1:37:474+0:01:200
103 136 BERNIERE Francis Renault Clio RS+1:38:208+0:00:734
104 126 VILLOZ Herve Renault Clio RS+1:38:221+0:00:13
105 131 GARCES Ronald Renault Clio Cup+1:38:258+0:00:37
106 152 BARD Sebastien Renault Clio Cup 3+1:38:532+0:00:274
107 129 PESENTI Mickaël Renault Clio Cup+1:38:764+0:00:232
108 164 LAMISCARRE Michel Porsche Cayman Cup+1:41:453+0:02:689
109 105 JANNY Jérôme Porsche Cayman S+1:43:781+0:02:328
110 133 SCHMITTER Christian Porsche Cayman Cup+1:44:351+0:00:570
111 78 GITTON Jean-Philippe Merlin MP23+1:45:530+0:01:179
112 156 TIERCE Thierry Renault Clio Cup+1:45:535+0:00:5
113 158 DERRE Pascal Renault Clio Cup+1:46:240+0:00:705
114 206 ARAUD Christian BMW 320 I+1:46:352+0:00:112
115 119 TABAUD Benoît Porsche 996 GT3+1:46:544+0:00:192
116 128 SAVARY Vincent BMW M3 E36+1:46:800+0:00:256
117 215 VERMERSCH Arnaud Simca 1000+1:46:911+0:00:111
118 178 JEANNE Guillaume Renault Clio Ragnotti+1:46:993+0:00:82
119 201 MORANGE Eric Citroën AX Sport+1:48:195+0:01:202
120 216 LEMAIRE Sébastien BMW 325 I+1:48:583+0:00:388
121 149 RESSOUCHE Thierry Renault Clio Cup 2+1:49:147+0:00:564
122 208 LE GOFF Marc Simca Rallye 3+1:49:179+0:00:32
123 190 BOULLENGER Christian Renault Clio RS+1:51:024+0:01:845
124 211 THORIN Didier Marcadier Barzoï+1:52:004+0:00:980
125 153 LASNIER Philippe Renault Clio Cup+1:52:439+0:00:435
126 200 BARD Alain Volkswagen Golf GTI+1:53:067+0:00:628
127 61 DOREY Peter Dallara F398+1:53:159+0:00:92
128 176 EYRAUD Joël Honda Civic Type R+1:53:180+0:00:21
129 125 LAMARCHE Daniel Nissan 350 Z+1:54:773+0:01:593
130 135 MICHON Eric Renault Clio RS+1:55:752+0:00:979
131 207 CANNATA Robert Jide Maxi+1:55:911+0:00:159
132 181 CORBINEAU Laurent Renault Clio Ragnotti+1:56:536+0:00:625
133 179 DEMARE Daniel Honda Integra Type R+1:56:718+0:00:182
134 59 BOREE Michaël Dallara F398+1:58:913+0:02:195
135 182 DANCETTE Didier Honda Civic VTI+2:00:468+0:01:555
136 81 LAMBERT Jean-Pierre Jema 630 GT+2:02:194+0:01:726
137 150 MONTEIL Dominique Renault Clio Cup 2+2:03:282+0:01:088
138 115 SANTARELLI Fernand Porsche 993 GT4 TC+2:04:860+0:01:578
139 197 JANNY Guy Honda Civic+2:04:932+0:00:72
140 205 CAZALENS Joël Scora Type 2+2:05:381+0:00:449
141 111 WALTER Didier Lotus Exige+2:05:451+0:00:70
142 154 PLAN Guillaume Peugeot 106 16S+2:07:612+0:02:161
143 151 BARD Alain Renault Clio Cup 3+2:08:044+0:00:432
144 198 VEYSSET Julien Peugeot 106 S16+2:08:105+0:00:61
145 177 AUSSENAC Claude Renault Clio Williams+2:09:363+0:01:258
146 120 BONNET François Renault Clio Cup 2+2:09:612+0:00:249
147 148 KOZAR Yevhen Opel Astra OPC+2:10:944+0:01:332
148 155 MARCHAI Ludovic Renault Clio Cup+2:11:494+0:00:550
149 165 PAPIN Jérôme Peugeot 106 XSI+2:11:564+0:00:70
150 196 MOLAC Jérôme Peugeot 106 Maxi+2:11:824+0:00:260
151 191 PONSARD Romain Renault Clio Williams+2:15:841+0:04:017
152 209 ROSSI Daniel Simca Rallye 3+2:17:751+0:01:910
153 184 PASSEMARD Lionel Peugeot 106 Rallye+2:18:248+0:00:497
154 195 SCHOTT Jean-Marc Opel Manta GSI+2:18:490+0:00:242
155 146 THIRAULT Jean-Claude Scora Maxi+2:18:898+0:00:408
156 194 APPARAILLY David Opel Ascona+2:22:827+0:03:929
157 185 PAPIN Nicolas Peugeot 106 Rallye+2:24:031+0:01:204
158 147 BLAHO Dan Alfa Roméo 147+2:24:887+0:00:856
159 186 DEMARE Christophe Citroën AX GTI+2:25:751+0:00:864
160 203 CABROL Julien Peugeot 106+2:26:294+0:00:543
161 187 FLEURY Mathieu Citroën AX GTI+2:27:115+0:00:821
162 183 VALETTE Joël Honda Civic VTI+2:30:753+0:03:638
163 163 CHABANAS Alain Citroën Saxo VTS+2:30:989+0:00:236
164 124 PRUDENT Dominique Peugeot 205 Rallye+2:32:719+0:01:730
165 160 LEO Laurent Alfa Roméo 156+2:34:776+0:02:057
166 142 BRUCE Jeff BMW Mini One+2:35:672+0:00:896
167 159 COUDERT Gérard Peugeot 206 S16+2:41:678+0:06:006
168 166 DOUIX Joël Peugeot 106 XSI+2:42:691+0:01:013
169 202 ROBINET Jean-Marc Peugeot 106 Maxi+2:45:301+0:02:610
170 213 FAVARIO Thierry Simca Rallye 2+2:45:317+0:00:16171 192
DESFONDS Olivier Alfa Roméo Alfetta GTV+2:45:714+0:00:397
172 174 MALGUY Anne Marie Renault 5 GT Turbo+2:50:399+0:04:685
173 193 BASSIN Guillaume Peugeot 205 GTI +3:56:906+1:06:507
174 34 NUGUET Paul Osella PA 21S Honda +6:36:503+2:39:597

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
sans moi cette année, suite a mon opération pas de séjour au col de la croix saint robert en spectateur snif

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Clt N. Pilote Ecart 1er / Préc.

1 6 FAGGIOLI Simone Osella FA 30 4:34:575

2 1 SCHATZ Nicolas Reynard 99 Nippon +0:04:271 +0:04:271
3 3 PETIT Sébastien Norma M20 FC +0:13:023 +0:08:752
4 4 THOMAS Alban Lola B99.50 +0:13:345 +0:00:322
5 8 BENES Milos Osella FA 30 +0:18:071 +0:04:726
6 14 HAUSER David Dallara GP 2 +0:18:350 +0:00:279
7 12 CAMARLINGHI Michele Osella FA 30 +0:18:392 +0:00:42
8 10 BOUCHE Benoit Reynard 99L +0:24:782 +0:06:390
9 5 LATREILLE Yannick Norma M20 F +0:25:788 +0:01:006
10 25 ALLAIS Daniel Reynard 97 D +0:28:818 +0:03:030
11 49 SCHATZ Geoffrey Norma M20 B +0:30:730 +0:01:912
12 7 BERREUR Olivier Norma M20 F +0:32:634 +0:01:904
13 29 LE MAITRE Colin Lola B02-50 Zytec +0:33:498 +0:00:864
14 15 ROUSSEL Joël Lola B02-50 +0:34:158 +0:00:660
15 83 DEGREMONT Claude Norma M20 FC +0:36:109 +0:01:951
16 2 FRANTZ Cyrille Osella PA 27 +0:36:353 +0:00:244
17 37 VERDIER Nicolas Dallara 302 evo 304 +0:36:408 +0:00:55
18 81 VITEK Petr Osella PA 30 +0:38:772 +0:02:364
19 34 PIERRE Sébastien Dallara F397 Fiat +0:38:811 +0:00:39
20 79 BARRIERE Robert GB Concept +0:38:878 +0:00:67
21 51 DEBARRE Etienne Dallara F302 Opel Spies +0:38:946 +0:00:68
22 31 CRENIAULT Vincent Dallara 303/05 +0:39:126 +0:00:180
23 52 PIAU Jean-Francois Martini MK 79 +0:40:227 +0:01:101
24 53 BOUCHARD Jean Pierre Ligier JS47 +0:41:232 +0:01:005
25 76 MOYON Sylvain Dallara 392 VW +0:42:480 +0:01:248
26 94 AUTUCHE Jean Marie Osella PA 20S +0:42:905 +0:00:425
27 47 CLAUSI Thomas Norma M20 B +0:43:047 +0:00:142
28 36 KRAFFT Stéphane Dallara F302 +0:43:529 +0:00:482
29 73 BEZINAUD Samue Reynard 893 +0:43:802 +0:00:273
30 35 BUCKINGHAM Paul Dallara F305/7 HWA Merc +0:45:067 +0:01:265
31 42 VIARINO Jérôme Tatuus FR 2000 +0:45:515 +0:00:448
32 96 LE BELLER Anthony Norma M20 +0:46:970 +0:01:455
33 57 CHAUMONT Didier Tatuus FR 2000 +0:48:433 +0:01:463
34 84 TOURILLON Robert Norma M20 F +0:48:634 +0:00:201
35 102 LECARPENTIER Christopher BRC 05 Evo +0:50:592 +0:01:958
36 103 PONTILLE Jacky BRC 05 Evo +0:50:864 +0:00:272
37 16 WERVER Nicolas Porsche 997 GT3 Cup +0:51:627 +0:00:763
38 32 CANTE Cécile Dallara F305 Mercedes +0:52:551 +0:00:924
39 40 MARIANI Joël Tatuus FR 2000 +0:53:729 +0:01:178
40 45 HECHE Yann Tatuus FR 2000 +0:54:268 +0:00:539
41 50 DEBARRE Jérôme Dallara F302 +0:55:277 +0:01:009
42 90 DEBELS Jérémy Osella PA 20S +0:59:868 +0:04:591
43 109 LAFOSSE Laurent BRC 05 Evo +1:00:115 +0:00:247
44 17 DOSIERES Francis BMW 320 ST +1:00:344 +0:00:229
45 66 MEGE Lilian Tatuus FR 2000 +1:00:358 +0:00:14
46 187 POINSIGNON Yannick Simca CG Turbo +1:00:371 +0:00:13
47 111 VITVER Vladimir Audi WTT R DTM +1:00:571 +0:00:200
48 61 DOREY Peter Dallara F398 +1:00:975 +0:00:404
49 85 OUALLET Arnaud Norma M20 +1:01:080 +0:00:105
50 56 BOREE Michaël Dallara F398 +1:02:443 +0:01:363
51 104 RECORDIER Jean-Marie BRC 05 CM +1:03:387 +0:00:944
52 92 HUBERT Martine Norma M20 F +1:03:389 +0:00:2
53 48 LHERITIER Hugues Norma M20 +1:03:904 +0:00:515
54 33 SAINTMARD Gilles Dallara 393 F3 +1:05:618 +0:01:714
55 38 JANIOUD Jean-Louis BMW M3 E46 GTR +1:05:989 +0:00:371
56 70 GIET Christopher Tatuus FR 2000 +1:06:692 +0:00:703
57 24 BEAL Pierre BMW M3 E46 GTR +1:08:048 +0:01:356
58 120 BERNARD Rémi Seat Leon Supercopa +1:08:844 +0:00:796
59 46 KIRMANN Daniel Ferrari F430 GT3 +1:09:153 +0:00:309
60 153 BORKOVIC Dusan Mitsubishi Evo 9 +1:09:171 +0:00:18
61 43 LALLEMODE Charlotte Tatuus FR 2000 +1:09:299 +0:00:128
62 18 THIEVANT Francois-Xavier Seat Leon Supercopa +1:09:502 +0:00:203
63 122 DIEULANGARD David Seat Leon Supercopa +1:10:208 +0:00:706
64 189 CAZALENS Joël Scora Type II +1:10:828 .+0:00:620
65 192 THOLY Yves Simca Rallye 3 +1:11:361 +0:00:533
66 123 BOUHIN Geoffroy Seat Leon Supercopa +1:13:319 +0:01:958
67 89 RITZENTHALER Michel Norma M20 FC +1:15:494 +0:02:175
68 58 MANGOLD Manuel Tatuus FR 2000 +1:15:687 +0:00:193
69 19 NUGUE Dimitry Ford Fiesta +1:16:265 +0:00:578
70 59 TREF Régis Tatuus FR 2000 +1:16:275 +0:00:10
71 105 DUPUY Bernard BRC 05 Evo +1:16:383 +0:00:108
72 23 VUILLAUME Dominique Porsche 996 GT3 +1:17:451 +0:01:068
73 106 LASNIER Philippe Jema 630 GT +1:19:449 +0:01:998
74 107 GONTIER Michel BRC 05 Evo +1:19:532 +0:00:83
75 63 BOURGUIGNON Patrick BMW Hartge Z3 +1:20:372 +0:00:840
76 98 SEBIRE Frédéric Merlin Proto +1:20:438 +0:00:66
77 159 MOUCHE Guillaume BMW M3 E36 +1:20:527 +0:00:89
78 28 BONNET Gaëtan Seat Leon Supercopa +1:20:881 +0:00:354
79 157 POINSIGNON Philippe BMW M3 E36 +1:21:971 +0:01:090
80 20 CAT Pascal BMW M3 E36 +1:22:410 +0:00:439
81 75 BRAZEY Jean-Claude BMW M3 E36 +1:22:833 +0:00:423
82 100 DOREE Jean Yves Grac MT 14S +1:23:021 +0:00:188
83 147 CHAVOT Thomas Renault Clio Williams +1:23:691 +0:00:670
84 194 VIELMI Benjamin Simca CG 1600 +1:24:901 +0:01:210
85 71 CORSIN Jeremy Renault Clio Cup 2 +1:27:442 +0:02:541
86 160 LEMAIRE Sébastien BMW M3 E36 +1:27:784 +0:00:342
87 68 DUFOUR Nicolas Renault Clio Cup 3 +1:28:354 +0:00:570
88 97 PRALONG Christian Radical SR4 +1:28:908 +0:00:554
89 62 PRUDENT Mickaël Renault Clio Cup 2 +1:29:037 +0:00:129
90 121 COMPAIN Steve Peugeot RCZ +1:30:731 +0:01:694
91 174 PONTILLE Julien Renault Clio RS +1:32:714 +0:01:983
92 178 ETIE Laurent Peugeot 306 XSI +1:33:096 +0:00:382
93 176 COSSON Alexandre Renault Clio RS +1:33:927 +0:00:831
94 128 TIERCE Thierry Renault Clio Cup +1:34:146 +0:00:219
95 55 SCHMITTER Christian Porsche Cayman Cup +1:34:202 +0:00:56
96 91 FABIAN Raymond Norma M20 +1:35:199 +0:00:997
97 116 HERVE Yoann Mini Cooper T3F +1:35:221 +0:00:22
98 65 ROCHER Kenny Renault Clio Cup 2 +1:35:997 +0:00:776
99 167 SAUTEUR Eric Renault Clio Ragnotti +1:36:162 +0:00:165
100 131 AURIACOMBE Stéphane R enault Clio R3 +1:36:185 +0:00:23
101 69 BALLEFIN Walter Renault Clio Cup +1:36:191 +0:00:6
102 133 BARD Sébastien Renault Clio Cup 2 +1:36:284 +0:00:93
103 64 LAMISCARRE Michel Porsche Cayman Cup +1:36:460 +0:00:176
104 99 CAMBON Olivier Funyo B4 +1:36:852 +0:00:392
105 137 POPE Jean Pierre Renault Clio Cup 3 +1:37:331 +0:00:479
106 195 LE GOFF Marc Simca Rallye 3 +1:38:141+0:00:810
107 162 JEANNE Guillaume Renault Clio Ragnotti +1:38:266 +0:00:125
108 161 SAGOT Flavien BMW M3 E36 +1:39:619 +0:01:353
109 145 DERRE Pascal Renault Clio Cup +1:40:117 +0:00:498
110 158 JANNY Jérôme Mitsubishi Evo 8 +1:40:977 +0:00:860
111 134 BERNARD Philippe Renault Clio Cup 3 +1:41:083 +0:00:106
112 136 DIAZ Mathieu Peugeot 206 RCC +1:41:353 +0:00:270
113 108 JUNG Jean Marie Proto VLJ +1:42:525 +0:01:172
114 126 RESSOUCHE Thierry Renault Clio Cup 3 +1:43:837 +0:01:312
115 177 MAUREL Jean-Jacques Peugeot 206 S16 +1:44:361 +0:00:524
116 141 BRUNEL Loïc Renault Clio Cup +1:44:661 +0:00:300
117 54 HAMELIN Alisson Porsche Cayman S +1:45:094 +0:00:433
118 110 PEYREPLANE Jean-Pierre BRC 05 Evo +1:45:222 +0:00:128
119 164 FEZAY Mickaël Renault Clio RS +1:46:679 +0:01:457
120 130 MARCHAI Ludovic Renault Clio Cup +1:46:984 +0:00:305
121 188 THIRAULT Jean-Claude Scora Maxi +1:47:834 +0:00:850
122 139 MARINELLI Michaël Renault Clio Cup +1:48:681 +0:00:847
123 135 COUTAUD Sébastien Renault Clio Cup +1:49:598 +0:00:917
124 170 DANCETTE Didier Honda Civic VTI +1:52:264+0:02:666
125 143 MONTEIL Dominique Renault Clio Cup 2 +1:52:782 +0:00:518
126 138 MIRAMONT Jean-Luc Renault Clio Cup +1:53:312 +0:00:530
127 140 DECAMPS Jérôme Renault Clio Cup 2 +1:53:851 +0:00:539
128 179 CHASSAGNOL François BMW E 30 +1:53:871 +0:00:20
129 166 BARDOT Christophe Renault Clio Ragnotti +1:54:156 +0:00:285
130 198 FIGIER Jérôme Simca Rallye 3 +1:54:172 +0:00:16
131 144 DOUARRE Christian Renault Clio Cup +1:54:220 +0:00:48
132 191 ARAUD Christian BMW 320 I +1:56:117 +0:01:897
133 86 NERI Jean-Luc Evora RA 001 +1:56:148 +0:00:31
134 165 DEMARE Daniel Honda Integra Type R +1:56:331 +0:00:183
135 124 ECHAUBARD Patrick Ford Escort Cosworth +1:57:387+0:01:056
136 183 VEYSSET Julien Peugeot 106 Rallye +1:57:640 +0:00:253
137 163 CLAUDEPIERRE Jean-Noel Honda Civic Type R +1:58:073 +0:00:433
138 132 BARD Alain Renault Clio Cup 3 +2:02:105 +0:04:032
139 60 PRUDENT Dominique Honda Civic VTI +2:03:712 +0:01:607
140 186 HOUILLON Frédéric Volkswagen Polo 1300 GT +2:04:018+0:00:306
141 169 AUSSENAC Claude Renault Clio Williams +2:04:292 +0:00:274
142 88 BEECKMAN Marc Funyo R4S +2:04:890 +0:00:598
143 67 WALTER Didier Lotus Exige +2:05:927+0:01:037
144 142 GAUTRAIN Sébastien Renault Clio Cup 2 +2:07:021+0:01:094
145 171 GLEY Jean-Pierre Honda Civic VTI +2:12:29 +0:05:277
146 129 JONCOUX Thierry Mitjet Hemde +2:14:785 +0:02:487
147 146 CHABANAS Alain Renault Clio Cup +2:15:041 +0:00:256
148 180 BASSIN Guillaume Peugeot 205 GTI +2:16:113 +0:01:072
149 173 DEMARE Christophe Citroën AX GTI +2:21:115 +0:05:002
150 148 PINEL David Peugeot 306 S16 +2:21:505 +0:00:390
151 80 REY Franck Citroën Saxo VTS +2:21:608 +0:00:103
152 182 PINEL Renaud Renault 5 GT Turbo +2:21:863 +0:00:255
153 127 COUDERT Gérard Peugeot 206 S16 +2:23:015 +0:01:152
154 181 CHABRIER Thomas Peugeot 205 GTI +2:24:423 +0:01:408
155 199 FAVARIO Thierry Simca Rallye 2 +2:24:839 +0:00:416
156 168 MALGUY Anne-Marie Renault Clio +2:28:389 +0:03:550
157 152 LENAUD Philippe Simca Rallye 2 +2:29:068 +0:00:679
158 115 DESMARIE Michel Mitjet Hemde +2:32:843 :03:775
159 125 MOLAC Jérôme Peugeot 207 +2:38:451 +0:05:608
160 196 FRANCAIS Alain Alpine A110 +2:43:846 +0:05:395
161 197 RICHARDEAU Romain Simca Rallye 3 +2:55:295 +0:11:449
162 151 DOUIX Joël Peugeot 106 XSI +3:08:238 +0:12:943
163 78 THORIN David Citroën C2 Super 1600 +3:30:041 +0:21:803
164 150 DUTOYA Frédéric Citroën Saxo VTS +3:55:232 +0:25:191
165 172 SARDENNE Hervé Peugeot 205 GTI +4:00:902 +0:05:670
166 77 DURASSIER Samuel Citroën Saxo VTS 16S +4:04:576 +0:03:674

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il est pas beau mon autocollant sur l'aileron arrière? ;-)

Merci à Caroline Fayat pour la photo

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
C'est une seconde au kil au bas mot lol
Il m'en a manqué ce week end des notaucollants.....

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
a quand même 1sec au kil, j'aurai cru plus, ce week end on disaient avec madame déjà un an que l'on c'éatait vu au mont dore le temps passe vite lol .Sinon effectivement pas trop facile la reprise a priori pourtant en Belgique si mets souvenir sont bon tu n'étais pas si loin de Etienne non?
allez merde pour la suite a vous deux

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Oui, pas trop facile la reprise...
Je me suis fait peur au premier essai au Rouveyran suite exces d'optimisme (je l'ai remise droite 3 fois et j'etais en 4eme...), puis ma coupure de gaz pour passer les vitesses s'est mise à déconner très fort la première manche (louper des vitesses se paie au prix fort là bas)...Nous avons trouvé la panne (cable capteur de vitesse coupé) et effectué une reparation de fortune pour la seconde manche mais j'en ai encore loupé pas mal à la fin car j'ai trop de "course" à la palette de coupure des gaz et donc je n'arrive pas à passer des vitesses en appui ce qui une fois de plus au Mont Dore fait mal...
Bref, on remet tt ca d'aplomb pour la suite et ca devrait aller beaucoup mieux.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...