Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Admin-coursedecoteauto

Coupe de France Comité Lorraine Alsace

Messages recommandés

Classement au 16/4/2010

1 POINSIGNON YANNICK 0305 28.00 D/E 2
2 PIERRAT REGIS 0319 28.00 N 2
3 POINSIGNON CHRISTOPHE 0305 26.00 FC 2
4 MAYEUR DAVID 0308 25.00 D/E 3
5 FABIAN RAYMOND 0318 20.00 C3 1
6 DIVOUX LIONEL 0317 20.00 N 1
7 MARTIN YANNICK 0308 20.00 F2000 1
8 DUMARTHERAY ALAIN 0321 18.00 A 2
9 JACQUES JEAN-PIERRE 0313 18.00 F2000 1
10 SCHMITTER CHRISTIAN 0319 18.00 GT 1
11 ERMANN LUC 0312 17.00 F2000 2
12 COURROY EMMANUEL 0319 16.00 N 1
13 PERRIN ROLAND 0313 14.00 D/E 1
14 HAENN LAURENT 0319 14.00 N 1
15 FRITSCH JEAN-LUC 0319 14.00 A 1
16 SCHAELLEBAUM HENRY 0319 12.00 F2000 1
17 KESTEL YANN 0312 12.00 F2000 1
18 PETITDEMANGE GAETAN 0319 12.00 N 1
19 SCHMITTER PHILIPPE 0319 12.00 TS 1
20 WEISBECKER NICOLAS 0305 10.00 F2000 1
21 FRITZ OLIVIER 0307 9.00 N 1
22 CHRISTOPH CLAUDE 0312 8.00 D/E 1
23 FADE DOMINIQUE 0319 8.00 N 1
24 LANTHERMANN JEREMY 0319 8.00 F2000 1
25 CORBEIL EMILIEN 0312 8.00 N 1
26 BIANCHI DAVID 0306 8.00 A 1
27 HOFF SEBASTIEN 0307 8.00 N 1
28 AIGUIER NICOLAS 0313 8.00 A 1
29 ROSE CHRISTOPHE 0307 6.00 C3 1
30 BUKOWSKI PIERRE 0312 6.00 FC 1
31 CLAUDEPIERRE JEAN-NOEL 0307 6.00 N 1
32 WALTER DIDIER 0319 6.00 GT 1
33 WENDLING YANNICK 0319 6.00 N 1
34 SCHMITT FABRICE 0321 6.00 D/E 1
35 MAURICE CHRISTIAN 0319 6.00 N 1
36 GEIGER CLAUDE 0319 6.00 F2000 1
37 FRANCOIS GILLES 0321 6.00 F2000 1
38 WAHL LAURIANE 0319 5.00 D/E 1
39 VILLEMIN LIONEL 0319 5.00 A 1
40 MOSSER JEAN-MARIE 0318 4.00 D/E 1
41 HAAG JEAN-DAVID 0302 4.00 N 1
42 PIERRAT BRICE 0319 4.00 N 1
43 HALILOU JULIEN 0372 4.00 F2000 1
44 LINCK SEBASTIEN 0319 4.00 N 1
45 DECKER DOMINIQUE 0319 4.00 F2000 1
46 PETITDEMANGE THIERRY 0319 4.00 N 1
47 RENARD FLORENT 0319 4.00 FC 1
48 PREVOT JEAN-PIERRE 0319 3.00 FC 1
49 RUB YANNICK 0319 3.00 F2000 1
50 ERMANN JULIEN 0312 3.00 A 1
51 CHRISTOPH JEROME 0312 2.00 D/E 1
52 JEANNEL ANDRE 0319 2.00 N 1
53 DREYFUS LAURENT 0321 2.00 F2000 1
54 JEANNEL GAETAN 0319 2.00 N 1
55 WINGERTER ARNAUD 0319 2.00 FC 1
56 MANGEL OLIVIER 0319 2.00 N 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
1 POINSIGNON YANNICK 0305 28.00 D/E 2
1 PIERRAT REGIS 0319 28.00 N 2
3 POINSIGNON CHRISTOPHE 0305 26.00 FC 2
4 MAYEUR DAVID 0308 25.00 D/E 3
5 FABIAN RAYMOND 0318 20.00 C3 1
5 DIVOUX LIONEL 0317 20.00 N 1
5 MARTIN YANNICK 0308 20.00 F2000 1
8 DUMARTHERAY ALAIN 0321 18.00 A 2
8 JACQUES JEAN-PIERRE 0313 18.00 F2000 1
8 SCHMITTER CHRISTIAN 0319 18.00 GT 1
11 ERMANN LUC 0312 17.00 F2000 2
12 COURROY EMMANUEL 0319 16.00 N 1
13 PERRIN ROLAND 0313 14.00 D/E 1
13 HAENN LAURENT 0319 14.00 N 1
13 FRITSCH JEAN-LUC 0319 14.00 A 1
16 SCHAELLEBAUM HENRY 0319 12.00 F2000 1
16 KESTEL YANN 0312 12.00 F2000 1
16 PETITDEMANGE GAETAN 0319 12.00 N 1
16 SCHMITTER PHILIPPE 0319 12.00 TS 1
20 WEISBECKER NICOLAS 0305 10.00 F2000 1
21 FRITZ OLIVIER 0307 9.00 N 1
22 CHRISTOPH CLAUDE 0312 8.00 D/E 1
22 FADE DOMINIQUE 0319 8.00 N 1
22 LANTHERMANN JEREMY 0319 8.00 F2000 1
22 CORBEIL EMILIEN 0312 8.00 N 1
22 BIANCHI DAVID 0306 8.00 A 1
22 HOFF SEBASTIEN 0307 8.00 N 1
22 AIGUIER NICOLAS 0313 8.00 A 1
29 ROSE CHRISTOPHE 0307 6.00 C3 1
29 BUKOWSKI PIERRE 0312 6.00 FC 1
29 CLAUDEPIERRE JEAN-NOEL 0307 6.00 N 1
29 WALTER DIDIER 0319 6.00 GT 1
29 WENDLING YANNICK 0319 6.00 N 1
29 SCHMITT FABRICE 0321 6.00 D/E 1
29 MAURICE CHRISTIAN 0319 6.00 N 1
29 GEIGER CLAUDE 0319 6.00 F2000 1
29 FRANCOIS GILLES 0306 6.00 F2000 1
38 WAHL LAURIANE 0319 5.00 D/E 1
38 VILLEMIN LIONEL 0319 5.00 A 1
40 MOSSER JEAN-MARIE 0318 4.00 D/E 1
40 HAAG JEAN-DAVID 0302 4.00 N 1
40 PIERRAT BRICE 0319 4.00 N 1
40 HALILOU JULIEN 0372 4.00 F2000 1
40 LINCK SEBASTIEN 0319 4.00 N 1
40 DECKER DOMINIQUE 0319 4.00 F2000 1
40 PETITDEMANGE THIERRY 0319 4.00 N 1
40 RENARD FLORENT 0319 4.00 FC 1
48 PREVOT JEAN-PIERRE 0319 3.00 FC 1
48 RUB YANNICK 0319 3.00 F2000 1
48 ERMANN JULIEN 0312 3.00 A 1
51 CHRISTOPH JEROME 0312 2.00 D/E 1
51 JEANNEL ANDRE 0319 2.00 N 1
51 DREYFUS LAURENT 0321 2.00 F2000 1
51 JEANNEL GAETAN 0319 2.00 N 1
51 WINGERTER ARNAUD 0319 2.00 FC 1
51 MANGEL OLIVIER 0319 2.00 N 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
1 FRITSCH JEAN-LUC 0319 82.00 A 3
2 PIERRAT REGIS 0319 46.00 N 4
3 POINSIGNON YANNICK 0305 42.00 D/E 3
4 POINSIGNON CHRISTOPHE 0305 40.00 FC 3
4 MORBIN JEAN-PIERRE 0313 40.00 F2000 2
6 PERRIN ROLAND 0313 34.00 D/E 2
6 DIVOUX LIONEL 0317 34.00 N 2
8 DUMARTHERAY ALAIN 0321 30.00 A 3
9 TOUSSAINT DIDIER 0302 26.00 F2000 2
10 MAYEUR DAVID 0308 25.00 D/E 3
11 SCHAELLEBAUM HENRY 0319 24.00 F2000 2
11 AIGUIER NICOLAS 0313 24.00 A 3
11 ERMANN LUC 0312 24.00 F2000 3
14 COURROY EMMANUEL 0319 22.00 N 2
14 WINGERTER ARNAUD 0319 22.00 FC 4
16 FABIAN RAYMOND 0318 20.00 C3 1
16 IOZZO FABRICE 0317 20.00 N 1
16 MARTIN YANNICK 0308 20.00 F2000 1
19 BUKOWSKI PIERRE 0312 18.00 FC 2
19 WEISBECKER NICOLAS 0305 18.00 F2000 2
19 JACQUES JEAN-PIERRE 0313 18.00 F2000 1
19 SCHMITTER CHRISTIAN 0319 18.00 GT 1
23 CLAUDEPIERRE JEAN-NOEL 0307 17.00 N 3
24 CORBEIL EMILIEN 0312 16.00 N 2
25 HAENN LAURENT 0319 14.00 N 1
25 FADE DOMINIQUE 0319 14.00 N 2
25 MAURICE CHRISTIAN 0319 14.00 N 2
28 ROSE CHRISTOPHE 0307 12.00 C3 2
28 KESTEL YANN 0312 12.00 F2000 1
28 WALTER DIDIER 0319 12.00 GT 2
28 PETITDEMANGE GAETAN 0319 12.00 N 1
28 MAURICE JULIEN 0319 12.00 N 1
28 SCHMITTER PHILIPPE 0319 12.00 TS 1
34 VILLEMIN LIONEL 0319 11.00 A 2
35 WERVER GUY 0319 10.00 N 1
35 RAMA FABRICE 0317 10.00 FC 1
35 PIERRAT BRICE 0319 10.00 N 2
35 BIANCHI DAVID 0306 10.00 A 2
39 FRITZ OLIVIER 0307 9.00 N 1
40 EHRHARDT FREDERIC 0307 8.00 D/E 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
1 FRITSCH JEAN-LUC 0319 102.00 A 4
2 MORBIN JEAN-PIERRE 0313 100.00 F2000 5
3 WERVER GUY 0319 98.00 N 7
4 PERRIN ROLAND 0313 94.00 D/E 6
4 PIERRAT REGIS 0319 94.00 N 8
6 POINSIGNON YANNICK 0305 88.00 D/E 7
6 DIVOUX LIONEL 0317 88.00 N 6
8 POINSIGNON CHRISTOPHE 0305 84.00 FC 7
9 BUKOWSKI PIERRE 0312 78.00 FC 6
10 IOZZO FABRICE 0317 74.00 N 5
10 ERMANN LUC 0312 74.00 F2000 8
12 SCHAELLEBAUM HENRY 0319 69.00 F2000 6
13 MAYEUR DAVID 0308 67.00 D/E 7
14 DUMARTHERAY ALAIN 0321 64.00 A 6
15 WEISBECKER NICOLAS 0305 58.00 F2000 4
16 AIGUIER NICOLAS 0313 56.00 A 7
17 COURROY EMMANUEL 0319 46.00 N 5
18 TOUSSAINT DIDIER 0302 44.00 F2000 4
18 LANTHERMANN JEREMY 0319 44.00 F2000 5
20 FADE DOMINIQUE 0319 40.00 N 5
20 MAURICE CHRISTIAN 0319 40.00 N 5
22 ROSE CHRISTOPHE 0307 36.00 C3 6
23 WAHL LAURIANE 0319 35.00 D/E 6
24 BECKER JEAN PHILIPPE 0317 34.00 F2000 2
25 RAMA FABRICE 0317 32.00 FC 3
26 CORBEIL EMILIEN 0312 30.00 N 4
26 WINGERTER ARNAUD 0319 30.00 FC 5
26 PIERRAT BRICE 0319 30.00 N 6
29 CHRISTOPH JEROME 0312 24.00 D/E 4
29 FABIAN RAYMOND 0318 24.00 C3 2
29 MARTIN YANNICK 0308 24.00 F2000 2
29 MAURICE JULIEN 0319 24.00 N 2
33 EHRHARDT FREDERIC 0307 22.00 D/E 3
33 JEANNEL GAETAN 0319 22.00 N 5
33 BIANCHI DAVID 0306 22.00 A 4
36 FISCHER PASCAL 0319 20.00 F2000 3
36 RUB YANNICK 0319 20.00 F2000 5
38 CHRISTOPH CLAUDE 0312 19.00 D/E 4
39 JACQUES JEAN-PIERRE 0313 18.00 F2000 1
39 MOSSER MARJORIE 0306 18.00 N 2
39 SCHMITTER CHRISTIAN 0319 18.00 GT 1
39 ERMANN JULIEN 0312 18.00 A 5
43 HAENN LAURENT 0319 17.00 N 2
43 CLAUDEPIERRE JEAN-NOEL 0307 17.00 N 3
43 CARREL ERIC 0319 17.00 FC 3
46 DECKER DOMINIQUE 0319 16.00 F2000 4
46 HOFF SEBASTIEN 0307 16.00 N 2
48 VILLEMIN LIONEL 0319 15.00 A 3
48 LEVY STEPHANE 0313 15.00 A 3
50 REMY MICHEL 0321 14.00 F2000 1
51 KOENIG GEOFFREY 0318 13.00 D/E 3
51 FRITZ OLIVIER 0307 13.00 N 2
51 EDEL DAVID 0307 13.00 N 1
51 MATHIEU PASCAL 0313 13.00 A 2
51 DEMANGEL STEPHANE 0317 13.00 F2000 3
56 GEGOUT FRANCOIS 0304 12.00 F2000 1
56 KESTEL YANN 0312 12.00 F2000 1
56 WALTER DIDIER 0319 12.00 GT 2
56 PETITDEMANGE GAETAN 0319 12.00 N 1
56 LEBOUBE THOMAS 0308 12.00 N 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...