Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Admin-coursedecoteauto

Chpt.F d'Abreschviller (57) 24-25/04 V

Messages recommandés

3eme manche de championnat de France

ASAC DE LA MOSELLE
Président : Bernard BUSSEREAU
Adresse : 38 rue du Maréchal Foch
57500 SAINT AVOLD

Téléphone : 03.87.92.05.42
Télécopie : 03.87.92.05.42

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
LISTE PROVISOIRE DES 152 ENGAGES
40ème COURSE DE COTE D’ABRESCHVILLER-ST-QUIRIN
24-25 AVRIL 2010
LISTE DES 159 ENGAGES

GROUPE VHC (26 concurrents)
329 KIENERT Paule L. Austin Cooper S VHC A9 ve 18h00
328 PIERRON Jean Marie F.88 Simca 1200 S VHC A9 ve 18h00
301 MOEGLEN Pierre F.68 Alpine A 110 VHC A9 ve 19h00
326 POULET Roger B. Lotus Elan S 2 VHC A10 ve 18h00
325 GUELPA Roger F.74 Porsche 911 VHC A11 sa 9h30
324 MARTINOD Bruno F.73 Chevrolet Corvette VHC A12 sa 9h30
323 JENE Ute D. Morris Cooper S VHC B3 sa 10h00
322 PAULI Walter CH. Alpine A 110 1300 S VHC B3 ve 18h00
320 KIENERT Francis L. Porsche 911 RS VHC B6 ve 18h00
310 DEMESSINE Jean Claude F.86 Alpine A 110 1800 VHC B10 ve 19h00
318 FISCHER Bernard F.67 Porsche 911 RS VHC B12 sa 9h30
303 TORCAT Michel F.06 Porsche 911 RS VHC B12 sa 9h00
317 DEBAUDE Jean F.70 Plymouth Barracuda VHC B12 sa 9h00
316 PERACHE Gilbert F.69 VW Golf GTI VHC C2 sa 8h00
315 BERTHET Alain F.74 Opel Kadett GTE VHC C8 sa 9h30
314 JORDAN Michel F.67 Ford Escort RS 2000 VHC C8 ve 18h00
313 HARRAT Jane GB. Brabham BT 21 VHC D3 ve 18h00
312 LEJEUNE Gabriel F.34 Jidé Original VHC D7 sa 9h00
311 CAYRIER Bernard F.26 Le Gallen LL GB VHC D7 ve 18h00
308 WITTNER Jean Claude F.68 Martini MK 12 VHC D7 sa 9h00
307 PRATLONG Michel F.30 Huron F Ford VHC D7 ve 18h00
306 DAVIES Ray GB. Merlyn MK 20/25 VHC D7 ve 19h00
305 HARRAT Simon GB. March 71 VHC D7 ve 18h00
304 BESCH Gérard F.78 JPE 81 VHC D11 ve 18h00
302 MATHES Jean Claude F.67 Van Diemen RF 82 VHC D14 ve 18h00
300 HAUENSTEIN Urs CH. PRS VHC D14 sa 10h00

GROUPE ACL ( 6 concurrents)
210 CIUCO Romain L. Opel Kadett C ACL sa 8h00
209 TORDY Marc L. Honda Civic ACL sa 9h00
208 SOISSON Claude L. Honda Civic ACL sa 9h00
207 MARCHIONE Canio L. Fiat 127 ACL sa 9h30
206 BECKER Sandra L. BMW 318 IS ACL sa 8h00
205 KEIPES Georges L. Ford Escort Cosworth ACL sa 10h00

GROUPE H ( 2 concurrents)
202 NUSBAUMER Marcel CH. Fiat Uno H4 ve 18h00
201 KRUHS Gino D. Renault Mégane Maxi H5 ve 19h00

GROUPE F2000 ( 13 concurrents)
178 FIFRE Alexis F.57 Peugeot 205 Rallye F2000/1 sa 9h30
177 ERMANN Luc F.57 Peugeot 106 F2000/1 ve 19h00
176 MAURICE Julien F.88 Peugeot 106 Maxi F2000/2 sa 8h30
175 SCHAELLEBAUM Henry F.67 Citroën Saxo F2000/2 sa 9h00
174 GERARD Jean François F.39 Honda Civic F2000/2 ve 19h00
119 NUGUE Dimitri F.69 Peugeot 106 Maxi F2000/2 ve 19h00
105 JANNY Jérôme F.55 Honda Civic F2000/2 sa 9h30
172 FISCHER Pascal F.67 Renault Clio Williams F2000/3 ve 19h00
171 CORSALE Jean Denis F.57 Opel Kadett GSI F2000/3 sa 10h00
169 DUFOURG Mathieu F.68 Peugeot 206 S 16 F2000/3 ve 18h00
168 ROY Jean Michel CH. BMW Compact F2000/3 sa 9h30
167 WEISBECKER Nicolas F.57 BMW Compact F2000/3 ve 19h00
166 MORBIN Jean Pierre F.88 Opel Manta F2000/3 sa 10h00

GROUPE FC ( 6 concurrents)
165 BUKOWSKI Pierre F.57 Marcadier Barzoï FC2 ve 18h00
163 CHAMAGNE Alexandre F.70 Ford Escort RS 2000 FC3 ve 18h00
162 RAMA Fabrice F.57 Simca Rallye 3 FC3 sa 10h00
127 CANNATA Robert F.06 Jidé FC3 sa 8h30
161 POINSIGNON Yannick F.88 Simca CG Turbo FC4 sa 9h00
115 SANTARELLI Fernand F.73 Porsche 911 RSR FC4 sa 9h30

GROUPE N ( 24 concurrents)
160 BIANCHI David F.7 Peugeot 106 Rallye N1 sa 8h00
159 FADE Pierre F.88 Peugeot 106 Rallye N1 sa 9h00
158 MOSSER Marjorie F.67 Peugeot 106 XSI N1 sa 9h00
157 BUEHLER Reiner D. Peugeot 205 Rallye N1 sa 9h00
156 MAURICE Christian F.88 Peugeot 106 Rallye N1 sa 8h30
154 JEANNEL Pearl F.67 Citroën Saxo VTS N2 ve 18h00
153 PIERRAT Régis F.68 Honda Civic N2 sa 9h00
152 NOUVEAU Julien F.84 Honda Civic N2 sa 9h00
151 CORBEIL Emilien F.57 Peugeot 106 S 16 N2 ve 18h00
150 HOFFERT David F.68 Renault Clio 16S N3 sa 10h00
149 CLAUDEPIERRE Jean Noël F.68 Honda Civic N3 sa 9h30
148 COURROY Emmanuel F.67 Renault Clio RS N3 sa 9h00
147 DEMARE Daniel F.69 Honda Intégra N3 sa 9h00
145 JEANNEL André F.67 Mitsubishi Lancer N4 ve 18h00
144 IOZZO Fabrice F.57 BMW M 3 N4 sa 9h00
143 FRA Bruno F.54 BMW M 3 N4 sa 9h00
142 ESTEVE Bruno F.68 BMW M 3 N4 ve 18h00
141 HAENN Laurent F.68 BMW M 3 N4 sa 9h00
140 HAAG Jean David F.68 BMW M 3 N4 sa 8h00
139 FADE Dominique F.88 BMW M 3 N4 sa 9h00
138 MARCHAL Fabrice F.57 BMW M 3 N4 sa 9h00
118 MOUCHE Guillaume F.58 BMW M 3 N4 ve 18h00
114 POINSIGNON Philippe F.69 BMW M 3 N4 ve 19h00
102 CAT Pascal F.01 BMW M 3 N4 sa 9h00

GROUPE A ( 10 concurrents)
137 VILLEMIN Lionel F.88 Citroën AX GTI A1 sa 9h00
136 AIGUIER Nicolas F.88 Peugeot 205 Rallye A1 sa 10h15
124 PRUDENT Dominique F.84 Peugeot 205 Rallye A1 sa 9h30
134 FABING Gaétan F.57 Renault Mégane A3 ve 18h00
131 CHARTREUX Laurent F.54 Renault Clio A3 ve 19h00
126 VILLOZ Hervé CH. Renault Clio Cup A3 ve 18h00
109 LAMARCHE Michel F.84 VW Golf GTI A3 ve 19h00
104 FRITSCH Jean Luc F.68 Peugeot 306 Maxi A3 ve 19h00
130 DUMARTHERAY Alain F.57 BMW M 3 A4 sa 8h30
110 PRAT Richard F.21 BMW M 3 A4 ve 19h00

GROUPE GT de SERIE ( 7 concurrents)
111 WALTER Didier F.67 Lotus Elise GT1 ve 18h00
164 LAMISCARRE Michel F.64 Porsche Cayman GT2 sa 8h00
133 SCHMITTER Christian F.67 Porsche Cayman GT2 sa 9h00
125 LAMARCHE Daniel F.25 Nissan 350 Z GT2 sa 9h00
117 GYSLER Fred CH. Porsche Cayman GT2 fft
113 MILLET André F.83 Porsche 996 GT3 GT2 sa 9h30
10 VUILLAUME Dominique F.70 Porsche 996 GT3 GT2 sa 9h00

GROUPE GTTS ( 7 concurrents)
116 SCHMITTER Philippe F.67 Ferrari 355 Challenge GTTS sa 9h00
106 JANIOUD Jean Louis F.38 BMW M 3 GTR GTTS fft
103 WERVER Nicolas F.67 Porsche 996 GT3 Cup GTTS sa 9h00
9 COSSON Anthony F.37 Porsche 996 GT3 Cup GTTS ve 18h00
101 BOURGEON Daniel F.01 Opel Astra DTM GTTS sa 9h00
100 ROUDET Daniel F.63 Audi A 4 ST GTTS sa 8h00
6 DOSIERES Francis F.10 BMW 320 ST GTTS ve 19h00

GROUPE CN ( 20 concurrents)
49 SCHATZ Geoffrey F.71 Jéma 620 CM sa 8h00
75 THIBAUT Stéphane F.60 Proto GTS C31 ve 18h00
74 MANGOLD Manuel F.78 Merlin MP 86 CN1 ve 19h00
72 FABIAN Raymond F.90 Norma M 20 CN2 sa 8h00
71 ROSE Christophe F.68 Norma M 20 CN2 sa 8h00
70 GEBHARD Dino D. Norma M 20 B CN2 ve 19h00
69 MAITRE Jean Jacques CH. Norma M 20 F CN2 sa 8h30
68 PEREZ Pascual E. Norma M 20 2B CN2 ve 18h00
50 NEEL Sandrine F.50 Norma M 20 CN2 ve 19h00
34 NUGUET Paul Emile F.25 Osella PA 21 CN2 ve 18h00
25 BERREUR Olivier F.25 Ligier JS 50 CN2 sa 7h30
66 ZAJELSNIK Alexander SLO. Osella PA 20 S CN3 ve 19h00
65 HUBERT Georges B. Norma M 20 CN3 sa 8h00
30 MILESI Jordan F.30 Norma M 20 CN3 ve 18h00
29 REYNAUD Térence F.13 Norma M 20 CN3 sa 7h30
28 LATREILLE Yannick F.63 Osella PA 20 S CN3 sa 7h30
27 CANNATA Franck F.06 Norma M 20 CN3 sa 7h30
21 BASSORA Daniel F.21 Norma M 20 CN3 sa 8h00
5 CASTELLANA Alain F.13 Norma M 20 CN3 ve 19h00
3 FRANTZ Cyrille F.25 Osella PA 27 CN3 ve 18h00

GROUPE DE (38 concurrents)
63 SOUR Hugues F.25 Renault Campus DE1 sa 8h00
62 MARTINS Désirée F.57 Renault Campus DE1 sa 8h00
61 SCHILDKNECHT Aurélien F.67 Esyola SA 08 DE1 ve 18h00
60 EHRHARDT Frédéric F.68 Dallara DE1 sa 7h30
59 KOENIG Geoffrey F.68 Mygale Campus DE2 ve 19h00
58 SCHILDKNECHT Jean Michel F.67 Esyola SA 09 DE2 ve 18h00
57 MOSSER Jean Marie F.67 Reynard 903 DE2 ve 19h00
56 PERRIN Roland F.88 Duqueine DE2 sa 9h30
55 CHRISTOPH Jérôme F.57 Tatuus FR 2000 DE3 sa 8h00
54 CHRISTOPH Claude F.57 Tatuus FR 2003 DE3 sa 8h00
53 PERRIN Simon F.90 Tatuus FR 2000 DE3 ve 18h00
52 BOUVIER Christian F.07 Tatuus FR 2000 DE3 sa 8h00
51 WAHL Lauriane F.67 Tatuus FR 2001 DE3 ve 19h00
42 GUTH Samy F.90 Tatuus FR 2003 DE3 sa 8h00
37 BERNEY Damien F.69 Tatuus FR 2002 DE3 sa 8h00
22 BETZEL Antoine F.84 Tatuus FR 2000 DE3 ve 19h00
48 VITALI Hugo L. Dallara DE4 ve 19h00
47 LINDEN Léon L. Dallara F 304 DE4 ve 18h00
45 CHEVALLIER Jacques F.25 Dallara 396 DE5 ve 18h00
44 CRENIAULT Vincent F.71 Martini MK 79 DE5 ve 19h00
43 CHARIATTE Alain CH. Dallara 394 DE5 sa 7h30
41 SAINTMARD Gilles B. Dallara 393 DE5 ve 18h00
35 CHOLLEY Patrick F.70 Dallara 300 DE5 sa 7h30
33 BARNES Duncan GB. Dallara 301 DE5 sa 7h30
32 CANTE Cécile F.69 Dallara 300 DE5 ve 18h00
26 THOMAS Raynald F.74 Lola B 06/30 DE5 ve 18h00
24 COLOMEDA Alain F.13 Dallara 307 DE5 sa 8h00
20 DEMUTH Guy L. Lola B/02 CUP2 ve 18h00
19 ZAJELSNIK Patrik SLO. G-Force DE6 ve 19h00
18 LE MAITRE Colin GB. Lola B 02 DE6 ve 18h00
17 RITCHEN Billy F.68 Lola B99/50 DE6 ve 18h00
15 BOUCHE Benoit F.63 Reynard 99 L DE6 sa 8h00
11 FRANTZ Fabien F.25 Lola B 05 DE6 ve 18h00
8 THOMAS Alban F.69 Lola B99/50 DE6 ve 18h00
7 BAUDIN Stéphane F.70 Reynard 01 KL DE6 ve 19h00
4 SCHATZ Nicolas F.71 Lola T 94/50 DE6 sa 8h00
2 PETIT Sébastien F.38 Reynard 95 D DE6 ve 18h00
1 REGAL Lionel F.69 Reynard 01 KL DE6 ve 19h00

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Clt N. Pilote Ecart
1er / Préc.
1 1 REGAL Lionel
Reynard 1KL F3000 Nippo 0:48:144

2 4 SCHATZ Nicolas Lola T94/50 +0:00:13 +0:00:13
3 2 PETIT Sébastien Reynard 95D +0:00:269 +0:00:256
4 7 BAUDIN Stéphane Reynard 1KL Mugen +0:01:493 +0:01:224
5 15 BOUCHE Benoit Reynard 99L +0:02:469 +0:00:976
6 8 THOMAS Alban Lola B 99/50 AC +0:02:635 +0:00:166
7 3 FRANTZ Cyrille Osella PA 27 +0:02:866 +0:00:231
8 17 RITCHEN Billy Lola B 99/50 +0:03:110 +0:00:244
9 5 CASTELLANA Alain Norma M20 +0:03:118 +0:00:8
10 27 CANNATA Franck Norma M20 +0:03:930 +0:00:812
11 11 FRANTZ Fabien Lola B02-50 +0:04:195 +0:00:265
12 29 REYNAUD Terence Norma M20 +0:04:658 +0:00:463
13 21 BASSORA Daniel Norma M20F +0:04:737 +0:00:79
14 65 HUBERT Georges Norma M20 +0:05:206 +0:00:469
15 18 LE MAITRE Colin Lola B02-50 +0:05:367 +0:00:161
16 19 ZAJELSNIK Patrick G-Force Nippon +0:05:610 +0:00:243
17 56 PERRIN Roland Duqueine Imsa +0:06:802 +0:01:192
18 34 NUGUET Paul-Emile Osella PS 21S +0:06:909 +0:00:107
19 44 CRENIAULT Vincent Martini MK79 F3A +0:07:006 +0:00:97
20 26 THOMAS Raynald Lola B06/30 Opel +0:07:196 +0:00:190
21 66 ZAJELSNIK Alexander Osella PA 20S +0:07:280 +0:00:84
22 30 MILESI Jordan Norma M20 +0:07:341 +0:00:61
23 35 CHOLLEY Patrick Dallara 300 Opel +0:07:765 +0:00:424
24 69 MAITRE Jean-Jacques Norma M20 F +0:08:041 +0:00:276
25 43 CHARIATTE Alain Dallara Opel F394 +0:08:337 +0:00:296
26 50 NEEL Sandrine Norma M20 Honda +0:08:583 +0:00:246
27 32 CANTE Cécile Dallara F300 Opel +0:08:866 +0:00:283
28 25 BERREUR Olivier Ligier JS 49 +0:09:097 +0:00:231
29 42 GUTH Samuel Tatuus FR 2003 +0:09:483 +0:00:386
30 103 WERVER Nicolas Porsche 997 GT3 Cup +0:09:625 +0:00:142
31 161 POINSIGNON Yannick Simca CG Turbo +0:09:690 +0:00:65
32 22 BETZEL Antoine Tatuus FR 2000 +0:10:188 +0:00:498
33 45 CHEVALLIER Jacques Dallara 396 +0:10:356 +0:00:168
34 60 EHRHARDT Frédéric Dallara EF 02 +0:10:473 +0:00:117
35 41 SAINTMARD Gilles Dallara 393 F3 +0:10:762 +0:00:289
36 33 BARNES Duncan Dallara 301 F3 +0:10:905 +0:00:143
37 9 COSSON Anthony Porsche 996 GT3 Cup +0:10:916 +0:00:11
38 53 PERRIN Simon Tatuus FR 2000 +0:11:666 +0:00:750
39 72 FABIAN Raymond Norma M20 +0:11:897 +0:00:231
40 6 DOSIERES Francis BMW 320 ST +0:11:906 +0:00:9
41 71 ROSE Christophe Norma M20 +0:11:980 +0:00:74
42 51 WAHL Lauriane Tatuus FR 2001 +0:12:186 +0:00:206
43 68 PEREZ Pascual Norma M20 2B +0:12:244 +0:00:58
44 52 BOUVIER Christian Tatuus FR 2000 +0:12:675 +0:00:431
45 70 GEBHARD Dino Norma M20 2B +0:13:106 +0:00:431
46 47 LINDEN Léon Dallara F304 +0:13:145 +0:00:39
47 55 CHRISTOPH Jérôme Tatuus FR 2000 +0:13:670 +0:00:525
48 49 SCHATZ Geoffrey Jema 630 GT +0:14:038 +0:00:368
49 110 PRAT Richard BMW M3 +0:14:270 +0:00:232
50 115 SANTARELLI Fernand Porsche 959 RSR Turbo +0:14:511 +0:00:241
51 104 FRITSCH Jean Luc Peugeot 306 Maxi +0:14:808 +0:00:297
52 10 VUILLAUME Dominique Porsche 996 GT3 +0:14:983 +0:00:175
53 74 MANGOLD Manuel Merlin MP 86 +0:15:005 +0:00:22
54 165 BUKOWSKI Pierre Marcadier Barzoï +0:15:227 +0:00:222
55 138 MARCHAL Fabrice BMW M3 +0:15:552 +0:00:325
56 118 MOUCHE Guillaume BMW M3 E36 +0:15:970 +0:00:418
57 113 MILLET André Porsche 996 GT3 RS +0:16:326 +0:00:356
58 102 CAT Pascal BMW M3 E36 +0:16:433 +0:00:107
59 54 CHRISTOPH Claude Tatuus FR 2003 +0:16:463 +0:00:30
60 168 ROY Jean-Michel BMW 318 Compact +0:16:895 +0:00:432
61 116 SCHMITTER Philippe Ferrari 355 Challenge +0:16:916 +0:00:21
62 201 KRUHS Gino Renault Mégane Maxi +0:16:927 +0:00:11
63 114 POINSIGNON Philippe BMW M3 E36 +0:16:986 +0:00:59
64 166 MORBIN Jean-Pierre Opel Manta +0:17:115 +0:00:129
65 58 SCHILDKNECHT Jean-Michel Esyola SA 09 +0:17:890 +0:00:775
66 141 HAENN Laurent BMW M3 E36 +0:18:066 +0:00:176
67 109 LAMARCHE Michel Volkswagen Golf GTI 16S +0:18:134 +0:00:68
68 105 JANNY Jérôme Honda Civic VTI +0:18:232 +0:00:98
69 127 CANNATA Robert Jide Maxi +0:18:305 +0:00:73
70 119 NUGUE Dimitry Peugeot 106 XSI +0:18:361 +0:00:56
71 133 KIRMANN Daniel Porsche Cayman Cup +0:18:401 +0:00:40
72 139 FADE Dominique BMW M3 +0:18:459 +0:00:58
73 144 IOZZO Fabrice BMW M3 +0:18:564 +0:00:105
74 126 VILLOZ Herve Renault Clio Cup +0:18:586 +0:00:22
75 59 KOENIG Geoffrey Mygale Campus +0:18:720 +0:00:134
76 175 SCHAELLEBAUM Henry Citroën Saxo VTS +0:19:542 +0:00:822
77 140 HAAG Jean-David BMW M3 E36 +0:19:638 +0:00:96
78 130 DUMARTHERAY Alain BMW M3 +0:19:681 +0:00:43
79 162 RAMA Fabrice Simca Rallye 3 +0:19:988 +0:00:307
80 111 WALTER Didier Lotus Exige +0:20:096 +0:00:108
81 142 ESTEVE Bruno BMW M3 E36 +0:20:234 +0:00:138
82 167 WEISBECKER Nicolas BMW 318 Compact +0:20:526 +0:00:292
83 148 COURROY Emmanuel Renault Clio RS +0:21:182 +0:00:656
84 143 FRA Bruno BMW M3 +0:21:583 +0:00:401
85 152 NOUVEAU Julien Honda Civic VTI +0:21:872 +0:00:289
86 63 SOUR Hugues Renault Campus +0:21:998 +0:00:126
87 147 DEMARE Daniel Honda Integra Type R +0:22:020 +0:00:22
88 207 MARCHIONE Canio Fiat 127 +0:22:375 +0:00:355
89 151 CORBEIL Emilien Peugeot 106 S16 +0:22:921 +0:00:546
90 61 SCHILDKNECHT Aurélien Esyola SA 08 +0:22:990 +0:00:69
91 153 PIERRAT Régis Honda Civic EG 6 +0:23:006 +0:00:16
92 149 CLAUDEPIERRE Jean-Noël Honda Civic Type R +0:23:168 +0:00:162
93 177 ERMANN Luc Peugeot 106 XSI +0:23:239 +0:00:71
94 131 CHARTREUX Laurent Renault Clio 16S +0:23:446 +0:00:207
95 202 NUSBAUMER Marcel Fiat Uno +0:23:950 +0:00:504
96 210 CIUCA Romain Opel Kadett C +0:24:171 +0:00:221
97 172 FISCHER Pascal Renault Clio Williams +0:24:442 +0:00:271
98 163 CHAMAGNE Alexandre Ford Escort RS 2000 +0:24:948 +0:00:506
99 136 AIGUIER Nicolas Peugeot 205 Rallye +0:24:977 +0:00:29
100 205 KEIPES Georges Ford Escort Cosworth +0:25:237 +0:00:260
101 208 SOISSON Claude Honda Civic +0:25:717 +0:00:480
102 62 MARTINS Desiree Renault Campus +0:27:380 +0:01:663
103 171 CORSALE Jean-Denis Opel Kadett GSI +0:27:444 +0:00:64
104 157 BUEHLER Reiner Peugeot 205 Rallye +0:27:475 +0:00:31
105 124 PRUDENT Dominique Peugeot 205 Rallye +0:27:482 +0:00:7
106 156 MAURICE Christian Peugeot 106 Rallye +0:27:666 +0:00:184
107 150 HOFFERT David Renault Clio 16S +0:27:676 +0:00:10
108 169 DUFOURG Mathieu Peugeot 206 S16 +0:27:695 +0:00:19
109 178 FIFRE Alexis Peugeot 205 Rallye +0:30:372 +0:02:677
110 154 JEANNEL Pearl Citroën Saxo VTS +0:30:544 +0:00:172
111 160 BIANCHI David Peugeot 106 Rallye +0:30:705 +0:00:161
112 159 FADE Pierre Peugeot 106 Rallye +0:30:813 +0:00:108
113 206 BECKER Sandra BMW 318 IS +0:32:327 +0:01:514
114 158 MOSSER Marjorie Peugeot 106 XSI +0:34:205 0:01:878

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...