Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Admin-coursedecoteauto

cc Teurses d'Hébecrevon (50) 15-17/05/2009 EVR

Messages recommandés

salut etienne, moi je l'ai faite en 2006 pour la finale et sa s'est mal finie pour la mecanique des la première manche chronometrée
il faut dire que s'est vraiment un beau tracé, tres sérré en bas (difficile pour les monoplaces),mais apres le virage a droite , la puissance parle.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

28è Course de Côte des TEURSES
Scratch provisoire
Clt Num Conducteur Marque (Pos) Groupe (Pos) Classe 1.Montée 2.Montée 3.Montée Temps Ecart
1 1 REGAL Lionel Reynard 1 KL NIPPON (1) D/E (1) 6 1'01"34 59"06 58"44 58"44
2 3 SCHATZ Nicolas Lola T 94 / 50 (2) D/E (2) 6 1'00"84 59"11 59"11 0"67
3 2 PETIT Sébastien Reynard 95 D (3) D/E (3) 6 59"95 59"95 1"51
4 5 FRANTZ Fabien Reynard 92 D (4) D/E (4) 6 1'03"31 1'01"02 1'00"50 1'00"50 2"06
5 15 BOUCHE Benoît Reynard 99 L (5) D/E (5) 6 1'03"60 1'01"55 1'00"78 1'00"78 2"34
6 16 THOMAS Alban Lola B 99 - 50 (6) D/E (6) 6 1'02"93 1'01"46 1'00"93 1'00"93 2"49
7 14 BAUDIN Stéphane Reynard 01 KL Mugen (7) D/E (7) 6 1'05"03 1'01"67 1'01"27 1'01"27 2"83
8 11 FRANTZ Cyrille Norma M 20 (1) CN (1) 3 1'05"75 1'02"51 1'01"30 1'01"30 2"86
9 9 CASTELLANA Alain Norma M 20 (2) CN (2) 3 1'10"03 1'02"42 1'01"87 1'01"87 3"43
10 12 NEVEU Anthony Reynard 93 D ( 8 ) D/E ( 8 ) 6 1'04"96 1'03"31 1'02"65 1'02"65 4"21
11 39 REYNAUD Térence Norma M20 (3) CN (1) 2 1'09"00 1'04"97 1'04"19 1'04"19 5"75
12 21 BASSORA Daniel Norma M 20 (4) CN (3) 3 1'11"05 1'06"53 1'04"90 1'04"90 6"46
13 36 LE MAITRE Colin Dallara 302 (9) D/E (1) 4 1'09"24 1'06"87 1'06"11 1'06"11 7"67
14 51 TOURILLON Robert Norma M 20 (5) CN (2) 2 1'13"78 1'07"83 1'06"73 1'06"73 8"29
15 50 NEEL Sandrine Norma M 20 Honda (6) CN (3) 2 1'11"63 1'07"63 1'06"89 1'06"89 8"45
16 42 MOYON Sylvain Dallara 392 VW (10) D/E (1) 2 1'09"78 1'07"75 1'07"42 1'07"42 8"98
17 44 PEREZ Eddy Martini Mk 59 (11) D/E (1) 1 1'12"53 1'07"96 1'07"52 1'07"52 9"08
18 52 BERREUR Olivier Ligier JS 49 (7) CN (4) 2 1'12"53 1'08"29 1'07"66 1'07"66 9"22
19 38 UGHETTO Henri Norma M 20 ( 8 ) CN (5) 2 1'13"25 1'07"96 1'08"05 1'07"96 9"52
20 53 BOUETTE Jean Yves Norma M20 ( 8 ) CN (5) 2 1'17"86 1'08"90 1'07"96 1'07"96 9"52
21 34 NUGUET Paul Tatuus FR (12) D/E (1) 3 1'14"48 1'08"91 1'08"28 1'08"28 9"84
22 30 MILESI Jordan Norma M20 (10) CN (4) 3 1'14"34 1'08"35 1'08"65 1'08"35 9"91
23 37 BERNEY Damien Tatuus FR2000 (13) D/E (2) 3 1'10"37 1'08"94 1'08"36 1'08"36 9"92
24 203 BUCKINGHAM Paul Dallara 394 Spiess (14) D/E (1) 5 1'12"40 1'08"88 1'08"85 1'08"85 10"41
25 32 CANTE Cécile Dallara F300 Opel (15) D/E (2) 5 1'14"29 1'08"94 1'09"82 1'08"94 10"50
26 25 BARNES Duncan Dallara 301 (16) D/E (3) 5 1'17"52 1'10"02 1'11"84 1'10"02 11"58
27 145 POINSIGNON Yannick Simca CG Turbo (1) FC (1) FC4 1'30"40 1'12"97 1'11"43 1'11"43 12"99
28 22 BETZEL Antoine Tatuus FR 2000 (17) D/E (3) 3 1'14"56 1'11"50 1'11"54 1'11"50 13"06
29 41 YBER Lucien March (1 8 ) D/E (2) 2 1'19"85 1'12"02 1'11"55 1'11"55 13"11
30 152 SECHAUD Eric Ford Escort RS 2000 (2) FC (1) FC3 1'21"18 1'12"08 1'11"79 1'11"79 13"35
31 150 DUCLOS Jochen Matra Djet (3) FC (2) FC3 1'20"23 1'13"05 1'11"91 1'11"91 13"47
32 6 DOSIERES Francis BMW 320 ST (1) ST (1) 4 1'19"40 1'13"26 1'11"93 1'11"93 13"49
33 103 WERVER NICOLAS Porsche 996 GT Cup (1) GTS (1) 3 1'16"90 1'12"88 1'12"44 1'12"44 14"00
34 153 SECHAUD François Ford Escort RS 2000 (4) FC (3) FC3 1'24"02 1'13"19 1'12"75 1'12"75 14"31
35 115 ROUSSEL Jean Yves Opel Astra Silhouette (2) A (2) 4 1'25"98 1'13"35 1'13"87 1'13"35 14"91
36 56 DOREE Jean Yves Grac MT 14 (11) C3 (1) 1 1'21"20 1'13"36 1'14"18 1'13"36 14"92
37 57 THIBAUT Stéphane Proto GTS (12) C3 (2) 1 1'20"33 1'13"41 1'14"35 1'13"41 14"97
38 147 FRANCAIS Frédérick Simca 1000 Turbo (5) FC (2) FC4 1'28"40 1'14"36 1'13"79 1'13"79 15"35
cheers 39 40 DEBARRE Jérôme Tatuus FR 2000 (19) D/E (4) 3 1'24"34 1'16"75 1'14"08 1'14"08 15"64 :cheers:
40 60 VILLAIN Yves Jema (13) CM (1) CM1 1'18"47 1'14"31 1'14"15 1'14"15 15"71
41 54 GUEUDRY Anthony Merlin Honda (14) CN (3) 1 1'16"30 1'14"33 1'53"24 1'14"33 15"89
42 104 FRITSCH Jean Luc Peugeot 306 Maxi (3) FA (1) 3 1'20"26 1'15"35 1'14"42 1'14"42 15"98
43 118 COSSON Anthony BMW M3 E36 (1) FN (1) 4 1'23"46 1'14"61 1'16"79 1'14"61 16"17
44 106 JANIOUD Jean Louis BMW M3 E36 (4) FA (3) 4 1'23"33 1'16"07 1'15"18 1'15"18 16"74
45 102 CAT Pascal BMW M3 E36 (2) FN (2) 4 1'24"94 1'15"82 1'15"82 17"38
46 156 NOUET Mathieu Simca Rallye II (6) FC (4) FC3 1'22"61 1'16"81 1'16"51 1'16"51 18"07
47 120 BONNET Gaëtan Renault Clio Cup (5) A (2) 3 1'24"46 1'16"71 1'16"89 1'16"71 18"27
48 140 COIFFIER Yoan Renault Clio RS (7) F2000 (1) 3 1'25"32 1'17"06 1'16"86 1'16"86 18"42
cheers49 157 DEBARRE Etienne Alpine A 110 ( 8 ) FC (5) FC3 1'36"44 1'18"39 1'17"21 1'17"21 18"77 cheers
50 110 COLLIN Frédéric BMW M3 E36 (3) FN (3) 4 1'23"88 1'17"24 1'17"27 1'17"24 18"80
51 123 DUPONT Thierry BMW M3 E36 (4) FN (4) 4 1'30"62 1'18"03 1'17"25 1'17"25 18"81
52 128 BRION Romain Renault Clio Ragnotti (5) N (1) 3 1'22"92 1'18"74 1'17"58 1'17"58 19"14
53 125 DURASSIER Samuel Citroën Saxo Vts 16 S (6) A (1) 2 1'25"21 1'19"44 1'18"17 1'18"17 19"73
54 161 BELLOUARD Roland Simca Rallye III (9) FC (1) FC1 2'30"18 1'19"29 1'18"31 1'18"31 19"87
55 105 JANNY Jérôme Honda Civic VTI (7) FA (2) 2 1'26"39 1'19"09 1'18"52 1'18"52 20"08
56 113 MILLET André Porsche 996 GT3 RS (1) GT (1) 2 1'18"96 1'19"03 1'18"96 20"52
57 119 NUGUE Dimitry Peugeot 306 Xsi (10) F2000 (2) 3 1'31"11 1'19"98 1'19"36 1'19"36 20"92
58 137 VINDARD Ludovic Renault R11 2 L (11) F2000 (3) 3 1'29"40 1'20"74 1'20"57 1'20"57 22"13
59 107 BONVOISIN Thierry 306 Kit Car ( 8 ) FA (3) 3 1'25"86 1'21"45 1'20"83 1'20"83 22"39
60 162 BODINIER Philippe Simca Rallye III (12) FC (2) FC1 1'42"09 1'21"36 1'21"71 1'21"36 22"92
61 160 FRANCAIS Alain Alpine A 110 (13) FC (3) FC1 1'40"55 1'22"49 1'21"43 1'21"43 22"99
62 121 FORTIN Jean claude BMW M3 (6) FN (5) 4 1'48"39 1'23"82 1'22"42 1'22"42 23"98
63 130 DELAMARE Gil Peugeot 106 16 S (7) FN (1) 2 1'24"25 1'23"36 1'23"36 24"92
64 109 DUBOSCQ Thierry Renault Clio Williams (9) FA (4) 3 1'32"34 1'23"52 1'23"75 1'23"52 25"08
65 132 THORIN David Matra Sports (14) F2000 (1) 1 1'35"02 1'24"21 1'23"64 1'23"64 25"20
66 117 MARIE Francis Ford Sierra Cosworth (10) FA (4) 4 1'30"54 1'24"46 1'24"18 1'24"18 25"74
67 129 LEDUC Anthony Renault Clio RS ( 8 ) N (2) 3 1'25"82 1'24"32 1'24"32 25"88
68 122 LANCELOT David BMW M3 (9) FN (6) 4 1'36"49 1'24"46 1'24"46 26"02
69 138 MESNILGRENTE Joel Renault R11 Turbo (15) F2000 (4) 3 1'41"69 1'25"02 1'24"81 1'24"81 26"37
70 158 PIERQUIN Claude R8 Gordini (16) FC (1) FC2 1'39"32 1'25"54 1'25"90 1'25"54 27"10
71 134 DESLANDES Etienne Peugeot 106 Xsi (10) FN (1) 1 1'32"71 1'28"35 1'28"18 1'28"18 29"74
72 155 JANNY Guy Peugeot 106 Xsi (11) FN (2) 1 1'35"00 1'29"83 1'28"93 1'28"93 30"49
73 131 PAPOUIN Patrice Peugeot 106 Xsi (12) FN (3) 1 1'37"50 1'30"22 1'29"12 1'29"12 30"68
74 133 BEAURUELLE Nicolas Peugeot 106 Xsi (13) FN (4) 1 1'38"33 1'31"22 1'32"23 1'31"22 32"78
146 VERMERSCH Arnaud Chartier Spider FC FC4
55 105 JANNY Jérôme Honda Civic VTI (7) FA (2) 2 1'26"39 1'19"09 1'18"52 1'18"52 20"08
56 113 MILLET André Porsche 996 GT3 RS (1) GT (1) 2 1'18"96 1'19"03 1'18"96 20"52
57 119 NUGUE Dimitry Peugeot 306 Xsi (10) F2000 (2) 3 1'31"11 1'19"98 1'19"36 1'19"36 20"92
58 137 VINDARD Ludovic Renault R11 2 L (11) F2000 (3) 3 1'29"40 1'20"74 1'20"57 1'20"57 22"13
59 107 BONVOISIN Thierry 306 Kit Car ( 8 ) FA (3) 3 1'25"86 1'21"45 1'20"83 1'20"83 22"39
60 162 BODINIER Philippe Simca Rallye III (12) FC (2) FC1 1'42"09 1'21"36 1'21"71 1'21"36 22"92
61 160 FRANCAIS Alain Alpine A 110 (13) FC (3) FC1 1'40"55 1'22"49 1'21"43 1'21"43 22"99
62 121 FORTIN Jean claude BMW M3 (6) FN (5) 4 1'48"39 1'23"82 1'22"42 1'22"42 23"98
63 130 DELAMARE Gil Peugeot 106 16 S (7) FN (1) 2 1'24"25 1'23"36 1'23"36 24"92
64 109 DUBOSCQ Thierry Renault Clio Williams (9) FA (4) 3 1'32"34 1'23"52 1'23"75 1'23"52 25"08
65 132 THORIN David Matra Sports (14) F2000 (1) 1 1'35"02 1'24"21 1'23"64 1'23"64 25"20
66 117 MARIE Francis Ford Sierra Cosworth (10) FA (4) 4 1'30"54 1'24"46 1'24"18 1'24"18 25"74
67 129 LEDUC Anthony Renault Clio RS ( 8 ) N (2) 3 1'25"82 1'24"32 1'24"32 25"88
68 122 LANCELOT David BMW M3 (9) FN (6) 4 1'36"49 1'24"46 1'24"46 26"02
69 138 MESNILGRENTE Joel Renault R11 Turbo (15) F2000 (4) 3 1'41"69 1'25"02 1'24"81 1'24"81 26"37
70 158 PIERQUIN Claude R8 Gordini (16) FC (1) FC2 1'39"32 1'25"54 1'25"90 1'25"54 27"10
71 134 DESLANDES Etienne Peugeot 106 Xsi (10) FN (1) 1 1'32"71 1'28"35 1'28"18 1'28"18 29"74
72 155 JANNY Guy Peugeot 106 Xsi (11) FN (2) 1 1'35"00 1'29"83 1'28"93 1'28"93 30"49
73 131 PAPOUIN Patrice Peugeot 106 Xsi (12) FN (3) 1 1'37"50 1'30"22 1'29"12 1'29"12 30"68
74 133 BEAURUELLE Nicolas Peugeot 106 Xsi (13) FN (4) 1 1'38"33 1'31"22 1'32"23 1'31"22 32"78
Abandons manche 1
139 MAUREL Jean Jacques Peugeot 206 S16 F2000 3
Abandons manche 3
146 VERMERSCH Arnaud Chartier Spider FC FC4
17-05-2009 / Hébécrevon-Agneaux
Soft Control
Le 17-05-2009 à 17:39 / Page 2/2

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Salut,

C'est une course très difficile, notamment dans la première partie...
La voiture glisse beaucoup ce qui m'a fait quelques frayeurs mais mes pneus sont vieux et durs...
Je suis content car pour ma deuxième course, j'ai réussi à me rapprocher à 2.5 secondes de BETZEL, ce qui est de bonne augure pour la suite...
La partie du haut est très rapide et j'en avais encore un peu sous le pied.
J'ai fait une très bonne troisième montée.

De son côté, Etienne s'est bien défendu dans un groupe F de folie. Il n'est pas très loin de Matthieu NOUET qui nous a fait le spectacle. Pour lui aussi, des pneus récents auraient fait beaucoup de bien...

Les photos et videos vont suivre.

Pour moi, la prochaine est Soissons (Etienne fait l'impasse)

A bientot,

Jérôme

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Ok pas de soucis si tu as besoin de moi pour mettre les photos tu peux m'envoyer....

Dommage de ne pas voir rouler la Berlinette à cette course rapide.

Pour Soissons, j'habite à 25 kms et je fais une petite bouffe à la maison entre pilotes et proches des pilotes le samedi soir si chacun le souhaite...je suis en relation avec d'autres pilotes d'un forum voisin également qui seront de la partie

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

Comme l'a dit gg superbe tracé mais très difficile. j'étais très bien dans la première partie sinueuse mais dans le rapide je me battais un peu avec le porte à faux. En tous cas amélioration de mon chrono quand même mais minime (1 10ème de mieux par rapport à 2007) Smile

Pas de Soissons pour moi, désolé les gars, j'essaye de me tenir à mon calendrier du début d'année.

Prochaine étape pour ma part : La Broque Schirmeck, une course que j'adore..... Twisted Evil

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
oulala, je viens de voir ma video et celle des autres....
Y a encore pas mal de boulot comme on dit...
Le pilotage est un art mais il faut commencer par comprendre sa voiture...

@+

gg

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...