Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
seb-3411

Classement COUPE DE FRANCE DES RALLYES LANGUEDOC-R 2007

Messages recommandés

Classement aprés le rallye de printemps

PILOTES

Clt Nom Asa Points Groupe Résultats
1 VIVENS YANNICK 0804 392.00 F2000 6
2 JOUINES REMI 0864 356.00 N 9
3 NICOLAS LIONEL 0801 313.00 N 5
4 ANTHERIEU JEAN-YVES 0804 299.00 N 6
5 LARGUIER GILBERT 0805 281.00 N 11
6 SALAS BENOIT 0804 268.00 A 5
7 FASSIO BERTRAND 0804 265.00 GT 4
8 PADILLA THIERRY 0811 264.00 F2000 7
9 GOMEZ LIONEL 0805 262.00 A 7
10 BERENGUER JEAN-FRANCOIS 0804 225.00 A 3
11 COSTERASTE THIERRY 0803 218.00 F2000 6
12 GUEDJ JEAN-PAUL 0809 205.00 A 5
13 CHIBAUDEL DOMINIQUE 0804 204.00 N 4
13 DUB LAURENT 0804 204.00 GT 5
15 DEPONDT JEAN-MICHEL 0804 201.00 A 6
16 CHAMARD LUDOVIC 0803 197.00 N 7
17 REY LAURENT 0806 194.00 F2000 4
18 SAUCE CHRISTOPHE 0814 186.00 N 7
19 VIRAZEL SEBASTIEN 0804 184.00 F2000 4
20 ANDRE GERARD 0814 159.00 A 2
21 VASON VINCENT 0801 156.00 A 5
22 LIRON NICOLAS 0801 146.00 F2000 4
22 TALAGRAND REGIS 0805 146.00 A 4
24 FRONDAS BERNARD 0803 138.00 N 3
25 PELISSIER JEAN-LOUIS 0801 125.00 A 2
26 HARDY ALAIN 0812 122.00 GT 2
27 BLANCO GERALD 0864 121.00 A 4
28 BOYER JEAN-FRANCOIS 0804 120.00 N 4
28 BOUSCARY BRUNO 0804 120.00 GT 2
29 SAURIN BENJAMIN 0805 46.00 A 2
30 RIVIERE STEPHAN 0805 115.00 F2000 5
31 DESSENS ALAIN 0807 114.00 A 2

COPILOTES

Clt Nom Asa Points Groupe Résultats
1 VALIBOUZE CHRISTOPHE 0805 350.00 F2000 5
2 ZAZURCA GUILHEM 0811 348.00 A 6
3 RUBIO FREDERIC 0864 326.00 N 8
4 NICOLAS VALERIE 0801 313.00 N 5
5 EUSTAQUIO PHILIPPE 0804 271.00 A 4
6 CAMBUS LAURENT 0805 248.00 A 6
7 FLORENSA FREDERIC 0804 234.00 GT 6
8 BERENGUER ALINE 0804 225.00 A 3
9 AZEMA VINCENT 0804 224.00 A 7
10 CAUVY BERNARD HENRI 0804 204.00 N 4
10 PRADEILLES JESSICA 0801 106.00 A 4
11 PICORNELL SEBASTIEN 0804 195.00 A 4
12 DALMAN SYLVAIN 0806 194.00 F2000 4
13 GELY PAULINE 0814 186.00 N 7
14 FANTINI PATRICIA 0805 177.00 N 7
15 DE TURCKHEIM GILLES 0804 174.00 N 3
16 DEPONDT GENEVIEVE 0804 171.00 A 5
17 ALAUZUN JULIEN 0807 166.00 F2000 4
18 ANDRE FREDERIC 0814 159.00 A 2
19 CAYROCHE YANNICK 0801 156.00 A 5
20 LEONARD ALEXANDRE 0804 149.00 N 3
21 BOIXEL CHRISTOPHE 0803 138.00 N 3
22 CARDENAS PASCAL 0804 130.00 A 2
23 RANCHARD JEAN-LOUIS 0801 125.00 A 2
24 DECLERCK LOIC 0812 122.00 GT 2
25 BOYER WILLIAM 0804 120.00 N 4
25 FLORES ALAIN 0804 120.00 GT 2
27 GIBERT MATHIEU 0805 118.00 A 3
28 GARCIA OLIVIER 0805 115.00 F2000 5
29 DURAND GILLES 0803 114.00 F2000 3
29 DESSENS ALLISON 0807 114.00 A 2

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
que des bons !!!!

les places seront chères pour Mende !!!!

bon déjà je dis Allez YAN !!!!!

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

si tu gagnes ta classe à tous les rallyes de la ligue qu'il reste tu as encore une chance !!



lol!lol!lol!

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il me tarde quand même de voir la 106 jaune sur les routes de la finale, ne vous mettez pas trop au bord !!!!!!!!!!!!!!geek çà risque d'envoyer du bois dans pompidou par exemple

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
en esperant que y face quelque chose de bien et que les ennuie ne pause pas de probleme en tout cas ca sera une tres jolie finale et pour l'instant aucune n2 du languedoc roussillon

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Combien de places dispo pour le Languedoc Roussillon Question

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

13 normalement VIVEMENT LE 5, 6 ET 7 OCTOBRE PROCHAIN cheers

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Oui et là ils vont pas faire les fines bouches comme l'an dernier, que personne voulait y aller à Nantes.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

a ben la c sur ui !!! mai deja on aura une belle finnale !!! puis la c carement chez nous mat sa c bon !!! les deux premiere speciale sont a 20 bornes de chez moi a peine !!!

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
moi ce sera st germain de calberte je la connais bien je les faite plusieur fois et y a que du lourd elle est magnifique

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Est cue quelqu'un sait comment sont attribués les points et depuis quand et sur quels rallyes sont ils comptabilisés....????

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
les points sont pris selon le classement du groupe et de la classe à la fin du rallye, puis multiplié par le coeff' du rallye

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
les points s'accumulent à peu près de setembre à septembre de l'année suivante ...

quelques semaines avant chaque finale on repart à zero et les points marqués d'octobre à décembre comptent pour l'année suivante ...

Par exemple le Fenouillèdes 2006 compte pour la finale 2007 ....

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

voilà bien joué pascalou, ça ira mieux pour tt le monde lol!
alala cette FFSA fais quelques trucs de bien quand meme lol!☀

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Voici le classement pilote aprés le pays viganais

Clt Nom Asa Points Groupe Résultats
1 VIVENS YANNICK 0804 392.00 F2000 6
2 NICOLAS LIONEL 0801 361.00 N 6
3 JOUINES REMI 0864 356.00 N 9
4 ANTHERIEU JEAN-YVES 0804 335.00 N 7
5 LARGUIER GILBERT 0805 326.00 N 12
6 GOMEZ LIONEL 0805 307.00 A 8
7 GUEDJ JEAN-PAUL 0809 280.00 A 6
8 REY LAURENT 0806 269.00 F2000 5
9 SALAS BENOIT 0804 268.00 A 5
10 FASSIO BERTRAND 0804 265.00 GT 4
11 PADILLA THIERRY 0811 264.00 F2000 7
11 DEPONDT JEAN-MICHEL 0804 264.00 A 7
13 DUB LAURENT 0804 252.00 GT 6
14 BERENGUER JEAN-FRANCOIS 0804 225.00 A 3
15 COSTERASTE THIERRY 0803 218.00 F2000 6
16 SAUCE CHRISTOPHE 0814 214.00 N 8
17 VIRAZEL SEBASTIEN 0804 208.00 F2000 5
18 CHIBAUDEL DOMINIQUE 0804 204.00 N 4
19 ANDRE GERARD 0814 198.00 A 3
20 CHAMARD LUDOVIC 0803 197.00 N 7
21 TALAGRAND REGIS 0805 183.00 A 5
22 RIZO FREDERIC 0803 175.00 F2000 3
23 FRONDAS BERNARD 0803 174.00 N 4
24 DESSENS ALAIN 0807 168.00 A 3
25 BAGARD MICHEL 0846 165.00 GT 3
26 VASON VINCENT 0801 156.00 A 5
26 BOYER JEAN-FRANCOIS 0804 156.00 N 5
28 BLANCO GERALD 0864 148.00 A 5
29 FERRARI MARCO 0803 147.00 N 4
30 LIRON NICOLAS 0801 146.00 F2000 4
30 SAURIN BENJAMIN 0805 46.00 A 2
31 PELISSIER JEAN-LOUIS 0801 125.00 A 2
32 HARDY ALAIN 0812 122.00 GT 2
33 BOUSCARY BRUNO 0804 120.00 GT 2
34 MAUREL PASCAL 0809 117.00 A 3
34 ANDRE PHILIPPE 0801 117.00 F2000 3
36 RIVIERE STEPHAN 0805 115.00 F2000 5
37 DURAND GUILHEM 0803 114.00 F2000 3
38 DESCOUENS MARC 0804 113.00 A 4
39 AMBLARD OLIVIER 0801 108.00 GT 3


Classement copilote

1 NICOLAS VALERIE 0801 361.00 N 6
2 VALIBOUZE CHRISTOPHE 0805 350.00 F2000 5
3 ZAZURCA GUILHEM 0811 348.00 A 6
4 RUBIO FREDERIC 0864 326.00 N 8
5 CAMBUS LAURENT 0805 293.00 A 7
6 FLORENSA FREDERIC 0804 282.00 GT 7
7 EUSTAQUIO PHILIPPE 0804 271.00 A 4
8 DALMAN SYLVAIN 0806 269.00 F2000 5
9 DEPONDT GENEVIEVE 0804 234.00 A 6
10 BERENGUER ALINE 0804 225.00 A 3
11 AZEMA VINCENT 0804 224.00 A 7
11 PRADEILLES JESSICA 0801 106.00 A 4
12 PICORNELL SEBASTIEN 0804 219.00 A 5
13 GELY PAULINE 0814 214.00 N 8
14 CAUVY BERNARD HENRI 0804 204.00 N 4
15 ANDRE FREDERIC 0814 198.00 A 3
16 LEONARD ALEXANDRE 0804 185.00 N 4
17 FANTINI PATRICIA 0805 177.00 N 7
18 DE TURCKHEIM GILLES 0804 174.00 N 3
18 BOIXEL CHRISTOPHE 0803 174.00 N 4

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
en tout cas en N3 il sont 3 califié...2 en N1...1 en f2011...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Classement aprés le rallye de l'Espinouse 2007

Clt Nom ASA Points Groupe Nb résult.
1 GUEDJ JEAN-PAUL 0809 425 A 9
2 LARGUIER GILBERT 0805 401 N 14
3 VIVENS YANNICK 0809 392 F2000 6
4 ANTHERIEU JEAN-YVES 0804 383 N 8
5 REY LAURENT 0806 382 F2000 7
5 JOUINES REMI 0864 382 N 10
7 NICOLAS LIONEL 0801 361 N 6
8 PADILLA THIERRY 0811 339 F2000 9
9 COSTERASTE THIERRY 0803 320 F2000 9
10 FASSIO BERTRAND 0804 310 GT 5
11 GOMEZ LIONEL 0805 307 A 8
12 DUB LAURENT 0804 288 GT 7
13 RIZO FREDERIC 0801 286 F2000 5
14 SAUCE CHRISTOPHE 0814 280 N 10
15 SALAS BENOIT 0804 268 A 5
16 DEPONDT JEAN-MICHEL 0804 264 A 7
17 CHIBAUDEL DOMINIQUE 0804 260 N 6
18 ANDRE GERARD 0814 231 A 4
19 VIRAZEL SEBASTIEN 0804 229 F2000 6
20 BERENGUER JEAN-FRANCOIS 0804 225 A 3
21 TALAGRAND REGIS 0805 221 A 6
22 FRONDAS BERNARD 0803 219 N 5
23 CHAMARD LUDOVIC 0803 217 N 8
24 DESSENS ALAIN 0807 216 A 4
25 HARDY ALAIN 0812 185 GT 3
26 VASON VINCENT 0801 180 A 6
27 DESCOUENS MARC 0804 176 A 6
28 ABADIE ROBERT 0804 175 N 2
29 BAGARD MICHEL 0846 165 GT 3
30 BOYER JEAN-FRANCOIS 0804 156 N 5

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
de rien.

c'est clair, en tt cas on a une bonne Team Languedoc Roussillon pour le moment

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
seb-34 a écrit:
Classement aprés le rallye de l'Espinouse 2007

Clt Nom ASA Points Groupe Nb résult.
1 GUEDJ JEAN-PAUL 0809 425 A 9
2 LARGUIER GILBERT 0805 401 N 14
3 VIVENS YANNICK 0809 392 F2000 6
4 ANTHERIEU JEAN-YVES 0804 383 N 8
5 REY LAURENT 0806 382 F2000 7
5 JOUINES REMI 0864 382 N 10
7 NICOLAS LIONEL 0801 361 N 6
8 PADILLA THIERRY 0811 339 F2000 9
9 COSTERASTE THIERRY 0803 320 F2000 9
10 FASSIO BERTRAND 0804 310 GT 5
11 GOMEZ LIONEL 0805 307 A 8
12 DUB LAURENT 0804 288 GT 7
13 RIZO FREDERIC 0801 286 F2000 5
14 SAUCE CHRISTOPHE 0814 280 N 10
15 SALAS BENOIT 0804 268 A 5
16 DEPONDT JEAN-MICHEL 0804 264 A 7
17 CHIBAUDEL DOMINIQUE 0804 260 N 6
18 ANDRE GERARD 0814 231 A 4
19 VIRAZEL SEBASTIEN 0804 229 F2000 6
20 BERENGUER JEAN-FRANCOIS 0804 225 A 3
21 TALAGRAND REGIS 0805 221 A 6
22 FRONDAS BERNARD 0803 219 N 5
23 CHAMARD LUDOVIC 0803 217 N 8
24 DESSENS ALAIN 0807 216 A 4
25 HARDY ALAIN 0812 185 GT 3
26 VASON VINCENT 0801 180 A 6
27 DESCOUENS MARC 0804 176 A 6
28 ABADIE ROBERT 0804 175 N 2
29 BAGARD MICHEL 0846 165 GT 3
30 BOYER JEAN-FRANCOIS 0804 156 N 5


tu la eu ou ca c'est pas du tous ce que j'ai sur le site ffsa le deconte des points de l'espinouse a pas était effectuer ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
seba.gti a écrit:
en tout cas en N3 il sont 3 califié...2 en N1...1 en f2011...


4 en n3 et 1 en n1....Jouines et en n3 maintenant

BRT

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Bochattay30 a écrit:
seba.gti a écrit:
en tout cas en N3 il sont 3 califié...2 en N1...1 en f2011...


4 en n3 et 1 en n1....Jouines et en n3 maintenant

BRT


jouines devra faire la finale en n1 car la majorité des points qui la marquer sotn en n1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
satanas a écrit:
Bochattay30 a écrit:
seba.gti a écrit:
en tout cas en N3 il sont 3 califié...2 en N1...1 en f2011...


4 en n3 et 1 en n1....Jouines et en n3 maintenant

BRT


jouines devra faire la finale en n1 car la majorité des points qui la marquer sotn en n1


Non il faut faire minimum 3 rallye pour pouvoir faire le rallye avec une bagnole, ya pas besoin d'en faire plus qu'avec une autre.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Bon les places se précise pour les finalistes.
Plus qu'un rallye pour marquer les points, dans notre ligue.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
sylvainkitcar a écrit:
je croit que t es pa s obliger de faire avec ta voiture tu peut en louer une grosse pour la finale


t sur de ca
je croyais que justement depuis que mourgue avez gagner la finale avec la sub que il avait louer alors que il avait marquer ces points avec la m3
du coup la ffsa avait fait un reglement pour obliger a faire la finale avec la voiture avec laquelle tu as marquer t'est points
il est tres possible que je trompe si quelqu'un peu me preciser ce points du reglement

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...