Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
ThinkPink38

Une primeur sur Steve Côté

Messages recommandés

That's it Champ!

J'ai une question...Ou peut-on voir le classement de cette série?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Voici le classement des Modified en Californie

POS NO DRIVER 4/30 5/7 5/21 TOTAL
1 29 DAN JINKERSON 38 34 35 107
2 24 SCOTT WINTERS 45 41 4 90
3 8 ANDY FIELD 34 28 26 88
4 28 JIM MILLER 28 32 20 80
5 5 JASON BAMBERG 30 26 18 74
6 4 STEVE COTE 24 14 28 66
7 43 NICK LYONS 36 0 24 60
8 3 DON SWARTZ 18 24 12 54
9 1 RICK ANABLE 26 22 0 48
10 68 CODY THOMPSON 8 30 8 46
11 17 TYLER WENTWORTH 32 0 14 46
12 77 MICHAEL OSTROWSKI 22 16 6 44
13 2L RYAN PETER 0 18 22 40
14 48 JIM BADEKER 6 20 10 36
15 21 BOBBY RUNYAN 20 12 2 34
16 02 SAL LOPEZ 14 8 0 22
17 26 MINDY MCCORD 4 0 16 20
18 03 CASEY CAVENDER 16 0 0 16
20 98 KEEGAN WALMER 12 0 0 12
21 14 MASON MILLARD 10 0 0 10
22 20 SCOTT ALVES 0 10 0 10
23 88 DANIEL HANSEN 0 6 0 6
24 5 CHASE GRIGSBY 0 4 0 4
25 37 RICK AVILA 2 0 0 2
26 50 MICHAEL ROMAN 0 2 0 2

Tu peux aussi trouvé les infos sur le site de la piste All American Speedway dans la section Competitor information
www.allamericanspeedway.com/

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Très intéressant Cindy, bon succès à Steve Côté en circuit routier à Mosport tout un challenge!

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant

×
×
  • Créer...