Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Yves Ladouceur

PETER ROBIT 250: RÉSULTATS COMPLETS

Messages recommandés

ENDURANCE 250 OCTOBRE 2009
POS NUM NOM TOURS
1 03 Claude Salois 250
2 011 Philippe Laporte 250
3 31 Sylvain Caron 250
4 152 Normand Boyer 249
5 35 Mario Remillard 244
6 002 Pascal Bourdeau 237
7 336 Francis Giroux 236
8 64 Hani Chiniara 236
9 169 Sylvain Contant 234
10 8 Stéphane Deaudelin 233
11 61 Sylvain Talbot 232
12 38 François Bouvrette 232
13 81 Eric Lépine 232
14 88 Guy Douchin 230
15 1 Alain Lachapelle 229
16 2 François Forest 229
17 201 Luc Mercier 227
18 48 Claude Boucher 227
19 190 Marcel Brunet 226
20 0 Jocelyn Gagnon 220
21 204 Bruno Guillementte 218
22 89 Sebastien Germain 217
23 40 Stephan Auger 216
24 44 Fernand Gagnon 214
25 081 Stéphane Tardif 213
26 90 Mario Brunet 211
27 103 Vincent Lanoue 209
28 24 Fernand Wagner 209
29 104 Jodie Hébert 208
30 138 Martin Goulet jr 208
31 388 Patrick Coté David 207
32 135 Mathieu Provost 207
33 111 Sébastien Riopel 206
34 113 Vincent Trudel 204
35 108 Matthiew Robert 204
36 777 Trevor Hébert 202
37 262 Pierre Robitaille 201
38 76 Martin Labonville 200
39 132 Raphaël Charbonneau 199
40 60 Eric Chagnon 194
41 93 Ricky Dauphinais 193
42 15 Alex Thomas Piche 185
43 178 Eric Sarrazin 179
44 57 Gaetan Allard 172
45 7 Raymond Potvin jr 168
46 888 Yannick Vandermeer 167
47 34 Réjean Touchette 166
48 073 Danny Bélanger 165
49 66 Danny Bélanger 162
50 003 Marc Zeestraten 160
51 19 Alain Brunet 155
52 07 Stéphane Dupuis 154
53 95 Patrick Boucher 144
54 11 Stéphane Lévesque 141
55 87 John Laird 141
56 889 Paul Taylor 141
57 009 Mario frechette 140
58 231 Sylvain Bouthiller 139
59 000 Jonathan Grégoire 139
60 13 Francois Latendresse 135
61 163 Marc Plourde 135
62 128 Scott Mitchell 135
63 227 Sebastien Sorel 135
64 70 Denis Larose 134
65 59 Steve Malo 131
66 20 Jean Francois Bouvrette 129
67 147 Karol Thibodeau 129
68 222 Marc Antoine Demers 128
69 122 Marco De Castro 118
70 85 Jimmy Morin 117
71 04 Christian Mayrand 115
72 139 Martin Parent 114
73 166 Max Pelletier 111
74 73 Steve Lagace 111
75 269 Martin Ray 111
76 440 Normand Bourque 110
77 134 Mathieu Latreille 107
78 140 Patrick Forest 102
79 442 Yann Arsenault 96
80 127 Yannick Smith 91
81 007 Marcel Baron 91
82 144 Marcel Latreille 90
83 244 Francis Gagnon 87
84 082 Benoit Decareau 83
85 82 Sylvain Boyer 79
86 191 Sébastien Caron 78
87 171 Francis Paradis 78
88 301 René Coté 77
89 29 Donald Coallier 76
90 63 Thierry Faubert 13
91 622 Fredérick Robitaille 71
92 91 Michel Brunet 65
93 258 François Vaillancourt 64
94 02 Martin Desroseillers 64
95 084 Steve Loiselle 62
96 46 Daniel Thibault 61
97 101 Marco Giguère 58
98 085 Dave Tardif 52
99 119 Eric Mayrand 51
100 6 Gilles Legault 49
101 100 Mathieu Benoit 47
102 01 Patrick Angers 41
103 188 Samuel Robitaille 40
104 700 Francis Watt 38
105 12 Patrick Lefebvre 36
106 148 Patrick Lamothe 36
107 4 Sloane Shulman 35
108 911 Richard Gamache 33
109 133 Phillippe Doyon 32
110 669 Stephane Thibault 31
111 09 Danny Descoteaux 30
112 686 Benoit Bruneau 28
113 23 Eric Corbeil 27
114 17 Tommy Pizzardi 25
115 130 Pierre Bourbonnais 24
116 9 Marc Latulippe 23
117 366 Mario Bergeron 22
118 124 Michel Lefebvre 22
119 106 Francis jr Beaumier 15
120 109 Randy Aspen 9
121 47 Maxime Latendresse 5
122 26 Jérôme Laporte 5
123 5 Christian Gagnon pc
124 131 Guillaume Doyon pc
125 22 Stéphane Huet pc
126 908 Kevin Marin pc
127 698 Joe Pagé pc
128 745 Sylvain Leclerc pc
129 08 Jimmy Casavant pc
130 008 Dany Casavant pc
131 696 Marc Locas pc
132 069 Paul Pacheco pc
133 199 Marc André-Thiffault pc
134 555 Martin Ciavarella pc
135 378 Antoine St-Onge pc
136 155 Emilien Foster pc
137 110 Benoit Gauthier pc
138 300 Mark Werenchyk pc
139 747 Pascal Hogue pc
140 743 Eric Malouin pc
141 55 Richard Lafleur pc
142 194 Jean Marc Clément pc
143 083 Claude Brisson pc
144 120 Daniel Dalpé pc
145 779 Kevin St-Louis pc
146 121 Réjean Joly pc
147 627 Eric Robinet pc
148 105 Pierre Michaud pc
149 16 Jonathan Soumis pc
150 193 Pierre Vignault pc
151 711 Roger D'Amour pc
dns 41 Dominic Bergeron
dns 49 Ghislain Loyer
dns 117 Mathieu Renaud
dns 160 Gilles St-Onge
dns 245 Benoit Morel
dns 259 Jacques Vaillancourt
dns 666 Joe Bergeron
dns 697 Stephane Deschamps
dns 699 Dany Pelchat
dns 986 Danny Malette

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant

×
×
  • Créer...