Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
andrinoa

RALLYE TERRE DE LANGRES

Messages recommandés

Abandon tany portugal d nanala vokiny tato ndray Very Happy

1 0= 1956 Blitzer Martin C4 WRC Client A 8W 30:05.83 +00:00.00 +00:00.00 -03:12.94
2 0= 120 fablide C4 WRC Client A 8W 30:28.83 +00:23.00 +00:23.00 -02:49.94
3 0= 801 kikiny Subaru Impreza WRC 2006 A 8W 31:23.30 +01:17.47 +00:54.47 -01:55.47
4 0= 5885 chepilevski Mitsubishi Lancer evo9 A 8 31:33.24 +01:27.41 +00:09.94 -01:45.53
5 0= 5811 Szek_11 Ford Focus WRC 2005 A 8W 31:43.94 +01:38.11 +00:10.70 -01:34.83
6 0= 2193 cyril25 Subaru Impreza N14 URT N 4 32:02.89 +01:57.06 +00:18.95 -01:15.88
7 8 3795 aizae C4 WRC Client A 8W 32:20.00 +02:14.17 +00:17.11 -00:58.77
8 9 1206 zazamaditra Subaru Impreza N14 URT N 4 33:11.74 +03:05.91 +00:51.74 -00:07.03
9 11 5577 andrinoa Mitsubishi Lancer evo9 N 4 33:18.77 +03:12.94 +00:07.03 +00:00.00
10 12 5857 serj Subaru Impreza N14 Prodrive N 4 33:40.18 +03:34.35 +00:21.41 +00:21.41
11 13 516 lbg 207 RC R3T Trophy R R3 34:00.01 +03:54.18 +00:19.83 +00:41.24
12 14 2319 jerolasta Citroen Xsara WRC 2005 A 8W 34:16.31 +04:10.48 +00:16.30 +00:57.54
13 10 3747 riry Subaru Impreza N14 Prodrive N 4 34:21.77 +04:15.94 +00:05.46 +01:03.00
14 15 3001 steff03 Mitsubishi Lancer evo9 A 8 35:19.77 +05:13.94 +00:58.00 +02:01.00
15 17 4 nikteo Peugeot 206 WRC 2003 A 8W 36:03.33 +05:57.50 +00:43.56 +02:44.56
16 19 9997 crossers1 Subaru Impreza 95 A 8 36:26.16 +06:20.33 +00:22.83 +03:07.39
17 20 6020 bruca Subaru Impreza N14 Prodrive N 4 36:26.30 +06:20.47 +00:00.14 +03:07.53
18 23 9676 McicresAmer Peugeot 206 XS N 2 36:35.83 +06:30.00 +00:09.53 +03:17.06
19 25 1927 ghibau Citroen C2 R2 Max R R2 36:44.98 +06:39.15 +00:09.15 +03:26.21
20 24 1623 sergio15 Peugeot 106 S16 A 6 36:59.45 +06:53.62 +00:14.47 +03:40.68
21 18 9792 remy Subaru Impreza N12 N 4 37:01.82 +06:55.99 +00:02.37 +03:43.05
22 21 1049 cedric Peugeot 106 Rallye A 5K 37:01.98 +06:56.15 +00:00.16 +03:43.21
23 7 1397 laciwrc Subaru Impreza WRC 2006 A 8W 37:04.54 +06:58.71 +00:02.56 +03:45.77
24 26 296 guenreini Subaru Impreza N14 Prodrive N 4 37:17.40 +07:11.57 +00:12.86 +03:58.63
25 22 2804 ricoruf Porsche 911 Turbo GT 10 37:29.52 +07:23.69 +00:12.12 +04:10.75
26 27 3478 saxmania54 Peugeot 306 S16 Gr.A A 7 37:32.88 +07:27.05 +00:03.36 +04:14.11
27 28 382 ced12 Peugeot 205 GTI N 2 37:39.28 +07:33.45 +00:06.40 +04:20.51
28 30 684 obelix Suzuki Swift N2 N 2 38:30.00 +08:24.17 +00:50.72 +05:11.23
29 32 7650 nestor28 Peugeot 205 Rallye F2000 12 38:42.70 +08:36.87 +00:12.70 +05:23.93
30 16 3644 nould68 Mitsubishi Lancer evo8 A

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
rallye corrompu lesy le izy a
Zaho lundi matin saika hanao de DNF vao hanomboka de niala maina

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
handray depart SS1 lty zaho de lazainy fa nanao abandon de SS2 no nalefany de abandon h@ farany aho

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Vita ratsy ny rallye SS2 Noiker nalamabe tsy nety le pneu dia abandon notohizina h@ farany any fa soa dia mba mahazo kely.Sinon tratra temps tsy lasa koa tao @ SS4 dia ny nangataka izy hoe envoyer les temps SS4 dia ni-insiste kely teo dia lasa ihany,niova kely indray ny sary @ le bug temps misy soratra hoe "CAUTION"fa lasa ihany aloha

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Smam a écrit:
handray depart SS1 lty zaho de lazainy fa nanao abandon de SS2 no nalefany de abandon h@ farany aho


sode taraiky ela nanapotsitra bouton go fa 60 sec iany iny d avy eo abandon anie e!

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
teo @ 35s zaho lty namotsitra. Fa ny itako raha vao mihoatra ny 30s de midegany ny serveur a

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...