Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Marie Girard

Résultats

Messages recommandés

Voici le classement final de l'Épreuve du Nord - VIII édition

1 - Université Laval, 1 = 53 tours (2:00:35)
2 - Polytechnique, 13 = 50 tours
3 - RIT, 9 = 49 tours (2:01:16)
4 - Université de Sherbrooke, 57 = 49 tours (2:01:57) ...so close!
5 - ETS, 4 = 48 tours
6 - Northeastern University, 94 = 48 tours
7 - ETS, 5 = 47 tours
8 - Universite McGill, 31 = 47 tours
9 - UQAR, 87 = 45 tours
10 - CEGEP de Thetford, 40 = 41 tours
11 - ETS, 2 = 41 tours
12 - Polytechnique, 64 = 41 tours
13 - UQTR, 55 = 38 tours
14 - Université McGill, 27 = 36 tours
15 - Concordia, 53 = 35 tours
16 - Polytechnique, 14 = 35 tours
17 - College de Valeyfield, 46 = 34 tours
18 - CEGEP de Dawson,47 = 33 tours
19 - CEGEP de Sherbrooke, 67 = 33 tours
20 - McMaster University, 55 = 31 tours
21 - Northeastern University, 69 = 25 tours
22 - Rowan University, 88 = 23 tours
23 - CEGEP de Valleyfield, 24 = 23 tours
24 - Universite Laval, 49 = 21 tours
25 - Universite Laval, 3 = 20 tours
26 - Rowan University, 11 = 8 tours
27 - McMaster University, 52 = 5 tours

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
2011: problème de moteur;
2010: cardan brisé dans la première demi-heure + table de suspension arrachée 25 minutes avant la fin.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Toute des problèmes qu'on pouvait pas prévoir (sauf le cable à gaz du 2011 pê)
Les troubles du 2010 c'est toute du jamais vu, l'étoile du cardan a glissé plus loin sur le shaft comme si y'avait pu d'épaulement (dafuk?!)
Pis la rod-end de la table du bas qui a laché en fatigue (après tant d'années de bons et loyaux services)

Le 2011, c'est un moteur neuf qui a tout fait pour pas fonctionner, on a pas trouvé le trouble. Mon prochain move c'est d'envoyer ça chez un dealer Briggs ou de quoi de même. Le idle s'est désajusté à 3000rpm tout seul pendant les dynamiques pis le top rpm avait pu rapport non plus. Pour la course, le moteur tournait en masse, mais pas de torque.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
S & T
Team Car# Track 1 Track 2 Total
Laval 3 01:10,4 01:08,3 02:18,7
ETS 5 01:13,1 01:18,0 02:31,1
Polytechnique 13 01:21,6 01:20,2 02:41,8
Mcgill 31 01:21,1 01:22,2 02:43,3
Polytechnique 14 01:23,5 01:28,3 02:51,8
Laval 1 01:13,7 01:39,5 02:53,3
ETS 4 01:29,1 01:24,4 02:53,5
Rochester Institute of Technology (RIT) 9 01:38,5 01:26,7 03:05,2
UQAR 83 01:43,1 01:32,0 03:15,1
North Eastern University 94 01:59,1 01:18,2 03:17,3
Cegep de sherbrooke 67 01:36,9 01:40,9 03:17,8
Concordia 53 01:37,5 01:45,5 03:23,0
Laval 49 02:11,2 01:13,7 03:25,0
ETS 2 01:32,0 02:00,2 03:32,2
Thetford Mines 40 01:52,0 01:40,4 03:32,4
Collège de Valleyfield 46 01:51,7 01:41,0 03:32,7
Collège de Valleyfield 24 02:22,2 01:41,7 04:03,9
Rowan 88 02:31,0 01:33,2 04:04,2
Polytechnique 64 02:42,0 01:29,1 04:11,1
McMaster 52 02:22,5 01:49,2 04:11,7
UQTR 55 01:18,0 02:58,4 04:16,4
North Eastern University 69 02:49,8 01:36,0 04:25,8
McMaster 55 02:13,3 03:00,0 05:13,3
Dawson 47 02:53,9 02:22,9 05:16,8
Mcgill 27 03:40,2 03:35,8 07:16,0
Université Sherbrooke 57 - 01:14,5 -
Rowan 11 01:22,0 - -

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Manoeuverability
Team Car# Try 1 Try 2 Best
Laval 3 01:07,0 01:45,1 01:07,0
Laval 49 01:33,9 01:12,9 01:12,9
Polytechnique 13 01:25,9 01:44,6 01:25,9
Rowan 88 02:33,0 01:26,0 01:26,0
UQAR 83 01:45,6 01:27,1 01:27,1
Laval 1 01:27,3 03:11,6 01:27,3
ETS 4 01:29,9 01:56,8 01:29,9
Concordia 53 01:42,7 01:31,2 01:31,2
ETS 5 01:31,5 - 01:31,5
Rochester Institute of Technology (RIT) 9 01:39,9 01:32,0 01:32,0
Cegep de sherbrooke 67 02:13,4 01:32,5 01:32,5
ETS 2 01:32,6 01:33,3 01:32,6
Polytechnique 14 02:10,4 01:37,9 01:37,9
Université Sherbrooke 57 01:51,7 01:38,9 01:38,9
Dawson 47 02:45,6 01:42,2 01:42,2
Thetford Mines 40 02:19,7 01:45,2 01:45,2
Mcgill 27 01:47,1 01:51,8 01:47,1
Mcgill 31 01:49,6 02:05,3 01:49,6
North Eastern University 94 01:55,1 02:43,6 01:55,1
Collège de Valleyfield 46 02:06,5 01:56,7 01:56,7
UQTR 55 02:27,2 01:58,8 01:58,8
Collège de Valleyfield 24 02:12,0 02:00,3 02:00,3
Polytechnique 64 02:20,7 02:18,6 02:18,6
North Eastern University 69 02:36,2 02:44,5 02:36,2
McMaster 55 02:37,4 03:20,4 02:37,4
McMaster 52 03:10,6 - 03:10,6
Rowan 11 - - DNF

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
On as eu un beau rollover dans le S&T, alex c'est claqué un bon temps en manœuvrabilité et Quentin en S&T uehuheuh

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...