Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
therrydicule

Indy500 2009

Messages recommandés

Ce n'est pas comme si on connaisais pas la pites:

Une ligne droite et ensuite nous avons 2 virages à 90 degrée lier par une courte lignes droite qui nous mène à une ligne droite de même dimension que la première... La dernière et la première lignes droites étant lier par une combinaison semblable de virage-lignes que les 2 premier virages.

En résumé: un gros rectancle aux coins arondie
Quand je dit gros, faire le tours c'est 2.5 milles...

La course a lieu le 24 Mai... Mais, les qualifications sont longues a Speedway, Indiana (si c'est bien dans la ville d'Indianapolis, Speedway étant une ville qui consitue un cartier de ville d'Indianapolis). Et certains tour sont déjà fais, en préparation de l'épreuve de 800 km Exclamation

Voici les temps:

Jours des recrue et d'entrainement des... "Vieillards": 9 pilotes ont tourné sur la pistes, donc 6 recrue et 3 vétérans.
Dans les recrus, nous retrouvons:
Robert Doornbos (F1, Cart), Raphael Matos (vrai recru venue de l'indy light), Alex Tagliani (cart) et Mike Conway (GP2): ils ont fais les 4 phases de l'entrainement des recrues.
Nelson Philippe (anciennement en Cart), en a fais 3.
Stanton Barrett (Cascadeur professionel affraid Mais a piloté en Nascar), en a fais 2.

Chez les plus vétérant, qui sont de retour, nous avons:
Paul Tracy, Scott Sharp (aussi connu, chez les plus, sous le surnom "the son of Bob Sharp...". Même s'il c'est fais un nom depuis, le petit), et Alex Lloyd.

À noté: Lloyd a été pilote d'essais en F1, et a déjà essayer de ce qualifier pour l'indy500... Donc, il n'est plus une recrue a proprement parler... Alors que Alex Tagliani en est partiellement une et doit faire le programme des recrues, mais n'est pas considéré comme une pour les primes... Bon, en même temps, je vois mal Alex Tagliani gagner le concour des recrues après 7 ans en Cart, un ans en NASCAR Canadian Tire Series et 3 course d'Indycar geek

Les temps:
1 Tracy, Paul 00:40.3426, soit 223.089 Milles à l'heures de moyennes, soit (359 km/h)
2 Sharp, Scott 00:40.5628 221.878 (357 km/h)
3 Doornbos, Robert (R) 00:40.5889 221.735 (357 km/h)
4 Matos, Raphael (R) 00:41.1686 218.613 (352 km/h)
5 Tagliani, Alex 00:41.2215 218.333 (351 km/h)
6 Conway, Mike (R) 00:41.4626 217.063 (349 km/h)
7 Philippe, Nelson (R) 00:41.9022 214.786 (345 km/h)
8 Lloyd, Alex 00:42.2471 213.032 (342 km/h)
9 Barrett, Stanton 00:43.3689 207.522 (333 km/h)

Nombres de tours fais dans la journés, 368.
Celui qui en a fais le plus; Mathos avec 80.
Le second étant Doornbos avec 72.

Celui qui en a fais le moins; Lloyd avec 10.

Tableau complet de cette journée:
ICI

Le 6 Mai: journée d'orientation des recrue et pratique de vitesse.
3 voitures ont pris la piste...

1 Nelson Philippe (R) HVM Racing 217.688 mph (350 km/h)
2Alex Lloyd Sam Schmidt Motorsports 214.514 mph (345 km/h)
3 Stanton Barrett (R) Team 3G 211.644 mph (341 km/h)

Le 7 Mai:
Rookie Orientation & IndyCar Series practice:
Présentement retardé indifinitivement: pluie... Voyez-vous les voitures aller à près de 400 km/h freiner sur le bout lignes droite quand il pleut Question Pas moi, et eux non plus Pour cela qu'il ne roule pas sous la pluie sur un Oval... C'est déjà assez fou de même

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Pour le 7:

Citation :

1 26 Andretti, Marco D/H/F 00:39.9152 225.478
2 3 Castroneves, Helio D/H/F 00:39.9579 225.237
3 6 Briscoe, Ryan D/H/F 00:40.0171 224.904
4 9 Dixon, Scott D/H/F 00:40.0983 224.448
5 10 Franchitti, Dario D/H/F 00:40.1499 224.160
6 4 Wheldon, Dan D/H/F 00:40.1747 224.022
7 06 Doornbos, Robert (R) D/H/F 00:40.2518 223.592
8 7 Patrick, Danica D/H/F 00:40.3130 223.253
9 02 Rahal, Graham D/H/F 00:40.3594 222.996
10 12 Power, Will D/H/F 00:40.3776 222.896
11 27 Mutoh, Hideki D/H/F 00:40.4049 222.745
12 15 Tracy, Paul D/H/F 00:40.4184 222.671
13 11 Kanaan, Tony D/H/F 00:40.4321 222.595
14 20 Carpenter, Ed D/H/F 00:40.4364 222.572
15 16 Sharp, Scott D/H/F 00:40.4609 222.437
16 5 Moraes, Mario D/H/F 00:40.5132 222.150
17 43 Andretti, John D/H/F 00:40.5569 221.910
18 67 Fisher, Sarah D/H/F 00:40.6037 221.655
19 44 Hamilton, Davey D/H/F 00:40.6094 221.624
20 99 Lloyd, Alex D/H/F 00:40.6833 221.221
21 18 Wilson, Justin D/H/F 00:40.6872 221.200
22 14 Meira, Vitor D/H/F 00:40.6979 221.142
23 41 Foyt IV, AJ D/H/F 00:40.7165 221.041
24 13 Viso, EJ D/H/F 00:40.7347 220.942
25 24 Conway, Mike (R) D/H/F 00:40.7894 220.646
26 2 Matos, Raphael (R) D/H/F 00:40.8669 220.227
27 12 Briscoe, Ryan D/H/F 00:40.8943 220.080
28 23 Duno, Milka D/H/F 00:40.9566 219.745
29 34 Tagliani, Alex D/H/F 00:41.0051 219.485
30 00 Philippe, Nelson (R) D/H/F 00:41.0110 219.453
31 21 Hunter-Reay, Ryan D/H/F 00:41.2221 218.329
32 98 Barrett, Stanton (R) D/H/F 00:41.2676 218.089

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Vendredi 8:

Citation :

1 6 Briscoe, Ryan D/H/F 00:39.8263 225.981
2 3 Castroneves, Helio D/H/F 00:39.9223 225.438
3 10 Franchitti, Dario D/H/F 00:40.0029 224.984
4 9 Dixon, Scott D/H/F 00:40.0317 224.822
5 7 Patrick, Danica D/H/F 00:40.0436 224.755
6 26 Andretti, Marco D/H/F 00:40.0492 224.724
7 12 Power, Will D/H/F 00:40.0733 224.588
8 4 Wheldon, Dan D/H/F 00:40.1146 224.357
9 27 Mutoh, Hideki D/H/F 00:40.1388 224.222
10 99 Lloyd, Alex D/H/F 00:40.1393 224.219
11 02 Rahal, Graham D/H/F 00:40.1528 224.144
12 11 Kanaan, Tony D/H/F 00:40.1726 224.033
13 06 Doornbos, Robert (R) D/H/F 00:40.1867 223.955
14 5 Moraes, Mario D/H/F 00:40.2549 223.575
15 14 Meira, Vitor D/H/F 00:40.2573 223.562
16 26 Kanaan, Tony D/H/F 00:40.2747 223.465
17 15 Tracy, Paul D/H/F 00:40.2916 223.372
18 2 Matos, Raphael (R) D/H/F 00:40.4203 222.660
19 67 Fisher, Sarah D/H/F 00:40.4596 222.444
20 43 Andretti, John D/H/F 00:40.5262 222.079
21 20 Carpenter, Ed D/H/F 00:40.5367 222.021
22 44 Hamilton, Davey D/H/F 00:40.5440 221.981
23 16 Sharp, Scott D/H/F 00:40.5882 221.739
24 18 Wilson, Justin D/H/F 00:40.5885 221.738
25 34 Tagliani, Alex D/H/F 00:40.6250 221.538
26 41 Foyt IV, AJ D/H/F 00:40.7525 220.845
27 13 Viso, EJ D/H/F 00:40.7540 220.837
28 21 Hunter-Reay, Ryan D/H/F 00:40.7949 220.616
29 24 Conway, Mike (R) D/H/F 00:40.8163 220.500
30 00 Philippe, Nelson (R) D/H/F 00:40.9376 219.847
31 23 Duno, Milka D/H/F 00:40.9708 219.669
32 98 Barrett, Stanton (R) D/H/F 00:41.1506 218.709
33 06T Doornbos, Robert (R) D/H/F 00:41.3382 217.716


Le 06T n'est pas la même voiture que la 06: c'est la voiture de réserve Wink
Une équipe pourrais aller acheter la 6T de Briscoe et essayer de faire l'indy500, par exemple... Ou, si un pilote crash, il peu utiliser sont mulet pour continuer les qualifications ou prendre par à l'épreuve.

Si un pilote ce qualifie avec sa voiture normal, la crash et prend par à l'épreuve avec son mulet... Il partiras dernier.

Pole Day, c'est May 9... Les voitures roule à l'heures ou je vous parle, mais pas pour la pole... Et Doornbos a encore frappé le mur... Dur, dur le travail de pilote: 2 fois en 2 jours Exclamation

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bon, j'ai manquer un peu de temps, mais voici le grille de départ pour l'indy500:
3 de large au départ Wink

Inside |Middle |Outside
Hélio Castroneves (W)| Ryan Briscoe |Dario Franchitti (W)
Graham Rahal | Scott Dixon (W) | Tony Kanaan
Mario Moraes | Marco Andretti |Will Power
Danica Patrick | Alex Lloyd |Raphael Matos (R)
Paul Tracy | Vitor Meira |Justin Wilson
Hideki Mutoh | Ed Carpenter |Dan Wheldon (W)
A. J. Foyt IV | Scott Sharp |Sarah Fisher
Davey Hamilton | Robert Doornbos (R) | Townsend Bell
Oriol Servia | Tomas Scheckter | Mike Conway (R)
John Andretti | E. J. Viso |Milka Duno
Nelson Philippe (R) | Ryan Hunter-Reay | Alex Tagliani (R)1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Victoire d'Hélio Castroneves qui semblais vraiment énervé au départ... C'est normal quand on sort de ce qu'il a sortie, mais de là en a faire un drame.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...