Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Tino1

[CDF] La Broque - Shirmeck 2008

Messages recommandés

fredo4388 a écrit:
Tino a écrit:
Course de cote de la Broque 2008
Les 14 et 15 juin 2008

La pré-liste des engagés.

http://www.asacar.eu/downloads/inscritslabroque2805.pdf

Classement championnat de france aprés la Pommeraye
1- Régal 133 Pts
2- Malateste 127 Pts
3- petit 124 Pts


belle liste d'engagés avec quelques groupe H en prime



et le podium scratch va etre térible encore affraidaffraid

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Tino a écrit:
fredo4388 a écrit:
Tino a écrit:
Course de cote de la Broque 2008
Les 14 et 15 juin 2008

La pré-liste des engagés.

http://www.asacar.eu/downloads/inscritslabroque2805.pdf

Classement championnat de france aprés la Pommeraye
1- Régal 133 Pts
2- Malateste 127 Pts
3- petit 124 Pts


belle liste d'engagés avec quelques groupe H en prime



et le podium scratch va etre térible encore affraidaffraid





va y avoir de la pour scratch

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Shatz (pardon pour la faute d'orto...) je pense que c'est le grand espoir de la montagne!!!

Ensuite, Frantz,Petit, Regal (vont nous "régal"er"...)

Jo

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Joris a écrit:
Shatz (pardon pour la faute d'orto...) je pense que c'est le grand espoir de la montagne!!!

Ensuite, Frantz,Petit, Regal (vont nous "régal"er"...)

Jo



Je rajouterai Malateste en CN

A la broque je pense que Séb Petit fera un trés trés bon résultat

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Oui, j'ai omis Malateste qui est impressionnant de faculter a comprendre une auto et ses défauts, et qualités, pour en tirer le meilleur parti pris!!

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

183 GONZALVES Rui Honda Civic ACL 1595 1243 ACL
182 SCHMITZ Joe Formule BMW Junior ACL 1000 1245 ACL
181 UHRES Christian Opel Corsa GSI ACL 1598 1242 ACL
180 UHRES Jean Paul Opel Corsa A ACL 1998 1163 ACL
175 KLEINER Martin VW Polo 16 V HS 3 1289 1035654 D
174 KONSTANZER Alex Opel Kadett C Coupe HS 5 1579 1055244 D
173 KOEBELE Manfred Opel Kadett C Coupe HS 5 1979 105080 D
172 KRUHS Gino Renault Megane Maxi HS 5 1998 1099630 1243
171 NUSBAUMER Marcel VW Golf Turbo HS 6 2495 5558 CH
170 KEIPES Georges Ford Escort Cosworth HS 6 3390 1207 ACL
163 BERTONA Michel Simca Rally 3 FC 1 1294 49927 0308
162 LABAT Sylvain Simca Rallye 2 FC 1 1297 165955 0308
161 WINGERTER Arnaud Simca Rallye 2 FC 1 1297 141884 0319
160 BUKOWSKI Pierre Marcadier Barzoï FC 2 1586 7478 0312
159 BACHOFFNER Michel Opel Kadett FC 3 1999 45789 0319
158 RAMA Fabrice Simca Rallye 3 FC 3 1998 35052 0317
157 LHERMET Roger Scora Amd FC 4 2425 2943 0503
156 POINSIGNON Yannick CG FC 4 2468 57790 0305
155 SANTARELLI Fernand Porsche 959 RSR Turbo FC 4 2184 10492 0514
154 VERMERSCH Arnaud Chartier Spider 56 FC 4 2427 22467 0112
151 TANNACHER Antoine Peugeot 205 Rallye F2000 1 1294 172445 0319
150 ZEHLER Olivier Peugeot 205 Rallye F2000 1 1294 176112 0319
149 SAHOUI Abel Toyota Corolla F2000 2 1598 31190 0319
148 SCHAELLEBAUM Henry Citroen Saxo VTS F2000 2 1598 8019 0319
147 BEUTEL Alain Volkswagen Golf Gti F2000 3 1896 166223 0319
146 CORSALE Jean Denis Opel Kadett GSI F2000 3 1998 35058 0317
145 FRANCOIS Gilles Renault Clio RS F2000 3 1998 141646 0306
144 GEIGER Claude Opel Kadett GSI 16S F2000 3 1998 10855 0319
143 HUBERSCHWILLER Gabriel Renault Clio F2000 3 1998 12836 0307
142 MARTIN Yannick Peugeot 309 GTI 16V F2000 3 1905 182832 0308
141 MEKHANNEF Maurice Peugeot 205 GTI F2000 3 1900 163401 0306
140 MEY Jean Philippe Renault 5 GT Turbo F2000 3 1956 117284 0319
139 MORBIN Jean Pierre Opel Manta F2000 3 1994 115042 0313
138 PEJSMANN Raphaël Peugeot 309 GTI 16V F2000 3 1905 182831 0308
137 SCHWARTZ Frédéric Volkswagen Golf F2000 3 1787 125518 0318
119 NUGUE Dimitry Peugeot 106 XSI F2000 2 1598 120498 0503
116 GERARD Jean François Honda Civic F2000 2 1596 136207 0408
N° Conducteur Voiture Groupe Classe Cylind Licence ASA
133 CLAUDEPIERRE Jean Noel Honda Civic Type R N 3 1998 36696 0307
132 COURROY Emmanuel Renault Clio RS N 3 1998 1603 0319
131 HALTER Sébastien Renault Clio Ragnotti N 3 1998 119068 0319
130 JEANNEL André Mitsubishi Lancer Evo 6 N 4 3398 130736 0319
129 LUNGU Gabriel Subaru Impreza GT N 4 3390 147453 0319
128 BUEHLER REWER Peugeot 205 Rallye FN 1 1293 1053298 D
126 FEND Denis Peugeot 106 Rallye FN 1 1294 6382 0318
125 PAPIN Nicolas Peugeot 205 Rallye FN 1 1293 125261 0420
124 NOUVEAU Julien Honda Civic EKY FN 2 1596 110752 0726
123 THONNELIER Nicolas Citroen AX Sport FN 1 1293 125519 0319
122 BACHOFFNER Michael Peugeot 106 Rallye FN 1 1294 112654 0319
118 DOUVIER Fanny Peugeot 205 Rallye FN 1 1294 149711 0319
115 HAAG Jean David BMW M3 E30 FN 4 2300 176113 0318
112 MANGEL Olivier Peugeot 106 Rallye FN 1 1294 45683 0319
110 MAURICE Julien Peugeot 106 Rallye FN 1 1294 49781 0319
103 CAT Pascal BMW M3 E36 FN 4 3201 20150 0408
102 NICOLLE Olivier BMW M3 FN 4 3201 17772 1505
101 WERVER Nicolas BMW M3 FN 4 3201 16581 0307
99 MOSSER Marjorie Peugeot 106 Rallye FN 1 1294 182100 0306
98 PECK Kevin Peugeot 106 XSI FN 1 1360 183640 0319
97 ROUSSEL Jonathan Citroen AX GTI FN 1 1230 183202 0319
96 DUMOULIN Stéphane Honda Civic VTI FN 2 1596 3869 0319
95 HOFFERT David Peugeot 205 GTI FN 2 1580 160118 0319
94 PIERRAT Régis Honda Civic EG6 FN 2 1596 133753 0319
93 BOSETTI Marc Peugeot 106 Rallye FN 2 1587 182326 0319
92 LIMAGE Nicolas Peugeot 106 S16 FN 2 1587 146829 0307
91 SCHMITT François Renault Clio 16S FN 3 1998 125096 1014
90 SCHUTZ Patrice Renault Clio 16S FN 3 1764 178687 0319
89 BUIDIN Luc Renault 5 GT Turbo FN 4 2375 13979 0319
88 HUSS Mathieu Renault R5 Gt Turbo FN 4 2375 48425 0319
87 POINSIGNON Philippe BMW M3 FN 4 3000 130598 0505
86 ESTEVE Bruno BMW M3 FN 4 2996 128269 0319
120 BONNET Gaëtan Peugeot 206 CC A 2 1587 162529 0906
83 KIRCHSTETTER Jean Marc Citroen Saxo A 2 1600 162445 0306
82 EBERLE Franck Peugeot 206 RCC A 3 2000 12036 0319
109 LAMARCHE Michel VW Golf GTI FA 3 1995 17978 0726
105 JANNY Jerôme Honda Civic VTI FA 2 1596 140359 0302
104 FRITSCH Jean Luc Peugeot 306 Maxi FA 3 1998 10444 0319
81 ERMANN Luc Peugeot 106 XSI FA 1 1992 15076 0312
80 MERKEL Philippe Peugoet 106 XSI FA 1 1996 52553 0319
79 BECKER André Honda FA 2 1596 7338 0308
78 GOEHRY Barbara Renault Clio FA 3 1798 148531 0308
77 CHARTREUX Laurent Renault Clio FA 3 1764 136626 0308
76 DUMARTHERAY Alain BMW M3 FA 4 3200 7488 0317
7 DOSIERES Françis BMW 320 ST ST 4 1998 8122 0808
121 COURROYE Michel Hommel RS2 GT 1 1996 48733 1014
117 GYSLER Fred Porsche 996 GT3 GT 2 3600 5068 CH
114 VUILLAUME Dominique Porsche 996 GT3 GT 2 3600 47414 0409
73 MEYER Georges Lotus Exige MK1 GT 1 1800 32735 0319
72 WALTER Didier Lotus Exige GT 1 1800 10794 0319
71 FADE Dominique Porsche 996 GT3 GT 2 3600 1604 0319
10 DEBIAS Christian Porsche 996 GT3 GT 2 3600 1623 0812
68 GOERG Christian Radical Prosport C3 1 1298 70896 0319
67 THIBAUT Stéphane Proto GTS C3 1 1298 113265 1309
66 GOEHRY Jeremie Breda Opel C3 2 1998 139443 0308
38 UGHETTO Henri Norma M 20 C3 2 1998 46575 0514
65 GOETZ Franck PRM Fun Boost CM 1 998 139875 0319
64 ROSE Christophe PRH GT CM 1 1000 29313 0318
63 NEEL Sandrine Norma M 20F CN 2 1998 1543 1201
30 MILESI Jordan NORMA M20 CN 2 1998 178841 0808
21 BASSORA Daniel Norma M 20 CN 3 2990 42807 0202
11 CASTELLANA Alain Norma M 20 CN 3 2990 11634 0729
8 MALATESTE Christophe Norma M 20 - 3 CN 3 2996 21257 0914
3 PERNOT Eric OSELLA PA 20 S CN 3 2996 10723 0412
2 FRANTZ Cyrille Norma M 20 CN 3 2998 7248 0412
59 LINDEN Léon Martini MK 59 DE 1 1095 169 ACL
58 DANSLER Carol Dallara 389 DE 1 1298 123993 0312
57 EHRHARDT François Formule BMW 1300 CC DE 1 1298 136602 0307
56 MARTIN Jerôme Martini MK49 DE 1 1300 146431 1412
55 PHILIPPE Yannick Mygale Campus DE 1 1390 174723 0319
54 PERRIN Benoit Martini MK69 DE 2 1598 118017 0313
53 PERRIN Roland Duqueine F2 DE 2 1598 10513 0313
52 SCHILDKNECHT Jean Michel Martini MK 20 DE 2 1596 20136 0318
51 LINDER Mathieu Formule Renault Tatuus F.R DE 3 2000 173590 0306
50 CHOLLEY Patrick Dallara 394 Opel DE 3 1998 9465 0409
49 GUTH Samuel Tatuus FR 2000 DE 3 1998 4496 0405
48 MOSSER Jean Marie Reynard 903 DE 3 1998 6391 0318
47 PERRIN Simon Tatuus FR 2.0 DE 3 1998 177141 0405
46 SCHERRER Julien Martini MK 73 DE 3 1998 111467 0376
45 VERMEILLE Xavier Dallara Honda F394 DE 3 2000 128676 0405
44 WAHL Laurianne Tatuus RC98 DE 3 1998 167857 0319
43 MOECKES Rodolphe Martini MK 76 DE 4 2000 130021 0313
42 BIANCHI David Martini MK79 DE 5 1998 12013 0306
41 BOUVIER Christian Dallara 301 DE 5 1998 46669 0507
40 PAIN Claude Dallara F396 Opel DE 5 1998 3810 0808
39 THOMAS Raynald Martini Opel MK79 DE 5 1998 10821 0304
37 MOSLEY David Dallara 301 DE 4 1998 154585 GB
36 LE MAITRE Colin Dallara 302 DE 4 1998 29930 GB
34 NUGUET Paul Tatuus FR DE 3 1998 162618 0412
33 LABROSSE Sandrine Dallara 392 F3 B DE 3 1998 42999 0503
32 CANTE Cécile Dallara 393 F3 B DE 3 1998 53872 0503
31 CARBONE Pascale Dallara DE 3 1998 14064 0502
29 CHAUMONT Didier Dallara 393 F3 B DE 3 1998 36184 0410
28 ALLAIS Daniel Reynard F3000 JUDD DE 6 2998 18833 0201
26 BAUDIN Stéphane Reynard 1KL Nippon DE 6 2996 11052 0409
25 DEMUTH Guy Lola Zytek B02/50 DE 6 3000 732 ACL
22 BETZEL Antoine Tatuus FR 2000 DE 3 2000 173096 0502
20 LOMBARDO Antoine Reynard F3000 92D DE 6 3000 22379 0319
19 MAAS Franck Reynard Cosworth 93D DE 6 2999 1243 ACL
18 NEVEU Anthony Reynard 93D DE 6 2998 48429 0314
17 RITCHEN Billy Lola B 99.50 DE 6 2994 162145 0307
16 SCHATZ Nicolas LOLA 94 / 50 DE 6 2996 145328 0403
15 BOUCHE Benoit Reynard 99 L DE 6 2994 53493 1602
6 THOMAS Alban Lola B 99.50 DE 6 2998 15529 0312
5 PETIT Sebastien Reynard 95 D DE 6 2996 21532 0319
4 FRANTZ Fabien Reynard 92 D DE 6 2998 7249 0412
1 REGAL Lionel Reunard 1 KL F3000 Nippon DE 6 2998 25733 0503

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Seb Petit en téte en 1'01"672
2éme Régal en 1'02"924
3éme Neveu : 1'03"553

3éme montée en cours

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites


15/06/08 MONTAGNE - LA BROQUE -

Petit l'emporte

Cat confirme la crainte de ses adversaires dans le groupe n

Malgré un ciel toujours menaçant, les chronos s’améliorent et cette ultime montée allait dicter l’ordre du classement général final.

Schatz sortait une grosse attaque qui le propulsait en tête des hostilités avant que les chronos de Petit et Régal ne tombent. Petit annonce 3 dixièmes de mieux que le jeune mâconnais et le triple champion de France en titre ne franchira pas la ligne d’arrivée après être parti à la faute juste avant la dernière épingle. Sébastien Petit signe par conséquent une victoire scratch après laquelle il courrait depuis de nombreuses courses.
Neveu se voit souffler la troisième place par Frantz alors que Pernot termine au sommet du groupe CN face à Castellana et Malateste.
Raynald Thomas confirme en classe F3A tandis que Chaumont récupère la tête en F3B où il parvint à contenir la Tatuus de Nuguet.
En finissant dans la foulée d’Ughetto, la pilote de la Norma reprend l’avantage chez les féminines face aux F3 menées par Pascale Carbone.
Les positions en tête des groupes A/ST et F resteront inchangées alors que Debias et Cat viendront bouleverser la donne dans les groupes GT et N.

Communiqué de presse FFSA

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bien malin celui qui aurait pu donner le résultat final

c’est bien pour le championnat tout ca !!!!

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
fredo4388 a écrit:
Bien malin celui qui aurait pu donner le résultat final

c’est bien pour le championnat tout ca !!!!


A mi championnat 4 vainqueurs différents cette saison, sa reste un des championnats des plus intéressants depuis de nombreuses années.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Tino a écrit:
fredo4388 a écrit:
Bien malin celui qui aurait pu donner le résultat final

c’est bien pour le championnat tout ca !!!!


A mi championnat 4 vainqueurs différents cette saison, sa reste un des championnats des plus intéressants depuis de nombreuses années.


Mon pote un championnat très ouvert

ca fait du bien !!! ca promet une belle 2 eme partie de championnat

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
classement du championnat aprés la Broque-Shirmeck

1. Petit 190 – 2. Schatz 178 – 3. F. Frantz 169 – 4. Régal 153 - 5. Malateste 148 – 6. Debias 138 – 7. Castellana 138 – 8. Dosières 127 – 9. Nicolle 125 – 10. C. Frantz 125 - 11. Werver 113 – 12.Thomas 104 – etc.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...