Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Admin-coursedecoteauto

Course de Côte d'Arques la Bataille (76) Régionale 13/09/14-14/09/14

Messages recommandés

Course de Côte d'Arques la Bataille (76) Régionale 13/09/14-14/09/14

sur le site arquesautosport.com
site : http:// www.arquesautosport.com

Michel Lapotre
115,route de la pomme
76550 Sauqueville
TEL: 02.35.85.41.56 - 06.60.48.55.53
FAX: 02.35.85.41.56
ou
MAIL: contact@arquesautosport.com

Historique des classements : http://www.coursedecote.net/t1158-course-de-cote-de-arques-la-bataille




Détail de la carte et du profil altimétrique ici

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

1 1 LASSALLE Bertrand 1317 142133 (1) D/E (1) 3 43.82 44.03 43.82 43.87
2 3 LAPOTRE Alban 1317 158344 (2) D/E (2) 3 45.79 1.97 46.40 45.81 45.79
3 2 DUCROCQ Philippe 1309 11439 (3) D/E (3) 3 45.86 2.04 45.94 45.86 46.34
4 4 GUERIN Samuel 1314 212297 (4) D/E (4) 3 46.60 2.78 48.05 47.35 46.60
5 12 LHERITIER Hugues 1412 201012 (1) CN (1) 2 46.97 3.15 46.97
6 7 PIED Patrick 1201 6871 (5) D/E (1) 2 47.79 3.97 48.21 48.50 47.79
7 19 BERTHEUIL Vincent 0172 54492 (2) CM (1) 1 48.01 4.19 48.53 48.01
8 65 CARCREFF Geoffrey 1438 47177 (1) FC (1) 4 48.98 5.16 49.38 49.88 48.98
9 15 VILLAIN Yves 1314 124468 (3) CM (2) 2 49.23 5.41 49.41 49.48 49.23
10 17 LAURENT Claude 1430 208520 (4) CM (3) 2 49.78 5.96 49.78 52.15 50.01
11 8 BESNIER Olivier 1318 13029 (6) D/E (2) 2 50.04 6.22 51.52 50.04 51.48
12 79 BERQUEZ Gérard 0102 8908 (1) F2000 (1) 3 50.12 6.30 51.06 50.88 50.12
13 47 DUPONT Julien 1306 136701 (1) FN (1) 4 50.85 7.03 51.25 50.85 51.78
14 29 BINEAU Michel 1306 8424 (1) FA (1) 3 51.01 7.19 51.29 52.01 51.01
15 20 DOUCHIN Julien 1305 222395 (5) CM (4) 1 51.01 7.19 52.15 51.01 51.65
16 16 NOE Patrick 1311 14874 (6) CM (5) 2 51.31 7.49 52.32 51.31 54.46
17 67 CORDONNIER Antoine 1317 TP9991 (2) FC (1) 2 51.48 7.66 59.28 52.13 51.48
18 46 MAUGY Joël 1306 22468 (2) FN (2) 4 51.98 8.16 53.10 52.50 51.98
19 76 BOULLENGER Christian 1311 13363 (2) F2000 (2) 3 52.31 8.49 52.87 52.31 53.95
20 51 DEVOS Nicolas 1306 135072 (3) FN (1) 3 53.52 9.70 53.73 53.52 56.57
21 9 PAGE John 1317 9294 (7) D/E (3) 2 53.54 9.72 54.57 53.54 53.87
22 70 FRANCAIS Alain 1430 39067 (3) FC (1) 1 53.64 9.82 53.88 53.66 53.64
23 48 DUPONT Thierry 1306 37188 (4) FN (3) 4 53.93 10.11 54.36 53.93 56.22
24 45 VAILLANT Benoit 108 196564 (5) N (4) 4 54.22 10.40 55.07 54.37 54.22
25 32 LEJEUNE Emilien 1309 214135 (2) A (1) 2 54.24 10.42 54.86 54.30 54.24
26 36 CAUCHY Jacky 0102 9355 (3) FA (2) 2 54.39 10.57 54.60 54.39 54.50
27 50 LESAULNIER Pascal 1411 7460 (6) FN (2) 3 54.44 10.62 55.26 54.44 54.69
28 78 COMPAIN Olivier 0105 154122 (3) F2000 (3) 3 54.59 10.77 55.24 54.59 54.83
29 26 PINEL David 1306 123660 (4) A (2) 3 54.59 10.77 55.27 55.14 54.59
30 23 LORGNET Fabrice 1422 116646 (5) A (1) 4 54.98 11.16 57.85 55.30 54.98
31 88 LELIEVRE Francois 1306 165687 (4) F2000 (1) 1 55.08 11.26 55.56 55.08 55.33
32 34 LEBIEZ Simon 0108 116913 (6) FA (3) 2 55.11 11.29 55.27 55.11 55.42
33 247 SIRE Aurelien 1317 TP9984 (7) FN (5) 4 55.11 11.29 57.57 56.08 55.11
34 74 LEJEUNE Thomas 1309 192959 (7) A (4) 2 55.33 11.51 55.99 55.33 56.53
35 31 SELINGUE Yohan 1309 42420 (Cool A (5) 2 55.41 11.59 55.56 55.49 55.41
36 38 LECOINTRE Matthieu 0108 158319 (9) FA (6) 2 55.45 11.63 55.45 55.71 55.47
37 25 SCHENCK Pascal 1426 42983 (10) A (3) 3 56.03 12.21 56.86 56.03 56.75
38 54 LARGEMAIN Nicolas 1309 127394 (Cool FN (1) 2 56.22 12.40 56.74 56.24 56.22
39 35 JAKUBIES Sébastien 1438 107582 (11) FA (7) 2 56.42 12.60 56.42 58.32 56.56
40 223 LORGNET Jean Luc 1422 47672 (12) A (2) 4 56.42 12.60 57.01 57.37 56.42
41 57 MAUROUARD Daniel 1306 227866 (9) FN (2) 2 56.90 13.08 58.11 56.90 56.96
42 235 SAVARY Gérard 1438 24808 (13) FA (Cool 2 57.06 13.24 59.09 57.06 57.35
43 37 HORCHOLLE Nicolas 1317 139192 (14) FA (9) 2 57.16 13.34 58.40 57.16 1:08.97
44 40 RENCY Sébastien 0112 137743 (15) FA (1) 1 57.42 13.60 58.52 57.81 57.42
45 22 DEBEAUVAIS James 0108 208888 (16) A (3) 4 57.54 13.72 58.41 58.73 57.54
46 83 CLET Herve 1309 149406 (5) F2000 (1) 2 57.55 13.73 57.55 57.80 58.64
47 53 ISABELLE Gilbert 1314 213997 (10) FN (3) 2 57.98 14.16 59.92 57.98 58.48
48 77 DORIEN Damien 1317 155901 (6) F2000 (4) 3 58.02 14.20 58.15 58.02 58.22
49 89 TOUSSAINT Didier 1317 21926 (7) F2000 (2) 1 58.02 14.20 59.07 58.41 58.02
50 86 BRUNEVAL Marc 1309 48995 (Cool F2000 (2) 2 58.51 14.69 59.85 58.51 59.14
51 84 COUTARD Anthony 1314 191401 (9) F2000 (3) 2 58.61 14.79 59.00 58.91 58.61
52 55 VACHER Maxime 1317 222491 (11) FN (4) 2 58.62 14.80 59.72 59.56 58.62
53 251 COURTY Elodie 1306 230808 (12) FN (3) 3 58.63 14.81 58.99 58.95 58.63
54 28 DAVENET Christophe 1317 222640 (17) FA (4) 3 58.77 14.95 58.77 58.91 58.80
55 42 CAMIER Michel 1303 198038 (18) FA (2) 1 58.89 15.07 59.68 58.92 58.89
56 63 DENIEL Frédéric 1303 174195 (13) FN (1) 1 59.49 15.67 59.49 1:00.03 59.69
57 61 VACANDARE Ophélie 1309 178339 (14) FN (2) 1 1:00.05 16.23 1:01.45 1:00.22 1:00.05
58 62 DOS SANTOS Florent 1317 208511 (15) FN (3) 1 1:00.08 16.26 1:00.96 1:01.13 1:00.08
59 284 JEANNE Kévin 1317 TP9985 (10) F2000 (4) 2 1:00.19 16.37 1:01.31 1:00.19 1:00.21
60 43 PHILIPPE Bertrand 1306 16514 (19) FA (3) 1 1:01.72 17.90 1:02.23 1:01.87 1:01.72
61 71 PRIEUR François 1317 5896 (4) FC (2) 1 1:01.85 18.03 1:01.85 1:02.27 1:02.93
62 82 ANCEL Jerome 1317 114329 (11) F2000 (5) 2 1:01.99 18.17 1:02.47 1:01.99 1:02.32
63 282 MAUROUARD Christophe 1317 TP9990 (12) F2000 (6) 2 1:02.15 18.33 1:02.99 1:02.43 1:02.15
64 27 DOUCHIN Guy 1317 TP9987 (20) A (5) 2 1:02.36 18.54 1:02.70 1:02.48 1:02.36
65 58 DANDRIEUX Michael 0108 232847 (16) FN (5) 2 1:02.39 18.57 1:02.39 1:03.01 1:04.52
66 241 DAUZET Romain 1317 TP9989 (21) FA (4) 1 1:02.87 19.05 1:10.42 1:03.84 1:02.87
67 41 DAUZET Thibault 1317 230154 (22) FA (5) 1 1:03.02 19.20 1:03.88 1:03.02 1:03.39
68 277 DORIEN Sebastien 1317 TP9988 (13) F2000 (5) 3 1:03.54 19.72 1:05.03 1:06.42 1:03.54
69 60 FRERE David 1317 218200 (17) FN (4) 1 1:04.10 20.28 1:04.87 1:05.26 1:04.10
70 258 CELLIER Jean Michel 0108 232846 (18) FN (6) 2 1:05.57 21.75 1:06.60 1:07.08 1:05.57
71 275 GRENIER Jean-Marc 1309 181490 (14) F2000 (6) 3 1:07.41 23.59 1:07.41 1:08.79
72 75 GRENIER Jordan 1309 206139 (15) F2000 (7) 3 1:12.15 28.33 1:12.15 1:20.82

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...