Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Admin-coursedecoteauto

Course de Côte d' Exmes (61) Régionale 21/06/14-22/06/14

Messages recommandés

1 99 ERNAULT Christian 13 11 189639 Sport Auto Orbecquois F2000 1 R5 S 16
2 98 BOUFFETEAU Cédric 15 05 52997 F2000 2 Honda Civic
3 97 CORBET Matthieu 13 14 174435 A.C.S.M F2000 2 106 Rallye
4 196 HOYER Cyryl 13 11 83217 Sport Auto Orbecquois F2000 2 206 CC
5 96 LHOTEL Stéphane 13 18 172566 Sport Auto Orbecquois F2000 2 206 CC
6 95 JEANNE Frédéric 13 14 179217 F2000 2 205 Gti
7 194 PALLU Bruno 12 01 130242 LE MANS F2000 2 Saxo
8 94 FROMENTIN Marcel 12 01 198624 AMC FERTOIS F2000 2 Saxo
9 93 LANGLET François Xavier 13 18 129105 F2000 2 Saxo
10 92 BOREE Moïse 13 18 17212 S.A.E F2000 2 206 CC
11 91 COUTARD Anthony 13 14 191401 F2000 2 106 XSI
12 90 RIOULT Frédéric 13 15 47489 F2000 2 Saxo 16 V
13 190 DENNEQUIN (f) Charlotte SL F2000 2 Saxo 16 V
14 89 ROSEL Tony 13 15 218765 F2000 2 Saxo
15 88 HERVIEU Rémy 13 16 198703 F2000 2
86 HAVAS Philippe 13 18 161714 F2000 3 205 GTI
16 17 85 JEANNE Sébastien 13 14 198457 F2000 3 205 GTI
18 84 BERQUEZ Gérard 01 02 8908 CGB SPORT F2000 3 306 XSI
19 83 FLEURY Anthony 13 14 43007 F2000 3 Clio III Rs
20 82 COMPAIN Olivier 13 05 154122 F2000 3 309 Gti 16
21 181 GUESNEY Frédéric 13 05 141320 V.A.C F2000 3 205 Gti
22 81 GUESNEY Christian 13 05 146062 V.A.C F2000 3 205 Gti
23 80 SOULABAILLE Guy 12 06 175901 DU MENE F2000 3 205 Gti
24 78 BERTRAND Maxime 13 11 171076 Sport Auto Orbecquois FC 1 Alpine A 110
25 77 PITREY Jérôme 13 14 53914 Saint Lo Auto Club FC 1 Rallye II
26 76 LEVENEUR Sébastien 12 01 136543 Anjou FC 1 Rallye II
27 75 BODINIER Philippe 12 01 16155 Anjou FC 1 Rallye Iil
28 73 CADOT Freddy 12 02 181598 FC 2 Alpine A 110
29 71 CARCREFF Geoffrey 14 36 47177 FC 4 Scora
30 70 BLANCHARD Henri SL Sport Auto Orbecquois FC 4 BMW 323
31 68 DENIEL Frédéric 13 03 174195 Porte Normande FN 1 205 Rallye
32 66 PECATE Stéphane 12 01 12606 Ecurie Le Mans N 2 Saxo Vts 16 S
33 65 ISABELLE Gilbert 13 14 213997 FN 2 Saxo Vts
34 64 MAUROUARD Daniel 13 06 227866 FN 2 106 S 16
35 62 MOISSON Jean Marie 13 14 16360 N 3 Clio
36 61 GAILLARDON Fabien 13 14 145845 Saint Lo Auto Club FN 3 Clio
37 60 BEHAL Patrick 14 38 3778 FN 3 Clio Rs
38 58 FORTIN Jean Claude 13 14 5844 Team FM Compétitio FN 4 Escort Coswort
39 57 MARIE Francis 13 13 131384 Team FM Compétitio FN 4 Escort Coswort
40 56 GILLET Dennis 15 07 10355 Ecurie 41 FN 4 BMW M3
41 54 CAMIER Michel 13 03 198038 Porte Normande A 1 205 Rallye
42 52 GALLOT Gérard 13 14 54397 A.C.S.M A 2 206 XS
43 51 LANGLET Arnaud 13 18 129107 FA 2 Saxo Super 1600
44 50 ZAPART Alexendre 13 14 208277 FA 2 Saxo Vts
45 49 BULOUP Christophe 15 05 47870 La Châtre A 3 Clio Cup 3
46 48 ARANDA Michel 13 11 22968 Sport Auto Orbecquois A 3 Clio Williams
47 47 BINEAU Michel 13 06 8424 BRM FA 3 Nissan Almera
48 46 HERVIEU Richard 13 16 166482 TAC FA 3 306 Malo
49 45 BENET Florian 13 11 214138 Sport Auto Orbecquois FA 3 205 Gti
50 43 DEBEAUVAIS James 1 08 208888 A 4 Seat Léon Supercopa
51 42 LORGNET Jean Luc 14 22 47672 A 4 Seat Léon Supercopa
52 142 LORGNET Fabrice 14 22 116646 A 4 Seat Léon Supercopa
53 40 LUSARDI Léonard 01 02 137483 Calais Auto Racing GT GT1 Lotus Elise 111 R
54 39 MUREAU Guy 13 06 196742 Calais Auto Racing GT GT2 Porsche 996 GT3
55 38 NOURRY Michel 12 01 9350 GTTS Porsche 997 CUP
56 36 COLLIAS Jérôme 12 10 208396 CM 1 PRM Fun Boost
57 35 NOE Patrick 13 14 14874 Sport Auto Orbecquois CM CM1 BRC CM02
58 33 VILLAIN Yves 13 14 124468 P.S.A CM CM2 JEMA 630 GT
59 32 COURSEAUX Anthony 13 08 181318 CM 2 GFA 420 GT
60 31 DUVAL Romaric 13 14 36864 A.C.S.M CM 2 Silver Car S2
61 29 BAYEUX Olivier 13 11 108022 Sport Auto Orbecquois CNF 1 AC 90
62 28 VERON Philippe 13 11 17913 P.M.S CNF 1 VTT Yacco
63 128 LHOTEL Yann 13 11 175808 P.M.S CNF 1 VTT Yacco
64 27 DOREE Jean Yves 13 18 5843 Léopard CNF 1 Grac MT 14 S
65 25 PICAULT Jean Pierre 12 01 20639 AMC Fertois CNF 2 JPSFC
66 23 MAFFEO Michel 13 17 31491 Pays de Dieppe CN 2 Norma M 20
67 123 AUBERT Cyril 13 17 216834 CN 2 Norma M 20
68 22 MONCEAUX Lucien 12 01 23069 AMC Fertois CN 2 Norma M 20
69 21 MOULINET Thierry 13 14 19089 Orn'Ecurie CN 2 Funyo 4
70 19 PETIT Julien 12 01 162158 D/E 1 Arcobeleno B4
71 18 RENOUF Gaëtan 13 05 137452 D/E 1
72 116 HERRIAU Jérémy 13 14 221989 Orn'Ecurie D/E 2 Martini Mk 52
73 16 HERRIAU Arnaud 13 14 5397 Orn'Ecurie D/E 2 Martini Mk 52
74 15 RENOUF Francis 13 05 42202 Cotentin Auto Club D/E 2 Dallara 389
75 14 FREMONT Sébastien 13 01 35733 D/E 2 Reynard 923
76 11 GUERIN Samuel 13 14 212297 A.C.S.M D/E 3 Dallara F 396
77 10 BILLAULT (f) Stépanie 13 14 31369 A.C.E D/E 3 Dallara 394
78 9 GARNIER Jean Marc 13 14 9856 Orn'Ecurie D/E 3 Dallara F 396
79 8 BOREE Mickaël 13 18 17214 S.A.E D/E 3 Dallara F 398
80 7 MARTIN Jérôme 14 12 146431 D/E 3 Dallara 397
81 6 LAPOTRE Alban 13 17 158344 Arques Auto Sport D/E 3 Dallara F 393
82 4 LECERF Eric 14 30 14886 D/E 7 Tatuus FR 2000
83 3 JANIN Janick 01 08 4009 Somme D/E 7 Tatuus FR 2000
84 2 MAYEUR Vincent 13 14 212427 D/E 7 Tatuus FR 2000
85 101 POTET Didier 13 14 112692 A.C.S.M D/E 7 Tatuus FR 2000
86 1 POTET Julien 13 14 114067 A.C.S.M D/E 7 Tatuus FR 2000

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

1 jérome MARTIN 40.89 (1) 40.61 (1) * 40.40 (1) (1) D/E (1) 3
2 mickaël BOREE * 41.33 (2) 41.51 (2) 41.89 (2) (2) D/E (2) 3
3 jean-marc GARNIER * 41.88 (3) 42.69 (3) 42.70 (4) (3) D/E (3) 3
4 alban LAPOTRE 43.74 (4) 42.74 (4) * 42.40 (3) (4) D/E (4) 3
5 julien POTET 44.20 (6) 44.00 (7) * 43.57 (5) (5) D/E (1) 7
6 francis RENOUF 45.60 (9) * 43.81 (5) 45.21 (9) (6) D/E (1) 2
7 vincent MAYEUR * 43.90 (5) 44.82 (9) 45.22 (10) (7) D/E (2) 7
8 éric LECERF 1:18.81 (80) * 43.93 (6) 44.45 (7) (Cool D/E (3) 7
9 samuel GUERIN 45.47 (Cool 44.54 (Cool * 44.28 (6) (9) D/E (5) 3
10 lucien MONCEAUX * 44.46 (7) 45.38 (10) 44.59 (Cool (1) CM/CNF/CN (1) CNF/CN 2
11 romaric DUVAL 45.75 (10) 45.42 (11) * 45.38 (11) (2) CM/CNF/CN (1) CM 2
12 michel NOURRY 45.93 (11) * 45.43 (12) 45.97 (13) (1) GTTS
13 stéphanie BILLAULT 46.55 (12) 45.80 (13) * 45.72 (12) (10) D/E (6) 3
14 gaëtan RENOUF 47.44 (15) * 46.45 (14) 46.79 (16) (11) D/E (1) 1
15 jean-pierre PICAULT 47.27 (14) 46.68 (15) * 46.53 (14) (3) CM/CNF/CN (2) CNF/CN 2
16 didier POTET 46.82 (13) 47.28 (16) * 46.62 (15) (12) D/E (4) 7
17 yves VILLAIN 47.86 (16) * 47.32 (17) 47.50 (18) (4) CM/CNF/CN (2) CM 2
18 sébastien FREMONT 48.93 (19) 47.57 (19) * 47.48 (17) (5) CM/CNF/CN (2) 2
19 jean-yves DOREE 48.83 (17) * 47.55 (18) 47.81 (19) (6) CM/CNF/CN (1) CNF/CN 1
20 jérèmy HERRIAU 50.03 (21) * 47.68 (20) (13) D/E (3) 2
21 arnaud HERRIAU 1:30.59 (81) 1:13.99 (78) * 48.54 (20) (14) D/E (4) 2
22 geoffrey CARCREFF 51.31 (26) 51.48 (28) * 48.57 (21) (1) FC (1) 4
23 julien PETIT 48.92 (18) * 48.68 (21) 49.41 (23) (15) D/E (2) 1
24 jérome COLLIAS 50.15 (23) 49.47 (24) * 48.78 (22) (7) CM/CNF/CN (1) CM 1
25 janick JANIN 50.14 (22) * 49.11 (22) 49.68 (24) (16) D/E (5) 7
26 gérard BERQUEZ 49.33 (20) * 49.31 (23) 49.71 (25) (1) F2000 (1) 3
27 arnaud LANGLET 50.53 (25) 50.18 (25) * 50.05 (26) (1) A/FA (1) 2
28 michel BINEAU 51.60 (27) 50.67 (26) * 50.31 (27) (2) A/FA (1) 3
29 richard HERVIEU 50.49 (24) 50.71 (27) * 50.35 (28) (3) A/FA (2) 3
30 freddy CADOT 52.31 (32) 1:01.50 (73) * 50.95 (29) (2) FC (1) 2
31 maxime BERTRAND 52.40 (33) * 51.49 (29) 51.99 (33) (3) FC (1) 1
32 anthony COURSEAUX 53.29 (37) * 51.63 (30) 51.67 (30) (Cool CM/CNF/CN (3) CM 2
33 mathieu CORBET 52.13 (29) * 51.71 (31) 51.83 (32) (2) F2000 (1) 2
34 françois-xavier LANGLET 53.13 (36) 52.41 (35) * 51.80 (31) (3) F2000 (2) 2
35 philippe BODINIER 52.19 (30) * 51.84 (32) 52.53 (38) (4) FC (2) 1
36 guy MUREAU * 52.07 (28) 52.72 (37) 52.45 (37) (1) GT (1) 2
37 dennis GILLET 52.48 (34) * 52.12 (33) 52.42 (36) (1) N/FN (1) 4
38 thierry MOULINET 53.85 (43) 52.74 (38) * 52.24 (34) (9) CM/CNF/CN (3) CNF/CN 2
39 bruno PALLU * 52.30 (31) 1:49.02 (80) (4) F2000 (3) 2
40 michel MAFFEO 53.05 (35) * 52.32 (34) 52.41 (35) (10) CM/CNF/CN (4) CNF/CN 2
41 henry BLANCHARD 54.92 (51) 54.38 (48) * 52.62 (39) (5) FC (2) 4
42 olivier COMPAIN 53.34 (39) * 52.63 (36) 52.90 (41) (5) F2000 (2) 3
43 cédric BOUFFETEAU 53.90 (44) 53.05 (41) * 52.67 (40) (6) F2000 (4) 2
44 cyril AUBERT 54.25 (47) 53.00 (39) * 52.97 (42) (11) CM/CNF/CN (5) CNF/CN 2
45 cyril HOYER 53.31 (38) * 53.02 (40) 53.12 (43) (7) F2000 (5) 2
46 anthony FLEURY 53.53 (41) * 53.15 (42) 53.38 (44) (Cool F2000 (3) 3
47 moïse BOREE * 53.49 (40) 1:16.08 (79) 53.67 (45) (9) F2000 (6) 2
48 patrick NOE * 53.57 (42) 55.03 (52) 55.78 (60) (12) CM/CNF/CN (2) CM 1
49 fabien GAILLARDON 54.38 (48) 54.11 (45) * 53.72 (46) (2) N/FN (1) 3
50 christophe BULOUP 54.87 (50) 54.13 (46) * 53.87 (47) (4) A/FA (3) 3
51 fabrice LORGNET * 53.90 (44) 54.17 (47) 54.66 (52) (5) A/FA (1) 4
52 gérard GALLOT 55.57 (57) 54.45 (49) * 53.96 (48) (6) A/FA (2) 2
53 frédèric RIOULT 54.01 (46) 53.99 (43) * 53.98 (49) (10) F2000 (7) 2
54 frédèric JEANNE 54.96 (52) 54.72 (51) * 54.07 (50) (11) F2000 (Cool 2
55 olivier BAYEUX 55.46 (55) * 54.10 (44) 55.26 (55) (13) CM/CNF/CN (2) CNF/CN 1
56 francis MARIE 55.28 (54) * 54.46 (50) 54.55 (51) (3) N/FN (2) 4
57 james DEBEAUVAIS * 54.84 (49) 55.33 (54) 55.74 (59) (7) A/FA (2) 4
58 sébastien LEVENEUR * 55.03 (53) 55.58 (57) 55.78 (60) (6) FC (3) 1
59 frédèric GUESNEY 56.78 (60) 55.46 (56) * 55.15 (53) (12) F2000 (4) 3
60 michel ARANDA 56.34 (58) 55.45 (55) * 55.19 (54) (Cool A/FA (4) 3
61 patrick BEHAL 55.51 (56) * 55.20 (53) 55.26 (55) (4) N/FN (2) 3
62 léonard LUSARDI 56.45 (59) 56.22 (59) * 55.27 (57) (2) GT (1) 1
63 christian GUESNEY 56.84 (61) * 55.61 (58) 56.02 (63) (13) F2000 (5) 3
64 jean-marie MOISSON 57.31 (62) 56.93 (61) * 55.72 (58) (5) N/FN (3) 3
65 jérôme PITREY 59.12 (70) 57.75 (63) * 55.89 (62) (7) FC (4) 1
66 jean-luc LORGNET 58.25 (67) * 56.22 (59) 56.87 (64) (9) A/FA (3) 4
67 alexandre ZAPART 58.42 (68) 58.03 (65) * 57.00 (65) (10) A/FA (3) 2
68 jean-claude FORTIN 1:00.03 (75) 58.24 (66) * 57.07 (66) (6) N/FN (3) 4
69 philippe HAVAS 58.23 (66) 58.99 (67) * 57.15 (67) (14) F2000 (6) 3
70 guy SOULABAILLE 57.88 (65) 57.66 (62) * 57.34 (68) (15) F2000 (7) 3
71 marcel FROMENTIN * 57.55 (63) (16) F2000 (9) 2
72 daniel MAUROUARD * 57.85 (64) 57.89 (64) 57.85 (69) (7) N/FN (1) 2
73 anthony COUTARD 59.92 (74) 59.52 (69) * 57.96 (70) (17) F2000 (10) 2
74 michel CAMIER 59.57 (73) 59.90 (71) * 58.15 (71) (11) A/FA (1) 1
75 christian ERNAULT * 58.92 (69) 59.39 (68) 1:02.48 (75) (18) F2000 (1) 1
76 florian BENET * 59.37 (71) 59.81 (70) 59.93 (73) (19) F2000 (2) 1
77 stéphane PECATE 59.49 (72) 1:00.20 (72) * 59.40 (72) (Cool N/FN (2) 2
78 sébastien JEANNE 1:03.84 (76) 1:02.60 (74) * 1:01.94 (74) (20) F2000 (Cool 3
79 charlotte DENNEQUIN * 1:04.21 (77) 1:06.14 (76) 1:07.50 (77) (21) F2000 (11) 2
80 tony ROSEL * 1:04.22 (78) 1:04.30 (75) 1:05.28 (76) (22) F2000 (12) 2
81 stéphane LHOTEL * 1:09.29 (79) 1:10.18 (77) 1:12.14 (78) (23) F2000 (13) 2

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...