Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Admin-coursedecoteauto

Course de Côte Saint Pierre de Varengeville (76) Régional 20/04/2014

Messages recommandés

Course de Côte Saint Pierre de Varengeville (76) Régional 20/04/2014

 
Asa Haute-Normandie
http://www.asahn.fr  
06 88 58 29 67
 
L’Asa Haute-Normandie s’est donné pour but de faire revivre la Course de Côte de Saint Pierre de Varengeville en 2014. La municipalité de Saint Pierre de Varengeville est favorable à ce projet et des contacts avec certains riverains ont reçu un accueil positif.
La somme de travail pour finaliser cette entreprise est très importante, un appel à toutes les bonnes volontés sera prochainement lancé auprès des membres de l’asa.  
 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Invité XAV
bonne idée !

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
13 ème Course de côte Régionale de St Pierre de Varengeville Dimanche 20 Avril 2014

Liste des Engagés définitive 18-04-2014

N° Nom Prènom Voiture Type Groupe Classe

280 HOREN Rémi Peugeot 205 Rallye F2000 1
80 HOREN Max Peugeot 205 Rallye F2000 1
279 VERNICHON Martial Renault Super 5 tse F2000 1
79 PESQUET Emmanuel Renault Super 5 tse F2000 1
78 PECHAUX Mathieu Citroen Saxo F2000 1
77 THUILLIER Romuald Citroen AX F2000 1
76 LELIEVRE François Peugeot 106 xsi F2000 1
75 FAURE Sébastien Citroen C 2 F2000 2
74 BURETTE Jimmy Peugeot 205 gti F2000 2
73 LEVARAY Michael Ciroen Saxo F2000 2
272 BREARD Kévin Peugeot 205 gti F2000 2
72 HELAINE Quentin Peugeot 205 gti F2000 2
70 LE MEUX Yoann Peugeot 206 cc F2000 3
69 JEGOU Mickael Renault Mégane F2000 3
68 COMPAIN Olivier Peugeot 309 F2000 3
67 POULAIN Jonathan Renault GT Turbo F2000 3
266 HOYER Cyril Peugeot 206 cc F2000 2
66 LHOTEL Stephane Peugeot 206 cc F2000 2
65 SAMSON David Peugeot 206 Rcc F2000 3
64 LARGANT Christophe Renault Clio 16s F2000 3
63 THUILLIER Régis Renault Mégane F2000 3
62 VILLAIN David Peugeot 306 F2000 3
61 TAVELET Laurent Peugeot 306 16s F2000 3
60 LEMAITRE Christophe Renault Clio wiliam F2000 3
59 BERQUEZ Gérard Peugeot 306 F2000 3

57 Français Alain Alpine A 110 FC 1
56 BRIANZA Gérard Alpine A 110 FC 2

54 VALLET Fabrice Peugeot 106 xsi FN 1
52 MAUROUARD Daniel Peugeot 106 S16 FN 2
251 GERMOND EDDY Citroen Saxo vts FN 2
51 LECOURT Sébastien Citroen Saxo FN 2
250 LARGEMAIN Nicolas Citroen Saxo vts FN 2
50 VACANDARE Ophélie Citroen Saxo vts FN 2
49 BEHAL Patrick Renault RS 2 FN 3
248 COURTY Elodie Honda Intégra FN 3
48 DEVOS Nicolas Honda Intégra FN 3
246 BRION Philippe Ford Escort cosw FN 4
46 BRION Romain Ford Escort cosw FN 4
45 MAUGY Joel Bmw M 3 FN 4
44 DUPONT Julien Bmw M 3 FN 4

42 ISAAC Romain Peugeot 205 A 1
41 CAMIER Michel Peugeot 205 rallye FA 1
40 DAUZET Thibault Peugeot 205 rallye FA 1
39 PHILIPPE Bertrand Citroen Ax gti FA 1
38 CAUCHY Jacky Citroen Saxo vts A 2
37 LAFAYE Reinold Citroen Saxo A 2
36 ALEXANDRE Cyril Renault Clio FA 3
35 BENET Florian Peugeot 205 gti FA 3
34 DUPONT Sébastien Renault Clio Cup A 3
33 PINEL David Renault Clio Cup A 3
32 DELALONDE Guillaume Renault Clio 2 rs A 3
31 BECUE Frédéric Renault Clio wiliam FA 3
30 DECAMPS Jérome Renault Clio cup FA 3
29 BINEAU Michel Nissan Alméra FA 3
227 LORGNET Jean Luc Seat Leon cup A 4
27 LORGNET Fabrice Seat Leon cup A 4
26 DEBEAUVAIS James Seat Leon A 4
25 DUPONT Thierry Seat Léon cup A 4

24 LUSARDI Léonard Lotus Elise R GT série 1
23 MUREAU Guy Porsche 996 gt 3 GT serie 2
22 BARRAS Vladimir Porsche Cup GTTS

20 BERTEUIL Vincent Proto GFA GFA CM 1
19 DELABARRE Guy Prm Fun Boost CM 1
18 FOUILLEN Pierre Louis Sema G10 GT CM 1
216 DUMONT Dominique BRC CM05 evo CM 2
16 DUMONT Olivier BRC CM05 evo CM 2

15 BAYEUX Olivier AC 90 AC 90 CN / F 1
14 DOREE Jean Yves Grac 14 S CN / F 1
212 AUBERT Cyril Norma M 20 CN 2
12 MAFFEO Joel Michel Norma M 20 CN 2
11 LHERITIER Hugues Norma M 20 B CN 2

9 MAYEUR Vincent Tatuus FR 20 D/E 7
8 JANIN Janick Tatuus FR 20 D/E 7
6 LAPOTRE Alban Dallara F 393 D / E 3
5 DEBARRE Etienne Dallara F302 D / E 3
4 DEBARRE Jérome Dallara F302 D / E 3
3 MARTIN Jérome Dallara F397 D / E 3
2 GUEUDRY Anthony Dallara F394 D / E 3
1 LASSALLE Bertrand Dallara F300 D / E 3

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Clt N° Nom et prénom ASA Licence (Clt) Groupe (Clt) Classe Temps Ecart Manche 1 Manche 2 Manche 3
1 1 LASSALLE Bertrand 1317 142133 (1) D/E (1) 3 44.53 45.49 44.92 44.53
2 2 GUEUDRY Anthony 1306 54530 (2) D/E (2) 3 44.95 0.42 46.99 45.99 44.95
3 3 MARTIN Jérome 1412 146431 (3) D/E (3) 3 45.63 1.10 47.68 46.24 45.63
4 4 DEBARRE Jérome 0112 187876 (4) D/E (4) 3 45.71 1.18 46.57 46.17 45.71
5 5 DEBARRE Etienne 0112 47163 (5) D/E (5) 3 45.98 1.45 48.51 46.46 45.98
6 6 LAPOTRE Alban 1317 158344 (6) D/E (6) 3 47.82 3.29 48.97 47.82 48.02
7 16 DUMONT Olivier 0102 99304 (1) CM (1) 2 48.35 3.82 49.94 48.93 48.35
8 11 LHERITIER Hugues 1412 201012 (2) CN (1) 2 48.64 4.11 48.64 49.10 48.91
9 216 DUMONT Dominique 0102 11447 (3) CM (2) 2 50.74 6.21 53.65 52.13 50.74
10 20 BERTEUIL Vincent 0172 54492 (4) CM (3) 1 51.55 7.02 52.81 58.45 51.55
11 19 DELABARRE Guy 1306 19110 (5) CM (4) 1 52.63 8.10 57.22 53.79 52.63
12 12 MAFFEO Joel Michel 1317 31491 (6) CN (2) 2 52.72 8.19 53.22 52.72 53.21
13 14 DOREE Jean Yves 1318 5843 (7) CNF (1) 1 53.27 8.74 55.11 53.78 53.27
14 59 BERQUEZ Gérard 0102 8908 (1) F2000 (1) 3 53.39 8.86 54.80 54.29 53.39
15 8 JANIN Janick 0108 4009 (7) D/E (1) 7 53.58 9.05 54.89 54.50 53.58
16 18 FOUILLEN Pierre Louis 1430 15146 (Cool CM (5) 1 53.85 9.32 54.92 53.85 54.21
17 31 BECUE Frédéric 0102 6618 (1) FA (1) 3 53.89 9.36 57.03 54.44 53.89
18 62 VILLAIN David 1314 124467 (2) F2000 (2) 3 54.14 9.61 56.37 54.71 54.14
19 60 LEMAITRE Christophe 1311 37765 (3) F2000 (3) 3 54.41 9.88 56.95 55.07 54.41
20 44 DUPONT Julien 1306 136701 (1) FN (1) 4 55.70 11.17 1:00.66 57.43 55.70
21 29 BINEAU Michel 1306 8424 (2) FA (2) 3 55.73 11.20 56.49 56.09 55.73
22 25 DUPONT Thierry 1306 37188 (3) A (1) 4 55.80 11.27 57.91 57.69 55.80
23 30 DECAMPS Jérome 1306 33968 (4) A (3) 3 55.98 11.45 57.57 56.89 55.98
24 57 FRANCAIS Alain 1430 39067 (1) FC (1) 1 56.24 11.71 58.00 57.42 56.24
25 34 DUPONT Sébastien 1306 175233 (5) A (4) 3 56.32 11.79 57.74 57.19 56.32
26 75 FAURE Sébastien 0112 145063 (4) F2000 (1) 2 56.59 12.06 58.90 57.14 56.59
27 23 MUREAU Guy 1306 196742 (1) GT serie (1) 2 56.95 12.42 57.78 57.11 56.95
28 48 DEVOS Nicolas 1306 135072 (2) FN (1) 3 56.98 12.45 1:11.75 57.71 56.98
29 56 BRIANZA Gérard 1430 22026 (2) FC (1) 2 57.04 12.51 58.28 58.08 57.04
30 212 AUBERT Cyril 1317 216834 (9) CN (3) 2 57.10 12.57 1:03.77 58.69 57.10
31 33 PINEL David 1306 123660 (6) A (5) 3 57.61 13.08 58.66 57.61 57.61
32 61 TAVELET Laurent 1306 220468 (5) F2000 (4) 3 57.61 13.08 59.49 59.02 57.61
33 32 DELALONDE Guillaume 1313 58069 (7) FA (6) 3 57.81 13.28 58.49 1:08.59 57.81
34 68 COMPAIN Olivier 0105 154122 (6) F2000 (5) 3 58.13 13.60 59.40 58.13 1:02.52
35 49 BEHAL Patrick 1438 3778 (3) FN (2) 3 58.48 13.95 59.07 58.48 58.82
36 51 LECOURT Sébastien 1306 216628 (4) FN (1) 2 58.94 14.41 1:00.10 1:00.04 58.94
37 77 THUILLIER Romuald 1306 36260 (7) F2000 (1) 1 59.13 14.60 59.93 59.72 59.13
38 76 LELIEVRE François 1306 165687 (Cool F2000 (2) 1 59.21 14.68 1:03.02 1:00.29 59.21
39 266 HOYER Cyril 1311 83217 (9) F2000 (2) 2 59.23 14.70 1:01.56 1:00.38 59.23
40 38 CAUCHY Jacky 0102 9355 (Cool FA (1) 2 59.59 15.06 59.70 59.67 59.59
41 69 JEGOU Mickael 1308 145399 (10) F2000 (6) 3 1:00.19 15.66 1:00.19
42 250 LARGEMAIN Nicolas 1309 127394 (5) FN (2) 2 1:00.39 15.86 1:03.03 1:01.43 1:00.39
43 78 PECHAUX Mathieu 1306 146300 (11) F2000 (3) 1 1:00.51 15.98 1:01.19 1:00.99 1:00.51
44 26 DEBEAUVAIS James 0108 208888 (9) A (2) 4 1:00.54 16.01 1:03.82 1:01.89 1:00.54
45 67 POULAIN Jonathan 1317 210630 (12) F2000 (7) 3 1:00.62 16.09 1:02.14 1:02.04 1:00.62
46 36 ALEXANDRE Cyril 1306 TP 2744 (10) FA (7) 3 1:01.42 16.89 1:07.57 1:03.21 1:01.42
47 24 LUSARDI Léonard 0102 137483 (2) GT série (1) 1 1:01.46 16.93 1:03.60 1:01.90 1:01.46
48 52 MAUROUARD Daniel 1306 227866 (6) FN (3) 2 1:02.26 17.73 1:03.05 1:03.17 1:02.26
49 50 VACANDARE Ophélie 1309 178339 (7) FN (4) 2 1:02.61 18.08 1:04.07 1:04.67 1:02.61
50 73 LEVARAY Michael 1317 40685 (13) F2000 (3) 2 1:03.07 18.54 1:04.57 1:03.07 1:06.34
51 65 SAMSON David 1306 TP 2743 (14) F2000 (Cool 3 1:03.11 18.58 1:06.85 1:04.61 1:03.11
52 251 GERMOND EDDY 1306 227670 (Cool FN (5) 2 1:03.19 18.66 1:04.54 1:03.47 1:03.19
53 280 HOREN Rémi 1303 217829 (15) F2000 (4) 1 1:03.25 18.72 1:03.25
54 35 BENET Florian 1311 214138 (11) FA (Cool 3 1:03.50 18.97 1:05.82 1:04.66 1:03.50
55 41 CAMIER Michel 1303 198038 (12) FA (1) 1 1:03.63 19.10 1:04.91 1:03.97 1:03.63
56 272 BREARD Kévin 1314 220426 (16) F2000 (4) 2 1:03.84 19.31 1:07.08 1:05.88 1:03.84
57 42 ISAAC Romain 1317 190890 (13) FA (2) 1 1:03.97 19.44 1:05.05 1:04.69 1:03.97
58 54 VALLET Fabrice 1429 136140 (9) FN (1) 1 1:04.27 19.74 1:06.18 1:04.27 1:04.53
59 63 THUILLIER Régis 1306 32307 (17) F2000 (9) 3 1:04.35 19.82 1:07.19 1:06.11 1:04.35
60 39 PHILIPPE Bertrand 1306 16514 (14) FA (3) 1 1:04.68 20.15 1:05.91 1:05.33 1:04.68
61 64 LARGANT Christophe 1412 198464 (18) F2000 (10) 3 1:04.86 20.33 1:04.86
62 72 HELAINE Quentin 1314 229517 (19) F2000 (5) 2 1:05.45 20.92 1:07.47 1:06.91 1:05.45
63 74 BURETTE Jimmy 1306 231106 (20) F2000 (6) 2 1:08.72 24.19 1:08.72
64 66 LHOTEL Stephane 1313 172566 (21) F2000 (7) 2 1:08.81 24.28 1:10.50 1:09.41 1:08.81
65 79 PESQUET Emmanuel 1303 227864 (22) F2000 (5) 1 1:08.95 24.42 1:09.04 1:08.95 1:13.92
66 80 HOREN Max 1303 221534 (23) F2000 (6) 1 1:09.03 24.50 1:09.03
67 279 VERNICHON Martial 1303 220793 (24) F2000 (7) 1 1:09.24 24.71 1:10.81 1:09.24 1:19.24
68 248 COURTY Elodie 1306 230808 (10) FN (3) 3 1:11.27 26.74 1:15.40 1:13.78 1:11.27
Abandons - Manche 2

64 LARGANT Christophe 1412 198464 F2000 3 1:04.86
69 JEGOU Mickael 1308 145399 F2000 3 1:00.19
74 BURETTE Jimmy 1306 231106 F2000 2 1:08.72
80 HOREN Max 1303 221534 F2000 1 1:09.03
280 HOREN Rémi 1303 217829 F2000 1 1:03.25

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...