Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Admin-coursedecoteauto

classement championnat de France Voitures de Sport

Messages recommandés

classement championnat de France Voitures de Sport après les 6 premières épreuves.
 
Clt Nom Asa Points Groupe Résultats
1 SCHATZ NICOLAS 0414 167.00 CN 6
2 THOMAS ALBAN 0312 140.00 D/E 6
3 PETIT SEBASTIEN 0323 133.00 D/E 5
4 SCHATZ GEOFFREY 0414 114.00 CN 6
5 FRANTZ CYRILLE 0412 111.00 CN 5
6 LATREILLE YANNICK 1602 81.00 CN 4
7 SAPIN MARCEL 0503 79.00 D/E 6
8 BOUCHE BENOIT 1602 75.00 D/E 4
9 GUILLAUMARD DAVID 0509 59.00 D/E 4
10 KIRMANN FRANCOIS 0323 52.00 CN 5
11 CRENIAULT VINCENT 1201 51.00 D/E 6
12 LASSALLE BERTRAND 1317 34.00 D/E 2
13 BOST JULIEN 1507 28.00 D/E 3
14 KRAFFT STEPHANE 0422 25.00 D/E 2
15 BONJEAN ERIC 0721 22.00 CN 2
16 THOMAS RAYNALD 0514 20.00 D/E 3
17 BOUETE JEAN-YVES 1201 18.00 CN 3
17 THIEVANT FRANCOIS-XAVIER 1201 18.00 CN 6
19 PIAU JEAN-FRANCOIS 1318 14.00 D/E 1
20 MASSU NICOLAS 0811 12.00 CN 2
21 VERDIER NICOLAS 0801 11.00 D/E 2
21 CHOLLEY LUDOVIC 0409 11.00 D/E 2
21 VERMEILLE XAVIER 0405 11.00 CN 3
24 LECARPENTIER CHRISTOPHER 1714 9.00 CN 1
24 CANTE CECILE 0503 9.00 D/E 2
26 LE BELLER ANTHONY 1201 8.00 CN 1
27 DEBARRE ETIENNE 0112 7.00 D/E 2
27 MOYON SYLVAIN 1204 7.00 D/E 2
27 BETZEL ANTOINE 0503 7.00 D/E 3
30 DEVAUX JULIEN 1714 6.00 D/E 2
30 ARBANT EMMANUEL 0422 6.00 CN 2
30 FERRETTI THIERRY 0505 6.00 CN 2
33 PIERRE SEBASTIEN 0808 5.00 D/E 1
33 CARIFI DOMINIQUE 0704 5.00 CN 2
33 CHAUMONT DIDIER 0410 5.00 D/E 2
33 POTET JULIEN 1314 5.00 D/E 2
33 MANGOLD MANUEL 1412 5.00 D/E 3
33 DOREE JEAN-YVES 1318 5.00 CN 2
39 CLAUSI THOMAS 0704 4.00 D/E 1
39 HUBERT MARTINE 1305 4.00 CN 3
39 WATIN PATRICK 0108 4.00 D/E 3
39 BLANDAMOUR BENJAMIN 1305 4.00 CN 2
39 LALLEMODE CHARLOTTE 0323 4.00 D/E 2
39 GELLY ROMAIN 0811 4.00 D/E 2
45 MILESI SYLVAIN 0808 3.00 D/E 1
45 PERRIN ROLAND 0313 3.00 D/E 1
45 LECERF ERIC 1405 3.00 D/E 1
45 DUCROCQ GERARD 1309 3.00 D/E 1
45 HENRY JEAN-CHRISTOPHE 1206 3.00 CN 1
45 PIED PATRICK 1201 3.00 D/E 1
45 CAMBON OLIVIER 0811 3.00 CN 2
45 BERTIN THIERRY 0412 3.00 D/E 1
45 PIERRAT PHILIPPE 0421 3.00 D/E 1
45 PATACCONI ROMAIN 1005 3.00 D/E 1
45 MARTIN YVES 1610 3.00 D/E 1
45 ARMAND JONATHAN 0801 3.00 D/E 2
57 TOURILLON ROBERT 1206 2.00 CN 1
57 AUGUSTO OLIVIER 0505 2.00 CN 1
57 DUVAL ROMARIC 1314 2.00 CN 2
57 HUGUEL ARNAUD 0313 2.00 CN 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...