Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Admin-coursedecoteauto

classement championnat de France Voitures de Production

Messages recommandés

classement championnat de France Voitures de Production après les 6 premières épreuves.


Clt Nom Asa Points Groupe Résultats
1 WERVER NICOLAS 0307 140.00 GTTS 5
2 COSSON ALEXANDRE 1505 128.00 A 6
3 BONNET GAETAN 0805 119.00 A 5
4 CAT PASCAL 0408 112.00 N 6
5 BEAL PIERRE 0507 107.00 GTTS 5
5 KIRMANN DANIEL 0323 107.00 GTTS 6
7 DOSIERES FRANCIS 0808 84.00 A 6
8 JANIOUD JEAN-LOUIS 0721 81.00 GTTS 6
9 VUILLAUME DOMINIQUE 0409 75.00 GT 4
9 LEMAIRE SEBASTIEN 0914 75.00 N 6
11 SCHMITTER CHRISTIAN 0323 69.00 GT 6
12 DIEULANGARD DAVID 1206 65.00 A 4
13 NUGUE DIMITRY 0503 57.00 GTTS 4
14 SCHMITTER PHILIPPE 0323 49.00 GTTS 3
15 POLGE PHILIPPE 0801 37.00 A 2
15 LAMISCARRE MICHEL 0914 37.00 GT 5
17 RAMUS PATRICK 1201 34.00 F2000 3
18 POINSIGNON PHILIPPE 0505 33.00 N 3
19 BERNIERE FRANCIS 0805 32.00 F2000 6
20 CORBIER JEAN-LUC 0805 24.00 A 2
21 BERNARD REMI 1603 21.00 A 1
21 BOUHIN GEOFFROY 0112 21.00 A 2
23 SAGOT FLAVIEN 1110 19.00 N 3
23 WALTER DIDIER 0323 19.00 GT 3
25 ROSSEL FREDERIC 0801 18.00 GT 1
25 VEOL EMMANUEL 0502 18.00 F2000 2
27 MALLEMANCHE CYRIL 0803 17.00 GT 2
28 DURAND DIDIER 0502 15.00 F2000 1
28 VARGAS JONATHAN 0704 15.00 F2000 1
28 LE BIHAN STEPHANE 1210 15.00 F2000 1
31 MAUREL JEAN-JACQUES 1305 14.00 F2000 4
31 GINARD RUDY 0422 14.00 GT 2
31 LOTON DIDIER 1206 14.00 N 3
34 FRA BRUNO 0321 13.00 A 1
34 BINEAU MICHEL 1306 13.00 A 2
36 RAULT DANIEL 1210 12.00 F2000 1
36 DEMARE DANIEL 0503 12.00 N 3
36 SIRE DANIEL 0806 12.00 N 3
36 PINEL DAVID 1309 12.00 A 3
40 FRITSCH JEAN-LUC 0323 11.00 A 1
40 SANCHEZ BRUNO 0704 11.00 F2000 1
40 JANNY JEROME 0302 11.00 F2000 1
40 PELOUX GUILLAUME 0801 11.00 F2000 1
44 MORILLEAU BERNARD 1209 10.00 F2000 1
44 VINDARD LUDOVIC 1314 10.00 F2000 1
44 METIVIER JEAN-PIERRE 0801 10.00 F2000 2
47 GRANJON LOUIS 0515 9.00 N 2
47 SANTARELLI FREDERIC 0515 9.00 GT 2
47 PANTEL NICOLAS 0801 9.00 F2000 2
47 RUAULT PIERRE-HERVE 0412 9.00 GT 3
51 DUPONT THIERRY 1306 8.00 A 1
51 PIERRAT BRICE 0323 8.00 F2000 1
51 LE BIHAN CEDRIC 1210 8.00 N 1
51 ERMANN LUC 0312 8.00 F2000 2
55 DUPONT JULIEN 1306 7.00 N 1
55 LEMAITRE CHRISTOPHE 1311 7.00 F2000 1
55 PELAT LOIC 0907 7.00 F2000 1
58 GARCES RONALD 0914 6.00 A 1
58 FEHR GILLES 0321 6.00 N 2
58 RAULT MATTHIEU 1210 6.00 N 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...