Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Admin-coursedecoteauto

Course de Côte de Vuillafans - Echevannes (25) Championnat de France 05-07/07/13

Messages recommandés

Course de Côte de Vuillafans - Echevannes (25) Championnat de France 05-07/07/13

A.S.A SEQUANIE
11, rue de Trey
25000 BESANCON
Tél. : 03 81 80 54 29
Fax : 03 81 80 76 97

site : http://asa-sequanie.fr/
mail : asa-sequanie-auto@wanadoo.fr





Détail de la carte et du profil altimétrique ici


les engagés : http://www.coursedecote.net/t2273-course-de-cote-de-vuillafans-echevannes-25-championnat-de-france-05-07-07-13

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Règlement et engagement ici
http://www.coursedecote.net/t2273-course-de-cote-de-vuillafans-echevannes-25-championnat-de-france-05-07-07-13#11569


Classe F2000-1 (jusqu'à 1400 cm3)
169 ZEHLER Olivier Alsace F Peugeot 205 Rallye
135 ERMANN Luc Stanislas F Peugeot 106 Maxi

Classe F2000-2 (plus de 1400 à 1600 cm3)
134 JANNY Jérôme 55 F Honda Civic
133 THORIN David Yonne F Citroën C2
79 BRUCE Jeffrey Speed Nat A GB BMW Mini One
78 FAURE Sébastien Détroit F Citroën C2

Classe F2000-3 (plus de 1600 à 2000 cm3)
132 PIERRAT Brice Alsace F Renault Clio RS
131 POURCELOT Sophie Séquanie F VW Golf II GTI
130 MACHERAT Martial 74 F Peugeot 309 GTI
129 CHEVALIER David Vosgien F Peugeot 206
128 GURNOT Dominique Sequanie F Peugeot 206 CC
127 LAURENT Raphaël Pays de Montbéliard F Peugeot 306 Le Mans
126 SAHOUI Abel Alsace F Audi Sport 20 V
77 DURASSIER Samuel Sud Ouest F Honda Civic Type R
72 MAUREL Jean Jacques Basse Normandie F Peugeot 206 S16
69 BERNIERE Francis La Lozere F Renault Mégane
68 VEOL Emmanuel Ardèche F Peugeot 206 RC

Classe FC1 (jusqu'à 1300 cm3)
125 FAVARIO Thierry Dôme Forez F Simca Rallye II

Classe FC2 (plus de 1300 à 1600 cm3)
124 VIELMI Benjamin Mont Blanc F Simca CG 1600

Classe FC4 (plus de 2000 cm3)
123 DAMNON Sébastien Jura F BMW
122 POINSIGNON Yannick Mirecourt F Simca CG Turbo
39 DENISET Didier Jura F Renault 5 TDC

Classe N/FN1 (jusqu'à 1400 cm3)
121 PAPIN Nicolas Corsica F Peugeot 106 Rallye
120 JANNY Guy 55 F Peugeot 106 XSI
Classe N/FN2 (plus de 1400 à 1600 cm3)
119 SANCEY Cédric Pays de Montbéliard F Citroën Saxo
118 REY Franck Drôme F Citroên Saxo VTS
75 SIRE Daniel Corbières F Honda Civic VTI
53 PRUDENT Dominique Méditerranée F Honda Civic

Classe N/FN3 (plus de 1600 à 2000 cm3)
117 PAULIN Anthony Séquanie F Peugeot 206 RC
116 CLAUDEPIERRE Jean-Noël Mulhouse Sud Alsace F Honda Civic Type R
65 DEMARE Daniel Beaujolais F Honda Intégra

Classe N/FN4 ( plus de 2000 cm3) + SP
115 FADE Guillaume Chambley F BMW M3
114 FADE Dominique Chambley F BMW M3
52 LEMAIRE Sébastien Armagnac Bigorre F BMW M3
20 CAT Pascal Jura F BMW M3 E36

Classe A/FA2 (plus de 1400 à 1600 cm3)
113 BAUN-BUISSON Florian Drôme F Peugeot 206 XS
112 BABIC Marijan Lugano Racing Team CH Citroên Saxo

Classe A/FA3 (plus de 1600 à 2000 cm3)
111 VUILLEMIN Serge Franche-Comté F Peugeot 206 RCC
110 PINEL David Du Val De Bresle F Renault Clio Cup
109 DECAMPS Jérôme Cote d'Albatre F Renault Clio Cup 2
71 RESSOUCHE Charlotte Lozère F Renault Clio Cup 3
60 POLGE Philippe Alès F Renault Mégane Kit Car
47 PRUDENT Mickaël Méditerranée F Renault Clio Cup 2

Classe A/FA4 (plus de 2000 cm3)
108 FRA Bruno Chambley F BMW M3
107 MOUGIN Didier Séquanie F Seat Leon Super Copa
76 MICHON Eric Alès F Seat Leon Super Copa
56 BOUHIN Geoffroy Du Detroit F Seat Leon Super Copa
49 BERNARD Rémi Dome Forez F Seat Leon Super Copa
44 DIEULANGARD David Bretagne F Seat Leon Super Copa
25 COSSON Alexandre La Châtre F Seat Leon Super Copa
21 HERVE Yoann Bretagne F Seat Leon Super Copa
16 BONNET Gaëtan Ste Affrique F Seat Leon TC Super Copa
15 DOSIERES Francis Rhône Cèze F Seat Leon Super Copa

Classe GT1 (jusqu'à 2000 cm3)
67 WALTER Didier Alsace F Lotus Exige Cup 260
58 GINARD Rudy ESCA F Lotus Exige

Classe GT2 (plus de 2000 cm3)
106 LAMARCHE David Séquanie F Nissan 350Z
105 RUAULT Pierre-Hervé Séquanie F Lotus Exige Cup
104 RICHARD Joël Luronne F BMW 135 I Biturbo
64 LAMISCARRE Michel Armagnac Bigorre F Porsche Cayman Cup
55 SCHMITTER Christian Alsace F Porsche 997 GT3 RS
27 COURROYE Michel Militaire F Porsche 996 Turbo
23 VUILLAUME Dominique Luronne F Porsche 996 GT3
73 SANTARELLI Frederic Rhône Porsche 997 GT3 Cup
38 JANIOUD Jean-Louis Aix en Provence F BMW M3 GTR
24 BEAL Pierre Dauphinoise F BMW M3 GTR
19 KIRMANN Daniel Alsace F Ferrari F 430 Scuderia
18 SCHMITTER Philippe Alsace F Ferrari F 430 Challenge
17 NUGUE Dimitry Beaujolais F BMW M3 GTR
14 WERVER Nicolas Mulhouse Sud Alsace F Porsche 997 GT3 Cup

103 BOURGEON Fabien Circuit de Bresse F Tracking
54 LAFOSSE Laurent Saint Martial F BRC 05 Evo
46 BAILLE Stephane Le coteau F Norma M20 CM
43 AUTUCHE Jean Marie Auvergne F Jema 630 GT
28 ARBANT Emmanuel Circuit de Bresse F BRC CM 05
102 PRALONG Christian Atelier La Tzoumaz CH Radical SR4

Classe CN 1
101 FERRETI Thierry F Merlin MP2000

Classe CN 2 (plus de 1600 à 2000 cm3)
100 NERI Jean-Luc Séquanie F Evora RA 001
99 VERMEILLE Xavier Franche-Comté CH Norma M20 FC
98 BERREUR Olivier Séquanie F Norma M20
62 MAITRE Jean Jacques Magny Cours CH Tatuus PY 012
59 FABIAN Raymond Plaine de l'ill F Norma M 20
57 KIRMANN François Alsace F Norma M20 FC
50 HUBERT Martine Basse Normandie F Norma M20 F
48 LHERITIER Hugues Melun F Norma M20
13 BOUDUDAN Fabien CH Norma M20 FC
5 SCHATZ Geoffrey Vins Macon F Norma M20 B

Classe CN 3 (plus de 2000 à 3000 cm3)
97 GONAY Emmanuel Belgique B Norma M20 F
96 HUBERT Georges Ecurie Bayard B Norma M20 A
4 LATREILLE Yannick Auvergne F Norma M20 F

Classe CN +
10 FRANTZ Cyrille Séquanie F Osella PA 27
2 PETIT Sébastien Alsace F Norma M 20 FC
1 SCHATZ Nicolas Vins de Macon F Norma M 20 FC
95 BERTIN Thierry Séquanie F Dallara PB 07
70 PIERRAT Philippe Roye Auto Sport F Dallara 388Hayabuza
66 ARMAND Jonathan Alès F Formule Campus Renault
94 MARTIN Christian Luronne F Martini MK 81

Classe D/E 4
42 DEVAUX Julien Saint Martial F Dallara F308

Classe D/E 5 (F3 et F3A)
93 CHOLLEY Patrick Luronne F Dallara F303 Opel
92 CHEVALLIER Jacques Jura F Dallara F3 396
91 SEBIRE Frédéric Manche F Dallara F 302
90 MOYON Sylvain Nantes F Dallara F300 Opel
89 CHOLLEY Ludovic Luronne F Dallara F300 Opel
88 BOUCHARD Jean-Pierre Nevers Magny-Cours F Ligier JS 47
61 DOREY Peter Grande Bretagne GB Dallara 398
40 GIET Christopher Auvergne F Dallara F302
37 CLAUSI Thomas Circuit du Luc F Dallara F 302
36 KRAFFT Stéphane Circuit de Bresse F Dallara 302
35 BUCKINGHAM Paul Grande Bretagne GB Dallara F305
34 DEBARRE Jérôme Detroit F Dallara F302 Opel
33 BARBES Ducan Grande Bretagne GB Dallara F301
32 DEBARRE Etienne Détroit F Dallara F302 Opel
31 GUILLAUMARD David ESCA F Dallara F307 Mercedes
30 THOMAS Raynald Savoie F Lola B 06/30 Opel
11 CANTE Cécile Beaujolais F Dallara F305
9 SAPIN Marcel Beaujolais F Mygale F3
7 CRENIAULT Vincent Maine Bretagne F Dallara 303/305

Classe D/E 7 (Formule Renault)
87 PRATLONG Garry Atelier laTzoumaz CH Renault Tatuus FR 2000
86 GERMAIN Bryan Circuit de Bresse F Renault Tatuus FR 2000
85 CHAUMONT Didier Morvan F Renault Tatuus FR 2000
84 TREF Régis Circuit de Bresse F Renault Tatuus FR 2000
63 BOUCHE Estel Auvergne F Renault Tatuus FR 2000
83 PERRIN Simon Franche-Comté F Renault Tatuus FR 2000
51 LALLEMODE Charlotte Yonne F Renault Tatuus FR 2000
45 HECHE Yann Les Rangiers CH Renault Tatuus FR 2000
41 MANGOLD Manuel Melun F Renault Tatuus FR 2000
22 BETZEL Antoine Beaujolais F Renault Tatuus FR 2000

Classe D/E 6 (Formule 3000)
82 WATIN Patrick Picardie F Lola B99 / 50
81 GUELAT Philippe Franche Comté CH Lola T94/50
80 LOMBARDO Antoine Plaine de l'ill I Lola B99 / 50
29 LE MAITRE Colin Grande Bretagne GB Lola B02 / 50
26 BOUCHE Benoît Auvergne F Reynard 99 L
12 VIARINO Jérôme Circuit du Luc F Lola F3000 T96/50
8 MILESI Jordan Rhône Cèze F Reynard 99 L Mugen
3 THOMAS Alban Stanislas F Reynard 01 Mugen

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Clt N° Equipage Voiture Gr/Cl Montée 1 Montée 2 Montée 3 Ecart 1er
1 1 SCHATZ Nicolas Norma M20 FC CN + 1:48,965 1:49,612 1:48,338

2 2 PETIT Sébastien Norma M20 FC CN + 1:53,628 1:52,500 1:50,924 +00:02,586
3 3 THOMAS Alban Reynard 01L Mugen DE 6 2:09,670 1:53,150 1:51,551 +00:03,213
4 10 FRANTZ Cyrille Osella PA27 BMW CN + 1:52,206 1:53,295 1:52,160 +00:03,822
5 4 LATREILLE Yannick Norma M20 F CN 3 1:56,918 1:58,691 1:58,246 +00:08,580
6 97 GONAY Emmanuel Norma M20 F CN 3 2:00,985 1:59,824 1:59,591 +00:11,253
7 5 SCHATZ Geoffrey Norma M20 B Honda CN 2 2:00,531 2:00,459 1:59,732 +00:11,394
8 96 HUBERT Georges Norma M20 A CN 3 2:02,436 2:01,908 1:59,821 +00:11,483
9 31 GUILLAUMARD David Dallara F307 Mercedes DE 5 2:00,328 2:01,204 2:01,103 +00:11,990
10 81 GUELAT Philippe Lola T 94/50 DE 6 2:01,082 2:00,712 2:02,454 +00:12,374
11 89 CHOLLEY Ludovic Dallara F300 Opel Spiess DE 5 2:02,948 2:03,298 2:01,628 +00:13,290
12 7 CRENIAULT Vincent Dallara 303/05 Mercedes DE 5 2:01,961 2:02,558 2:01,951 +00:13,613
13 36 KRAFFT Stéphane Dallara F302 DE 5 2:03,498 2:03,935 2:01,999 +00:13,661
14 82 WATIN Patrick Lola B99-50 Zytek DE 6 2:02,173 2:03,699 2:03,086 +00:13,835
15 9 SAPIN Marcel Mygale F3 DE 5 2:02,832 2:02,439 2:02,300 +00:13,962
16 37 CLAUSI Thomas Dallara F302-304 Opel DE 5 2:02,604 2:03,084 2:02,442 +00:14,104
17 35 BUCKINGHAM Paul Dallara F305/7 Mercedes DE 5 2:02,659 2:02,527 2:02,571 +00:14,189
18 57 KIRMANN François Norma M20 FC Honda CN 2 2:03,344 2:03,489 2:03,232 +00:14,894
19 30 THOMAS Raynald Lola B06/30 Opel DE 5 2:04,277 2:07,283 +00:15,939
20 98 BERREUR Olivier Norma M20 F CN 2 2:07,423 2:05,593 2:04,919 +00:16,581
21 99 VERMEILLE Xavier Norma M20 FC CN 2 2:06,177 2:06,117 2:05,040 +00:16,702
22 90 MOYON Sylvain Dallara F300 Opel Spiess DE 5 2:05,531 2:05,951 2:06,349 +00:17,193
23 88 BOUCHARD Jean Pierre Ligier JS47 DE 5 2:08,038 2:06,753 2:05,558 +00:17,220
24 11 CANTE Cécile Dallara F305 Mercedes DE 5 2:05,900 2:05,563 2:07,988 +00:17,225
25 32 DEBARRE Etienne Dallara F302 Opel Spiess DE 5 2:06,208 2:06,637 2:05,862 +00:17,524
26 34 DEBARRE Jérôme Dallara F302 Opel Spiess DE 5 2:07,336 2:06,121 2:06,650 +00:17,783
27 80 LOMBARDO Antoine Lola B99-50 DE 6 2:13,407 2:09,782 2:06,396 +00:18,058
28 93 CHOLLEY Patrick Dallara F303 Opel DE 5 2:08,187 2:08,624 2:07,968 +00:19,630
29 50 HUBERT Martine Norma M20 F Honda CN 2 2:08,543 2:08,053 2:08,790 +00:19,715
30 91 SEBIRE Frédéric Dallara F 302/304 DE 5 2:11,192 2:09,238 2:08,736 +00:20,398
31 22 BETZEL Antoine Tatuus FR 2000 DE 7 2:10,710 2:11,129 2:08,828 +00:20,490
32 85 CHAUMONT Didier Tatuus FR 2000 DE 7 2:10,396 2:10,249 2:09,347 +00:21,009
33 28 ARBANT Emmanuel BRC 05 Evo CM CM 2:10,484 2:13,939 2:11,444 +00:22,146
34 86 GERMAIN Bryan Tatuus FR 2000 DE 7 2:15,276 2:13,296 2:10,502 +00:22,164
35 14 WERVER Nicolas Porsche 997 GT3 Cup GTTS 0 2:10,704 2:16,058 2:16,931 +00:22,366
36 122 POINSIGNON Yannick Simca CG Turbo FC 4 2:11,714 2:11,030 2:35,866 +00:22,692
37 94 MARTIN Christian Martini MK81 DE 2 2:16,152 2:11,050 2:11,580 +00:22,712
38 95 BERTIN Thierry Dallara PB 07 DE 1 2:11,836 2:11,670 2:11,725 +00:23,332
39 62 MAITRE Jean-Jacques Tatuus PY 012 CN 2 2:12,423 2:14,523 +00:24,085
40 92 CHEVALLIER Jacques Dallara F 396 DE 5 2:12,802 2:14,623 2:16,598 +00:24,464
41 84 TREF Régis Tatuus FR 2000 DE 7 2:17,224 2:15,455 2:13,145 +00:24,807
42 61 DOREY Peter Dallara F398 Toyota DE 5 2:20,648 2:24,813 2:13,863 +00:25,525
43 24 BEAL Pierre BMW M3 E46 GTR GTTS 0 2:14,927 2:17,691 2:19,234 +00:26,589
44 41 MANGOLD Manuel Tatuus FR 2000 DE 7 2:17,224 2:17,474 2:15,619 +00:27,281
45 87 PRATLONG Garry Tatuus FR 2000 DE 7 2:18,966 2:16,336 2:16,612 +00:27,998
46 17 NUGUE Dimitry BMW M3 GTR GTTS 0 2:16,946 2:16,385 2:17,522 +00:28,047
47 83 PERRIN Simon Tatuus FR 2000 DE 7 2:17,920 2:17,652 2:18,179 +00:29,314
48 73 SANTARELLI Frédéric Porsche 997 Cup GTTS 0 2:19,019 2:21,307 2:18,357 +00:30,019
49 48 LHERITIER Hugues Norma M20 B CN 2 2:20,380 2:18,430 2:19,927 +00:30,092
50 38 JANIOUD Jean-Louis BMW M3 E46 GTR GTTS 0 2:19,165 2:18,740 2:19,836 +00:30,402
51 101 FERRETTI Thierry Merlin MP 2000 CN 1 2:21,865 2:18,903 2:19,439 +00:30,565
52 51 LALLEMODE Charlotte Tatuus FR 2000 DE 7 2:20,241 2:19,278 2:21,979 +00:30,940
53 59 FABIAN Raymond Norma M20 CN 2 2:21,604 2:19,377 2:23,092 +00:31,039
54 25 COSSON Alexandre Seat Leon SC A 4 2:20,384 2:20,092 2:20,615 +00:31,754
55 15 DOSIERES Francis Seat Leon SC A 4 2:20,199 2:20,479 2:21,660 +00:31,861
56 23 VUILLAUME Dominique Porsche 996 GT3 GT 2 2:20,734 2:30,323 2:57,557 +00:32,396
57 16 BONNET Gaëtan Seat Leon SC A 4 2:30,252 2:22,587 2:21,109 +00:32,771
58 102 PRALONG Christian Radical SR4 CNF 1 2:21,501 2:22,794 2:22,398 +00:33,163
59 39 DENISET Didier Renault 5 TDC FC 4 2:22,970 2:22,241 2:23,612 +00:33,903
60 70 PIERRAT Philippe Dallara F388 DE 1 2:24,863 2:22,819 2:22,276 +00:33,938
61 55 SCHMITTER Christian Porsche 997 GT RS GT 2 2:23,848 2:24,564 2:25,317 +00:35,510
62 52 LEMAIRE Sébastien BMW M3 E36 FN 4 2:25,065 2:24,239 2:23,908 +00:35,570
63 20 CAT Pascal BMW M3 E36 FN 4 2:24,066 2:23,986 2:24,724 +00:35,648
64 124 VIELMI Benjamin Simca CG 1600 FC 2 2:25,514 2:27,150 2:24,431 +00:36,093
65 200 HOULMANN Fabien Peugeot 205 GTI IS 0 2:24,673 2:24,794 2:26,246 +00:36,335
66 107 MOUGIN Didier Seat Leon SC A 4 2:29,364 2:26,227 2:25,758 +00:37,420
67 114 FADE Dominique BMW M3 E36 FN 4 2:26,302 2:25,943 2:26,399 +00:37,605
68 115 FADE Pierre BMW M3 E36 FN 4 2:26,621 2:26,539 2:28,681 +00:38,201
69 128 GURNOT Dominique Peugeot 206 CC F2 3 2:27,011 2:27,239 2:27,107 +00:38,673
70 64 LAMISCARRE Michel Porsche Cayman Cup GT 2 2:27,353 2:38,839 2:39,306 +00:39,015
71 108 FRA Bruno BMW M3 FA 4 2:29,723 2:28,034 2:27,666 +00:39,328
72 67 WALTER Didier Lotus Exige Cup 260 GT 2 2:30,806 2:31,945 2:29,648 +00:41,310
73 66 ARMAND Jonathan Renault Campus DE 1 2:35,812 2:33,636 2:30,717 +00:42,379
74 69 BERNIERE Francis Renault Megane F2 3 2:32,449 2:31,965 2:31,005 +00:42,667
75 106 LAMARCHE David Nissan 350Z GT 2 2:31,768 2:31,920 +00:43,430
76 100 NERI Jean-Luc Evora RA 001 CN 2 2:35,882 2:32,752 2:32,815 +00:44,414
77 47 PRUDENT Mickaël Renault Clio Cup 3 A 3 2:32,839 2:33,801 2:32,996 +00:44,501
78 201 MATHEZ Thierry Peugeot 205 GTI IS 0 2:34,169 2:34,201 2:32,879 +00:44,541
79 104 RICHARD Joël BMW 135 I Bi Turbo GT 2 2:34,531 2:34,197 2:33,042 +00:44,704
80 134 JANNY Jérôme Honda Civic VTI F2 2 2:33,412 2:34,037 2:33,159 +00:44,821
81 109 DECAMPS Jerome Renault Clio Cup 2 A 3 2:42,712 2:38,036 2:35,141 +00:46,803
82 112 BABIC Marijan Citroën Saxo FA 2 2:35,207 +00:46,869
83 132 PIERRAT Brice Renault Clio RS F2 3 2:35,444 2:39,005 2:40,433 +00:47,106
84 111 VUILLEMIN Serge Peugeot 206 RCC A 3 2:42,195 2:39,033 2:36,808 +00:48,470
85 129 CHEVALLIER David Peugeot 206 F2 3 2:38,329 2:38,479 2:37,503 +00:49,165
86 133 THORIN David Citroën C2 Super 1600 F2 2 2:38,150 2:37,718 2:38,067 +00:49,380
87 117 PAULIN Anthony Peugeot 206 RC N 3 2:41,709 2:40,470 2:39,552 +00:51,214
88 116 CLAUDEPIERRE Jean-Noel Honda Civic Type R FN 3 2:39,641 2:41,754 2:39,817 +00:51,303
89 65 DEMARE Daniel Honda Integra Type R FN 3 2:40,193 2:40,312 2:39,702 +00:51,364
90 135 ERMANN Luc Peugeot 106 Maxi F2 1 2:40,960 2:41,262 2:41,986 +00:52,622
91 130 MACHERAT Martial Peugeot 309 GTI F2 3 2:42,148 2:42,159 3:01,243 +00:53,810
92 53 PRUDENT Dominique Honda Civic FN 2 2:43,486 2:45,518 2:44,448 +00:55,148
93 119 SANCEY Cedric Citroën Saxo VTS FN 2 2:44,898 2:47,409 2:44,296 +00:55,958
94 110 PINEL David Renault Clio Cup 2 A 3 2:50,502 2:47,103 2:44,867 +00:56,529
95 58 GINARD Rudy Lotus Exige GT 1 2:47,366 2:46,656 2:55,511 +00:58,318
96 131 POURCELOT Sophie Volkswagen Golf GTI F2 3 2:49,309 2:49,548 2:50,356 +01:00,971
97 169 ZEHLER Olivier Peugeot 205 Rallye F2 1 2:53,108 2:52,342 2:52,391 +01:04,004
98 121 PAPIN Nicolas Peugeot 106 Rallye FN 1 2:54,845 2:56,222 2:54,152 +01:05,814
99 125 FAVARIO Thierry Simca Rallye 2 FC 1 2:54,178 2:54,620 2:54,393 +01:05,840
100 127 LAURENT Raphaël Peugeot 306 S16 Le Mans F2 3 2:55,050 2:56,852 2:56,656 +01:06,712
101 120 JANNY Guy Peugeot 106 XSI FN 1 3:04,723 3:01,724 3:02,146

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...