Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Admin-coursedecoteauto

Course de Côte du Billot (14) Régionale 22-23/06/13

Messages recommandés

Course de Côte du Billot (14) Régionale 22-23/06/13

Epreuve annulée en 2012

Ecurie Augeronne Automobile

Asaco PAys Normands
Adresse postale:
20, rue des Ecoles
50210. RONCEY
Tél/fax: 02.33.17.09.01
asacopays-normand@wanadoo.fr

site : http://www.ecurieaugeronneautomobile.com/

Engagements : Monsieur  Alain AUVRAY
61, avenue Jean Jaures 14270 Mézidon Canon
tel 02 31 20 10 37
EMAIL :  ecurie.augeronne.auto1@orange.fr



Détail de la carte et du profil altimétrique ici

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
La vidéo ne doit pas être Le Billot car c'est écrit Biot et datée de 2012...
Vous avez une vidéo du tracé en stock?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Liste des engagés du Billot

Groupe F2000 10 Engagés
164 H HOYER Cyril F 1311 83217 PEUGEOT 206 CC F2000/2
68 H THUILLIER Romuald F 1306 36260 CITROEN AX Sport F2000/1
67 H ARANDA Michel F 1311 22968 CITROEN AX Sport F2000/1
65 F LHOTEL Florence F 1318 211642 PEUGEOT 205 GTI F2000/2
64 H LHOTEL Stephane F 1318 172566 PEUGEOT 206 CC F2000/2
62 H LEMAITRE Christophe F RENAULT Clio Williams F2000/3
61 H HOUYELLE Victorien F 0102 163834 RENAULT Megane F2000/3
60 H COMPAIN Olivier F 0105 154122 PEUGEOT 309 GTI 16 F2000/3
59 H BECUE Frederic F 0102 6618 RENAULT Clio Williams F2000/3
58 H BERQUEZ Gerard F 0102 8908 PEUGEOT 306 XSI F2000/3

Groupe FC/FS 6 Engagés
56 H BERTRAND Maxime F 1311 171076 ALPINE A110 FC/1
55 H RICHARDEAU Romain F 1507 189277 SIMCA Rallye III FC/1
53 H BOISVIN Claude F 1507 10759 SIMCA Rallye III FC/2
52 F BELLOUARD Ludivine F 1206 205651 SIMCA Rallye III FC/2
51 H BRIANZA Gerard F 1405 22026 ALPINE A110 FC/2
49 H DEBEAUVAIS James F 0108 208888 BMW 2002 FC/3

Groupe N/FN 7 Engagés
145 H LEMIRE Nicolas F 1306 209881 PEUGEOT 106 Rallye FN/2
142 H FORTIN Jean-Claude F 1314 5844 FORD Escort Cosworth FN/4
47 H NICOLLE Quentin F 1314 171459 PEUGEOT 106 XSI FN/1
45 F BRIFFARD Dorine F 1306 190891 PEUGEOT 106 Rallye FN/2
44 H FRANCOISE Mathieu F 1314 221024 PEUGEOT 106 Rallye FN/2
42 H FORTIN David F 1314 5848 FORD Escort Cosworth FN/4
41 H MARIE Francis F 1314 131384 FORD Escort Cosworth FN/4

Groupe A/FA 10 Engagés
128 H DUPONT Julien F 1306 136701 SEAT Leon Super Copa A/4
39 H ARANDA Alexandre F 1311 174782 PEUGEOT 205 Rallye FA/1
38 H CAMIER Michel F 1303 198038 PEUGEOT 205 Rallye A/1
37 H HARDIER Dimitri F 1318 205280 PEUGEOT 106 XSI A/1
35 H MICHAUD Frederic F 1201 53763 CITROEN Saxo A/2
33 H BEAUSSART Laurent F 1303 198518 RENAULT Clio FA/3
32 H BINEAU Michel F 1306 8424 NISSAN Almera KitCar FA/3
31 H BONVOISIN Thierry F 1303 40142 RENAULT Clio R3 A/3
30 H DELALONDE Guillaume F 1313 58069 RENAULT Clio RS 2 A/3
28 H DUPONT Thierry F 1306 37188 SEAT Leon Super Copa A/4

Groupe GT 1 Engagés
26 H LUSARDI Leonard F 0102 137483 LOTUS Elise GT/1

Groupe GTTS 1 Engagés
24 H HEINRICH Andre F 1201 35735 BMW M3 GTTS/0

Groupe CM/CNF/CN 7 Engagés
22 H BLANDAMOUR Benjamin F 1305 198691 SILVER CAR S2 CM/2
20 H BELLANGER Daniel F 1314 21632 AC 90 CNF/1
19 H BAYEUX Olivier F 1311 108022 AC 90 CNF/1
18 H DOREE Jean-Yves F 1318 5843 GRAC MT 14 S CNF/1
16 H MOULINET Thierry F 1314 19089 FUNYO 4 CN/2
15 H GAMBILLON Emmanuel F 1305 58342 LUCCHINI S 288 CN/2
14 H BOUETE Jean Yves F 1201 19798 NORMA M20F CNF/2

Groupe D/E 9 Engagés
11 H GERARD Philippe F 1305 10416 LOLA T620 E/2
9 F BILLAULT Stephanie F 1314 31369 DALLARA 394 D/E/3
8 H YBERT Lucien F 1314 17120 DALLARA 399 DE/3
7 H PHILIPPON Jerome F 1318 128564 DALLARA 394 DE/3
6 H GARNIER Jean-Marc F 1314 9856 DALLARA 396 DE/3
5 H HAMEL Dominique F 1305 130443 MARTINI MK 73 E/3
4 H PIAU Jean Francois F 1318 20635 MARTINI MK 79 DE/3
2 H MAYEUR Vincent F 1314 212427 TATUUS FR 2000 DE/7
1 H LECERF Eric F 1405 14886 TATUUS FR 2000 DE/7

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
CLASSEMENT scratch

1 H 14 BOUETE Jean Yves NORMA M20F 1 CNF 1 2 0:00:38,12

2 H 4 PIAU Jean Francois MARTINI MK 79 1 DE 1 3 00:00,24
3 H 6 GARNIER Jean-Marc DALLARA 396 2 DE 2 3  00:00,99
4 H 5 HAMEL Dominique MARTINI MK 73 3 E 3 3 0:00:39,53
5 H 1 LECERF Eric TATUUS FR 2000 4 DE 1 7  0:00:40,64
6 H 22 BLANDAMOUR Benjamin SILVER CAR S2 2 CM 1 2 0:00:40,73
7 H 18 DOREE Jean-Yves GRAC MT 14 S 3 CNF 1 1  0:00:43,44
8 H 2 MAYEUR Vincent TATUUS FR 2000 5 DE 2 7  0:00:43,59
9 H 58 BERQUEZ Gerard PEUGEOT 306 XSI 1 F2000 1 3 0:00:43,63
10 F 9 BILLAULT Stéphanie DALLARA 394 6 D/E 4 3  0:00:43,67
11 H 24 HEINRICH Andre BMW M3 1 GTTS 1 0 0:00:44,15
12 H 61 HOUYELLE Victorien RENAULT Megane 2 F2000 2 3 0:00:44,31
13 H 28 DUPONT Thierry SEAT Leon Super Copa 1 A 1 4  0:00:44,74
14 H 15 GAMBILLON Emmanuel LUCCHINI S 288 4 CN 2 2 0:00:45,08
15 H 128 DUPONT Julien SEAT Leon Super Copa 2 A 2 4 0:00:45,32
16 H 59 BECUE Frederic RENAULT Clio Williams 3 F2000 3 3 0:00:45,38
17 H 11 GERARD Philippe LOLA T620 7 E 1 2 0:00:45,59
18 H 62 LEMAITRE Christophe RENAULT Clio Williams 4 F2000 4 3  0:00:45,84
19 H 32 BINEAU Michel NISSAN Almera KitCar 3 FA 1 3 0:00:46,08
20 H 42 FORTIN David FORD Escort Cosworth 1 FN 1 4 0:00:46,21
21 H 20 BELLANGER Daniel AC 90 5 CNF 2 1 0:00:46,36
22 H 19 BAYEUX Olivier AC 90 6 CNF 3 1 0:00:46,59
23 H 55 RICHARDEAU Romain SIMCA Rallye III 1 FC 1 1 0:00:46,67
24 H 16 MOULINET Thierry FUNYO 4 7 CN 3 2 0:00:47,50
25 H 30 DELALONDE Guillaume RENAULT Clio RS 2 4 A 2 3  0:00:48,07
26 H MARIE Francis FORD Escort Cosworth 2 FN 2 4 0:00:48,91
27 H 51 BRIANZA Gerard ALPINE A110 2 FC 1 2 0:00:49,74
28 H 63 JOUANNE Cédric PEUGEOT 106 5 F2000 1 2  0:00:50,07
29 H 164 HOYER Cyril PEUGEOT 206 CC 6 F2000 2 2  0:00:50,10
30 H 142 FORTIN Jean-Claude FORD Escort Cosworth 3 FN 3 4 0:00:50,40
31 H 33 BEAUSSART Laurent RENAULT Clio 5 FA 3 3 0:00:50,67
32 H 26 LUSARDI Leonard LOTUS Elise 1 GT 1 1 0:00:50,75
33 H 60 COMPAIN Olivier PEUGEOT 309 GTI 16 7 F2000 5 3 0:00:51,21
34 H 53 BOISVIN Claude SIMCA Rallye III 3 FC 2 2  0:00:51,62
35 H 67 ARANDA Michel CITROEN AX Sport 8 F2000 1 1 0:00:52,06
36 H 68 THUILLIER Romuald CITROEN AX Sport 9 F2000 2 1  0:00:53,17
37 H 39 ARANDA Alexandre PEUGEOT 205 Rallye 6 FA 1 1 0:00:53,31
38 H 145 LEMIRE Nicolas PEUGEOT 106 Rallye 4 FN 1 2 0:00:53,63
39 H 7 PHILIPPON Jérôme DALLARA 394 8 DE 5 3  0:00:54,14
40 H 38 CAMIER Michel PEUGEOT 205 Rallye 7 A 2 1  0:00:54,15
41 F 52 BELLOUARD Ludivine SIMCA Rallye III 4 FC 3 2 0:00:54,42
42 F 45 BRIFFARD Dorine PEUGEOT 106 Rallye 5 FN 2 2 0:00:54,60
43 H 49 DEBEAUVAIS James BMW 2002 5 FC 1 3  0:00:54,87
44 H 37 HARDIER Dimitri PEUGEOT 106 XSI 8 A 3 1 0:00:55,17
45 H 44 FRANCOISE Mathieu PEUGEOT 106 Rallye 6 FN 3 2 0:00:55,17
46 H 47 NICOLLE Quentin PEUGEOT 106 XSI 7 FN 1 1  0:00:58,49
47 H 64 LHOTEL Stephane PEUGEOT 206 CC 10 F2000 3 2 0:01:03,48
48 F 65 LHOTEL Florence PEUGEOT 205 GTI 11 F2000 4 2 0:01:13,35

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...