Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Admin-coursedecoteauto

Course de Côte d' Exmes (61) Régionale 15-16/06/13

Messages recommandés

NOM PRENOM ASA N° LIC.

BIGOT David 1318 156250 Suisse Normande F2000 1 106 Rallye
RIOULT Frédéric 1315 47489 F2000 2 Saxo
HOYER Cyril 1311 83217 Sport Auto Orbecquois F2000 2 206 CC

LHOTEL Stéphane 1318 172566 Sport Auto Orbecquois F2000 2 206 CC
CARABY Jean Michel 1313 185217 Bernay Racing Team F2000 2 106 
DELABRIERE David 1313 179969 Bernay Racing Team F2000 2 106 
ISABELLE Gilbert 1314 213997 F2000 2 205 Maxi
LHOTEL Florence 1318 211642 Sport Auto Orbecquois F2000 2 205 Gti
JEANNE Frédéric 1314 179217 F2000 2 205 Gti
MESNILGRENTE Joel 1314 46973 St Lo Auto Club F2001 3 Mégane
BERQUEZ Gérard 0102 8908 CGB Sport F2000 3 306 Xsi
ROSEL Tony 1315 218765 F2000 3 205 Gti
RAMUS Patrick 1201 1210 MAS F2000 3 Clio Williams
SOULABAILLE Guy 1206 175901 du Méné F2000 3 205 Gti
BERTRAND Maxime 1311 171076 Sport Auto Orbecquois FC 1 Alpine A 110
RICHARDEAU Romain 1507 189277 AMC Fertois FC 1 Rallye III
RABEC Yves 1314 16358 St Lo Auto Club FC 1 Rallye II
BODINIER Philippe 1201 16155 Anjou FC 1 Rallye III
BOISVIN Claude 1507 10759 41 FC 2 Rallye III
CADOT Freddy 1201 181598 FC 2 Alpine A 110
MABILLEAU Michel 1505 6762 FC 3 Alpine A 310
DEBEAUVAIS James 0108 208888 Sport Auto Orbecquois FC 3 BMW 2002
NOUET Matthieu 1314 156191 St Lo Auto Club FC 3 Rallye II
BLANCHARD Henri 1311 6012 Sport Auto Orbecquois FC 4 BMW 323
DENIEL Frédéric 1422 171195 Porte Normande N 1 205 Rallye
PECATE Stéphane 1201 12606 Maine Bretagne N 2 Saxo
BEHAL Patrick 1438 3778 FN 3 Clio RS
FORTIN Jean Claude 1314 5844 Team FM Compétition FN 4 Escort Cosw
MARIE Francis 1314 131384 FN 4 Escort Cosw
GUERIN Samuel 1314 212297 ACSM FN 4 R5 GT T
MOLAC Jérôme 1315 119836 ASA des Ducs A 2 207
BOUVET Jean 1201 24654 Le Mans A 2 Twingo
CAUCHY Jacky 0102 9355 A 2 Saxo Vts
BINEAU Michel 1306 8424 ERE FA 3 Nissan Alméra
BENET Florian 1311 214138 FA 3 205 Gti
ERNAULT Christian 1311 189639 A 4 R5 GT T
LORGNET Fabrice 1422 116646 A 4 Seat Leon Supercopa
LORGNET Jean Luc 1422 47672 A 4 Seat Leon Supercopa
LUSARDI Léonard 0102 137483 Calais Auto Racing GT GT1 Lotus Elise 111 R
BARRAS Wladimir 1504 9771 Chrono + GTS Porsche 997 GT3
MONTMIREL Gérard 1306 14821 GTTS Porsche GT3 Cup
HEINRICH André 1201 35735 Passion Auto Sport GTTS BMW M3 Silhouette
NOE Patrick 1314 14874 Sport Auto Orbecquois CM CM1 BRC CM02
DOUCHIN Guy 1316 222395 PMS CM CM1 PRM Fun Boost
BLANDAMOUR Benjamin 1305 198691 CM 2 Silver Car S2
LAURENT Claude 1405 208520 CM CM2 BRC CM 05
BAYEUX Olivier 1311 108022 Sport Auto Orbecquois CNF 1 AC 90
BOREE Moïse 1318 17212 SAE CNF 1 AC90
BELLANGER Daniel 1314 21632 Orn'Ecurie CNF 1 AC90
PICAULT Jean Pierre 1201 20639 AMC Fertois CNF 2 JPSFC
LHERITIER Hugues 1412 201012 CN 2 Norma M 20 B
MOULINET Thierry 1314 19089 Orn'Ecurie CN 2 Funyo 4
TORDEUX Stéphane 1505 41034 MG Racing CN 2 Ligier JS 49
BERTON Bruno 1505 14687 MG Racing CN 2 Ligier JS 49
HERRIAU Jérémy 1314 221289 Orn'Ecurie DE 2 Reynard 923
HERRIAU Arnaud 1314 5397 Orn'Ecurie DE 2 Reynard 924
JEANNE Olivier 1305 10409 DE 2 Martini MK 30
RENOUF Francis 1305 42202 Cotentin Auto Club E 2 Dallara
MAFFEO Michel 1317 31491 Pays de Dieppe E 2 Martini MK 57
GERARD Philippe 1305 10416 Villedieu Auto Club E 2 Lola T 620
DUCROCQ Gérard 1309 11868 Val de Bresle E 2 Martini MK 58
NOTTIN Emmanuel 1504 18444 Chrono + DE 3 Dallara 396
GUILBERT Franck 1316 9442 Bélénos DE 2 Dallara 300
GARNIER Jean Marc 1314 9856 Orn'Ecurie DE 3 Dallara F 396
BOREE Mickaël 1318 17214 SAE DE 3 Dallar F 398
LAPOTRE Alban 1317 158344 DE 3 Dallara F 393
BAUD Michel 1507 23696 41 DE 3 Dallara F 399
PIAU Jean François 1318 20635 DE 3 Martini MK 79
LASSALLE Bertrand 1317 142133 DE 3 Dallara F300
POTET Didier 1314 112692 ACSM DE 7 Tatuus FR 2000
POTET Julien 1314 114067 ACSM DE 7 Tatuus FR 2001

MARIE Patrice 1315 11353 GTTS 306 S 16

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Clt concurrent(e) voiture Manche 1 Manche 2 Manche 3 (Clt) groupe (Clt) classe (Clt)

1 bertrand LASSALLE dallara f300 40.49 39.99 * 39.31 (1) D/E (1) D/E 3

2 jean-françois PIAU martini mk79 40.85 40.21 * 40.14 (2) D/E (2) D/E 3
3 mickael BOREE dallara f398 41.50 41.25 * 40.90 (3) D/E (3) D/E 3
4 bruno BERTON ligier js 49 41.67 41.29 * 40.95 (1) CM/CNF/CN (1) CNF/CN 2
5 michel BAUD dallara f399 43.31 42.66 * 42.47 (4) D/E (4) D/E 3
6 jean-marc GARNIER dallara f396 43.05 42.59 * 42.51 (5) D/E (5) D/E 3
7 alban LAPOTRE dallara f393 44.40 * 43.16 43.89 (6) D/E (6) D/E 3
8 robert TOURILLON norma m20f 44.08 43.35 * 43.31 (2) CM/CNF/CN (2) CNF/CN 2
9 benjamin BLANDAMOUR silver car s2f 44.84 43.80 * 43.45 (3) CM/CNF/CN (1) CM 2
10 éric LECERF renault tatuus fr2000 44.04 43.72 * 43.69 (7) D/E (1) D/E 7
11 julien POTET renault tatuus fr2000 44.18 43.77 * 43.70 (Cool D/E (2) D/E 7
12 olivier DUMONT brc cm 05 évo 45.10 44.29 * 43.84 (4) CM/CNF/CN (2) CM 2
13 franck GUILBERT dallara f300 44.66 44.52 * 43.93 (9) D/E (7) D/E 3
14 sébastien TOURILLON norma m20f 44.14 44.44 * 44.00 (5) CM/CNF/CN (3) CNF/CN 2
15 romaric DUVAL silver car s2f 44.64 44.79 * 44.06 (6) CM/CNF/CN (3) CM 2
16 francis RENOUF dallara 389 45.78 45.15 * 44.62 (10) D/E (1) D/E 2
17 yves HENRY dallara f392 45.59 44.80 * 44.65 (11) D/E (Cool D/E 3
18 hugues LHERITIER norma m20b 45.27 * 45.00 45.04 (7) CM/CNF/CN (4) CNF/CN 2
19 * stéphanie TORDEUX ligier js 49 46.41 * 45.48 46.25 (Cool CM/CNF/CN (5) CNF/CN 2 (1)
20 jean-pierre PICAULT jp sfc 46.81 46.01 * 45.77 (9) CM/CNF/CN (6) CNF/CN 2
21 arnaud HERRIAU reynard 923 46.50 * 46.07 46.53 (12) D/E (2) D/E 2
22 wladimir BARRAS porsche 997 gt3 * 46.50 47.83 47.92 (1) GT (1) GT 2
23 didier POTET renault tatuus fr2000 * 46.51 46.86 46.64 (13) D/E (3) D/E 7
24 jean-yves DOREE grac mt14 s 47.84 * 46.74 47.52 (10) CM/CNF/CN (1) CNF/CN 1
25 yves VILLAIN jema 630gt * 46.87 47.71 47.13 (11) CM/CNF/CN (4) CM 2
26 thimoté GHISLAIN porsche 996 48.01 * 47.58 47.75 (1) GTTS
27 philippe GERARD lola t620 47.97 * 47.68 47.82 (14) D/E (3) D/E 2
28 dominique DUMONT brc cm 05 évo * 47.95 48.06 (12) CM/CNF/CN (5) CM 2
29 mathieu NOUET simca rallye 2 49.05 * 48.21 48.37 (1) FC (1) FC 3
30 jérèmy HERRIAU reynard 923 49.74 48.51 * 48.50 (15) D/E (4) D/E 2
31 patrick RAMUS renault clio williams 49.56 49.65 * 48.89 (1) F2000 (1) F2000 3
32 andré HEINRICH bmw m3 silhouette 49.53 49.34 * 48.92 (2) GTTS
33 moïse BOREE ac 90 50.22 * 49.21 49.25 (13) CM/CNF/CN (2) CNF/CN 1
34 daniel NATURE merlin mp00 49.88 50.41 * 49.27 (14) CM/CNF/CN (7) CNF/CN 2
35 freddy CADOT alpine a110 49.97 49.61 * 49.30 (2) FC (1) FC 2
36 gérard BERQUEZ peugeot 306 xsi 49.67 * 49.41 49.53 (2) F2000 (2) F2000 3
37 victorien HOUYELLE renault mégane 50.08 * 49.53 49.71 (3) F2000 (3) F2000 3
38 arnaud LANGLET citroën saxo vts 50.41 * 49.84 50.48 (4) F2000 (1) F2000 2
39 romain RICHARDEAU simca rallye 3 50.69 50.06 * 49.90 (3) FC (1) FC 1
40 laurent CHARTRAIN citroën saxo kit car 52.03 51.13 * 49.94 (1) A/FA (1) A/FA 2
41 christophe LEMAITRE renault clio williams * 49.96 50.01 50.69 (5) F2000 (4) F2000 3
42 guy DOUCHIN prm fun boost 51.73 51.25 * 50.32 (15) CM/CNF/CN (1) CM 1
43 claude LAURENT brc cm05 52.20 * 50.56 50.56 (16) CM/CNF/CN (6) CM 2
44 daniel BELLANGER ac 90 * 50.62 51.13 52.08 (17) CM/CNF/CN (3) CNF/CN 1
45 michel BINEAU nissan almera kit car 51.26 51.96 * 50.76 (2) A/FA (1) A/FA 3
46 olivier BAYEUX ac 90 52.90 51.66 * 51.40 (18) CM/CNF/CN (4) CNF/CN 1
47 joel MESNILGRENTE renault mégane 53.45 * 51.80 52.06 (6) F2000 (5) F2000 3
48 philippe BODINIER simca rallye 3 51.91 52.07 * 51.87 (4) FC (2) FC 1
49 michel MABILLEAU alpine a310 52.54 * 51.88 52.46 (5) FC (2) FC 3
50 olivier JEAN martini mk30 52.49 * 51.94 52.25 (16) D/E (5) D/E 2
51 thierry MOULINET funyo 4rs * 52.16 52.16 (19) CM/CNF/CN (Cool CNF/CN 2
52 bruno PALLU peugeot 206 53.43 * 52.27 53.30 (7) F2000 (2) F2000 2
53 frédèric RIOULT citroën saxo vts 53.50 * 52.78 53.79 (Cool F2000 (3) F2000 2
54 patrick NOE brc cm02 53.96 * 52.83 52.94 (20) CM/CNF/CN (2) CM 1
55 patrice MARIE peugeot 306 s16 54.65 53.18 * 53.07 (3) GTTS
56 jean-luc BELNARD prm fun boost 53.37 54.35 * 53.11 (21) CM/CNF/CN (3) CM 1
57 fabrice LORGNET seat leon supercopa 53.56 * 53.48 53.60 (3) A/FA (1) A/FA 4
58 francis MARIE ford escort cosworth 57.25 54.57 * 53.83 (1) N/FN (1) N/FN 4
59 thierry BONVOISIN renault clio 2 rs r3 59.17 55.04 * 53.84 (4) A/FA (2) A/FA 3
60 frédèric JEANNE peugeot 205 gti 56.13 * 54.02 54.42 (9) F2000 (4) F2000 2
61 jérome MOLAC peugeot 207 rc 55.94 54.40 * 54.04 (5) A/FA (3) A/FA 3
62 gérard THIBAULT lotus exige 255 cup * 54.56 55.59 54.78 (2) GT (2) GT 2
63 jean-claude FORTIN ford escort cosworth 57.81 55.13 * 54.97 (2) N/FN (2) N/FN 4
64 jonathan POULAIN renault 5 gt 55.82 55.46 * 55.03 (10) F2000 (6) F2000 3
65 patrice LAMBERT citroën c2 55.98 55.82 * 55.13 (6) A/FA (2) A/FA 2
66 samuel GUERIN renault 5 gt 56.81 * 55.65 56.14 (3) N/FN (3) N/FN 4
67 gérard GALLOT peugeot 206 xsi 56.02 55.87 * 55.77 (7) A/FA (3) A/FA 2
68 cyril HOYER peugeot 206 cc * 55.78 (11) F2000 (5) F2000 2
69 claude BOISVIN simca rallye 3 57.69 56.42 * 56.07 (6) FC (2) FC 2
70 patrick BEHAL renault clio rs 57.05 57.12 * 56.13 (4) N/FN (1) N/FN 3
71 jacky CAUCHY citroën saxo vts * 56.19 56.27 (Cool A/FA (4) A/FA 2
72 léonard LUSARDI lotus élise 111r 56.30 * 56.19 56.27 (3) GT (1) GT 1
73 gilbert ISABELLE peugeot 205 maxi 59.20 56.96 * 56.20 (12) F2000 (6) F2000 2
74 jean-marie MOISSON renault clio williams 56.53 56.54 * 56.21 (5) N/FN (2) N/FN 3
75 jérome PHILIPPON dallara 57.48 * 56.59 (17) D/E (9) D/E 3
76 frédèric DENIEL peugeot 205 rallye 57.53 57.19 * 57.02 (6) N/FN (1) N/FN 1
77 philippe HAVAS peugeot 205 gti 57.73 * 57.42 57.58 (13) F2000 (7) F2000 3
78 florian BENET peugeot 205 gti 1:00.17 * 57.86 58.81 (9) A/FA (4) A/FA 3
79 guy SOULABAILLE peugeot 205 gti 58.72 * 58.21 1:00.22 (14) F2000 (Cool F2000 3
80 jean-paul BOUVET renault twingo rs 1:00.99 1:00.76 * 58.42 (7) N/FN (1) N/FN 2
81 jean-michel CARABY peugeot 106 59.17 58.87 * 58.71 (15) F2000 (7) F2000 2
82 jean-luc LORGNET seat leon supercopa 1:01.30 * 59.15 59.82 (10) A/FA (2) A/FA 4
83 tony ROSEL peugeot 205 gti * 59.42 1:03.85 (16) F2000 (9) F2000 3
84 yves RABEC simca rallye 2 1:02.02 * 59.61 59.81 (7) FC (3) FC 1
85 michel CAMIER peugeot 205 rallye 1:01.75 1:01.01 * 1:00.21 (11) A/FA (1) A/FA 1
86 stéphane PECATE citroën saxo vts 1:02.65 1:01.08 * 1:00.47 (Cool N/FN (2) N/FN 2
87 cyril ALEXANDRE renault clio * 1:02.02 (12) A/FA (5) A/FA 3
88 james DEBEAUVAIS bmw 2002 * 1:02.95 1:03.41 1:03.33 (Cool FC (3) FC 3
89 david DELABRIERE peugeot 106 1:05.58 * 1:03.01 (17) F2000 (Cool F2000 2
90 stéphane lhotel peugeot 206 cc * 1:07.89 (18) F2000 (9) F2000 2
91 * florence LHOTEL peugeot 205 gti * 1:18.69 (19) F2000 (10) F2000 2

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...