Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Admin-coursedecoteauto

Course de Côte de Saint Jean d'Ormont (88) Régionale 01/05/13

Messages recommandés

Course de Côte de Saint Jean d'Ormont (88) Régionale 01/05/13

ASA DE MIRECOURT
BP 31052
88051 EPINAL Cedex 9
Tel : 03.29.34.22.63
Mail : contact@asamirecourt.com

ENGAGEMENTS
Les engagements seront reçus à partir de la parution du présent règlement à l’adresse suivante : Monsieur Franck REMY – 272 rue de Lorraine 88150 THAON LES VOSGES
jusqu’au mardi 23 avril 2013 à minuit.

site : http://www.asamirecourt.com/




Détail de la carte et du profil altimétrique ici

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
N° NOM PRENOM Licence ASA Code Voiture Gr Cl

1 MAYEUR David 159368 Nancy 03 08 Martini MK 80 DE 3
2 CHOLLEY Ludovic 156483 Luronne 04 09 Dallara F 300 Opel DE 3
3 MAYEUR Guillaume 204583 Nancy 03 08 Renault Tatuus FR 2000 DE 7
4 EHRHARDT Fréderic 136602 Plaine de L'Ill 03 18 Renault Tatuus FR 2000 DE 7
5 CHRISTOPH Jérome 193490 57 Pays Haut 03 17 Renault Tatuus FR 2000 DE 7
6 CHRISTOPH Régis 214235 57 Pays Haut 03 17 Renault Tatuus FR 2000 DE 7
7 WINGERTER Arnaud 141884 Alsace 03 23 Renault Tatuus FR 2000 DE 7
8 WAHL Lauriane 167857 Alsace 03 23 Renault Tatuus FR 2000 DE 7
9 POINSIGNON Yannick 57590 Mirecourt 03 05 Pedrazza DE 2
10 PERRIN Roland 10513 Vallées 03 13 Duqueine Imsa DE 2
11 SCHILDKNECHT Jean Michel 20136 Plaine de l ' Ill 03 18 Esyola SA 09 DE 2
12 SCHMITT Fabrice 126439 Chambley 03 21 MSF Honda DE 2
14 MARTIN Christian 17251 Luronne 04 09 Martini MK 81 DE 2
15 MARTIN Yves 15306 Velay Auvergne 16 10 Dallara 387 DE 1
16 KRAHENBUHL Virginie 217452 Luronne 04 09 Bmw Schubel DE 1
17 GOEHRY Jérémie 139443 Nancy 03 08 Norma M 20 F CN 2
18 DUMARTHERAY Alain 7488 Chambley 03 21 Norma M 20 F CN 2
20 ROSE Christophe 29313 Mulhouse SA 03 07 Speed Car GTR CM 1
21 FAIVRE Stéphane 46737 Luronne 04 09 Speed Car GTR CM 1
22 HUGUEL Arnaud 86360 Vallées 03 13 BRC CM 05 Evo CM 1
23 HUSS Mathieu 48425 Alsace 03 23 PRM Fun Boost CM 1
24 PIERRAT Jacques 220883 Vallées 03 13 PRM Fun Boost GT CM 1
25 ZELL Dominique 223464 Moselle 03 06 Ford Sierra XR4 Z
26 PRAT Richard 12029 Bourgogne 04 02 BMW M3 FA 4
27 FRA Bruno 50050 Chambley 03 21 BMW M3 FA 4
28 MORBIN Jean Pierre 11962 Chambley 03 21 Ford Escort Cosworth FA 4
30 FRITSCH Jean Luc 10444 Alsace 03 23 Peugeot 306 Kit Car FA 3
31 THONNELIER Nicolas 125519 Vosgien 03 14 Renault Megane 16V FA 3
32 GOETZ Franck 139875 Alsace 03 23 Seat Ibiza FA 3
33 GEIGER Claude 10855 Alsace 03 23 Opel Kadett GSI FA 3
34 CHARTREUX Laurent 136626 Nancy 03 08 Citroen Saxo Kit Car A 2
35 LAUBER Yannick 131319 Peugeot Mulhouse 03 74 Peugeot 206 XS A 2
36 ERMANN Julien 154694 Stanislas 03 12 Peugeot 106 Rallye FA 1
37 AIGUIER Sebastien 117281 Vallées 03 13 Peugeot 106 XSI A 1
38 MOSSER Marjorie 182100 Moselle 03 06 Peugeot 106 XSI A 1
39 BACHOFFNER Aurelie Citroen AX GTI FA 1
40 JEANNEL Gaëtan 198321 Alsace 03 23 Mitsubishi Lancer Evo X N 4
41 STIRLING Jean Bernard 42318 Alsace 03 23 Subaru Impreza N 4
42 FADE Dominique 1604 Chambley 03 21 BMW M3 FN 4
43 FADE Pierre 190440 Chambley 03 21 BMW M3 FN 4
44 PERRIN Maxime 214233 Vallées 03 13 BMW M3 FN 4
45 BECCU Philippe 102525 Chambley 03 21 BMW M3 FN 4
46 JENESSON David 127647 Chambley 03 21 Renault 5 Gt Turbo FN 4
47 BUIDIN Luc 13979 Alsace 03 23 Renault 5 Gt Turbo FN 4
50 CABELO Steve 136382 Franche Comte 04 05 Honda CivicType R N 3
51 CLAUDEPIERRE Jean Noel 36696 Mulhouse SA 03 07 Honda CivicType R N 3
52 PATRICINIO Arnaud 32082 Vosgien 03 14 Renault Clio Ragnotti N 3
53 GARCETTE Olivier 102896 Moselle 03 06 Renault Clio RS FN 3
54 MACHADO Manuel 19722 Mirecourt 03 05 Honda Integra Type R FN 3
55 SAINT DIZIER Julien 166713 Vallées 03 13 Citroen Saxo VTS FN 2
56 THONNELIER Charles 221797 Vosgien 03 14 Citroen Saxo VTS FN 2
57 JEANNEL Pearl 183856 Alsace 03 23 Citroen Saxo VTS FN 2
60 MAURICE Christian 49779 Mirecourt 03 05 Peugeot 106 Rallye FN 1
61 FEND Denis 6382 Plaine de l'Ill 03 18 Peugeot 106 Rallye FN 1
62 MANGEL Olivier 45683 Alsace 03 23 Peugeot 106 Rallye FN 1
63 MAROTEL Stéphane 223737 Mirecourt 03 05 Peugeot 205 Rallye FN 1
64 DOUVIER Fanny 149711 Alsace 03 23 Peugeot 205 Rallye FN 1
65 REICHHELD Nadia 222791 Vallées 03 13 Citroen AX Sport FN 1
66 POINSIGNON Christophe 127454 Mirecourt 03 05 Simca CG Turbo FC 4
67 WALTER Didier 10794 Alsace 03 23 Lotus Exige Cup GT 2
68 DENISET Guillaume 166861 Jura 04 08 Renault 5 Turbo TdC FC 4
69 RAMA Fabrice 35052 57 Pays Haut 03 17 Simca Rallye 3 FC 3
70 CHAMAGNE Alexandre 157520 Luronne 04 09 Ford Escort RS 2000 FC 3
71 BUKOWSKI Pierre 7478 Stanislas 03 12 Marcadier Barzoi FC 2
72 CARREL Eric 22384 Alsace 03 23 Simca Rallye 3 FC 1
73 GRAS Jean Paul 30518 Franche Comté 04 05 Simca Rallye 3 FC 1
74 RINGENBACH Martial 106470 Mulhouse SA 03 07 Peugeot 206 S16 F2000 3
75 TOUSSAINT Didier 15157 Vallées 03 13 Peugeot 206 Maxi F2000 3
76 PIERRAT Regis 133753 Plaine de L'Ill 03 18 Renault Clio RS F2000 3
77 STIRLING Mélanie 206233 Alsace 03 23 Peugeot 206 S16 F2000 3
78 FISCHER Pascal 174309 Alsace 03 23 Renault Clio Williams F2000 3
79 AUBRY Benjamin 127915 Pays de Montbeliard 04 11 Peugeot 205 Gti F2000 3
80 MEY Jean Philippe 117284 Vallées 03 13 Renault 5 Gt Turbo F2000 3
81 WOLFF Bruno 197012 Vallées 03 13 Renault 11 Atmo F2000 3
82 GERBER Thierry 205024 Plaine de l'Ill 03 18 Volkswagen Golf GTI 16V F2000 3
83 STAHL Joel 54775 Mulhouse S A 03 07 Peugeot 106 XSI F2000 2
84 CUNIN Antoine 48992 Mirecourt 03 05 Peugeot 206 XS F2000 2
86 ERMANN Luc 15076 Stanislas 03 12 Peugeot 106 Maxi F2000 1
87 LANTHERMAN Jérémy 173141 Alsace 03 23 Peugeot 205 Kit Car F2000 1
88 RETZ Michaël 206169 Moselle 03 06 Peugeot 205 Rallye F2000 1
89 LEVY Stéphane 200188 Vosgien 03 14 Peugeot 205 Rallye F2000 1
90 PICHOL Bernard 212160 Alsace 03 23 Peugeot 205 Rallye F2000 1
239 JOHANN Olivier 12015 Moselle 03 06 Citroen AX GTI FA 1
243 FADE Guillaume 199198 Chambley 03 21 BMW M3 FN 4
244 IDOUX Guillaume 214234 Vallées 03 13 BMW M3 FN 4
245 SIMONIN Bertrand 120056 Chambley 03 21 BMW M3 FN 4
246 JENESSON Gabriel 22672 Chambley 03 21 Renault 5 Gt Turbo FN 4
252 THONNELIER Julien 215931 Vosgien 03 14 Renault Clio Ragnotti N 3
263 CUNIN Eric 34099 Mirecourt 03 05 Peugeot 205 Rallye FN 1
265 MOECKES Rodolphe 130021 Vallées 03 13 Citroen AX Sport FN 1
268 DENISET Didier 3161 Jura 04 08 Renault 5 Turbo TdC FC 4
276 PIERRAT Brice 135826 Alsace et Rhin 03 19 Renault Clio RS F2000 3
282 MILANI Alexis 220722 Plaine de l'Ill 03 18 Volkswagen Golf GTI 16V F2000 3
284 MALGLAIVE Thierry 21779 Mirecourt 03 05 Peugeot 206 XS F2000 2
290 PICHOL Sebastien 212161 Alsace 03 23 Peugeot 205 Rallye F2000 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Clt N. Pilote Ecart 1er / Préc.
1 9 POINSIGNON Yannick Pedrazza 0:46:583

2 10 PERRIN Roland Duqueine IMSA +0:00:341 +0:00:341
3 15 MARTIN Yves Dallara 387 +0:01:409 +0:01:068
4 20 ROSE Christophe Speed Car GTR +0:02:293 +0:00:884
5 14 MARTIN Christian Martini MK 81 +0:02:401 +0:00:108
6 17 GOEHRY Jérémie Norma M 20 F +0:02:450 +0:00:49
7 22 HUGUEL Arnaud BRC CM 05 Evo +0:02:587 +0:00:137
8 66 POINSIGNON Christophe Simca CG Turbo +0:04:198 +0:01:611
9 5 CHRISTOPH Jérôme Renault Tatuus FR 2000 +0:04:486 +0:00:288
10 68 DENISET Guillaume Renault 5 Turbo Tdc +0:05:288 +0:00:802
11 18 DUMARTHERAY Alain Norma M 20 F +0:05:304 +0:00:16
12 8 WAHL Lauriane Renault Tatuus FR 2000 +0:05:549 +0:00:245
13 1 MAYEUR David Martini MK 80 +0:06:249 +0:00:700
14 12 SCHMITT Fabrice MSF Honda +0:06:254 +0:00:5
15 268 DENISET Didier Renault 5 GT Turbo Tdc +0:06:311 +0:00:57
16 4 EHRHARDT Frédéric Renault Tatuus FR 2000 +0:06:374 +0:00:63
17 11 SCHILDKNECHT Jean-Michel Esyola SA 09 +0:06:720 +0:00:346
18 71 BUKOWSKI Pierre Marcadier Barzoï +0:06:799 +0:00:79
19 27 FRA Bruno BMW M3 +0:07:397 +0:00:598
20 7 WINGERTER Arnaud Renault Tatuus F3R +0:07:595 +0:00:198
21 3 MAYEUR Guillaume Renault Tatuus FR 2000 +0:07:905 +0:00:310
22 43 FADE Pierre BMW M3 +0:07:914 +0:00:9
23 44 PERRIN Maxime BMW M3 +0:08:004 +0:00:90
24 75 TOUSSAINT Didier Peugeot 206 Maxi +0:08:048 +0:00:44
25 42 FADE Dominique BMW M3 +0:08:148 +0:00:100
26 243 FADE Guillaume BMW M3 +0:08:164 +0:00:16
27 45 BECCU Philippe BMW M3 +0:08:228 +0:00:64
28 244 IDOUX Guillaume BMW M3 +0:08:283 +0:00:55
29 245 SIMONIN Bertrand BMW M3 +0:08:461 +0:00:178
30 76 PIERRAT Régis Renault Clio RS +0:08:594 +0:00:133
31 87 LANTHERMANN Jérémy Peugeot 205 Rallye Kit +0:09:017 +0:00:423
32 40 JEANNEL Gaëtan Mitsubishi Lancer Evo X +0:09:238 +0:00:221
33 28 MORBIN Jean-Pierre Ford Escort Cosworth +0:09:345 +0:00:107
34 6 CHRISTOPH Régis Renault Tatuus FR 2000 +0:09:391 +0:00:46
35 70 CHAMAGNE Alexandre Ford Escort RS2000 +0:09:924 +0:00:533
36 41 STIRLING Jean-Bernard Subaru Impreza +0:10:212 +0:00:288
37 24 PIERRAT Jacques PRM Fun Boost GT +0:10:258 +0:00:46
38 67 WALTER Didier Lotus Exige Cup +0:10:493 +0:00:235
39 79 AUBRY Benjamin Peugeot 205 Gti +0:10:810 +0:00:317
40 34 CHARTREUX Laurent Citroën Saxo Kit Car +0:10:869 +0:00:59
41 276 PIERRAT Brice Renault Clio RS +0:10:908 +0:00:39
42 78 FISCHER Pascal Renault Clio Williams +0:11:224 +0:00:316
43 83 SAHOUI Abel Audi 20 V +0:11:839 +0:00:615
44 86 ERMANN Luc Peugeot 106 Maxi +0:12:177 +0:00:338
45 85 CUNIN Antoine Peugeot 206 Xs +0:12:182 +0:00:5
46 53 GARCETTE Olivier Renault Clio RS +0:12:280 +0:00:98
47 285 MALGLAIVE Thierry Peugeot 206 Xs +0:12:634 +0:00:354
48 54 MACHADO Manuel Honda Integra Type R +0:12:746 +0:00:112
49 31 THONNELIER Nicolas Renault Mégane 16V +0:12:947 +0:00:201
50 73 GRAS Jean-Paul Simca Rallye 3 +0:12:984 +0:00:37
51 52 THONNELIER Julien Renault Clio Ragnotti +0:13:095 +0:00:111
52 81 WOLFF Bruno Renault 11 Atmo +0:13:393 +0:00:298
53 51 CLAUDEPIERRE Jean-Noël Honda Civic Type R +0:13:525 +0:00:132
54 88 RETZ Michaël Peugeot 205 Rallye +0:14:071 +0:00:546
55 252 PATROCINIO Arnaud Renault Clio Ragnotti +0:14:139 +0:00:68
56 55 SAINT-DIZIER Julien Citroën Saxo Vts +0:14:683 +0:00:544
57 32 GOETZ Franck Seat Ibiza +0:15:029 +0:00:346
58 80 MEY Jean-Philippe Renault Super 5 GT +0:15:607 +0:00:578
59 60 MAURICE Christian Peugeot 106 Rallye +0:15:974 +0:00:367
60 47 BUIDIN Luc Renault 5 GT Turbo +0:16:161 +0:00:187
61 56 THONNELIER Charles Citroën Saxo Vts +0:16:271 +0:00:110
62 35 LAUBER Yannick Peugeot 206 Xs +0:16:375 +0:00:104
63 57 JEANNEL Pearl Citroën Saxo Vts +0:16:729 +0:00:354
64 39 JOHANN Olivier Citroën AX Gti +0:16:761 +0:00:32
65 46 JENNESON David Renault 5 GT Turbo +0:16:836 +0:00:75
66 246 JENNESON Gabriel Renault 5 GT Turbo +0:16:867 +0:00:31
67 36 ERMANN Julien Peugeot 106 Rallye +0:16:946 +0:00:79
68 82 GERBER Thierry Volkswagen Golf Gti 16V +0:17:114 +0:00:168
69 263 CUNIN Eric Peugeot 205 Rallye +0:18:683 +0:01:569
70 72 CARREL Eric Simca Rallye 3 +0:18:764 +0:00:81
71 74 RINGENBACH Martial Peugeot 206 S 16 +0:18:925 +0:00:161
72 62 MANGEL Olivier Peugeot 106 Rallye +0:19:470 +0:00:545
73 90 PICHOL Bernard Peugeot 205 Rallye +0:20:084 +0:00:614
74 239 BACHOFFNER Aurélie Citroën AX Gti +0:20:267 +0:00:183
75 290 PICHOL Sébastien Peugeot 205 Rallye +0:21:455 +0:01:188
76 64 DOUVIER Fanny Peugeot 205 Rallye +0:21:755 +0:00:300
77 89 LEVY Stéphane Peugeot 205 Rallye +0:22:171 +0:00:416
78 282 MILANI Alexis Volkswagen Golf Gti 16V +0:24:264 +0:02:093
79 265 REICHHELD Nadia Citroën AX Sport +0:24:479 +0:00:215
80 65 MOECKES Rodolphe Citroën AX Sport +0:25:100 +0:00:621
81 77 STIRLING Mélanie Peugeot 206 S16 +0:25:296 +0:00:196
82 63 MAROTEL Stéphane Peugeot 205 Rallye +0:25:515 +0:00:219
83 25 ZELL Dominique Ford Sierra XR4 +0:26:720 +0:01:205

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...