Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Admin-coursedecoteauto

Classement Championnat de France de la Montagne 2007

Messages recommandés

Clt Nom Asa Points Groupe Résultats
1 REGAL LIONEL 0503 456.00 D/E 12
2 FRANTZ CYRILLE 0412 382.00 C 12
3 PERNOT ERIC 0412 375.00 C 12
3 FRANTZ FABIEN 0412 375.00 D/E 12
5 PETIT SEBASTIEN 0509 357.00 D/E 12
6 THOMAS ALBAN 0312 284.00 D/E 12
7 DOSIERES FRANCIS 0808 276.00 A 12
7 MALATESTE CHRISTOPHE 0914 276.00 C 12
7 LHERMET ROGER 0503 276.00 FC 12
10 DEBIAS CHRISTIAN 0812 271.00 GT 12
11 CASTELLANA ALAIN 0729 266.00 C 12
12 BASSORA DANIEL 0202 244.00 C 12
13 WERVER NICOLAS 0307 230.00 N 12
14 NICOLLE OLIVIER 1505 229.00 N 12
15 CAT PASCAL 0408 218.00 N 12
16 SANTARELLI FREDERIC 0514 199.00 GT 12
16 BOUCHE BENOIT 1602 199.00 D/E 12
18 SOUTRENON GEORGES 1662 191.00 GT 12
19 FRITSCH JEAN-LUC 0319 190.00 A 12
20 SANTARELLI FERNAND 0514 167.00 FC 12
21 SCHATZ NICOLAS 0403 164.00 D/E 8
22 ROUDET DANIEL 1603 154.00 A 9
23 VUILLAUME DOMINIQUE 0409 139.00 GT 9
24 JANIOUD JEAN LOUIS 0721 114.00 A 8
25 COLLIN FREDERIC 0808 112.00 A 10
26 ANDREY CYRIL 0514 97.00 FC 11
27 POINSIGNON YANNICK 0305 81.00 FC 5
28 THOMAS RAYNALD 0304 78.00 D/E 9
29 GRANJON LOUIS 0515 77.00 N 6
29 BABY REMI 0503 77.00 N 7
31 BURGEVIN XAVIER 1015 76.00 FC 4
32 LAMISCARRE MICHEL 0914 74.00 GT 8
33 JANUEL CHRISTIAN 0521 72.00 FC 4
34 JANNY JEROME 0302 66.00 N 9
35 BAUDIN STEPHANE 0409 64.00 D/E 4
36 NEEL SANDRINE 1201 61.00 C 7
36 SAPIN MARCEL 0503 61.00 D/E 4
38 ASSENAULT FREDERIC 1612 59.00 FC 4
38 PRUDENT MICKAEL 0726 59.00 A 11
40 REYNAUD TERENCE 0812 57.00 C 4
41 PAIN CLAUDE 0808 56.00 D/E 10
42 COLOMEDA ALAIN 0812 54.00 D/E 4
43 RENZACCI PHILIPPE 0703 52.00 FC 4
44 PREVOT JEAN-PIERRE 0405 51.00 FC 3
45 MAGNONI MICHEL 0704 49.00 C 9
46 WALTER DIDIER 0319 48.00 GT 6
46 MARCHAL FABRICE 0317 48.00 A 3
46 TANVET MICHEL 1206 48.00 GT 5
49 ANTIOCHIA GERALD 0729 47.00 C 3
50 DURASSIER SAMUEL 1110 46.00 A 5
51 GERARD JEAN-FRANCOIS 0408 45.00 FC 9
51 NUGUE DIMITRY 0503 45.00 FC 9
51 BREYSSE FREDERIC 1612 45.00 FC 5
54 CLAUDEPIERRE JEAN-NOEL 0307 44.00 N 10
55 CHAUMONT DIDIER 0410 43.00 D/E 9
56 FADE DOMINIQUE 0319 42.00 GT 4
56 NEVEU ANTHONY 0514 42.00 D/E 4
56 ALLAIS DANIEL 0201 42.00 D/E 4
59 ROSSEL JEAN-CHARLES 0801 41.00 D/E 4
60 ROSSEL FREDERIC 0801 40.00 GT 3
61 FERRETTI PASCAL 0509 39.00 C 5
62 EHRHARDT FREDERIC 0318 38.00 N 5
62 RESSOUCHE THIERRY 0805 38.00 A 4
62 SALHIEN FRANCOIS 0801 38.00 GT 2
65 NEVEU JEAN-LOUIS 0514 37.00 D/E 3
66 PERRIN BENOIT 0313 35.00 D/E 3
66 GLEY MICHAEL 0511 35.00 N 6
68 GILLET DOMINIK 0729 33.00 N 4
69 CANNATA ROBERT 0701 32.00 FC 5
69 EYRAUD JOEL 0511 32.00 N 4
69 CANNATA FRANCK 0701 32.00 C 3
72 RITCHEN BILLY 0307 31.00 D/E 8
73 RIEU THIBAUT 0808 30.00 D/E 4
74 BAUD MICHEL 1507 29.00 D/E 2
75 BUKOWSKI PIERRE 0312 28.00 FC 2
75 BERNIERE FRANCIS 0806 28.00 A 4
77 COURROYE MICHEL 1014 26.00 GT 3
77 PELISSIER JEAN-LOUIS 0801 26.00 A 2
77 FARGIER CHRISTOPHE 0804 26.00 N 2
80 DARMOCHOD GILLES 0515 25.00 A 2
81 POINSIGNON PHILIPPE 0808 24.00 N 4
81 SAPIN ALAIN 0503 24.00 FC 2
83 AMBLARD OLIVIER 0801 23.00 GT 2
83 GANEVAT JEAN-FRANCOIS 0401 23.00 N 1
83 ESTEVE BRUNO 0319 23.00 N 3
83 SECHAUD ERIC 1201 23.00 FC 1
87 HAENN LAURENT 0319 22.00 FC 3
87 JACQUOT ALAIN 0804 22.00 FC 2
89 CARIFI DOMINIQUE 0704 21.00 FC 2
89 DEBARRE ETIENNE 0112 21.00 FC 3
91 MILLET ANDRE 0715 20.00 GT 2
91 GATTI JEAN-PIERRE 0510 20.00 GT 2
91 VALKRE YVAN 0514 20.00 C 3
91 PAYET MICHEL 0516 20.00 A 4
95 MOULIN ANAIS 0511 19.00 A 3
95 VIOUGEAS PAUL 0511 19.00 FC 3
97 ROSE CHRISTOPHE 0318 18.00 C 2
97 GILLET GUILLAUME 0501 18.00 N 3
97 CHAILLARD EMMANUEL 0405 18.00 N 3
97 SECHAUD FRANCOIS 1201 18.00 FC 1
97 DEMARE DANIEL 0503 18.00 N 5
97 COMPAIN STEVE 0417 18.00 N 1
97 MARCELINO JACKY 0405 18.00 A 1
97 ALLOIN CHRISTIAN 1610 18.00 C 2
105 ANNE FRANCK 1309 17.00 FC 2
105 BAGNOL HERVE 0725 17.00 FC 2
105 POPE JEAN-PIERRE 1613 17.00 A 3
105 LINDER MATHIEU 0306 17.00 A 2
105 ASTIER CHRISTIAN 0710 17.00 FC 1
110 BODINIER PHILIPPE 1201 16.00 FC 2
110 SIROUET SYLVAIN 1201 16.00 A 2
110 RIVALLANT CEDRIC 1314 16.00 A 1
110 RIBOT JOEL 0801 16.00 FC 2
114 BOUFFETEAU CEDRIC 1505 15.00 N 1
114 MOSSER JEAN-MARIE 0318 15.00 C 2
114 LECLERC LUDOVIC 1314 15.00 N 1
117 SELLIER SEBASTIEN 1429 14.00 FC 2
117 CAZALENS JOEL 0805 14.00 FC 1
117 AUGUSTO OLIVIER 0505 14.00 D/E 2
117 MOYON SYLVAIN 1204 14.00 D/E 3
117 ASTIER ALEXANDRE 0812 14.00 FC 1
117 SAHOUI ABEL 0319 14.00 FC 2
117 ALDEGHERI REGIS 0729 14.00 C 3
124 ROSSI DANIEL 1607 13.00 FC 2
124 MALLET NOE 1318 13.00 N 2
124 MASSU NICOLAS 0811 13.00 C 2
124 PRUDENT DOMINIQUE 0726 13.00 A 5
124 DUMARTHERAY ALAIN 0317 13.00 A 1
124 LE GOFF MARC 1204 13.00 FC 2
124 CHAVOT THOMAS 0403 13.00 N 2
124 MORBIN JEAN-PIERRE 0313 13.00 FC 2
124 GINARD RUDY 0501 13.00 GT 2
133 GENTILHOMME WILFRIED 1201 12.00 N 1
133 RUIZ DOMINIQUE 0811 12.00 A 3
133 BEAL PIERRE 0507 12.00 A 1
133 BELLOUARD ROLAND 1206 12.00 FC 2
133 LUNGU GABRIEL 0319 12.00 N 2
133 HARDY ALAIN 0812 12.00 GT 1
133 CHATENAY PASCAL 0403 12.00 A 1
133 HAEFFELIN DANIEL 0319 12.00 A 2
133 LAUNAY DORIAN 1318 12.00 N 1
133 RICHARD JOEL 0409 12.00 GT 2
143 BOUVIER JACKY 0515 11.00 D/E 3
143 GUIRONNET PIERRE 0508 11.00 FC 2
143 LEVEQUE PATRICK 1009 11.00 N 1
143 LOMBARDO ANTOINE 0318 11.00 D/E 1
143 LENOIR THIERRY 1305 11.00 FC 1
143 MOUNITION RENE 0812 11.00 GT 1
143 LEPAUL SIMON 0314 11.00 FC 4
150 BARDIN PATRICK 0703 10.00 FC 4
150 SCHAELLEBAUM HENRY 0319 10.00 FC 2
150 DESBREE PASCAL 1504 10.00 A 1
150 DUVAL DENIS 1314 10.00 A 1
150 AUTUCHE JEAN-MARIE 1602 10.00 C 2
150 HAAG JEAN-DAVID 0318 10.00 N 1
150 BELLIERES FRANCK 0910 10.00 C 2
150 BRUN ROGER 1606 10.00 FC 1
150 TOURILLON ROBERT 1206 10.00 C 2
150 VACHE ROLAND 0812 10.00 FC 2
150 GALIUSSI STEPHANE 0501 10.00 FC 2

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...