Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Admin-coursedecoteauto

Course de Côte d'Abreschviller (57) Championnat de France 26-28/04/13

Messages recommandés

Course de Côte d'Abreschviller (57) Championnat de France 26-28/04/13

ASAC DE LA MOSELLE
Président : Bernard BUSSEREAU
Adresse : 38 rue du Maréchal Foch
57500 SAINT AVOLD

Téléphone : 03.87.92.05.42
Télécopie : 03.87.92.05.42

Eengagements : M Christophe HENRY – 10, rue des Roches –57560 ABRESCHVILLER
fax : 03 87 07 00 95 portable : 06 70 84 21 11
Email : h.christophe@sfr.fr ou HENRYCR@cmcee.creditmutuel.fr

- VÉRIFICATIONS : samedi 27 avril de 7h00 à 11h00.
- ESSAIS OFFICIELS : (2 montées) samedi 27 avril de 14h30 à 19h00.
- COURSE (3 montées – classement sur la meilleure) : dimanche 28 avril de 10h00 à 17h00.




Détail de la carte et du profil altimétrique ici

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
43ème COURSE DE COTE D’ABRESCHVILLER –ST QUIRIN

LISTE OFFICIELLE DES 177 ENGAGES

393 BERTHET Alain F.11586 Mont des Princes Fiat Abarth 1000 TC VHC/A2S
392 PIERRON Jean Marie F.1182 Vosgien Simca 1200 S VHC/A3S
391 DIBLING Laurent F.204253 Alsace Morris Cooper VHC/A3S
389 DURET Bernard F.2739 Mont des Princes Alpine A 110 VHC/A3S
395 BURCKHARDT Philippe CH.565 GK Historic Racing BMW 328 VHC/A5
385 GUELPA Roger F.15466 Mont des Princes Porsche 911 VHC/A5S
386 CAUCHOIS Charly F.116441 Centaure BMW 2002 VHC/A5S
368 BREBANT Philippe F.26352 des Véhicules d'Epoque Alpine A 110 1300 S VHC/B2S
369 JENE Ute D.1036657 Allemagne Morris Cooper S VHC/B2S
373 SCHMITT François F.125096 Militaire BMW 2002 TII VHC/B4
372 DEBAUDE Jean F.20438 Luronne Chrysler Hémicuda VHC/B6
371 MURSCHEL François F.11699 Alsace Porsche 911 Carrera VHC/B6
360 GIBOULET Patrick F.200992 Centaure BMW 30 CSL VHC/B6S
342 BONNARDEL Viviane F.222048 Centaure VW Sirocco VHC/C2S
338 BICK Maurice F.207572 Mulhouse Sud Alsace Ford Escort RS 2000 VHC/C3S
345 HERRBRECHT Vincent F.201901 Mulhouse Sud Alsace BMW 323 I VHC/C4
334 ROLAIS Anthony F.207549 Alsace BMW 323 I VHC/C4S
333 RIEHL Christian F.201484 du Rhône BMW 323 I VHC/C4S
337 POPPE Thomas D.142733 Allemagne Mercedes 500 SLC VHC/C5S
314 HARRAT Jane GB.21974 Angleterre Brabham BT 21 B VHC/D3
320 HAUENSTEIN Urs CH.890 GK Historic Racing PRS RH 01 VHC/D7
307 WITTNER Jean Claude F.119410 Plaine de l'Ill Martini MK 12 VHC/D7
304 HARRAT Simon GB.21973 Angleterre March 71 B VHC/D7
312 DEPORS Daniel F.30198 Villemomble Simca 1200 S VHC/D8
311 DEBEAUNE Jean Marc F.204594 du Rhône Royale RP 24 VHC/D11
303 GUE Michel F.150980 Ondaine Martini MK 30 VHC/D11
301 TOUPENCE Roger Serge F.207564 Franche Comté JPE FR 80 VHC/D11

218 MARCHIONE Canio I.1244 Luxembourg Fiat 127 H/E1/22
217 PAUTLER Romain L.1417 Luxembourg Honda CRX H/E1/22
216 DARAND Anthony B.33256 EBRT Peugeot 106 H/E1/22
215 NUSBAUMER Marcel CH.5558 Ecurie des Ordons Fiat Uno Turbo H/E1/22
214 MATHEZ Thierry CH.5329 Ecurie des Ordons Peugeot 205 GTI H/E1/22
212 BECKER Pascal L.1380 Luxembourg Renault Clio Williams H/E1/23
211 KRUHS Gino D.1099630 Union des Pilotes Renault Mégane Maxi H/E1/23
210 VALLAT Patrick CH.5434 Ecurie des Ordons VW Golf GTI H/E1/23
209 HOULMANN Fabien CH.6197 Ecurie des Ordons Peugeot 205 H/E1/23
207 SOISSON Claude L.1293 Luxembourg Opel Kadett Coupé H/E1/24
206 JORAY Sébastien CH.5719 Racing Club Jurassien BMW M 3 H/E1/24
205 FAVRE Bertrand CH.5568 Ecurie des Ordons BMW 325 H/E1/24
203 BODSON Yannick B.370083 Ecurie des Ardennes Mitsubishi Evo 8 H/E1/25
202 HECHE Yann CH.1436 Ecurie des Ordons Mazda 3 MPS H/E1/25
201 NEFF Frédéric CH.5079 GT Motorsport Porsche 996 Cup H/E1/25
200 THEISSEN Romain L.1088 Luxembourg Porsche 997 GT3 R H/E1/25

175 BUKOWSKI Pierre F.7478 Stanislas Marcadier Barzoï FC2
174 CHAMAGNE Alexandre F.157520 Luronne Ford Escort RS 2000 FC3
173 RAMA Fabrice F.35052 57 Pays Haut Simca Rallye 3 FC3
172 POINSIGNON Yannick F.57790 Mirecourt Simca CG Turbo FC4
39 DENISET Didier F.3161 Jura Renault 5 Turbo TDC FC4
170 RETZ Michaël F.206169 Moselle Peugeot 205 Rallye F2000/1
169 ERMANN Luc F.15076 Stanislas Peugeot 106 Maxi F2000/1
168 STAHL Joël F.54775 Mulhouse Sud Alsace Peugeot 106 F2000/2
167 JANNY Jérôme F.140359 55 Honda Civic F2000/2
165 FISCHER Pascal F.174309 Alsace Renault Clio F2000/3
164 STOLL Volker D.1134334 Allemagne Peugeot 306 S 16 F2000/3
163 SAHOUI Abel F.31190 Alsace Audi 20 V F2000/3
162 PIERRAT Brice F.135826 Alsace Renault Clio RS F2000/3
161 VARGAS Jonathan F.205018 Circuit du Luc Peugeot 306 Maxi F2000/3
69 BERNIERE Francis F.8741 de la Lozère Renault Mégane F2000/3

160 JANNY Guy F.17573 55 Peugeot 106 XSI N1
159 FEND Denis F.6382 Plaine de l’Ill Peugeot 106 Rallye N1
158 ZEITZ Ulrich D.1124324 Allemagne Peugeot 106 Rallye N1
156 JEANNEL Pearl F.183856 Alsace Citroën Saxo VTS N2
155 GARCETTE Olivier F.102896 Moselle Renault Clio RS N3
154 BECKER André F.7338 Nancy Renault Clio N3
153 DONKELS Daniel L.1285 Luxembourg Renault Clio 3 RS N3
152 CLAUDEPIERRE Jean Noël F.36696 Mulhouse Sud Alsace Honda Civic Type R N3
65 DEMARE Daniel F.6327 du Beaujolais Honda Intégra Type R N3
150 JEANNEL Gaétan F.198321 Alsace Mitsubishi Lancer Evo X N4
149 PEJSMANN Raphaël F.182831 Nancy BMW M 3 N4
148 HAFFEMAYER Pierre F.222401 Moselle BMW M 3 N4
147 BECCU Philippe F.102525 Chambley BMW M 3 N4
146 MARTIN Yannick F.182832 Nancy BMW M 3 N4
145 FADE Dominique F.1604 Chambley BMW M 3 N4
144 FADE Pierre F.190440 Chambley BMW M 3 N4
143 POINSIGNON Philippe F.130598 Centaure BMW M 3 N4
52 LEMAIRE Sébastien F.208852 Armagnac Bigorre BMW M 3 N4
20 CAT Pascal F.20150 Jura BMW M 3 N4

141 MOSSER Marjorie F.182100 Moselle Peugeot 106 A1
140 JOHANN Olivier F.12015 Moselle Citroën AX GTI A1
138 TURK Henri Marc L.1246 Union des Pilotes Fiat Abarth 500 A2
137 BABIC Marijan CH.5524 Lugano Racing Team Citroën Saxo A2
136 SCHWARTZ Jérémy F.222510 des Vallées Renault Clio Williams A3
135 GOETZ Franck F.139875 Alsace Seat Ibiza A3
134 BECKER Sandra L.1346 Luxembourg Alfa Roméo 147 A3
133 FRITSCH Jean Luc F.10444 Alsace Peugeot 306 Kit Car A3
131 MORBIN Jean Pierre F.11962 Chambley Ford Escort Cosworth A4
130 FRA Bruno F.50050 Chambley BMW M 3 A4
129 MOUGIN Didier F.91379 Séquanie Seat Leon Supercopa A4
56 BOUHIN Geoffroy F.53729 du Détroit Seat Leon Supercopa A4
25 COSSON Alexandre F.216260 La Chatre Seat Leon Supercopa A4
16 BONNET Gaétan F.162529 de la Lozère Seat Leon Supercopa A4
15 DOSIERES Francis F.8122 Rhône Cèze Seat Leon Supercopa A4

127 ZELL Dominique F.223464 Moselle Ford Sierra XR4 Z

58 GINARD Rudy F.27156 Circuit de Bresse Lotus Exige GT1
125 RUAULT Pierre Hervé F.189983 Séquanie Lotus Exige Cup GT2
124 RICHARD Joël F.46735 Luronne BMW 135 I Biturbo GT2
123 REUTTER Paul F.32485 Mulhouse Sud Alsace Porsche 997 GT 3 RS GT2
73 SANTARELLI Fernand F.10492 de Savoie Porsche 997 GT 3 GT2
67 WALTER Didier F.10794 Alsace Lotus Exige Cup GT2
55 SCHMITTER Christian F.198620 Alsace Porsche 997 GT 3 RS GT2
27 COURROYE Michel F.48733 Militaire Porsche 996 Turbo GT2
23 VUILLAUME Dominique F.47414 Luronne Porsche 996 GT 3 GT2

38 JANIOUD Jean Louis F.64133 Aix en Provence BMW M 3 GTR GTTS
24 BEAL Pierre F.20488 Dauphinoise BMW M 3 GTR GTTS
19 KIRMANN Daniel F.27189 Alsace Ferrari F 430 Scudéria GTTS
17 NUGUE Dimitri F.120498 du Beaujolais BMW M 3 GTR GTTS
14 WERVER Nicolas F.16581 Mulhouse Sud Alsace Porsche 997 GT 3 Cup GTTS

122 HUGUEL Arnaud F.86360 des Vallées BRC Evo 5 CM
121 LASNIER Philippe F.54343 La Chatre Silver Car S2F CM
120 ROSE Christophe F.29313 Mulhouse Sud Alsace Speed Car GTR CM
119 THIEVANT François Xavier F.197022 Maine Bretagne Silver Car S2F CM
118 COLLARD Bruno B.907034 Ecurie Bayard BRV Evo 05 CM
54 LAFOSSE Laurent F.18693 Saint Martial BRC 05 Evo CM
46 BAILLE Stéphane F.115051 Le Coteau Norma M 20 CM
117 DUMARTHERAY Alain F.7488 Chambley Norma M 20 F CN2
116 VERMEILLE Xavier CH.128676 Franche Comté Norma M 20 FC CN2
115 PEREZ Pascual ESP.902381 Belgique Norma M 20 2B CN2
62 MAITRE Jean Jacques CH.220755 Nevers Magny Cours Tatuus PY 012 CN2
59 FABIAN Raymond F.43876 Plaine de l'Ill Norma M 20 CN2
57 KIRMANN François F.218127 Alsace Norma M 20 FC CN2
50 HUBERT Martine F.6974 Basse Normandie Norma M 20 F CN2
48 LHERITIER Hugues F.201012 Melun Norma M 20 B CN2
13 BOUDUBAN Fabien CH.5811 Suisse Norma M 20 FC CN2
5 SCHATZ Geoffrey F.198131 Vins Macon Norma M 20 FC CN2
113 EIERMANN Philipp Karl D.1178 Allemagne Osella PA 20 S E2/SH28
112 ZAJELSNIK Alexander SLO.6047 V-Racing Velenje Norma M 20 F E2/SH28
111 ZAJELSNIK Patrik SLO.6050 V-Racing Velenje Norma M 20 F V8 E2/SH28
110 GEBHARD Dino D.1068330 Allemagne Osella PA 20 S CN3
109 HUBERT Georges B.901519 Ecurie Bayard Norma M 20 A CN3
4 LATREILLE Yannick F.53494 d'Auvergne Norma M 20 F CN3
10 FRANTZ Cyrille F.7248 Séquanie Osella PA 27 CN+
1 SCHATZ Nicolas F.145328 Vins Macon Norma M 20 FC CN+

107 GANTIER Joël F.215254 Moselle Renault Campus DE1
70 PIERRAT Philippe F.47716 Roye Auto Sport Dallara 388 ACG DE1
105 SCHILDKNECHT Jean Michel F.386924 Plaine de l’Ill Esyola SA 09 DE2
104 PERRIN Roland F.10513 des Vallées Duqueine Imsa DE2
103 BRAQUET Roland L.1420 Luxembourg Tatuus FR 2000 DE7
102 WAHL Lauriane F.167857 Alsace Tatuus FR 2000 DE7
101 CHRISTOPH Jérôme F.193490 57 Pays Haut Tatuus FR 2000 DE7
100 PERRIN Simon F.177141 Franche Comté Tatuus FR 2000 DE7
99 EHRHARDT Frédéric F.136602 Plaine de l’Ill Tatuus FR 2000 DE7
98 TREF Régis F.154821 Circuit de Bresse Tatuus FR 2000 DE7
97 CHAUMONT Didier F.36184 Morvan Tatuus FR 2000 DE7
63 BOUCHE Estel F.121062 d'Auvergne Tatuus FR 2000 DE7
51 LALLEMODE Charlotte F.205075 Alsace Tatuus FR 2000 DE7
41 MANGOLD Manuel F.64386 Melun Tatuus FR 2000 DE7
22 BETZEL Antoine F.173096 du Beaujolais Tatuus FR 2000 DE7
95 LINDEN Léon L.81659 Luxembourg Dallara F 304 DE4
94 VITALI Hugo L.797 Luxembourg Dallara DE4
93 CHEVALLIER Jacques F.13645 Jura Dallara F 396 DE5
92 SEBIRE Frédéric F.126622 de la Manche Dallara F 302 DE5
91 SAINTMARD Gilles B.657620 Belgique Dallara F 393 DE5
90 CHOLLEY Patrick F.9465 Luronne Dallara F 303 DE5
89 CHOLLEY Ludovic F.156483 Luronne Dallara F 300 DE5
42 DEVAUX Julien F.199879 Saint Martial Dallara F 308 DE5
37 CLAUSI Thomas F.175388 Circuit du Luc Dallara F 302 DE5
38 KRAFT Stéphane F.149022 Circuit de Bresse Dallara F 302 DE5
34 DEBARRE Jérôme F.187876 du Détroit Dallara F 302 DE5
33 BARNES Duncan GB.86881 Angleterre Dallara F 301 DE5
32 DEBARRE Etienne F.47163 du Détroit Dallara F 302 DE5
31 GUILLAUMARD David F.17292 ESCA Dallara F 307 DE5
30 THOMAS Raynald F.10821 de Savoie Lola B06/30 DE5
11 CANTE Cécile F.53872 du Beaujolais Dallara F 306 DE5
9 SAPIN Marcel F.13036 du Beaujolais Mygale DE5
7 CRENIAULT Vincent F.133535 Maine Bretagne Dallara F 303 DE5
87 ROLLINGER Tommy L.1314 Luxembourg Lola B 02/50 E2/SS30
86 ROUSSEL Joël F.15569 d'Alès Lola B 02/50 E2/SS30
85 HAUSER David L.1141 Racing Experience Dallara GP 2 E2/SS30
84 DEMUTH Guy L.732 Luxembourg Osella FA 30 E2/SS30
83 WATIN Patrick F.22591 de Picardie Lola B99/50 DE6
82 LOMBARDO Antoine I.22379 Plaine de l’Ill Lola B 99/50 DE6
81 GUELAT Philippe CH.7259 Franche Comté Lola T 94/50 DE6
26 BOUCHE Benoit F.53943 d’Auvergne Reynard 99 L DE6
12 VIARINO Jérôme F.180074 Circuit du Luc Lola T 96/50 DE6
8 MILESI Jordan F.178841 Rhône Cèze Reynard Nippon DE6
3 THOMAS Alban F.15529 Stanislas Reynard 01 L DE6
2 PETIT Sébastien F.21532 Alsace Reynard 95 D DE6


Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
43ème COURSE DE COTE D’ABRESCHVILLER-ST QUIRIN
26-27-28 AVRIL 2013
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE LA MONTAGNE
CHAMPIONNAT DU LUXEMBOURG
2 DUELS EN PERSPECTIVE…
177 pilotes ( dont 47 étrangers) ont fait parvenir leur bulletin d’engagement.
Les 2 premières manches du championnat de France, disputées dans le Gard à Bagnols-Sabran et St Jean du Gard ont vu une lutte sans merci entre le triple champion de France Nicolas SCHATZ (passé au proto Norma 4 litres) et Sébastien PETIT (revenu en Formule 3000).
Les records des parcours n’ont pas résisté ! SCHATZ s’imposant à Bagnols Sabran , PETIT répliquant à St Jean du Gard. Leur duel vaudra le déplacement, et, si la piste est sèche, on peut s’attendre à une chute du record du regretté Lionel REGAL datant de 2010 (48.144).
Pour la dernière marche du podium, le lorrain Alban THOMAS, sur une nouvelle Formule nippone, devra se défaire du proto Osella 4 litres de Cyrille FRANTZ ainsi que des Formule 3000 de Benoit BOUCHE, Jérôme VIARINO, Jordan MILESI et du revenant suisse Philippe GUELAT.
La classe des formules 3 (16 inscrits) verra une nouvelle fois une lutte intense où il est difficile de dégager un favori entre Marcel SAPIN, David GUILLAUMARD, Raynald THOMAS , Ludovic CHOLLEY, Vincent CRENIAULT et les frères DEBARRE .
A suivre, au niveau des Sports Prototypes , les performances du jeune frère de Nicolas SCHATZ, Geoffrey(Norma Honda ) , qui chaque dimanche affole un peu plus les chronos, ainsi que l’auvergnat Yannick LATREILLE et les « petits protos » à moteur de moto de FX THIEVANT, Christophe ROSE et du rapide Belge Bruno COLLARD.
Le champion 2012 des « voitures fermées », l’alsacien Nicolas WERVER sur sa Porsche 997 GT 3 Cup, sera favori face à la Ferrari F 430 Scudéria de Daniel KIRMANN et aux belles et puissantes BMW M 3 GTR des Grenoblois Pierre BEAL et Jean Louis JANIOUD et du talentueux Dimitri NUGUE qui effectuera ses premiers tours de roue avec sa nouvelle acquisition.
En GT de série, Dominique VUILLAUME, Christian SCHMITTER , Fernand SANTARELLI et Michel COURROYE devront se méfier du rallyman Paul REUTTER (tous sur Porsche 997 ou 996).A suivre, dans ce groupes les belle Lotus Exige de Didier WALTER, P Hervé RUAULT et Rudy GINARD ainsi que la très puissante BMW 135 I Bi turbos de Joël RICHARD .
Dans le groupe A, les Seat Leon Supercopa de Gaétan BONNET, Francis DOSIERES, Geoffroy BOUHIN, Didier MOUGIN et Alexandre COSSON (le jeune frère d’Anthony, champion de France en 2011) lutteront face à la BMW M 3 de Bruno FRA, l’Escort Cosworth de Jean Pierre MORBIN et la Peugeot 306 Maxi de Jean Luc FRITSCH .
Pas moins de 9 BMW M 3 en groupe N, où le Gexois Pascal CAT devra se défaire du jeune et rapide Sébastien LEMAIRE , du lyonnais Philippe POINSIGNON et des vosgiens, père et fils Dominique et Pierre FADE.
Le groupe F2000 sera très ouvert entre la Peugeot 306 Maxi du Toulonnais Jonathan VARGAS, la Mégane du Lozérien Francis BERNIERE et la Clio Cup de l’alsacien Brice PIERRAT.
La surpuissante SIMCA CG Turbo du vosgien Yannick POINSIGNON devrait s’imposer dans le groupe FC face à la non moins puissante R 5 Turbo du jurassien Didier DENISET et la Marcadier »rase-mottes » du local Pierre BUKOWSKI .
Dans la petite trentaine de Véhicules Historiques de Compétition, à noter la BMW 328 de 1939 du Suisse Philippe BURCKARDT, la Mercedes 500 SLC de l’Allemand Thomas POPPE et la très jolie BMW 30 CSL du lyonnais Patrick GIBOULET.
Dans le cadre du championnat Luxembourgeois, il y aura un duel au sommet entre le septuple champion national Guy DEMUTH sur la très performante Osella FA 30 (voiture qui domine le championnat d’Europe de la Montagne, construite spécifiquement pour la course de côte) et la non moins performante Dallara GP2 du jeune espoir David HAUSER . Ces 2 pilotes auront en ligne de mire Nicolas SCHATZ et Sébastien PETIT …
A suivre, dans ce championnat les Formules 3000 de Tommy ROLLINGER et Joël ROUSSEL, l’Osella PA 20 S de l’Allemand Philipp EIERMANN ainsi que les protos Norma V8 des frères slovènes Alexander et Patrik ZAJELSNIK.
Le groupe H/E1, réservé aux voitures »fermées » verra une lutte très indécise entre la nouvelle Porsche997 GT3 R du luxembourgeois Romain THEISSEN, la Porsche 996 GT3 Cup du Suisse Frédéric NEFF, la Mitsubishi de 500 cv du Belge Yannik BODSON ainsi que pour la première fois en course de côte la Mazda 3 MPS (à moteur rotatif) du Suisse Yann HECHE.
A suivre également les rapides Canio MARCHIONE (Fiat 127), Patrick VALLAT (VW Golf GTI), Fabien HOULMANN (Peugeot 205) ainsi que les BMW des Suisses Bertrand FAVRE et Sébastien JORAY.
Entre les manches de course, vous pourrez assister aux démonstrations des 2 « drifteurs » Suisse Marc FLEURY et Steve RINSOZ qui effectueront le spectacle à bord de leurs BMW M 3.
Le samedi, à partir de 19h, n’oubliez pas les traditionnelles flamms-pizzas, au profit des enfants (au cœur du parc des groupes CN et DE dans l’enceinte de la Maison d’Enfants de Lettenbach..

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Clt N. Pilote Ecart
1er / Préc.
1 2 PETIT Sébastien Reynard 95D 0:59:286

2 85 HAUSER David Dallara GP 2 +0:00:783 +0:00:783
3 5 SCHATZ Geoffrey Norma M20 B Honda +0:02:621 +0:01:838
4 7 CRENIAULT Vincent Dallara F 303 +0:03:252 +0:00:631
5 57 KIRMANN François Norma M20 FC Honda +0:03:317 +0:00:65
6 10 FRANTZ Cyrille Osella PA 27 +0:03:594 +0:00:277
7 4 LATREILLE Yannick Norma M20 F +0:05:461 +0:01:867
8 14 WERVER Nicolas Porsche 997 GT3 Cup +0:05:692 +0:00:231
9 116 VERMEILLE Xavier Norma M20 FC Honda +0:06:532 +0:00:840
10 42 DEVAUX Julien Dallara F 308 +0:06:789 +0:00:257
11 19 KIRMANN Daniel Ferrari 430 Scuderia +0:06:806 +0:00:17
12 1 SCHATZ Nicolas Norma M20 FC +0:07:240 +0:00:434
13 3 THOMAS Alban Reynard 01L Mugen +0:07:674 +0:00:434
14 203 BODSON Yannick Mitsubishi Lancer Evo 8 +0:07:907 +0:00:233
15 50 HUBERT Martine Norma M20 F Honda +0:07:986 +0:00:79
16 89 CHOLLEY Ludovic Dallara F300 Opel +0:08:043 +0:00:57
17 31 GUILLAUMARD David Dallara F 307 Mercedes +0:08:211 +0:00:168
18 118 COLLARD Bruno BRC 05 Evo +0:08:580 +0:00:369
19 36 KRAFT Stéphane Dallara F 302 +0:08:672 +0:00:92
20 48 LHERITIER Hugues Norma M20 B +0:08:676 +0:00:4
21 62 MAITRE Jean-Jacques Tatuus PY 012 Honda +0:09:058 +0:00:382
22 23 VUILLAUME Dominique Porsche 996 GT3 +0:09:243 +0:00:185
23 38 JANIOUD Jean-Louis BMW M3 E46 GTR +0:09:582 +0:00:339
24 99 EHRHARDT Frédéric Tatuus FR 2000 +0:09:936 +0:00:354
25 111 ZAJELSNIK Patrick Norma M20 F V8 +0:10:013 +0:00:77
26 55 SCHMITTER Christian Porsche 997 GT3 RS +0:10:492 +0:00:479
27 30 THOMAS Raynald Lola B06/30 Opel +0:11:245 +0:00:753
28 20 CAT Pascal BMW M3 E36 +0:11:325 +0:00:80
29 90 CHOLLEY Patrick Dallara F 303 +0:11:398 +0:00:73
30 209 HOULMANN Fabien Peugeot 205 +0:11:544 +0:00:146
31 15 DOSIERES Francis Seat Leon Supercopa +0:11:647 +0:00:103
32 119 THIEVANT Francois-Xavier Silver Car S2F Suzuki +0:11:692 +0:00:45
33 32 DEBARRE Etienne Dallara F 302 Opel Spie +0:11:893 +0:00:201
34 51 LALLEMODE Charlotte Tatuus FR 2000 +0:11:926 +0:00:33
35 143 POINSIGNON Philippe BMW M3 +0:11:987 +0:00:61
36 34 DEBARRE Jérôme Dallara F 302 +0:12:107 +0:00:120
37 172 POINSIGNON Yannick Simca CG Turbo +0:12:159 +0:00:52
38 210 VALLAT Patrick Volkswagen Golf GTI 16V +0:12:817 +0:00:658
39 133 FRITSCH Jean-Luc Peugeot 306 Kit Car +0:12:844 +0:00:27
40 117 DUMARTHERAY Alain Norma M20 F +0:12:903 +0:00:59
41 24 BEAL Pierre BMW M3 GTR +0:13:161 +0:00:258
42 93 CHEVALLIER Jacques Dallara F 396 +0:13:388 +0:00:227
43 115 PEREZ Pascual Norma M20 2B +0:13:478 +0:00:90
44 87 ROLLINGER Tommy Lola B02-50 +0:13:738 +0:00:260
45 112 ZAJELSNIK Alexander Osella PA 20S +0:14:076 +0:00:338
46 215 NUSBAUMER Marcel Fiat Uno +0:14:438 +0:00:362
47 9 SAPIN Marcel Mygale +0:14:443 +0:00:5
48 161 VARGAS Jonathan Peugeot 306 Maxi +0:14:855 +0:00:412
49 129 MOUGIN Didier Seat Leon Supercopa +0:15:261 +0:00:406
50 211 KRUHS Gino Renault Mégane Maxi +0:15:270 +0:00:9
51 145 FADE Dominique BMW M3 E36 +0:15:281 +0:00:11
52 11 CANTE Cécile Dallara F 306 Mercedes +0:15:433 +0:00:152
53 104 PERRIN Roland Duqueine IMSA +0:15:794 +0:00:361
54 109 HUBERT Georges Norma M20 +0:15:841 +0:00:47
55 39 DENISET Didier Renault 5 Turbo TDC +0:15:947 +0:00:106
56 205 FAVRE Bertrand BMW 325 +0:16:059 +0:00:112
57 131 MORBIN Jean-Pierre Ford Escort Cosworth +0:16:392 +0:00:333
58 144 FADE Pierre BMW M3 +0:16:590 +0:00:198
59 150 JEANNEL Gaëtan Mitsubishi Lancer Evo. +0:16:830 +0:00:240
60 22 BETZEL Antoine Tatuus FR 2000 +0:16:904 +0:00:74
61 103 BRAQUET Roland Tatuus FR 2000 +0:17:091 +0:00:187
62 162 PIERRAT Brice Renault Clio RS +0:17:298 +0:00:207
63 124 RICHARD Joël BMW 135 I Biturbo +0:17:454 +0:00:156
64 83 WATIN Patrick Lola B99-50 Zytek +0:17:673 +0:00:219
65 137 BABIC Marijan Citroën Saxo +0:17:937 +0:00:264
66 52 LEMAIRE Sébastien BMW M3 +0:18:001 +0:00:64
67 59 FABIAN Raymond Norma M20 +0:18:227 +0:00:226
68 214 MATHEZ Thierry Peugeot 205 GTI +0:18:242 +0:00:15
69 95 LINDEN Léon Dallara F 304 +0:18:472 +0:00:230
70 173 RAMA Fabrice Simca Rallye 2 +0:18:526 +0:00:54
71 200 THEISSEN Romain Porsche 996 GT3 R +0:18:531 +0:00:5
72 167 JANNY Jérôme Honda Civic VTI +0:19:087 +0:00:556
73 91 SAINTMARD Gilles Dallara F 393 +0:19:289 +0:00:202
74 70 PIERRAT Philippe Dallara 388 ACG +0:19:362 +0:00:73
75 152 CLAUDEPIERRE Jean-Noel Honda Civic Type R +0:19:433 +0:00:71
76 41 MANGOLD Manuel Tatuus FR 2000 +0:19:566 +0:00:133
77 155 GARCETTE Olivier Renault Clio RS +0:19:798 +0:00:232
78 25 COSSON Alexandre Seat Leon Supercopa +0:19:927 +0:00:129
79 97 CHAUMONT Didier Tatuus FR 2000 +0:20:425 +0:00:498
80 148 HAFFEMAYER Pierre BMW M3 +0:20:671 +0:00:246
81 153 DONKELS Daniel Renault Clio 3 RS +0:20:832 +0:00:161
82 33 BARNES Duncan Dallara F 301 +0:21:027 +0:00:195
83 100 PERRIN Simon Tatuus FR 2000 +0:21:302 +0:00:275
84 165 FISCHER Pascal Renault Clio 16S +0:21:493 +0:00:191
85 130 FRA Bruno BMW M3 E36 +0:21:907 +0:00:414
86 206 JORAY Sébastien BMW M3 +0:22:063 +0:00:156
87 138 TURK Henri Marc Fiat Abarth 500 +0:22:072 +0:00:9
88 135 GOETZ Franck Seat Ibiza 16V +0:22:278 +0:00:206
89 147 BECCU Philippe BMW M3 +0:22:353 +0:00:75
90 98 TREF Régis Tatuus FR 2000 +0:22:535 +0:00:182
91 69 BERNIERE Francis Renault Mégane +0:22:898 +0:00:363
92 122 HUGUEL Arnaud BRC 05 Evo +0:22:904 +0:00:6
93 174 CHAMAGNE Alexandre Ford Escort RS 2000 +0:23:335 +0:00:431
94 65 DEMARE Daniel Honda Intégra Type R +0:23:452 +0:00:117
95 67 WALTER Didier Lotus Exige Cup +0:23:579 +0:00:127
96 8 MILESI Jordan Reynard Nippon +0:23:747 +0:00:168
97 212 BECKER Pascal Renault Clio Williams +0:23:950 +0:00:203
98 149 PEJSMANN Raphaël BMW M3 +0:24:081 +0:00:131
99 136 SCHWARTZ Jérémy Renault Clio Williams +0:24:902 +0:00:821
100 107 GANTIER Joël Renault Campus +0:24:920 +0:00:18
101 169 ERMANN Luc Peugeot 106 XSI +0:24:958 +0:00:38
102 141 MOSSER Marjorie Peugeot 106 +0:25:295 +0:00:337
103 102 WAHL Lauriane Tatuus FR 2000 +0:25:901 +0:00:606
104 17 NUGUE Dimitry BMW M3 GTR +0:26:214 +0:00:313
105 158 ZEITZ Ulrich Peugeot 106 Rallye +0:26:794 +0:00:580
106 156 JEANNEL Pearl Citroën Saxo VTS +0:26:951 +0:00:157
