Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Admin-coursedecoteauto

Course de Côte de St Jean du Gard Col St Pierre (30) Inter 12-14/04/13

Messages recommandés

Course de Côte de St Jean du Gard Col St Pierre (30) Inter 12-14/04/13

ASA Alès
3-4 Place du Temple
30100 Alès
Tél. 04 66 55 65 66
Fax. 04 66 78 91 76
Email: asa-ales@orange.fr

http://asa-ales.org/



•Longueur : 5.280 km
•Denivellation : 345 m
•Pente Moyenne : 6.2%




Détail de la carte et du profil altimétrique ici

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
bonjour
je ne sais pas si je suis au bon endroit , mais je dois venir en spectateur, et j'aimerais savoir si vous avez des conseils sur les endroits ou se placer pour profiter au mieux du spectacle

merci d'avance

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
LISTE DES ENGAGES ST JEAN DU GARD COL ST PIERRE
N° Nom Prénom Nat. Groupe Classe Groupe Classe

6 FAGGIOLI SIMONE IT Osella FA30/zytek DE2 SS 3
21 VOLLUZ JOEL CH Osella FA30/zytek DE2 SS 3
23 BERGUERAND ERIC CH Lola FA99/cosworth DE2 SS 3
27 DEMUTH GUY LU Osella FA30/zytek DE2 SS 3
29 DUCOMMUN JULIEN CH Osella FA30/judd DE2 SS 3
32 HAUSER DAVID LU Dallara GP2/sre DE2 SS 3
33 ROUSSEL JOEL FR Lola B02/50/zytek DE2 SS 3
34 MILOS BENES CZ Osella FA30/zytek DE2 SS 3
35 ROLLINGER TOMMY LU Lola B02/50/zytek DE2 SS 3
121 STEC ROBERT PO Lola F3000 DE2 SS 3

1 SCHATZ NICOLAS FR REYNARD nippon/mugen DE 6
2 PETIT SEBASTIEN FR Reynard 95D/mugen DE 6
3 THOMAS ALBAN FR Reynard 01L/mugen DE 6
8 MILESI JORDAN FR Reynard 99/mugen DE 6
12 VIARINO JEROME FR Lola T96/50/cosworth DE 6
26 BOUCHE BENOIT FR Reynard 99/mugen DE 6
39 VERRAUX BENOIT FR Lola B99/50/cosworth DE 6
41 WATIN PATRICK FR Lola B99/50/zytec DE 6

42 MULLER URS CH Osella PA 30/Zytek CN/E2 SC 2
45 VERMEILLE XAVIER CH Norma M20 FC/ honda CN/E2 SC 2
48 MERLI CHRISTIAN IT Osella Pa 21 S / honda CN/E2 SC 2
49 PITORRI MAURIZIO IT WOLF GB 08 / honda CN/E2 SC 2
51 CAPUCCI MARCO IT Osella Pa 21 S / honda CN/E2 SC 2
58 VITEK PETR CZ Osella PA 20 S / honda CN/E2 SC 2
10 FRANTZ CYRILLE FR Osella PA 27/bmw CN+

7 CRENIAULT VINCENT FR Dallara 303/05/mercedes DE 5
9 SAPIN MARCEL FR Mygale opel DE 5
11 CANTE CECILE FR Dallara F306/mercedes DE 5
30 THOMAS RAYNALD FR Lola B06/30/opel DE 5
31 GUILLAUMARD DAVID FR Dallara F307 / Mercedes DE 5
36 KRAFFT STEPHANE FR Dallara F3/opel DE 5
37 CLAUSI THOMAS FR Dallara F302/opel DE 5
40 GIET CHRISTOPHER FR Dallara F300/ Opel DE 5
59 BRIS JEROME FR Dallara F306/opel DE 5
61 CHEVALLIER JACQUES FR Dallara 396/fiat DE 5
63 CHOLLEY PATRICK FR Dallara F303 /Opel DE 5
65 CHOLLEY LUDOVIC FR Dallara F300/ Opel DE 5
67 PIERRE SEBASTIEN FR Dallara F397 / Fiat DE 5
70 VERDIER NICOLAS FR Dallara F 302/renault DE 5
77 TOMAS LIONEL FR Dallara F301/opel DE 5
78 ZERAFA STEEVE FR Dallara F301/opel DE 5

81 SAINTMARD GILLES BE Dallara 393 Opel DE2 SS 2
22 BETZEL ANTOINE FR Tatuus FR 2000 / renault DE 7
82 BARRET ERVE FR Tatuus FR 2000 / renault DE 7 DE2 SS 2
83 CHAUMONT DIDIER FR Tatuus FR 2000 / renault DE 7
84 MARIANI JOEL FR Tatuus FR 2000 / renault DE 7
85 MEGE LILIAN FR Tatuus FR 2000 / renault DE 7
86 OYA ANTHONY FR Tatuus FR 2000 / renault DE 7
87 TREF REGIS FR Tatuus FR 2000 / renault DE 7
88 PARRIAUX THIERRY FR Tatuus FR 2000 / renault DE 7
89 GELLY ROMAIN FR Van diemen FF/ ford DE 3
90 MARTIN CHRISTIAN FR Martini MK 81 DE 2
91 PATACCONI ROMAIN FR Reynard 90D DE 2
92 LIBER FEDERICO IT Formula gloria C8F DE2 SS 1
66 ARMAND JONATHAN FR Renault Campus/renault DE 1
94 MARTIN YVES FR Dallara 387 DE 1

4 LATREILLE YANNICK FR Norma M20/bmw CM/CNF/CN 3
79 REMACLE DOMINIQUE BE Osella PA9/90/bmw CM/CNF/CN 3
5 SCHATZ GEOFFREY FR Norma M20/honda CM/CNF/CN 2
13 BOUDUBAN FABIEN CH Norma M20 FC / honda CM/CNF/CN 2
50 HUBERT MARTINE FR Norma M20 F / honda CM/CNF/CN 2
57 KIRMANN FRANCOIS FR Norma M20 FC / honda CM/CNF/CN 2
62 MAITRE J.JACQUES CH Tatuus PY 012 / honda CM/CNF/CN 2
96 BONJEAN ERIC FR Ligier JS 49 /honda CM/CNF/CN 2
97 MASSU NICOLAS FR Norma M20 / honda CM/CNF/CN 2
98 SEGOND FRANCIS FR Merlin MP23 / honda CM/CNF/CN 2
99 TOSETTO FREDERIC FR Norma M20B / honda CM/CNF/CN 2 CN/E2 SC 2
100 WIJCKMANS JEROME FR Norma M20F/ honda CM/CNF/CN 2
101 ACCARY MICHEL FR Osella PA 20 S / honda CM/CNF/CN 2
102 BELLIERES FRANCK FR Osella PA 20 S/ford CM/CNF/CN 2
103 CAMPI PASCAL FR Osella PA20S / honda CM/CNF/CN 2
104 CARIFI DOMINIQUE FR Norma M20 / honda CM/CNF/CN 2
105 CARIFI ANTHONY FR CVO honda CM/CNF/CN 2
107 CAMBON OLIVIER FR Funyo B4 CM/CNF/CN 1
108 BARDOT FREDERIC FR Merlin CM/CNF/CN 1
109 MARTIN JEAN PHILIPPE FR Norma M20B CM/CNF/CN 1
110 FERRETTI THIERRY FR Merlin MP2000 CM/CNF/CN 1
28 ARBANT EMMANUEL FR BRC 05 EVO CM/CNF/CN
43 AUTUCHE JEAN LOUIS FR Jema 630 GT CM/CNF/CN
46 BAILLE STEPHANE FR Norma M20 CM CM/CNF/CN
54 LAFOSSE LAURENT FR BRC 05 EVO CM/CNF/CN
93 BOURGEON FABIEN FR TRAKCKING /Suzuki CM/CNF/CN
106 CHEYREZY THIBAULT FR Speed car GTR CM/CNF/CN
111 PELAT FABIEN FR BRC 05 EVO CM/CNF/CN
112 GONTIER MICHEL FR BRC 05 EVO CM/CNF/CN
113 LASNIER PHILIPPE FR Silver car S2F/Suzuki CM/CNF/CN
114 NOGRET ALAIN FR Jema B10JA CM/CNF/CN
115 PERIERA DIMITRI FR Bango BRC 02 CM/CNF/CN
116 PEYREPLANE JEAN PIERRE FR BRC 05 EVO CM/CNF/CN
117 RECORDIER JEAN MARIE FR BRC 05 EVO CM/CNF/CN
118 THIEVANT FRANCOIS XAVIER FR Silver car S2F/Suzuki CM/CNF/CN
119 CESCHI THIBAULT FR Prm fun boost CM/CNF/CN
120 CHABRIERE FREDERIC FR BRC EVO CM/CNF/CN

14 WERVER NICOLAS FR PORSCHE 997 cup GTTS
17 NUGUE DIMITRY FR BMW M3 GTR GTTS
18 SCHMITTER PHILIPPE FR Ferrari 430 GTR GTTS
19 KIRMANN DANIEL CH Ferrari 430 scuderia GTTS
24 BEAL PIERRE FR BMW M3 GTR GTTS
38 JANIOUD JEAN LOUIS FR BMW M3 E46 GTR GTTS
95 LIRON NICOLAS FR Toyota Corola / S 2000 GTTS

55 SCHMITTER CHRISTIAN FR Porche 997 GT3 RS GT serie 2
64 LAMISCARRE MICHEL FR PORSCHE cayman GT serie 2
73 SANTARELLI FREDERIC FR Porche 997 GT RS GT serie 2
123 RUAULT PIERRE HERVE FR LOTUS Exige cup GT serie 2
124 MALLEMANCHE CYRIL FR Caterham Super seven GT serie 1
125 ROSSEL FREDERIC FR Caterham R 300 GT serie 1

126 BODSON YANICK BE Mitsubishi EVO 8 E2 SH 2
127 MICHL DAN CZ Lotus evora E2 SH

128 SCHWEIGER CHRISTIAN AU Mitsubishi EVO 7 A 4
129 SCHNELLMANN ROGER CH Mitsubishi EVO 8 A 4
15 DOSIERES FRANCIS FR Seat LEON SC A/FA 4
16 BONNET GAETAN FR Seat LEON SC A/FA 4
25 COSSON ALEXANDRE FR Seat LEON SC A/FA 4
44 DIEULANGARD DAVID FR Seat LEON SC A/FA 4
56 BOUHIN GEOFFROY FR Seat LEON SC A/FA 4
76 MICHON ERIC FR Seat LEON SC A/FA 4
130 DUBRANA YVES FR BMW M3 E36 A/FA 4
131 GARCES RONALD FR Seat leon supercopa A/FA 4
132 LEO LAURENT FR Seat ibiza SC trophy A/FA 4
133 VEZOLLE CLAUDE FR BMW M3 A/FA 4
47 PRUDENT MICHAEL FR Renault clio A/FA 3
60 POLGE PHILIPPE FR Renault megane KIT CAR A/FA 3
71 RESSOUCHE CHARLOTTE FR Renault CLIO CUP 3 A/FA 3
134 CAVALIER BERNARD FR Renault Clio cup 2 A/FA 3
135 CHABANAS ALAIN FR Renault Clio cup A/FA 3
136 DERRE PASCAL FR Renault Clio cup 3 A/FA 3
137 GLEY MICHAEL FR Alfa Roméo GTA CUP A/FA 3
138 NICOLAS DORIAN FR Renault CLIO A/FA 3
139 PERIER ERIC FR Renault CLIO R3 A/FA 3
140 SCUSSEL MICHAEL FR Renault CLIO CUP 2 A/FA 3
141 BRUNEL LOIC FR Renault Clio cup A/FA 3
163 BAZALGETTE BORIS FR Peugeot 207 RC A/FA 3
74 BRUN-BUISSON FLORIAN FR Peugeot 206 XS A/FA 2
142 DUTOYA FREDERIC FR Citroen Saxo vts A/FA 2
143 CORBIER JEAN LUC FR Citroen saxo kit car A/FA 2
144 GLEY JEAN PIERRE FR Honda Civic VTI A/FA 2
145 FERNANDEZ CLEMENT FR Peugeot 106 A/FA 2
146 PERIER GAUTHIER FR Citroen C2 A/FA 2
147 TRIAIRE DANIEL FR Citroên Saxo vts A/FA 2
148 RESSOUCHE THIERRY FR Peugeot 207 LW A/FA 2

149 DAMIR MASIC HR Mitsubishi evo 9 N 4
150 BLAHO DAN CZ Mitsubishi EVO 10 N 4
151 MALY JAROMIR CZ Mitsubishi EVO 8 N 4
152 BENES OSKAR CZ Mitsubishi EVO 10 N 4
153 BENESOVA DOMINICA CZ Mitsubishi EVO 10 N 4
154 HEVIA MARCELINO ES Mitsubishi EVO 10 N 4
155 TOMISLAV MUHVIC HR Mitsubishi evo 9 N 4
156 VOJACEK LUKAS CZ Mitsubishi EVo N 4
157 WANEK ROLAND DU Mitsubishi lancer EVO 9 N 4
122 LOS JIRI CZ Mitsubishi EVO 9 N 4
20 CAT PASCAL FR BMW M3 E36 N/FN 4
52 LEMAIRE SEBASTIEN FR BMW M3 N/FN 4
159 GRANJON LOUIS FR BMW M3 E36 N/FN 4
160 SAVARY VINCENT FR BMW M3 E36 N/FN 4
161 DUMAS RENE FR BMW M3 N/FN 4
162 SEPCHAT CHRISTIAN FR BMW M3 N/FN 4
158 POINSIGNON PHILIPPE FR BMW M3 N/FN 4
190 SIMONIN BERTRAND FR BMW M3 E36 N/FN 4
191 FEHR GILLES FR BMW M3 E36 N/FN 4
164 FARGUIER CHRISTOPHE FR Honda Integra R N/FN 3
165 RAVEL VINCENT FR Citroên Xsara N/FN 3
166 RISO JEAN ALEXANDRE FR Renault CLIO N/FN 3
53 PRUDENT DOMINIQUE FR Honda Civic VTI N/FN 2
75 SIRE DANIEL FR Honda civic VTI EG6 N/FN 2
80 REY FRANCK FR Citroên SAXO N/FN 2
167 REYNOUARD JULIEN FR Peugeot 106 16S N/FN 2
169 LAURENT CYRIL FR Peugeot 106 N/FN 1
170 MARTINEZ PASCAL FR Peugeot 205 rallye N/FN 1
171 TONON VIVIEN FR Peugeot 106 XSI N/FN 1

68 VEOL EMMANUEL FR Peugeot 206 RC F2000 3
69 BERNIERE FRANCIS FR Renault megane F2000 3
72 MAUREL JEAN JACQUES FR Peugeot 206 S16 F2000 3
172 REY LUDOVIC FR Renault MEGANE F2000 3
173 ROQUIER VINCENT FR Peugeot 205 GTI F2000 3
174 CORNUBET DIDIER FR Peugeot 205 GTI F2000 2
175 PANTEL NICOLAS FR Peugeot 205 F2000 2
176 PELOUX GUILLAUME FR Peugeot 206 S16 F2000 2
177 BONETTO AXEL FR Citroen AX F2000 1
178 METIVIER JEAN PIERRE FR Simca R3 F2000 1
179 DARDALHON FABIEN FR Peugeot 205 rallye F2000 1

181 CAZALENS JOEL FR Scora type 2 FC/FS 4
182 FILIPPI TOUSSAINT FR Jide J40 FC/FS 4
183 ARAUD CHRISTIAN FR BMW 320 I FC/FS 3
184 ASSENAULT FREDERIC FR CG FC/FS 2
185 BOILLOT JEAN MARC FR Simca R3 FC/FS 2
186 PEYRE ALEX FR Simca R3 FC/FS 2

Liste d'attente :
192 ESTURILLO ANTOINE FR Honda Civic EK4 F2000 2

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Classement scratch

1 2 PETIT Sébastien Reynard 95D Mugen DE/ 1-1 02:23.78 02:23.781 CFM

2 1 SCHATZ Nicolas Norma M20 FC Bmw CN/ 1-1 02:24.55 02:24.557 00:00.77 00:00.77 CFM
3 3 THOMAS Alban Reynard 01L Mugen DE/ 2-2 02:30.90 02:30.900 00:07.11 00:06.34 CFM CEM
4 10 FRANTZ Cyrille Osella PA 27 Bmw CN/ 2-2 02:32.27 02:32.278 00:08.49 00:01.37 CFM
5 26 BOUCHE Benoit Reynard 99 Mugen DE/ 3-3 02:34.91 02:34.916 00:11.13 00:02.63 CFM CEM
6 4 LATREILLE Yannick Norma M20 F Bmw CN/ 3-1 02:36.02 02:36.028 00:12.24 00:01.11 CFM CEM
7 5 SCHATZ Geoffrey Norma M20 B Honda CN/ 4-1 02:36.08 02:36.086 00:12.30 00:00.05 CFM
8 31 GUILLAUMARD David Dallara F307 Mercedes DE/ 4-1 02:37.32 02:37.320 00:13.53 00:01.23 CFM
9 30 THOMAS Raynald Lola B06/30 Opel DE/ 5-2 02:37.56 02:37.563 00:13.78 00:00.24 CFM CEM
10 70 VERDIER Nicolas Dallara F302 Renault DE/ 6-3 02:37.75 02:37.759 00:13.97 00:00.19 CFM
11 9 SAPIN Marcel Mygale Opel DE/ 7-4 02:37.91 02:37.919 00:14.13 00:00.16 CFM
12 7 CRENIAULT Vincent Dallara 303/05 Mercede DE/ 8-5 02:38.13 02:38.136 00:14.35 00:00.21 CFM
13 65 CHOLLEY Ludovic Dallara F300 Opel DE/ 9-6 02:40.72 02:40.728 00:16.94 00:02.59 CFM
14 96 BONJEAN Eric Ligier JS 49 Honda CN/ 5-2 02:40.83 02:40.830 00:17.04 00:00.10 CFM
15 97 MASSU Nicolas Norma M20 Honda CN/ 6-3 02:41.13 02:41.138 00:17.35 00:00.30 CFM
16 67 PIERRE Sébastien Dallara F397 Fiat DE/ 10-7 02:41.19 02:41.198 00:17.41 00:00.06 CFM
17 37 CLAUSI Thomas Dallara F302 Opel DE/ 11-8 02:42.03 02:42.033 00:18.25 00:00.83 CFM
18 78 ZERAFA Steeve Dallara F301 Opel DE/ 12-9 02:42.24 02:42.241 00:18.46 00:00.20 CFM
19 104 CARIFI Dominique Norma M20 Honda CNF 7-4 02:42.99 02:42.993 00:19.21 00:00.75 CFM
20 36 KRAFFT Stéphane Dallara F302 Opel DE/ 13-10 02:43.60 02:43.603 00:19.82 00:00.61 CFM
21 57 KIRMANN François Norma M20 FC Honda CN/ 8-5 02:45.38 02:45.381 00:21.60 00:01.77 CFM
22 103 CAMPI Pascal Osella PA 20S Honda CNF 9-6 02:45.88 02:45.880 00:22.09 00:00.49 CFM
23 11 CANTE Cécile Dallara F306 Mercedes DE/ 14-11 02:46.75 02:46.753 00:22.97 00:00.87 CFM
24 77 TOMAS Lionel Dallara F301 Opel DE/ 15-12 02:47.72 02:47.721 00:23.94 00:00.96 CFM
25 83 CHAUMONT Didier Tatuus FR 2000 Renault DE/ 16-1 02:48.24 02:48.246 00:24.46 00:00.52 CFM
26 22 BETZEL Antoine Tatuus FR 2000 Renault DE/ 17-2 02:48.57 02:48.575 00:24.79 00:00.32 CFM
27 63 CHOLLEY Patrick Dallara F303 Opel DE/ 18-13 02:48.92 02:48.925 00:25.14 00:00.35 CFM
28 118 THIEVANT Francois-Xavier Silver Car S2F Suzuki CM/ 10-1 02:49.27 02:49.275 00:25.49 00:00.35 CFM
29 12 VIARINO Jérôme Lola T96-50 Cosworth DE/ 19-4 02:49.38 02:49.384 00:25.60 00:00.10 CFM
30 86 OYA Anthony Tatuus FR 2000 Renault DE/ 20-3 02:49.67 02:49.673 00:25.89 00:00.28 CFM
31 28 ARBANT Emmanuel BRC 05 Evo CM/ 11-2 02:49.91 02:49.912 00:26.13 00:00.23 CFM
32 93 BOURGEON Fabien Trakcking Suzuki CM/ 12-3 02:49.97 02:49.973 00:26.19 00:00.06 CFM
33 41 WATIN Patrick Lola B99-50 Zytek DE/ 21-5 02:51.11 02:51.110 00:27.32 00:01.13 CFM
34 84 MARIANI Joël Tatuus FR 2000 Renault DE/ 22-4 02:51.12 02:51.120 00:27.33 00:00.01 CFM CEM
35 111 PELAT Fabien BRC 05 Evo CM/ 13-4 02:51.65 02:51.659 00:27.87 00:00.53 CFM
36 62 MAITRE Jean-Jacques Tatuus PY 012 Honda CN/ 14-7 02:51.69 02:51.697 00:27.91 00:00.03 CFM
37 40 GIET Christopher Dallara F300 Opel DE/ 23-14 02:51.71 02:51.718 00:27.93 00:00.02 CFM
38 85 MEGE Lilian Tatuus FR 2000 Renault DE/ 24-5 02:52.82 02:52.826 00:29.04 00:01.10 CFM
39 105 CARIFI Anthony CVO R02 Honda CNF 15-8 02:53.08 02:53.081 00:29.30 00:00.25 CFM
40 91 PATACCONI Romain Reynard 90 D DE/ 25-1 02:53.13 02:53.139 00:29.35 00:00.05 CFM
41 50 HUBERT Martine Norma M20 F Honda CN/ 16-9 02:53.35 02:53.350 00:29.56 00:00.21 CFM
42 106 CHEYREZY Thibault Speed Car GTR CM/ 17-5 02:53.75 02:53.758 00:29.97 00:00.40 CFM
43 14 WERVER Nicolas Porsche 997 Cup GTT 1-1 02:54.86 02:54.865 00:31.08 00:01.10 CFM
44 113 LASNIER Philippe Silver Car S2F Suzuki CM/ 18-6 02:54.97 02:54.971 00:31.19 00:00.10 CFM
45 87 TREF Régis Tatuus FR 2000 Renault DE/ 26-6 02:55.01 02:55.019 00:31.23 00:00.04 CFM
46 117 RECORDIER Jean-Marie BRC 05 Evo CM/ 19-7 02:55.40 02:55.403 00:31.62 00:00.38 CFM
47 94 MARTIN Yves Dallara 387 DE/ 27-1 02:55.52 02:55.525 00:31.74 00:00.12 CFM
48 102 BELLIERES Franck Osella PA 20S Ford CNF 20-10 02:55.56 02:55.569 00:31.78 00:00.04 CFM
49 90 MARTIN Christian Martini MK 81 DE/ 28-2 02:56.29 02:56.294 00:32.51 00:00.72 CFM
50 99 TOSETTO Frédéric Norma M20 B Honda CN/ 21-11 02:57.46 02:57.465 00:33.68 00:01.17 CFM
51 19 KIRMANN Daniel Ferrari 430 Scuderia GTT 2-2 02:58.03 02:58.038 00:34.25 00:00.57 CFM CEM
52 88 PARRIAUX Thierry Tatuus FR 2000 Renault DE/ 29-7 02:58.44 02:58.449 00:34.66 00:00.41 CFM
53 112 GONTIER Michel BRC 05 Evo CM/ 22-8 02:58.45 02:58.456 00:34.67 00:00.00 CFM
54 98 SEGOND Francis Merlin MP 23 Honda CN/ 23-12 02:59.27 02:59.271 00:35.49 00:00.81 CFM CEM
55 100 WIJCKMANS Jérôme Norma M20 F Honda CN/ 24-13 03:00.21 03:00.212 00:36.43 00:00.94 CFM
56 82 BARRET Erve Tatuus FR 2000 Renault DE/ 30-8 03:00.21 03:00.214 00:36.43 00:00.00 CFM
57 181 CAZALENS Joël Scora Type II FC/ 1-1 03:00.86 03:00.861 00:37.08 00:00.64 CFM
58 13 BOUDUBAN Fabien Norma M20 FC Honda CN/ 25-14 03:00.93 03:00.936 00:37.15 00:00.07 CFM
59 24 BEAL Pierre BMW M3 GTR GTT 3-3 03:01.47 03:01.472 00:37.69 00:00.53 CFM
60 16 BONNET Gaëtan Seat Leon SC A/4 1-1 03:01.51 03:01.512 00:37.73 00:00.04 CFM
61 8 MILESI Jordan Reynard 99 Mugen DE/ 31-6 03:01.85 03:01.855 00:38.07 00:00.34 CFM CEM
62 38 JANIOUD Jean-Louis BMW M3 E46 GTR GTT 4-4 03:02.15 03:02.159 00:38.37 00:00.30 CFM
63 60 POLGE Philippe Renault Megane Kit Car FA/ 2-1 03:02.28 03:02.287 00:38.50 00:00.12 CFM
64 25 COSSON Alexandre Seat Leon SC A/4 3-2 03:02.38 03:02.384 00:38.60 00:00.09 CFM
65 44 DIEULANGARD David Seat Leon SC A/4 4-3 03:03.31 03:03.317 00:39.53 00:00.93 CFM
66 15 DOSIERES Francis Seat Leon SC A/4 5-4 03:03.80 03:03.805 00:40.02 00:00.48 CFM
67 185 BOILLOT Jean Marc Simca Rallye 3 FC/ 2-1 03:03.89 03:03.895 00:40.11 00:00.09 CFM
68 143 CORBIER Jean Luc Citroën Saxo Kit Car FA/ 6-1 03:04.26 03:04.266 00:40.48 00:00.37 CFM
69 125 ROSSEL Frédéric Catheram R300 GT/ 1-1 03:05.77 03:05.777 00:41.99 00:01.51 CFM
70 110 FERRETTI Thierry Merlin MP 2000 CN/ 26-1 03:05.90 03:05.907 00:42.12 00:00.13 CFM
71 131 GARCES Ronald Seat Leon SC A/4 7-5 03:06.38 03:06.388 00:42.60 00:00.48 CFM
72 184 ASSENAULT Frédéric Simca CG 1600 FC/ 3-2 03:06.50 03:06.508 00:42.72 00:00.12 CFM
73 107 CAMBON Olivier Funyo B4 CNF 27-2 03:07.00 03:07.009 00:43.22 00:00.50 CFM
74 20 CAT Pascal BMW M3 E36 FN/ 1-1 03:07.64 03:07.648 00:43.86 00:00.63 CFM
75 52 LEMAIRE Sébastien BMW M3 E36 FN/ 2-2 03:07.79 03:07.795 00:44.01 00:00.14 CFM
76 158 POINSIGNON Philippe BMW M3 E36 FN/ 3-3 03:07.98 03:07.981 00:44.20 00:00.18 CFM
77 76 MICHON Eric Seat Lean SC A/4 8-6 03:08.16 03:08.162 00:44.38 00:00.18 CFM
78 66 ARMAND Jonathan Renault Formule Campu DE/ 32-2 03:08.31 03:08.311 00:44.53 00:00.14 CFM
79 55 SCHMITTER Christian Porsche 997 GT3 RS GT/ 2-1 03:08.55 03:08.552 00:44.77 00:00.24 CFM
80 79 REMACLE Dominique Osella PA9-90 Bmw CNF 28-2 03:08.81 03:08.816 00:45.03 00:00.26 CFM
81 56 BOUHIN Geoffroy Seat Leon SC A/4 9-7 03:09.46 03:09.466 00:45.68 00:00.65 CFM
82 116 PEYREPLANE Jean-Pierre BRC 05 Evo CM/ 29-9 03:09.62 03:09.623 00:45.84 00:00.15 CFM
83 47 PRUDENT Mickaël Renault Clio Cup A/3 10-2 03:09.99 03:09.993 00:46.21 00:00.37 CFM
84 124 MALLEMANCHE Cyril Catheram Super Seven GT/ 3-2 03:10.28 03:10.284 00:46.50 00:00.29 CFM
85 194 ROCHER Kenny Renault Clio Cup A/3 11-3 03:10.70 03:10.704 00:46.92 00:00.42 CFM
86 190 SIMONIN Bertrand BMW M3 E36 FN/ 4-4 03:10.78 03:10.787 00:47.00 00:00.08 CFM
87 73 SANTARELLI Frédéric Porsche 997 GT RS GT/ 4-2 03:11.13 03:11.135 00:47.35 00:00.34 CFM
88 108 BARDOT Frédéric Merlin CNF 30-3 03:11.94 03:11.949 00:48.16 00:00.81 CFM
89 159 GRANJON Louis BMW M3 E36 FN/ 5-5 03:12.03 03:12.039 00:48.25 00:00.09 CFM
90 101 ACCARY Michel Osella PA 20S Honda CNF 31-15 03:13.13 03:13.135 00:49.35 00:01.09 CFM
91 139 PERIER Eric Renault Clio R3 A/3 12-4 03:13.23 03:13.236 00:49.45 00:00.10 CFM
92 68 VEOL Emmanuel Peugeot 206 RC F2/3 1-1 03:13.35 03:13.355 00:49.57 00:00.11 CFM
93 89 GELLY Romain Van Diemen FF Ford DE/ 33-3 03:13.57 03:13.572 00:49.79 00:00.21 CFM
94 141 BRUNEL Loïc Renault Clio Cup A/3 13-5 03:13.70 03:13.702 00:49.92 00:00.13 CFM
95 130 DUBRANA Yves BMW M3 E86 FA/ 14-8 03:13.98 03:13.989 00:50.20 00:00.28 CFM
96 133 VEZOLLES Claude BMW M3 FA/ 15-9 03:15.70 03:15.707 00:51.92 00:01.71 CFM
97 176 PELOUX Guillaume Peugeot 206 S16 F2/2 2-1 03:15.72 03:15.727 00:51.94 00:00.02 CFM
98 69 BERNIERE Francis Renault Mégane F2/3 3-2 03:15.88 03:15.889 00:52.10 00:00.16 CFM
99 136 DERRE Pascal Renault Clio Cup 3 A/3 16-6 03:16.20 03:16.202 00:52.42 00:00.31 CFM

++ 160 SAVARY Vincent BMW M3 E36 FN/ 6-6 03:16.45 03:16.459 00:52.67 00:00.25 CFM
++ 191 FEHR Gilles BMW M3 E36 FN/ 7-7 03:16.60 03:16.604 00:52.82 00:00.14 CFM
++ 146 PERIER Gauthier Citroën C2 A/2 17-2 03:17.39 03:17.392 00:53.61 00:00.78 CFM
++ 142 DUTOYA Frédéric Citroën Saxo VTS FA/ 18-3 03:17.60 03:17.600 00:53.81 00:00.20 CFM
++ 175 PANTEL Nicolas Peugeot 205 GTI F2/2 4-2 03:17.86 03:17.869 00:54.08 00:00.26 CFM
++ 172 REY Ludovic Renault Mégane F2/3 5-3 03:18.63 03:18.634 00:54.85 00:00.76 CFM
++ 64 LAMISCARRE Michel Porsche Cayman GT/ 5-3 03:18.85 03:18.857 00:55.07 00:00.22 CFM
++ 114 NOGRET Alain Jema 630 GT CM/ 32-10 03:18.89 03:18.890 00:55.10 00:00.03 CFM
++ 140 SCUSSEL Michael Renault Clio Cup 2 A/3 19-7 03:20.98 03:20.986 00:57.20 00:02.09 CFM
++ 178 METIVIER Jean Pierre Simca Rallye 3 F2/1 6-1 03:21.11 03:21.110 00:57.32 00:00.12 CFM
++ 161 DUMAS René BMW M3 E36 FN/ 8-8 03:21.32 03:21.323 00:57.54 00:00.21 CFM
++ 183 ARAUD Christian BMW 320 I FC/ 4-1 03:21.58 03:21.587 00:57.80 00:00.26 CFM
++ 71 RESSOUCHE Charlotte Renault Clio Cup 3 A/3 20-8 03:21.78 03:21.780 00:57.99 00:00.19 CFM
++ 72 MAUREL Jean-Jacques Peugeot 206 S16 F2/3 7-4 03:22.14 03:22.145 00:58.36 00:00.36 CFM
++ 163 BAZALGETTE Boris Peugeot 207 RC A/2 21-4 03:22.31 03:22.315 00:58.53 00:00.17 CFM
++ 135 CHABANAS Alain Renault Clio Cup A/3 22-9 03:22.54 03:22.548 00:58.76 00:00.23 CFM
++ 164 FARGIER Christophe Honda Integra Type R FN/ 9-1 03:22.80 03:22.809 00:59.02 00:00.26 CFM
++ 177 BONETTO Axel Citroën AX Sport F2/1 8-2 03:23.72 03:23.721 00:59.94 00:00.91 CFM
++ 46 BAILLE Stéphane Norma M20 CM CM/ 33-11 03:24.12 03:24.125 01:00.34 00:00.40 CFM
++ 144 GLEY Jean-Pierre Honda Civic VTI FA/ 23-5 03:24.50 03:24.504 01:00.72 00:00.37 CFM
++ 145 FERNANDEZ Clement Peugeot 106 S16 FA/ 24-6 03:25.94 03:25.941 01:02.16 00:01.43 CFM
