Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Admin-coursedecoteauto

Course de Côte Turckheim-3 épis (67) 07-08/09/13 VHC

Messages recommandés

395 BURCKHARDT Philippe CH 569 BMW 328 D 4 D1 0,62
392 PIERRON Jean-Marie F 1182 0314 Simca 1200S G1 1S A3S 0,96
389 DURET Bernard F 2739 0523 Alpine A110 G1 1S A3S 0,96
386 CAUCHOIS Charly F 116441 0505 BMW 2002 TI G1 1S A5S 1,05
385 GUELPA Roger F 15466 0523 Porsche 911 SC F 1S A5S 0,96
371 MURSCHEL Francois F 11699 0323 Porsche 911 Carrera H1 2 B6 1,16
368 BREBANT Philippe F 26352 1428 Alpine A110 1300S H1 2S B2S 1,05
366 DEMESSINE Jean Claude F Alpine A110 H1 2S B4S
363 FISCHER Bernard F 94358 0323 Porsche Carrera RS 2S B6S
360 GIBOULET Patrick F 200992 0505 BMW 30 CSL H1 2S B6S 1,25
352 SIMAC Robert F March 712 M 4 D7
345 HERRBRECHT Vincent F 201901 0307 BMW 323 I I 3 C4 1,15
342 ©️ BONNARDEL Viviane F 222048 0505 Volkswagen Sirocco I 3S C2S 1,35
339 JORDAN Michel F 143183 0323 Ford Escort RS 2000 H2 3S C3S 1,30
338 BICK Maurice F 207572 0307 Ford Escort RS2000 I 3S C3S 1,40
337 POPPE Thomas D 1142733 Mercedes 500 SLC AMG 3S C5S 1,50
335 ALLEMANN Benno F AC Cobra 4 D1
334 ROLAIS Anthony F 207549 0523 BMW 323 I I 3S C4S 1,45
333 RIEHL Christian F 201484 0515 BMW 323 I I 3S C4S 1,45
323 LEPRON Gérard F 3883 1428 Volvo 122S F 1S A5S
322 VOEGELE Peter F Porsche 550A 2S B5S
321 STUDER Thomas CH 335 Ford Shelby GT 350 F 1S A6S
320 HAYOZ Marcel CH 108 Lotus 23 4 D7
318 BONNOT Jacques F 21001 0403 Axone 1600 FL HR 4 D7 1,35
317 ©️ HARRAT Jane GB 21974 Brabham BT21B GR 4 D3 1,15
315 DAUMET Jacques F 181421 0811 Ford Escort RS 2000 I CLA
314 ©️ JENE Ute D 1036657 Morris Mini Cooper S G2 2S B2S 0,96
312 DEBEAUNE Jean-Marc F 204594 0515 Royale MP 24 IR 4 D7 1,40
311 CAYRIER Bernard F 153442 0511 Le Gallen LL G8 HR 4 D7 1,35
310 LEJEUNE Gabriel F 48437 0511 Jidé Original HR 4 D7 1,35
309 DIBLING Laurent F 204253 0323 Morris Cooper 1S A3S 0,86
308 CURSOUX Gilles F 49485 1612 Marcadier Proto HR 4 D6 1,30
307 WITTNER Jean-Claude F 119410 0318 Martini MK 12 HR 4 D7 1,35
306 GUE Michel F 150980 1612 Martini MK 30 IR 4 D11 1,40
305 ANTOINE Eddy F 224733 0505 BMW 323 I 3S C4S 1,45
304 STOCKLI Luc F 214547 0523 Alpine A110 1600 SC H1 2S B4S 1,15
303 MOEGLEN Pierre F 13274 0307 Alpine A 110 1300 G1 1S A3S 0,96
302 NOWACZYK Pierre F 10449 1428 Volvo Amazone 122S F 1S A5S 0,96
301 TOUPENCE Roger-Serge F 207564 0405 JPE FR 80 IR 4 D11 1,40
300 GUISTARINI Edmond F 181487 0721 Chevron P2 B48 IR 4 D12 1,45

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Clt N° Equipage Voiture Gr/Cl Montée 1 Montée 2 Montée 3 Ecart 1er
1 300 GUISTARINI Edmond Chevron P2 B48 4 D12 3:33,808 3:06,895 2:59,704
2 352 SIMAC Robert March 712 M 4 D3 3:27,192 3:05,504 3:00,220 +00:00,516
3 329 ALMERAS Jean-Marie Porsche 935 3.5L 3S C5S 3:31,498 3:16,599 3:11,293 +00:11,589
4 308 CURSOUX Gilles Marcadier Proto 4 D6 3:31,288 3:21,667 +00:21,963
5 312 DEBEAUNE Jean-Marc Royale MP 24 4 D7 4:03,355 3:32,703 3:28,756 +00:29,052
6 307 WITTNER Jean-Claude Martini MK 12 4 D7 4:03,715 3:30,843 3:29,465 +00:29,761
7 301 TOUPENCE Roger-Serge JPE FR 80 4 D11 3:59,398 3:40,377 3:34,262 +00:34,558
8 333 RIEHL Christian BMW 323 I 3S C4S 3:58,694 3:40,122 3:35,352 +00:35,648
9 309 BONNOT Jacques Axone 1600 FL 4 D7 4:07,578 3:39,693 3:36,058 +00:36,354
10 303 GUE Michel Martini MK 30 4 D11 7:45,490 3:37,916 3:40,271 +00:38,212
11 305 ANTOINE Eddy BMW 323 I 3S C4S 4:05,064 3:40,503 3:40,360 +00:40,656
12 338 BICK Maurice Ford Escort RS2000 3S C3S 3:54,941 3:47,776 3:41,586 +00:41,882
13 388 MOEGLEN Pierre Alpine A 110 1300 1S A3S 4:06,269 3:49,714 3:41,675 +00:41,971
14 371 MURSCHEL Francois Porsche 911 Carrera 2 B6 4:00,362 3:45,917 3:42,773 +00:43,069
15 386 CAUCHOIS Charly BMW 2002 TI 1S A5S 4:07,202 3:50,370 3:42,809 +00:43,105
16 310 LEJEUNE Gabriel Jidé Original 4 D7 4:18,724 3:55,526 3:43,600 +00:43,896
17 334 ROLAIS Anthony BMW 323 I 3S C4S 4:15,574 3:53,549 3:45,946 +00:46,242
18 342 BONNARDEL Viviane Volkswagen Sirocco 3S C2S 3:58,698 3:52,955 3:47,670 +00:47,966
19 304 STOCKLI Luc Alpine A110 1600 SC 2S B4S 3:48,162 +00:48,458
20 366 DEMESSINE Jean-Claude Alpine A110 2S B4S 4:17,650 3:53,728 3:49,995 +00:50,291
21 339 JORDAN Michel Ford Escort RS 2000 3S C3S 4:13,985 4:02,939 3:52,513 +00:52,809
22 345 HERRBRECHT Vincent BMW 323 I 3 C4 4:13,217 3:57,425 3:54,108 +00:54,404
23 360 GIBOULET Patrick BMW 30 CSL 2S B6S 3:54,971 +00:55,267
24 302 NOWACZYK Pierre Volvo Amazone 122S 1S A5S 4:19,423 4:01,510 3:55,853 +00:56,149
25 368 BREBANT Philippe Alpine A110 1300S 2S B2S 4:18,348 4:01,750 3:57,597 +00:57,893
26 369 JENE Ute Morris Mini Cooper S 2S B2S 4:22,811 4:01,709 3:59,858 +01:00,154
27 389 DURET Bernard Alpine A110 1S A3S 4:24,462 4:09,883 4:00,842 +01:01,138
28 363 FISCHER Bernard Porsche Carrera RS 2S B6S 4:14,581 +01:14,877
29 323 LEPRON Gérard Volvo 122S 1S A5S 4:42,877 4:21,982 4:17,616 +01:17,912
30 391 DIBLING Laurent Morris Cooper 1S A3S 4:37,454 4:23,682 4:18,251 +01:18,547
31 392 PIERRON Jean-Marie Simca 1200S 1S A3S 4:43,166 4:29,193 4:33,100 +01:29,489
32 395 BURCKHARDT Philippe BMW 328 1 A5 5:04,436 4:40,039 4:34,738 +01:35,034
33 385 GUELPA Roger Porsche 911 SC 1S A5S 4:35,642 +01:

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...