Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Admin-coursedecoteauto

Course de côte de Vuillafans Echevannes (25) 06-07/07/13

Messages recommandés


395

BURCKHARDT

Philippe

ASS

CH

BMW 328

A5

392

PIERRON

Jean-Marie

Vosgien

F

Simca 1200 S

A3S

390

BERTHET

Alain

Mont des Princes

F

Fiat Abarth 100 TC

A2S

389

DURET

Bernard

Mont des Princes

F

Alpine A110

A35

388

MOEGLEN

Pierre

Mulhouse Sud-Alsace

F

Renault Alpine 1300

A3S

386

CAUCHOIS

Charly

Centaure

F

BMW 2002

A5S

371

MURSCHEL

François

Alsace

F

Porsche 911 Carrera

B6

369

UTE

Jene

DMSB

D

Morris Cooper S

B2S

368

BREBANT

Philippe

Véhicules d'Epoque

F

Renault Alpine 1300 S

B2S

366

DEMESSINE

Jean-Claude

Montpellier Pic St Loup

F

Alpine A110

B4S

365

MICHON

René

Alès

F

Alpine A110 bis

364

BAUDIN

Jean-Luc

Istres

F

Porsche 911 Coupé

B5S

363

GODIE

Geoffrey

Rhône

F

Porsche 911 Carrera

B6S

360

GIBOULET

Patrick

Centaure

F

BMW 30 CSL

B6S

348

GOMEZ

Pierre

Var

F

Opel Commodore

B6

345

HERRBRECHT

Vincent

Mulhouse Sud-Alsace

F

BMW 323 I

C4

344

UTTEWILLER

Jacques

Beaujolais

F

Porsche 911 SC

C5

338

BICK

Maurice

Mulhouse Sud-Alsace

F

Ford Escort RS 2000

C3S

336

BONNARDEL

Viviane

Centaure

F

VW Sirocco

C2S

335

POURCELOT

Eric

Séquanie

F

VW GOLF i

334

ROLAIS

Anthony

Mont des Princes

F

BMW 323 I

C4S

333

RIEHL

Christian

Rhône

F

BMW

C4S

312

DEBEAUNE

Jean Marc

Rhône

F

Royale RP 24

D11

311

CAYRIER

Bernard

Montélimar

F

Le Gallen LLG8

D7

310

LEJEUNE

Gabriel

Montélimar

F

Jide Type original

D7

309

CURSOUX

Gilles

Ondaine

F

Proto Marcadier

DG

308

GUE

Michel

Ondaine

F

Martini MK 30

D11

307

WITTNER

Jean-Claude

Plaine de l'ill

F

Martini MK12 F3

D7

306

ROSSI

Mauro

I

Ritmo Abarth 75

CT33

305

BONNOT

Jacky

'71''

F

Axone FL 1600

D7

303

BADY

Eric

Mont des Princes

F

Martini MK 14

D7

302

BONVARLET

Christian

Mont des Princes

F

March 75 FRE

D11

301

TOUPENCE

Roger-Serge

Franche-Comté

F

JPE Monoplace FR

D11

300

GUISTARINI

Edmond

Aix en Provence

F

Chevron F2 B 48

D12

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Clt N° Equipage Voiture Gr/Cl Montée 1 Montée 2 Montée 3 Ecart 1er
1 300 GUISTARINI Edmond Chevron P2 B48 4 D12 2:13,908 2:12,761 2:17,203
2 308 BADY Eric Martini MK 14 4 D7 2:22,996 2:22,916 2:23,344 +00:10,155
3 302 BONVARLET Christian March 75 FRE 4 D11 2:34,138 2:32,876 2:26,822 +00:14,061
4 365 MICHON René Alpine A110 2S B4S 2:32,238 2:32,238 2:30,842 +00:18,081
5 360 GIBOULET Patrick BMW 30 CSL 2S B6S 2:34,380 2:32,151 2:32,648 +00:19,390
6 309 CURSOUX Gilles Marcadier Proto 4 D6 2:32,912 +00:20,151
7 305 BONNOT Jacques Axone 1600 FL 4 D7 2:35,174 2:35,046 2:35,495 +00:22,285
8 303 GUE Michel Martini MK 30 4 D11 2:39,658 2:37,896 2:38,694 +00:25,135
9 307 WITTNER Jean-Claude Martini MK 12 4 D7 2:40,778 2:39,937 2:41,042 +00:27,176
10 312 DEBEAUNE Jean-Marc Royale MP 24 4 D11 2:41,049 2:40,674 2:42,498 +00:27,913
11 363 GODIE Geoffrey Porsche 911 Carrera 2S B6S 2:42,371 2:41,191 2:41,672 +00:28,430
12 301 TOUPENCE Roger-Serge JPE FR 80 4 D11 2:42,520 2:41,635 2:41,562 +00:28,801
13 333 RIEHL Christian BMW 323 I 3S C4S 2:44,785 2:41,602 2:42,782 +00:28,841
14 310 LEJEUNE Gabriel Jidé Original 4 D7 2:45,195 2:46,769 2:48,234 +00:32,434
15 364 BAUDIN Jean Luc Porsche 911 S 2S B5S 2:48,307 2:45,661 2:46,440 +00:32,900
16 338 BICK Maurice Ford Escort RS2000 3S C3S 2:46,613 2:46,638 2:46,235 +00:33,474
17 386 CAUCHOIS Charly BMW 2002 1S A5S 2:48,890 2:48,104 2:46,618 +00:33,857
18 388 MOEGLEN Pierre Alpine A 110 1300 1S A3S 2:47,318 3:05,321 2:46,748 +00:33,987
19 371 MURSCHEL Francois Porsche 911 Carrera 2 B6 2:49,325 2:49,693 2:48,472 +00:35,711
20 334 ROLAIS Anthony BMW 323 I 3S C4S 2:50,476 2:49,050 2:48,893 +00:36,132
21 344 UTTEWILLER Jacques Porsche 911 SC 3 C5 2:51,909 2:49,302 2:50,259 +00:36,541
22 311 CAYRIER Bernard Le Gallen LL G8 4 D7 2:52,968 2:49,901 +00:37,140
23 342 BONNARDEL Viviane Volkswagen Sirocco 3S C2S 2:51,543 2:50,832 2:52,833 +00:38,071
24 345 HERRBRECHT Vincent BMW 323 I 3 C4 2:53,683 2:55,925 2:56,524 +00:40,922
25 366 DEMESSINE Jean-Claude Alpine A110 2S B4S 2:55,161 2:55,790 2:57,583 +00:42,400
26 369 JENE Ute Morris Mini Cooper S 2S B2S 2:57,011 2:56,076 2:56,276 +00:43,315
27 368 BREBANT Philippe Alpine A110 1300S 2S B2S 2:57,286 2:59,702 2:59,212 +00:44,525
28 389 DURET Bernard Alpine A110 1S A3S 3:05,426 3:02,647 2:59,154 +00:46,393
29 335 POURCELOT Eric Volkswagen Golf GTI CLA 0 3:01,632 3:02,008 3:03,428 +00:48,871
30 393 BERTHET Alain Fiat Abarth 1000 TC 1S A2S 3:18,962 3:17,916 3:19,985 +01:05,155
31 395 BURCKHARDT Philippe BMW 328 4 D1 3:31,462 3:24,117 3:26,952 +01:11,356
32 392 PIERRON Jean-Marie Simca 1200S 1S A3S 3:29,030 3:25,696 3:25,123 +01:12,362

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...