Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Admin-coursedecoteauto

08. Course de Côte d’Etretat Bénouville (76) 25/08 et 26/08/2012

Messages recommandés

ASA COTE D'ALBATRE
Adresse : 26 rue Massillon
76600 LE HAVRE

Téléphone : 02.35.26.78.06

Engagement :
MICHEL DELDON
34 Rue Guy de Maupassant
76790 ETRETAT
Tel/Fax : 02 35 27 06 60
mail : michel.deldon@orange.fr
SITE : http://www.asacotedalbatre.com/

M. HERVE DURAND
19 rue Guy de Maupassant
76110 GODERVILLE
TEL 02.35.27.70.18
mail : herve.durand2@wanadoo.fr

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Liste des engagés au 23 août

N° Pilote Voiture Année
400 Parsons R. GN Touring 1919
401 Cooper G. Salmson GSS 1926
402 Allen N. Austin Seven Ulster 1930
404 Hildyard R. Frazer-Nash Super Sports 1925
405 Knight D. Frazer-Nash Super Sports 1928
406 McKenzie L. Frazer-Nash Super Sports 1930
407 Rosten H. Frazer-Nash Falcon 1931
408 Tarring T. Frazer-Nash Exeter 1932
409 Pryke S. Frazer-Nash TT Replica 1933
410 Weston P. Frazer-Nash TT Replica 1936
412 Mellors B. Frazer-Nash TT Replica 1934
415 Earle Marsh J. Lancia Lambda 1924
416 Bain G. Bentley 3 litres 1924
417 Buxton R. Alfa Romeo 6C 1750 1930
418 Roberts M. Alvis Speed 20 1934
422 Deveuve J. Riley Special 1933
423 Price Martin. MG TA 1938
425 Croxson W. Frazer-Nash TT Replica 1933
426 Pryke T. Frazer Nash Colmore 1935
427 Smith A. MG TA 1938
430 Roper M. Frazer-Nash Super Sports 1929
432 Wilton J. Austin Seven 1935
434 Caroline G. Morgan Super Aero 1928
435 Darbyshire S. Morgan Super Aero 1929
437 Greenhill T. Wolseley Hornet Spl 1935
500 Wattinne P. Riley 1.5 1959
502 Harmer C. MG TF 1954
503 Davis C. Lotus 7 1961
505 Newman P. Owen-Jaguar 1959
507 Dean S. Jacobs-MG 1954
509 Collis H. JLR 1947/49
511 Harmer J. Cooper T23 Mk2 1953
590 Durat F. Simca 1100 TI 1974
600 Deldon M. Alfa Romeo Giulia TI Super 1964
603 Lepron G. Volvo 122S 1965
605 Jene U. Morris Mini Cooper S 1970
607 Patten N. Renault R8 Gordini 1965
608 Wheeler D. Renault R8 Gordini 1969
610 Manfredini B. Alfa Romeo Giulia Super 1967
611 Jackson A. Alfa Romeo Giulia Super 1971
612 Richardson D. Alfa Romeo Giulia Sprint GT 1972
615 Corvi D. Ford Capri 1971
617 Thomas H. MG B 1965
619 Marie A. Alpine A110 1968
621 Jacqette R. Porsche 911S 1968
623 Russell J. Datsun 240Z 1971
635 Gibson B. Alpine A110 1973
637 Delarche A. Lotus Seven 1965
638 Bankhurst A. TVR Vixen 1971
639 Strange D. Porsche 911 1973
642 Gomis T. Marcadier Canam 1976
644 Owler A. Matra-Simca Bagheera S 1976
646 Godefroy H. MEP X2 1968
648 Ritchie I. Brabham BT21A 1967
700 Da Silva F. Volkswagen Golf GTI 1980
701 Busson C. Alfa Romeo GTV6 1981
703 Deslandes P. Caterham Seven 1995
706 Davies I. OMS RA Suzuki 1993
708 Prieur F. Fenouil JF 79 1979

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Rang H/F N/NP N° Concurrent/Voiture Groupe Classe Série Type Montée 1 Montée 2 Montée 3 Meilleur Diff 1er Diff prec Moyenne
1 706 DAVIES Ian OMS RA Suzuki 4 CLASSIC 0:00:57,19 0:00:53,78 0:00:53,11 0:00:53,11 109,81
2 703 DESLANDES Paul CATERHAM Seven 4 CLASSIC 0:01:00,82 0:00:56,12 0:00:55,35 0:00:55,35 00:02,24 00:02,24 105,37
3 648 RITCHIE Ian BRABHAM BT 21A 1 TJP CLASSIC 0:00:59,78 0:00:55,42 0:00:55,72 0:00:55,42 00:02,31 00:00,07 105,23
4 701 BUSSON Claude ALFA ROMEO GTV 6 3 TJP CLASSIC 0:01:02,27 0:00:57,50 0:00:57,00 0:00:57,00 00:03,89 00:01,58 102,32
5 635 GIBSON Bob ALPINE A 110 2 TJP CLASSIC 0:00:57,78 0:00:57,65 0:00:57,77 0:00:57,65 00:04,54 00:00,65 101,16
6 637 DELARCHE Alain LOTUS Seven 1 TJP CLASSIC 0:02:01,23 0:00:59,86 0:00:58,47 0:00:58,47 00:05,36 00:00,82 99,74
7 638 BANKHURST Alan TVR Vixen 2 TJP CLASSIC 0:00:00,00 0:01:00,99 0:00:58,67 0:00:58,67 00:05,56 00:00,20 99,40
8 639 STRANGE David PORSCHE 911 2 CLASSIC 0:01:01,54 0:01:00,29 0:01:01,19 0:01:00,29 00:07,18 00:01,62 96,73
9 700 DA SILVA Francis VOLKSWAGEN Golf GTI 3 CLASSIC 0:01:05,14 0:01:01,71 0:01:02,34 0:01:01,71 00:08,60 00:01,42 94,51
10 621 JACQUETTE Rodolphe PORSCHE 911 S 1 TJP HISTORIC 0:01:03,75 0:01:03,48 0:01:01,81 0:01:01,81 00:08,70 00:00,10 94,35
11 612 RICHARDSON Duncan ALFA ROMEO Giulia Sprint GT 2 TJP CLASSIC 0:01:02,78 0:01:03,29 0:01:04,23 0:01:02,78 00:09,67 00:00,97 92,90
12 437 GREENHILL Tim WOLSELEY Hornet Special 1 TJP HISTORIC 0:01:04,10 0:01:03,32 0:01:02,87 0:01:02,87 00:09,76 00:00,09 92,76
13 615 CORVI Didier FORD Capri 2 CLASSIC 0:01:06,92 0:01:06,10 0:01:03,58 0:01:03,58 00:10,47 00:00,71 91,73
14 F CD 435 DARBYSHIRE Sue MORGAN Super Aero 1 HISTORIC 0:01:05,05 0:01:04,09 0:00:00,00 0:01:04,09 00:10,98 00:00,51 91,00
15 F CD 605 JENE Ute MORRIS Mini Cooper S 2 TJP HISTORIC 0:01:04,63 0:01:04,53 0:01:04,77 0:01:04,53 00:11,42 00:00,44 90,38
16 608 WHEELER Dave RENAULT R 8 Gordini 1 TJP CLASSIC 0:01:06,34 0:01:04,91 0:01:05,44 0:01:04,91 00:11,80 00:00,38 89,85
17 503 DAVIS Chris LOTUS 7 1 TJP CLASSIC 0:01:05,83 0:01:06,11 0:01:04,97 0:01:04,97 00:11,86 00:00,06 89,76
18 610 MANFREDINI Bruno ALFA ROMEO Giulia Super 1 TJP CLASSIC 0:01:04,97 0:01:06,05 0:01:05,83 0:01:04,97 00:11,86 00:00,00 89,76
19 708 PRIEUR François FENOUIL JF 79 3 CLASSIC 0:01:09,74 0:01:05,27 0:01:05,23 0:01:05,23 00:12,12 00:00,26 89,41
20 Rookie 617 THOMAS Howard MG B 1 HISTORIC 0:01:06,00 0:01:05,79 0:01:06,88 0:01:05,79 00:12,68 00:00,56 88,65
21 607 PATTEN Nigel RENAULT R 8 Gordini 1 TJP CLASSIC 0:01:07,05 0:01:07,88 0:01:05,91 0:01:05,91 00:12,80 00:00,12 88,48
22 507 DEAN Stuart JACOBS-MG Special 1 HISTORIC 0:01:07,27 0:01:06,17 0:01:07,03 0:01:06,17 00:13,06 00:00,26 88,14
23 434 CAROLINE Gary MORGAN Super Aero 1 HISTORIC 0:01:09,10 0:01:06,92 0:01:06,84 0:01:06,84 00:13,73 00:00,67 87,25
24 619 MARIE Alain ALPINE A 110 1 HISTORIC 0:01:08,62 0:01:10,49 0:01:07,30 0:01:07,30 00:14,19 00:00,46 86,66
25 Rookie 646 GODEFROY Hubert MEP X 2 1 HISTORIC 0:01:12,22 0:01:12,57 0:01:07,81 0:01:07,81 00:14,70 00:00,51 86,01
26 600 DELDON Michel ALFA ROMEO Giulia TI Super 1 HISTORIC 0:01:07,98 0:01:08,71 0:01:07,88 0:01:07,88 00:14,77 00:00,07 85,92
27 603 LEPRON Gérard VOLVO 122 S 1 TJP HISTORIC 0:01:11,78 0:01:09,74 0:01:09,18 0:01:09,18 00:16,07 00:01,30 84,30
28 590 DURAT François SIMCA 1100 TI 1 HISTORIC 0:01:10,15 0:01:09,47 0:01:09,91 0:01:09,47 00:16,36 00:00,29 83,95
29 Rookie 511 HARMER Jonathan COOPER T 23 Mk2 1 HISTORIC 0:01:12,72 0:01:09,81 0:01:11,30 0:01:09,81 00:16,70 00:00,34 83,54
30 430 ROPER Mark FRAZER-NASH Super Sports 1 TJP HISTORIC 0:01:10,71 0:01:11,36 0:01:10,17 0:01:10,17 00:17,06 00:00,36 83,11
31 640 MELLORS Bob JAGUAR TYPE E 3 CLASSIC 0:01:13,15 0:01:13,28 0:01:11,03 0:01:11,03 00:17,92 00:00,86 82,11
32 400 PARSONS Richard GN Touring 1 HISTORIC 0:01:14,86 0:01:12,26 0:01:11,47 0:01:11,47 00:18,36 00:00,44 81,60
33 427 SMITH Anthony MG TA 1 TJP HISTORIC 0:01:12,35 0:01:11,60 0:01:12,06 0:01:11,60 00:18,49 00:00,13 81,45
34 Rookie 502 HARMER Charles MG TF 1 CLASSIC 0:01:13,24 0:01:11,64 0:01:11,82 0:01:11,64 00:18,53 00:00,04 81,41
35 417 BUXTON Roger ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport 1 HISTORIC 0:01:14,54 0:01:12,82 0:01:13,17 0:01:12,82 00:19,71 00:01,18 80,09
36 402 ALLEN Nick AUSTIN Seven Ulster 1 HISTORIC 0:01:17,07 0:01:14,15 0:01:13,36 0:01:13,36 00:20,25 00:00,54 79,50
37 Rookie 422 DEVEUVE John RILEY Special 1 HISTORIC 0:01:13,56 0:01:14,01 0:01:15,68 0:01:13,56 00:20,45 00:00,20 79,28
38 500 WATTINNE Patrice RILEY One Point Five 1 TJP CLASSIC 0:01:15,94 0:01:15,14 0:01:16,07 0:01:15,14 00:22,03 00:01,58 77,62
39 409 PRYKE Steven FRAZER-NASH TT Replica 1 HISTORIC 0:00:00,00 0:01:19,00 0:01:15,45 0:01:15,45 00:22,34 00:00,31 77,30
40 Rookie 405 KNIGHT David FRAZER-NASH Super Sports 1 HISTORIC 0:01:17,57 0:01:18,86 0:01:16,12 0:01:16,12 00:23,01 00:00,67 76,62
41 509 COLLIS Humphrey JLR 1 HISTORIC 0:01:20,54 0:01:16,56 0:01:18,60 0:01:16,56 00:23,45 00:00,44 76,18
42 644 OWLER Andy MATRA-SIMCA Bagheera S 3 TJP CLASSIC 0:00:00,00 0:01:21,37 0:01:17,90 0:01:17,90 00:24,79 00:01,34 74,87
43 425 CROXSON William FRAZER-NASH TT Replica 1 TJP HISTORIC 0:01:17,98 0:01:18,09 0:01:18,94 0:01:17,98 00:24,87 00:00,08 74,79
44 408 TARRING Trevor FRAZER-NASH Exeter 1 TJP HISTORIC 0:01:19,52 0:01:18,51 0:01:20,83 0:01:18,51 00:25,40 00:00,53 74,28
45 426 PRYKE Timothy FRAZER-NASH Colmore 1 TJP HISTORIC 0:01:26,22 0:01:22,74 0:01:18,93 0:01:18,93 00:25,82 00:00,42 73,89
46 423 PRICE Martin MG TA 1 HISTORIC 0:01:21,30 0:01:20,36 0:01:19,57 0:01:19,57 00:26,46 00:00,64 73,29
47 406 McKENZIE Lachlan FRAZER-NASH Super Sports 1 HISTORIC 0:01:22,58 0:01:21,16 0:01:19,91 0:01:19,91 00:26,80 00:00,34 72,98
48 410 WESTON Paul FRAZER-NASH TT Replica 1 TJP HISTORIC 0:01:21,79 0:01:20,37 0:01:20,47 0:01:20,37 00:27,26 00:00,46 72,56
49 415 EARLE MARSH John LANCIA Lambda 1 HISTORIC 0:01:28,38 0:01:24,99 0:01:22,30 0:01:22,30 00:29,19 00:01,93 70,86
50 432 WILTON Julian AUSTIN Seven 1 HISTORIC 0:01:24,12 0:01:31,44 0:00:00,00 0:01:24,12 00:31,01 00:01,82 69,33
51 418 ROBERTS Mark ALVIS Speed 20 1 TJP HISTORIC 0:01:31,40 0:01:28,61 0:01:28,29 0:01:28,29 00:35,18 00:04,17 66,06
52 407 ROSTEN Harvey FRAZER-NASH Falcon 1 TJP HISTORIC 0:01:31,31 0:01:29,98 0:01:29,70 0:01:29,70 00:36,59 00:01,41 65,02
53 Rookie 416 BAIN Gavin BENTLEY 3 liters Speed Model 1 HISTORIC 0:01:32,06 0:01:30,39 0:01:29,82 0:01:29,82 00:36,71 00:00,12 64,93
54 401 COOPER Gyles SALMSON GSS 1 HISTORIC 0:01:37,37 0:01:34,19 0:01:33,33 0:01:33,33 00:40,22 00:03,51 62,49

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...