Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Admin-coursedecoteauto

14/07/12-15/07/12 Course de Côte d'Ambert (63) Régionale

Messages recommandés

ASA LIVRADOIS FOREZ
Adresse : Bar des Sportifs
6, rue de l'Enfer
63600 AMBERT
Téléphone : 04.73.82.10.09
Télécopie : 04.73.82.92.41
GSM:06-80-91-84-82
E-mail: thierry.dupecher@sfr.fr


engagements : MATHEVON Eric ou VIALATTE Evelyne
La Roche
63600 AMBERT Tél. 04.73.82.61.78





Détail de la carte et du profil altimétrique ici

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
réglement et engagement


Les Engagés
N° Nom – Prénom Voiture Groupe Classe
1 COQUET Daniel Dallara DE 2
2 COUCHET Luc Dallara DE 3
3 PERRAUD Alain Dallara DE 3
6 LABROSSE Jérome Dallara DE 2
7 BRUN Didier Formula BMW DE 1
8 GIET Christopher Tatuus DE 7
11 PELLISSIER Christian GFA CM 1
12 JUNG Jean Marie VLJ CM 1
15 ECHAUBARD Patrick Escort Cosworth FA/A 4
16 COUTAUD Sébastien Clio Cup FA/A 3
17 HABOUZIT Thibault Clio FA/A 3
20 CHEVALEYRE Christian Saxo FA/A 2
21 POMARET Sébastien 106 S16 FA/A 2
22 DOUIX Joël 106 XSI FA/A 1 K
25 BERARD Romain GT Turbo FN/N 4
825 ALLIRAND Thierry GT Turbo FN/N 4
28 FEZAY Mickaël Clio RS FN/N 3
29 COUPIER Eric Clio RS FN/N 3
30 MONTCHALIN Hubert Clio II RS FN/N 3
31 BAILLOU Gabriel Clio FN/N 3
32 MALGUY Anne Marie Clio FN/N 3
33 DANCETTE Didier Honda Civic FN/N 2
34 MONTEILHET Audric Saxo FN/N 2
35 MEUNIER Gérard Saxo FN/N 2
36 PETELET Fabrice AX GTI FNN 1
40 BLANCHARD Bruno Ford RS 2000 FC 3
41 VIDAL Miguel Dauphine FC 3
42 ASSENAULT Frédéric CG FC 2
43 PIC Sébastien RIII FC 2
44 BRUN Roger Alpine A110 FC 2
47 CHAPAT Patrice Simca 1000 FC 1
48 RAMADE Lucien RII FC 1
49 ASSENAULT Betty RII FC 1
51 MONTEILHET Grégory Clio F2000 3
851 MONTEILHET Jérôme Clio F2000 3
52 FAYE Thierry Clio F2000 3
53 ANDRE Stéphane BMW Compact F2000 3
54 MATHIEU Wilfried R11 Turbo F2000 3
56 CHABRIER Thomas 205GTI F2000 3
57 FAURIE Gaël 205 F2000 3
58 VOISSE Christophe Clio F2000 3
59 SOCHI Edouard Opel Kadett F2000 3
60 DELORME Christian GT Turbo F2000 3
61 TESSONNIER Georges GT Turbo F2000 3
62 CHAUSSE Ludovic 205 F2000 3
65 EYNARD Gilles Honda Civic F2000 2
66 BARD Alain Golf GTI F2000 2
67 PERRISSIN-FABERT Benoit Sunbean F2000 2
68 VEYSSET Julien 106 F2000 2
69 BOISSADIE Patrice 205 F2000 2
74 CURSOUX Delphine RII F2000 1
75 HOUILLON Frédéric Polo F2000 1
76 POPELIN Jean Sébastien AX GTI F2000 1
77 GOUY Sébastien 106 F2000 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Clt N° Nom Prénom Véhicule Gr/Cl ASA Montée n°1 Montée n°2 Montée n°3

1 6 LABROSSE Jerome DALLARA 90 D-E/2 Du Beaujolais 0'59''06 0'50''01 0'46''63

2 1 COQUET Daniel DALLARA 394 D-E/3 Velay Auvergne 0'58''34 0'51''17 0'46''66
3 2 COUCHET Luc DALLARA F3 D-E/3 La Châtre 0'58''98 0'51''59 0'49''33
4 42 ASSENAULT Frederic CG1600 FC/2 Velay Auvergne 0'49''64 0'57''16 0'53''46
5 44 BRUN Roger ALPINE A110 FC/2 Livradois Forez 0'51''23 0'57''75 0'53''61
6 7 BRUN Didier SCHUEBEL BMW D-E/1 Livradois Forez 0'57''96 0'51''84 0'57''79
7 4 CHABIN Sebastien DALLARA F396 D-E/3 Velay Auvergne 0'58''02 0'52''06
8 8 GIET Christopher TATUUS FR2000 D-E/7 D'Auvergne 0'59''86 0'53''01
9 52 FAYE Thierry CLIO F2000/3 Livradois Forez 0'54''08 0'53''96 0'53''08
10 51 MONTEILHET Gregory CLIO F2000/3 Livradois Forez 0'55''27 0'54''26 0'53''08
11 33 DANCETTE Didier HONDA CVIC VTI FN/2 Hte Vallée de la Loire 0'53''44 0'56''92 0'53''45
12 41 VIDAL Miguel RENAULT DAUPHINE FC/3 Villars 0'53''67 0'57''44 0'54''90
13 17 HABOUZIT Thibault CLIO FA/3 Velay Auvergne 0'57''54 0'54''60 0'53''80
14 53 ANDRE Stephane BMW COMPACT GA F2000/3 Dôme Forez 0'54''09 0'57''71
15 28 FEZAY Mickael CLIO RS N/3 Velay Auvergne 1'00''71 0'54''88 0'54''41
16 63 GRES Philippe R5 TURBO F2000/3 De la Drôme 0'54''43 0'57''71
17 43 PIC Sebastien RALLYE III FC/2 Livradois Forez 0'54''46 0'57''40 0'58''72
18 20 CHEVALEYRE Christian SAXO VTS A/2 Livradois Forez 0'58''01 0'55''02 0'54''47
19 40 BLANCHARD Bruno FORD RS 2000 FC/3 Du Forez 0'54''50 1'16''03 0'57''59
20 15 ECHAUBARD Patrick ESCORT COSWORTH FA/4 D'Auvergne 0'58''08 0'54''68 0'54''52
21 39 TIXIER Christophe R8 FC/3 Dôme Forez 0'54''55 0'59''69 0'57''73
22 70 FILLAYRE Jacques SAXO F2000/2 Dôme Forez 0'57''43 0'56''12 0'55''05
23 16 COUTAUD Sebastien CLIO CUP A/3 Dôme Forez 0'56''96 0'56''53 0'55''25
24 34 MONTEILHET Audric SAXO VTS N/2 Livradois Forez 0'55''61 0'57''62 0'57''37
25 12 JUNG Jean-Marie VLJ CM/CM Dôme Forez 1'03''14 0'55''71 0'56''44
26 30 MONTCHALIN Hubert CLIO II RS N/3 Velay Auvergne 0'59''25 0'56''96 0'55''78
27 67 PERRISSIN-FABERTBenoit TALBOT SUNBEAM F2000/2 Mont Blanc 0'56''10 0'57''07 0'55''80
28 31 BAILLOU Gabriel CLIO FN/3 D'Auvergne 0'58''41 0'56''95 0'55''96
29 65 EYNARD Gilles HONDA CIVIC F2000/2 Velay Auvergne 0'56''16 0'57''32 0'56''07
30 47 CHAPAT Patrice SIMCA 1000 16S FC/1 Velay Auvergne 0'56''69 1'03''08 0'57''32
31 66 BARD Alain GOLF GTI F2000/2 D'Auvergne 0'57''89 0'57''03 1'19''26
32 35 MEUNIER Gerard SAXO N/2 Le Coteau 0'57''05 1'00''20 0'57''93
33 77 GOUY Sebastien 106 F2000/1 Du Val d'Allier 0'58''63 0'58''36 0'57''38
34 75 HOUILLON Frederic POLO 1300 GT F2000/1 D'Auvergne 0'58''67 0'57''72
35 21 POMARET Sebastien 106 S16 FA/2 Velay Auvergne 1'04''50 1'00''28 0'57''90
36 56 CHABRIER Thomas 205 GTI F2000/2 Dôme Forez 0'57''98 0'58''44 0'59''11
37 851 MONTEILHET Jerome CLIO F2000/3 Livradois Forez 1'03''08 1'01''23 0'58''01
38 68 VEYSSET Julien 106 RALLYE F2000/2 D'Auvergne 1'00''93 0'59''01 0'58''53
39 29 COUPIER Eric R5 N/3 Ondaine 1'02''65 0'58''92 0'59''14
40 62 CHAUSSE Ludovic 205 MAXI F2000/3 Dôme Forez 0'59''01 0'59''03
41 54 MATHIEU Wilfried R11 TURBO F2000/3 D'Auvergne 1'01''39 1'01''36 0'59''46
42 32 MALGUY Anne-Marie CLIO FN/3 D'Auvergne 1'02''62 1'01''34 0'59''53
43 48 RAMADE Lucien RALLYE II FC/1 Dôme Forez 0'59''71 1'02''37 1'01''30
44 74 CURSOUX Delphine RALLYE II F2000/1 Velay Auvergne 1'02''31 1'08''76 1'00''09
45 60 DELORME Christian R5 GT TURBO F2000/3 Hte Vallée de la Loire 1'00''17 1'02''74 1'00''99
46 59 SOCCHI Edouard OPEL KADETT GSI F2000/3 Velay Auvergne 1'00''18 1'03''31 1'00''49
47 57 FAURIE Gael 205 EVO F2000/3 Ondaine 1'00''42 1'02''35 1'01''44
48 36 PETELET Fabrice AX GTI N/1 Du Val d'Allier 1'02''83 1'02''35 1'01''04
49 69 BOISSADIE Patrice 205 F2000/2 Livradois Forez 1'01''70 1'02''01 1'01''34
50 49 ASSENAULT Betty RALLYE II FC/1 Velay Auvergne 1'01''37 1'05''33 1'04''96
51 25 BERARD Romain R5 GT TURBO FN/4 Velay Auvergne 1'01''95 1'01''94 1'01''78
52 76 POPELIN Jean-Sebastien AX GTI F2000/1 Le Coteau 1'06''18 1'04''76 1'02''19
53 58 VOISSE Christophe CLIO 16S F2000/3 Dôme Forez 1'02''92 1'05''52 1'02''57
54 22 DOUIX Joel 106 XSI FA/1 Velay Auvergne 1'07''02 1'02''63
55 825 ALLIRAND Thierry R5 GT TURBO FN/4 Velay Auvergne 1'04''00 1'04''11 1'03''23
56 11 PELLISSIER Christian GFA CM/CM Velay Auvergne 1'16''88 1'08''90 1'03''55
57 61 TESSONNIER Georges GT TURBO F2000/3 Le Coteau 1'07''06 1'07''26 1'05''14

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...