Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Admin-coursedecoteauto

Course de Côte de Limonest Mont de Verdun (69) Npea 14/09/12-16/09/12

Messages recommandés

1 1 SCHATZ Nicolas Lola T94-50 1:24:058
2 2 PETIT Sébastien Lola B06-51 +0:01:274 +0:01:274
3 7 THOMAS Alban Lola B99-50 +0:02:671 +0:01:397
4 12 FRANTZ Fabien Reynard 92D +0:02:733 +0:00:62
5 4 FRANTZ Cyrille Osella PA 27 +0:04:153 + 0:01:420
6 8 BAUDIN Stéphane Reynard 1KL Mugen +0:04:321 +0:00:168
7 41 DUCOMMUN Julien Formule Master +0:04:398 +0:00:77
8 31 SAPIN Marcel Dallara 301 +0:05:098 +0:00:700
9 56 LATREILLE Yannick Norma M20F +0:05:852 +0:00:754
10 26 BRENOT Thierry Dallara 399 +0:06:582 +0:00:730
11 25 BERREUR Olivier Norma M20 +0:07:002 +0:00:420
12 59 AUGUSTO Olivier Osella PA 20S +0:07:766 +0:00:764
13 27 LE MAITRE Colin Lola B02-50 Zytek +0:07:816 +0:00:50
14 9 THOMAS Raynald Lola B06/30 Opel +0:07:878 +0:00:62
15 35 BUCKINGHAM Paul Dallara F394 Opel Spies +0:08:126 +0:00:248
16 21 CHABIN Sébastien Dallara F396 +0:08:183 +0:00:57
17 57 CLAUSI Thomas Norma M20B +0:08:200 +0:00:17
18 58 GUITTONNEAU Laurent Ligier JS49 +0:08:342 +0:00:142
19 28 RANCON Ludovic Dallara F396 +0:08:476 +0:00:134
20 3 KRAFFT Stéphane Dallara 394 +0:08:551 +0:00:75
21 54 LAMONICA Bruno Lola T91/50 +0:08:668 +0:00:117
22 34 NUGUET Paul Osella PA 21S Honda +0:08:677 +0:00:9
23 55 COQUET Daniel Martini MK 49 +0:08:904 +0:00:227
24 32 CANTE Cécile Dallara F300 Opel +0:09:312 +0:00:408
25 38 MAITRE Jean-Jacques Formula Tatuus Master +0:10:099 +0:00:787
26 42 GUTH Samuel Tatuus FR 2000 +0:10:132 +0:00:33
27 33 BARNES Duncan Dallara F301 +0:10:287 +0:00:155
28 47 VERDIER Nicolas Dallara 302 +0:10:478 +0:00:191
29 29 FARNOCHIA Jean Marc Dallara F399 +0:10:555 +0:00:77
30 30 MILESI Jordan Norma M20 +0:10:627 +0:00:72
31 40 MARIANI Joël Tatuus FR 2000 +0:11:468 +0:00:841
32 11 BOUCHARD Jean-Pierre Ligier JS47 +0:11:609 +0:00:141
33 51 VIAN Pierre Tatuus FR 2000 +0:11:618 +0:00:9
34 37 BERNEY Damien Tatuus FR 2000 +0:11:702 +0:00:84
35 22 BETZEL Antoine Tatuus FR 2000 +0:11:907 +0:00:205
36 39 HECHE Yann Tatuus FR 2000 +0:12:359 +0:00:452
37 49 BUISSON Nicolas Tatuus FR 2000 +0:12:909 +0:00:550
38 15 COSSON Anthony Porsche 997 GT Cup +0:13:098 +0:00:189
39 14 WERVER Nicolas Porsche 997 GT3 Cup +0:13:647 +0:00:549
40 36 ROCHE David Reynard +0:13:708 +0:00:61
41 5 WATIN Patrick Lola B99-50 +0:13:986 +0:00:278
42 64 SCHATZ Geoffrey Jema bimoteur +0:14:515 +0:00:529
43 6 BERNEY Pascal Tatuus FR2000 +0:14:576 +0:00:61
44 69 FABIAN Raymond Norma M20 +0:15:446 +0:00:870
45 50 VERMEILLE Xavier Ligier JS49 +0:15:789 +0:00:343
46 44 MEGE Lilian Tatuus FR 2000 +0:16:630 +0:00:841
47 62 RITZENTHALER Michel Norma M20F +0:16:649 +0:00:19
48 16 DOSIERES Francis BMW 320 ST +0:17:090 +0:00:441
49 106 JANIOUD Jean-Louis BMW MA E46 GTR +0:17:181 +0:00:91
50 48 LHERITIER Hugues Norma M20 +0:17:255 +0:00:74
51 104 THIEVANT Francois-Xavier Seat Leon Supercopa +0:17:816 +0:00:561
52 169 BREYSSE Frédéric Simca CG 1600 +0:17:941 +0:00:125
53 148 POINSIGNON Yannick Simca CG Turbo +0:18:082 +0:00:141
54 165 RUIZ Patrick Alpine A 310 +0:18:195 +0:00:113
55 10 SAINTMARD Gilles Dallara 393 F3 +0:18:285 +0:00:90
56 102 BONNET Gaëtan Seat Leon TC Supercopa +0:18:631 +0:00:346
57 60 ARVET Cedric CVO Barquette +0:18:769 +0:00:138
58 67 FERRETTI Thierry Merlin MP 2000 +0:18:986 +0:00:217
59 171 ASSENAULT Frédéric Simca CG +0:19:150 +0:00:164
60 139 DENISET Didier Renault 5 Turbo TDC +0:19:189 +0:00:39
61 173 PIC Sébastien Simca Rallye 3 +0:19:227 +0:00:38
62 66 ROMULUS Bruno PRM Fun Boost +0:19:465 +0:00:238
63 103 KIRMANN Daniel Ferrari F430 GT3 +0:19:473 +0:00:8
64 18 VUILLAUME Dominique Porsche 996 GT3 +0:19:815 +0:00:342
65 101 BEAL Pierre BMW M3 E36 +0:19:902 +0:00:87
66 166 CANNATA Robert Jide Maxi +0:20:631 +0:00:729
67 23 MOUCHE Guillaume BMW M3 E36 +0:20:728 +0:00:97
68 24 PRAT Richard BMW M3 E36 +0:20:868 +0:00:140
69 63 FUZEAU Jean Louis Merlin MP97 +0:20:948 +0:00:80
70 170 BRUN Roger Alpine A 110 +0:21:021 +0:00:73
71 17 FRITSCH Jean Luc Peugeot 306 Maxi +0:21:218 +0:00:197
72 20 CAT Pascal BMW M3 E36 +0:21:229 +0:00:11
73 19 NUGUE Dimitry Ford Fiesta +0:21:271 +0:00: 2
74 65 RUGA Jean-Pierre PRM Fun Boost +0:21:422 +0:00:151
75 115 SANTARELLI Fernand Porsche 993 GT 4 TC +0:21:815 +0:00:393
76 46 ROLLY Pierre-Alexandre Dallara F390 +0:22:183 +0:00:368
77 177 GILLET Guillaume BMW M3 E36 +0:22:447 +0:00:264
78 114 POINSIGNON Philippe BMW M3 E36 +0:22:480 +0:00:33
79 151 ANDREY Cyril Ford Focus +0:22:648 +0:00:168
80 121 DURASSIER Samuel Citroën Saxo VT S 16S +0:22:839 +0:00:191
81 140 RAYNARD Lucien BMW M3 E36 +0:23:057 +0:00:218
82 118 PRUDENT Mickaël Renault Clio Cup 2 +0:23:241 +0:00:184
83 117 GLEY Michaël Alfa Roméo 147 GTA Cup +0:23:260 +0:00:19
84 175 GUIRONNET Pierre Simca CG +0:23:413 +0:00:153
85 172 LE GOFF Marc Simca Rallye 3 +0:23:467 +0:00:54
86 108 DARMOCHOD Gilles Lancia Delta Integral +0:23:565 +0:00:98
87 138 MARTINEZ Jean François Renault Clio Cup +0:23:996 +0:00:431
88 109 GUIGNARD Alain Ford Escort Cosworth +0:24:133 +0:00:137
89 127 BABY Rémi Renault Clio Cup +0:24:374 +0:00:241
90 130 BALLEFIN Walter Renault Clio Cup +0:24:453 +0:00:79
91 168 BROCHET Patrick Renault 4CV +0:24:468 +0:00:15
92 157 VALFRE Yannick Renault Mégane +0:24:795 +0:00:327
93 129 PESENTI Mickaël Renault Clio Cup +0:24:94 +0:00:151
94 119 DELORME Daniel Renault Clio Cup +0:25:142 +0:00:196
95 128 SAVARY Vincent BMW M3 E36 +0:25:407 +0:00:265
96 150 DURAND Didier BMW Compact +0:25:850 +0:00:443
97 131 GARCES Ronald Renault Clio Cup +0:26:108 +0:00:258
98 132 RIBERON Sylvain Renault Clio R3 +0:26:917 +0:00:809
99 176 THEOHARIS Antoine Simca Rallye 3 +0:27:231 +0:00:314
100 167 ARAUD Christian BMW 320 I +0:27:286 +0:00:55
101 113 MARCHAL Ludovic Renault Clio Cup +0:27:566 +0:00:280
102 162 FIARD Jérémy Citroën AX GT +0:27:567 +0:00:1
103 152 MICHON Eric Renault Clio RS +0:27:792 +0:00:225
104 112 BARD Sebastien Renault Clio Cup 2 +0:27:841 +0:00:49
105 136 FEHR Gilles BMW M3 E36 +0:28:680 +0:00:839
106 158 CESCHI Thibault Volkswagen Golf G I +0:28:818 +0:00:138
107 120 BONNET François Renault Clio Cup 2 +0:29:199 +0:00:381
108 164 BLANCHARD Bruno Ford RS 2000 +0:29:477 +0:00:278
109 125 DEBROAS Yoan Renault Clio Cup +0:29:855 +0:00:378
110 141 DEMARE Daniel Honda Integra Type R +0:30:769 +0:00:914
111 144 BARD Alain Renault Clio Cup 3 +0:31:415 +0:00:646
112 163 VALFRE Loïc Citroën AX GTI +0:31:914 +0:00:499
113 154 PLAN Guillaume Peugeot 106 16S +0:32:012 +0:00:98
114 122 SOCCHI Mickaël Opel Kadett GSI +0:32:582 +0:00:570
115 105 GINARD Rudy Catheram Super 7 +0:32:690 +0:00:108
116 156 BOUCAUD Roland Volkswagen Golf 16V +0:32:751 +0:00:61
117 146 DEMARE Christophe Citroën AX GTI +0:33:316 +0:00:565
118 149 PASSEMARD Lionel Peugeot 106 Rallye +0:34:218 +0:00:902
119 124 PRUDENT Dominique Peugeot 205 Rallye +0:35:127 +0:00:909
120 142 BRUCE Jeff BMW Mini One +0:36:877 +0:01:750
121 153 BERRY Laurent Peugeot 205 GTI +0:36:884 +0:00:7
122 147 DEMARE Mickael Peugeot 205 Rallye +0:37:034 +0:00:150
123 143 TOMASINI Bruno Renault Clio 16S +0:39:653 +0:02:619
124 123 DE MARINIS Ludovic Renault 19 16S +0:40:183 +0:00:530
125 159 VALFRE André Peugeot 205 GTI +0:42:151 +0:01:968
126 174 FAVARIO Thierry Simca Rallye 2 +0:42:379 +0:00:228
127 155 BIDAUD Julien BMW 320 I +0:44:001 +0:01:622
128 161 CHAGNEUX Philippe Peugeot 205 GTI +0:44:122 +0:00:121

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
N° Concurrent Nat. Pilote Gr./Cl. Véhicule Classement
ARBANT Emmanuel F ARBANT Emmanuel CM/ BRC CM05 EVO
ASSENAULT Frédéric F ASSENAULT Frédéric FC/1 Simca rallye 2
AUGUSTO Olivier F AUGUSTO Olivier CN/2 Norma M 20B
BARD Sébastien F BARD Sébastien A /3 Renault clio cup 2
BEOLETTO Philippe F BEOLETTO Philippe DE /5 Dallara F 302
BERNARD Philippe F BERNARD Philippe A /3 Renault Clio Cup 3
BERNARD Rémi F BERNARD Rémi A /4 Seat Leon Supercopa
BERRY Laurent F BERRY Laurent F2/2 Peugeot 205 GTI
BIDAUD Julien F BIDAUD Julien F2/3 BMW 320 I
BOUCAUD Roland F BOUCAUD Roland F2/3 Volksagen
BOUCHARD J Jean Pierre F BOUCHARD J Jean Pierre DE /5 Ligier JS 47
BOXBERGER Julien F BOXBERGER Julien F2/1 Peugeot 205 Rallye
BRENOT Thierry F BRENOT Thierry DE /5 Dallara F 399
BREYSSE Frédéric F BREYSSE Frédéric FC/2 CG 1600
BROHET Patrick F BROHET Patrick FC/2 Renault 4 ch
BRUNEL Loic F BRUNEL Loic A /3 Renault Clio 2 cup
CALVEZ Thomas F CALVEZ Thomas FN/3 Renault Clio Williams
CANNATA Robert F CANNATA Robert FC/3 Maxi Jide
CHOLLEY Ludovic F CHOLLEY Ludovic DE /5 Dallara F 3000
CLAUDEPIERRE Jean Noel F CLAUDEPIERRE Jean Noel N/3 Honda civic type R
COLLINET Benjamin F COLLINET Benjamin F2/1 205 rallye Peugeot
DARMOCHOD Gilles F DARMOCHOD Gilles A /4 Seat Leon Supercopa
DELORME Bernard F DELORME Bernard CM/1 Westfield TRZ
DELORME Daniel F DELORME Daniel FA/3 Renault Clio Cup
DEMARE Christophe F DEMARE Christophe FN/3 Honda civic
DEMARE Daniel F DEMARE Daniel FN/3 honda integra type R
FEHR Gilles F FEHR Gilles FN/4 BMW M3 E36
FERRETTI Thierry F FERRETTI Thierry CN/1 Merlin MP 2000
FILIPPI Toussaint F FILIPPI Toussaint FC/4 Jide J 40
FUZEAU Jean louis F FUZEAU Jean louis C3/1 MERLIN MP 97
GALIUSSI Stéphane F GALIUSSI Stéphane FC/2 Simca rallye II
GLEY Jean Pierre F GLEY Jean Pierre FA/2 Honda civic
GRANJON Louis F GRANJON Louis FN/4 BMW M3 E36
GUITTONEAU Laurent F GUITTONEAU Laurent DE /5 Dallara F 399
HECHE Yann F HECHE Yann DE /7 FR 2000
LABROSSE Jerome F LABROSSE Jerome DE /5 Dallara 392
LAMBERT Jean Pierre F LAMBERT Jean Pierre CM/2 Jema 630 GT
LATREILLE Yannick F LATREILLE Yannick CN/3 Norma M 20B
LEGOFF Marc F LEGOFF Marc FC/2 Simca rallye 3
MAITRE Jean Jacques F MAITRE Jean Jacques DE /4 Formula master
MAJEUR Raphael F MAJEUR Raphael F2/1 Ax Sport
MARION Jean marie F MARION Jean marie Z/ BMW 325 I
MARION Sébastien F MARION Sébastien F2/3 Renault Clio RSII
MAUREL Jean Jacques F MAUREL Jean Jacques F2/3 Peugeot 206 S 16
MEGE Lilian F MEGE Lilian DE /7 Tatuus formule renault
PELISSIER Christian F PELISSIER Christian CM/1 GFA Barquette
POINSIGNON Philippe F POINSIGNON Philippe FN/4 BMW M3 E36
POITILLE Jacky F POITILLE Jacky CM/1 BRC c MO5 Evo
POIX Amaury F POIX Amaury F2/2 Peugeot 205
RANCON Ludovic F RANCON Ludovic DE /5 Dallara F 399
RAYNARD Lucien F RAYNARD Lucien FN/4 BMW M3 E36
RECORDIER Jean marie F RECORDIER Jean marie CM/1 BRC CM 05
RIBERON Sylvain F RIBERON Sylvain N/4 Renault Megane
RITZENTHALER Michel F RITZENTHALER Michel CN/2 Norma M 20 FC
ROCHE David F ROCHE David CN /3 osella 20 S
ROMULUS Bruno F ROMULUS Bruno CM/1 PRM RC
RUGA Jean Pierre F RUGA Jean Pierre CM/1 AILEF 808
SANCHEZ Nicolas F SANCHEZ Nicolas DE /7 Tatuus FR 2
THEOHARIS Antoine F THEOHARIS Antoine FC/1 Simca 1000
THOLY Yves F THOLY Yves FC/2 Simca rallye 3
THOMAS Raynald F THOMAS Raynald DE /5 Lola B 06/30
TREF Régis F TREF Régis DE /7 FR TATUUS
VALFRE Loic F VALFRE Loic F2/2 Peugeot 205 GTI
VALFRE Yannick F VALFRE Yannick F2/3 Renault megane
VERDIER Nicolas F VERDIER Nicolas DE /5 Dallara 302
VEYSSET Julien F VEYSSET Julien F2/2 Peugeot 106 rallye
VIDAL Miguel F VIDAL Miguel FC/3 Renault dauphine
VIELMI Benjamin F VIELMI Benjamin FC/2 CG 1600
VILLE Jacques F VILLE Jacques FC/2 Talbot Samba
VONIC Pierre F VONIC Pierre DE /4 Martini MK 62
WATIN Patrick F WATIN Patrick DE /6 Lolo B 99/50
WIJCKMANS Jerome F WIJCKMANS Jerome CN/2 Norma M 20 FC

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Clt N. Pilote Ecart 1er / Préc.
1 1 SCHATZ Nicolas Reynard 99 Nippon 1:20:732

2 3 PETIT Sébastien Norma M20 FC +0:02:507 +0:02:507
3 4 THOMAS Alban Lola B99.50 +0:03:192 +0:00:685
4 92 VONIC Pierre Martini MK 62 +0:04:854 +0:01:662
5 49 SCHATZ Geoffrey Norma M20 B +0:06:423 +0:01:569
6 5 LATREILLE Yannick Norma M20 F +0:06:863 +0:00:440
7 12 SAPIN Marcel Mygale F3 +0:07:310 +0:00:447
8 7 BERREUR Olivier Norma M20 F +0:08:146 +0:00:836
9 89 BRENOT Thierry Dallara F399 +0:08:645 +0:00:499
10 63 CHABIN Sébastien Dallara F396 +0:08:674 +0:00:29
11 84 THOMAS Raynald Lola B06/30 Opel +0:08:704 +0:00:30
12 83 VERDIER Nicolas Dallara 302 evo 304 +0:09:017 +0:00:313
13 36 KRAFFT Stéphane Dallara F302 +0:09:074 0:00:57
14 87 GUITTONNEAU Laurent Dallara F399 +0:09:326 +0:00:252
15 85 RANCON Ludovic Dallara F399 +0:09:622 +0:00:296
16 88 CHOLLEY Ludovic Dallara F300 Opel +0:09:653 +0:00:31
17 31 CRENIAULT Vincent Dallara 303/05 +0:10:210 +0:00:557
18 90 BOUCHARD Jean Pierre Ligier JS47 +0:10:506 +0:00:296
19 104 AUGUSTO Olivier Norma M20 B +0:10:740 +0:00:234
20 91 BEOLETTO Philippe Dallara F302 +0:10:788 +0:00:48
21 93 MAITRE Jean-Jacques Tatuus Master +0:11:093 +0:00:305
22 42 VIARINO Jérôme Tatuus FR 2000 +0:11:517 +0:00:424
23 66 PERRAUD Alain Dallara 393 +0:12:388 +0:00:871
24 51 ARBANT Emmanuel BRC CM 05 +0:12:760 +0:00:372
25 86 LABROSSE Jerome Dallara 392 +0:12:816 +0:00:56
26 110 PONTILLE Jacky BRC 05 Evo +0:12:853 +0:00:37
27 32 CANTE Cécile Dallara F305 Mercedes +0:12:888 +0:00:35
28 100 ROCHE David Osella PA20 S +0:13:014 +0:00:126
29 50 VERMEILLE Xavier Norma M20 FC +0:13:646 +0:00:632
30 40 MARIANI Joël Tatuus FR 2000 +0:13:761 +0:00:115
31 81 WATIN Patrick Lola B99-50 +0:14:515 +0:00:754
32 9 MILESI Jordan Norma M20 F +0:14:523 +0:00:8
33 45 HECHE Yann Formule Renault +0:14:596 +0:00:73
34 82 ROUSSEL Joël Lola B99-50 +0:15:128 +0:00:532
35 16 WERVER Nicolas Porsche 997 GT3 Cup +0:15:320 +0:00:192
36 114 CESCHI Thibault PRM Fun Boost RC +0:15:794 +0:00:474
37 22 BETZEL Antoine Tatuus FR 2000 +0:16:163 +0:00:369
38 109 RECORDIER Jean-Marie BRC CM05 +0:16:809 +0:00:646
39 24 BEAL Pierre BMW M3 GTR +0:16:884 +0:00:75
40 96 MEGE Lilian Tatuus FR 2000 +0:17:119 +0:00:235
41 46 KIRMANN Daniel Ferrari F430 GT3 +0:17:290 +0:00:171
42 148 POINSIGNON Yannick Simca CG Turbo +0:17:294 +0:00:4
43 112 GONTIER Michel BRC Evo 05 +0:17:373 +0:00:79
44 98 BRUN Didier BMW Schuebel +0:17:474 +0:00:101
45 101 WIJCKMANS Jérôme Norma M20 FC +0:18:291 +0:00:817
46 105 FERRETTI Thierry Merlin MP95 +0:18:790 +0:00:499
47 38 JANIOUD Jean-Louis BMW MA E46 GTR +0:18:878 +0:00:88
48 154 THOLY Yves Simca Rallye 3 +0:19:354 +0:00:476
49 28 BONNET Gaëtan Seat Leon Supercopa +0:19:357 +0:00:3
50 94 TREF Régis Tatuus FR 2000 +0:19:401 +0:00:44
51 103 BOUDUBAN Fabien Norma M20 FC +0:19:477 +0:00:76
52 159 BREYSSE Frédéric Simca CG 1600 +0:19:753 +0:00:276
53 153 VIELMI Benjamin Simca CG 1600 +0:20:268 +0:00:515
54 23 VUILLAUME Dominique Porsche 996 GT3 +0:20:400 +0:00:132
55 17 DOSIERES Francis Seat Leon Supercopa +0:20:433 +0:00:33
56 117 BERNARD Rémi Seat Leon Supercopa +0:20:666 +0:00:233
57 19 NUGUE Dimitry Ford Fiesta +0:20:696 +0:00:30
58 125 POINSIGNON Philippe BMW M3 E36 +0:22:164 +0:01:468
59 20 CAT Pascal BMW M3 E36 +0:22:995 +0:00:831
60 116 DARMOCHOD Gilles Seat Leon Supercopa +0:23:106 +0:00:111
61 156 GALIUSSI Stéphane Simca Rallye 2 +0:23:360 +0:00:254
62 77 DURASSIER Samuel Citroën Saxo VTS 16S +0:23:704 +0:00:344
63 68 DUFOUR Nicolas Renault Clio Cup 3 +0:23:746 +0:00:42
64 113 DELORME Bernard Westfield TRZ +0:23:974 +0:00:228
65 157 BRUN Roger Alpine A 110 +0:24:318 +0:00:344
66 62 PRUDENT Mickaël Renault Clio Cup 2 +0:24:660 +0:00:342
67 149 FILIPPI Toussaint Jidé J40 Turbo +0:24:827 +0:00:167
68 107 RUGA Jean-Pierre Ailef 808 +0:24:836 +0:00:9
69 71 CORSIN Jeremy Renault Clio Cup 2 +0:24:918 +0:00:82
70 115 FUZEAU Jean-Louis Merlin MP97 +0:24:958 +0:00:40
71 127 FEHR Gilles BMW M3 E36 +0:25:297 +0:00:339
72 126 GRANJON Louis BMW M3 E36 +0:25:587 0:00:290
73 69 BALLEFIN Walter Renault Clio Cup 2 +0:26:164 +0:00:577
74 161 ASSENAULT Frédéric Simca Rallye 2 +0:26:175 +0:00:11
75 158 BROCHET Patrick Renault 4CV +0:26:235 +0:00:60
76 134 VALFRE Yannick Renault Mégane +0:26:293 +0:00:58
77 74 SANTARELLI Fernand Porsche 993 GT 4 T +0:26:303 +0:00:10
78 119 BERNARD Philippe Renault Clio Cup 3 +0:26:336 +0:00:33
79 108 ROMULUS Bruno PRM Fun Boost +0:26:381 +0:00:45
80 152 VILLE Jacques Talbot Samba +0:26:455 +0:00:74
81 123 RIBERON Sylvain Renault Mégane RS +0:26:522 +0:00:67
82 121 DELORME Daniel Renault Clio Cup +0:26:770 +0:00:248
83 155 LE GOFF Marc Simca Rallye 3 +0:26:852 +0:00:82
84 64 LAMISCARRE Michel Porsche Cayman Cup +0:27:178 +0:00:326
85 55 SCHMITTER Christian Porsche Cayman Cup +0:27:242 +0:00:64
86 151 CANNATA Robert Jidé Maxi +0:27:243 +0:00:1
87 145 FIARD Jérémy Citroën AX GT +0:27:392 +0:00:149
88 78 THORIN David Citroën C2 Super 1600 +0:27:492 +0:00:100
89 142 POIX Amaury Peugeot 205 GTI +0:27:697 +0:00:205
90 165 GUIRONNET Pierre Simca CG +0:27:908 +0:00:211
91 120 BRUNEL Loïc Renault Clio Cup 2 +0:28:229 +0:00:321
92 135 MAUREL Jean-Jacques Peugeot 206 S16 +0:28:290 +0:00:61
93 136 MARION Sébastien Renault Clio RS 2 +0:29:445 +0:01:155
94 118 BARD Sébastien Renault Clio Cup 2 +0:29:672 +0:00:227
95 160 THEOHARIS Antoine Simca 1000 +0:29:888 +0:00:216
96 72 BONNET François Renault Clio Cup 2 +0:30:142 +0:00:254
97 164 MARINELLI Michaël Renault Clio Cup +0:30:744 +0:00:602
98 140 VEYSSET Julien Peugeot 106 Rallye +0:30:913 +0:00:169
99 106 LAMBERT Jean-Pierre Jema 630 GT +0:31:320 +0:00:407
100 150 VIDAL Miguel Renault Dauphine Proto +0:31:607 +0:00:287
101 130 DEMARE Daniel Honda Integra Type R +0:31:776 +0:00:169
102 131 DEMARE Christophe Honda Civic +0:31:967 +0:00:191
103 146 COLLINET Benjamin Peugeot 205 Rallye +0:32:018 +0:00:51
104 144 MAJEUR Raphaël Citroën AX Sport +0:32:193 +0:00:175
105 128 MONTCHALIN Hubert Renault Clio RS 2 +0:32:256 +0:00:63
106 129 CLAUDEPIERRE Jean-Noel Honda Civic Type R +0:32:643 +0:00:387
107 67 WALTER Didier Lotus Exige +0:32:743 +0:00:100
108 138 BOUCAUD Roland Volkswagen Golf GTI 16V +0:33:283 +0:00:540
109 122 GLEY Jean-Pierre Honda Civic VTI +0:34:092 +0:00:809
110 58 GINARD Rudy Catheram Super 7 +0:34:316 +0:00:224
111 79 BRUCE Jeff BMW Mini One +0:35:066 +0:00:750
112 147 BOXBERGER Julien Peugeot 205 Rallye +0:35:739 +0:00:673
113 80 REY Franck Citroën Saxo VTS +0:36:034 +0:00:295
114 60 PRUDENT Dominique Honda Civic VTI +0:36:429 0:00:395
115 141 VALFRE Loïc Peugeot 205 GTI +0:37:400 +0:00:971
116 137 DONGUY Rodolphe Renault Clio Maxi +0:37:555 +0:00:155
117 143 BERRY Laurent Peugeot 205 GTI +0:39:903 +0:02:348
118 139 BIDAUD Julien BMW 320 I +0:54:046 +0:14:143




Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...