Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Admin-coursedecoteauto

classement coupe de france 2010

Messages recommandés

Catégorie 1 :
Clt Nom Asa Points Groupe Résultats
1 BERTHET ALAIN 0503 236.00 1 8
2 PIERRON JEAN-MARIE 0314 234.00 1 8
3 NOWACZYK PIERRE 1428 138.00 1 6
4 MOEGLEN PIERRE 0307 112.00 1 5
5 AMZALLAG ALAIN 0725 84.00 1 3
6 LEPRON GERARD 1428 55.00 1 2
7 ROLAND BENJAMIN 0518 38.00 1 1
8 RABANEL GERARD 0705 32.00 1 1
9 MORIN BRUNO 0725 24.00 1 1
10 PAGANEL DOMINIQUE 0511 16.00 1 1

Catégorie 2 :
Clt Nom Asa Points Groupe Résultats
1 TORCAT MICHEL 0706 284.00 2 9
2 DEBAUDE JEAN 0409 256.00 2 9
3 DEMESSINE JEAN-CLAUDE 0811 244.00 2 9
4 GUELPA ROGER 0506 241.00 2 9
5 MARTINOD BRUNO 0514 185.00 2 7
6 SCHYRR MARC-ANDRE 0725 183.00 2 6
7 VERMARE GUY 0503 172.00 2 6
8 DURAT FRANCOIS 0417 166.00 2 7
9 BARONE DIDIER 0710 135.00 2 3
10 GIBOULET PATRICK 0505 93.00 2 4
11 MURSCHEL FRANCOIS 0319 89.00 2 4
12 FISCHER BERNARD 0319 86.00 2 4
13 PINCHINAT PHILIPPE 0811 78.00 2 3
14 GODIE GEOFFREY 0515 60.00 2 2
15 BOILEAU GILLES 0319 44.00 2 2
16 MINI PATRICE 0725 40.00 2 1
17 BOUSQUET THIERRY 0726 36.00 2 1
18 PERNOT GEORGES 0412 34.00 2 2
19 CHAIX PHILIPPE 0725 28.00 2 1
20 MOSNIER MICHEL 1428 22.00 2 1
21 SERPAGGI ALAIN 1313 20.00 2 1
21 BOURGUIGNON PATRICK 1607 20.00 2 1
23 CHAUVIN GILLES 0507 19.00 2 1
24 CALMUS JEAN PAUL 1201 12.00 2 1

Catégorie 3 :
1 GUISTARINI EDMOND 0721 287.00 3 9
2 ALMERAS JEAN-MARIE 0811 240.00 3 7
3 PERACHE GILBERT 0505 219.00 3 7
4 DAUMET JACQUES 0811 206.00 3 8
5 BOUZIGE JACK 0811 178.00 3 6
6 JORDAN MICHEL 0319 150.00 3 6
7 KLEROUS DANIEL 0706 138.00 3 6
8 CAUCHOIS CHARLY 0505 129.00 3 4
9 CHABANON PIERRE 0508 124.00 3 4
10 LEBGHIL FREDERIC 0510 110.00 3 4
11 HERRBRECHT VINCENT 0307 104.00 3 4
12 RIEHL CHRISTIAN 0505 75.00 3 3
13 COHEN FREDERIC 0705 34.00 3 1
14 XIBERRAS CHRISTIAN 0725 32.00 3 1
15 GASNOT JEAN-PIERRE 1201 31.00 3 2
15 RUAULT PIERRE-HERVE 0320 31.00 3 2
17 VOLAY ANTHONY 0505 28.00 3 1
18 FLORENTINO MARCEL-ANDRE 0725 24.00 3 1
18 HOFFMANN STEPHANE 0726 24.00 3 1
18 CESSAC LAURENT 0508 24.00 3 1
21 LOPEZ ALAIN 0712 20.00 3 1
22 ROMI DIDIER 0725 18.00 3 1
23 HOCQUART MICHEL 1607 16.00 3 1
24 LOUIS DANIEL 1428 15.00 3 1
25 PERRON JACQUES 1603 13.00 3 1

Catégorie 4 :
1 MATHES JEAN-CLAUDE 0319 328.00 4 9
2 BESCH GERARD 1428 297.00 4 9
3 BADY ERIC 0562 295.00 4 8
4 CURSOUX GILLES 1612 265.00 4 9
5 GALLET NICOLAS 0505 206.00 4 8
6 LEJEUNE GABRIEL 0811 203.00 4 9
7 CAYRIER BERNARD 0511 188.00 4 9
8 GUE MICHEL 1609 143.00 4 9
9 PRATLONG MICHEL 0812 141.00 4 9
10 ALBERT DIDIER 0811 137.00 4 6
11 HERAUDEAU FREDERIC 0502 120.00 4 4
11 BONVARLET CHRISTIAN 1609 120.00 4 4
13 WITTNER JEAN-CLAUDE 0307 113.00 4 4
14 BRUN JEAN-CLAUDE 0704 100.00 4 3
15 BONNOT JACQUES 0403 81.00 4 3
16 PLAISANT MICHEL 0725 36.00 4 1
17 CURSOUX DELPHINE 1610 17.00 4 1
18 BONATRE THOMAS 0732 12.00 4 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...