Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Admin-coursedecoteauto

28/08/2011 Course de Côte d'Etretat Benouville (76) CVS

Messages recommandés

ASA COTE D'ALBATRE
Président : Henri DUQUESNE
Adresse : 26 rue Massillon
76600 LE HAVRE

Téléphone : 02.35.26.78.06
Email :
Site web :

http://www.rallye-normand.com/

Engagement :
M. HERVE DURAND
19 rue Guy de Maupassant
76110 GODERVILLE
TEL 02.35..27.70.18 // 06 70 34 55 08
E-mail : Herve.DURAND2@wanadoo.fr

M. HENRI DUQUESNE
26 RUE MASSILLON
76600 LE HAVRE
TEL : 02.35.26.78.06//06.11.42.80.35
E-mail : asacotedalbatre@hotmail.fr

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
1 20 Robert TOURILLON NORMA (1) CN (1) 2 44"57
2 1 Philippe DUCROCQ DALLARA (1) E (1) 3 45"22 0"65
3 120 Sébastien TOURILLON NORMA (2) CN (2) 2 45"51 0"94
4 3 Mickael BOREE DALLARA (2) E (2) 3 45"89 1"32
5 5 Jean François PIAU TATUUS (3) E (3) 3 45"93 1"36
6 2 Pierre CRECHE DALLARA (4) E (4) 3 46"95 2"38
7 24 Anthony GUEUDRY MERLIN (3) CN (1) 1 47"15 2"58
8 11 Sylvain MOYON DALLARA (5) E (1) 2 47"32 2"75
9 23 Jean Yves DOREE GRAC (4) CN (2) 1 50"38 5"81
10 7 Janick JANIN TATUUS (6) E (5) 3 50"53 5"96
11 12 Alban LAPOTRE MARTINI (7) E (2) 2 50"83 6"26
12 32 Yves Villain JEMA (5) CM (3) 2 51"34 6"77
13 56 Joel MAUGY BMW (1) N (1) 4 51"88 7"31
14 35 Gérard MONTMIREL PORSCHE (1) GT (1) 22 52"53 7"96
15 39 Guy ROUSSEL Peugeot (1) A (1) 3 52"61 8"04
16 40 Thierry DUPONT RENAULT (2) A (2) 3 52"99 8"42
17 28 Olivier BAYEUX AC (6) C3 (3) 1 53"39 8"82
18 79 Freddy CADOT ALPINE (1) FC (1) 2 53"46 8"89
19 31 Patrick NOE BRC (7) CM (4) 2 53"67 9"10
20 46 Christophe Sausse PEUGEOT (3) A (1) 2 53"77 9"20
21 87 Hervé LAVEILLE RENAULT (1) F2000 (1) 3 53"98 9"41
22 38 Michel BINEAU NISSAN (4) FA (3) 3 54"02 9"45
23 41 Steve Rousseau RENAULT (5) FA (4) 3 54"14 9"57
24 74 Henri BLANCHARD FORD (2) FC (1) 3 54"68 10"11
25 65 Dennis GILLET HONDA (2) FN (1) 2 55"64 11"07
26 197 Yann BOGEMANS TALBOT (2) F2000 (1) 1 55"66 11"09
27 66 Guillame CHERON PEUGEOT (3) N (2) 2 55"96 11"39
28 14 Jerome PHILIPPON MARTINI ( E (3) 2 56"22 11"65
29 45 Sebastien Gosselin CITROEN (6) A (2) 2 56"50 11"93
30 148 Pierre RAGOT CITROEN (7) A (3) 2 56"64 12"07
31 96 David PINEL CITROEN (3) F2000 (2) 1 56"78 12"21
32 57 Julien DUPONT RENAULT (4) FN (2) 4 57"15 12"58
33 82 Guillame DELALONDE RENAULT (4) F2000 (2) 3 57"16 12"59
34 93 Moise BOREE PEUGEOT (5) F2000 (1) 2 57"18 12"61
35 77 Fabrice NOSAC RENAULT (3) FC (2) 2 57"27 12"70
36 98 Lionel DUFOUR PEUGEOT (6) F2000 (3) 1 58"04 13"47
37 73 Alain MARIE ALPINE RENAULT (4) FC (2) 3 58"20 13"63
38 86 Christelle ROUGY PEUGEOT (7) F2000 (3) 3 58"38 13"81
39 91 Fabien SOSSON RENAULT ( F2000 (2) 2 58"51 13"94
40 42 Aurore SABINE PEUGEOT ( A (5) 3 58"51 13"94
41 89 Nicolas LAINE PEUGEOT (9) F2000 (4) 3 58"79 14"22
42 97 Emmanuel HUMBERT TALBOT (10) F2000 (4) 1 59"02 14"45
43 190 Damien MABIRE PEUGEOT (11) F2000 (3) 2 59"21 14"64
44 85 Anthony MARY RENAULT (12) F2000 (5) 3 59"33 14"76
45 47 Marc FLOURY CITROEN (9) A (4) 2 59"39 14"82
46 70 Frederic De Jesus Lopes PEUGEOT (5) FN (1) 1 59"58 15"01
47 99 Claude GUILLO PEUGEOT (13) F2000 (5) 1 59"87 15"30
48 52 Bertrand PHILIPPE CITROEN (10) FA (1) 1 1'00"09 15"52
49 62 Frédéric FRANCOIS PEUGEOT (6) N (1) 3 1'00"23 15"66
50 92 Didier ANGLEMENT PEUGEOT (14) F2000 (4) 2 1'00"56 15"99
51 88 David MOULIN PEUGEOT (14) F2000 (6) 3 1'00"56 15"99
52 84 Gil SOSSON RENAULT (16) F2000 (7) 3 1'00"87 16"30
53 48 Christophe JUS CITROEN (11) A (5) 2 1'00"99 16"42
54 90 Mickael MABIRE PEUGEOT (17) F2000 (5) 2 1'01"26 16"69
55 69 Nicolas HORCHOLLE PEUGEOT (7) FN (2) 1 1'01"55 16"98
56 51 Mickael LEVARAY PEUGEOT (12) FA (2) 1 1'02"21 17"64
57 189 Yohan BRIEU PEUGEOT (18) F2000 ( 3 1'02"26 17"69
58 58 Jerome DEMAREST RENAULT ( FN (3) 4 1'02"34 17"77
59 142 Elise SABINE PEUGEOT (13) A (6) 3 1'02"42 17"85
60 151 Jean Charles DELALANDRE PEUGEOT (14) FA (3) 1 1'05"10 20"53
61 170 Frederic Deniel PEUGEOT (9) FN (3) 1 1'06"33 21"76

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
liste des Temps réalisés ETRETAT 28 août 2011
classement numero PILOTE GROU Classe Essais
Montée N° 1Montée N° 2 Montée N° 3


1 24 TOURILLON Robert C3CNCM CN2 0 46 53 0 45 66 0 46 30 0 44 48

2 8 PIAU Jean François E 7 0 45 90 0 45 11 0 44 64 0 45 8
3 12 DUCROCQ Philippe E 3 0 46 5 0 45 86 0 45 78 0 45 21
4 11 Baud Michel E 3 0 45 33 0 45 66 0 45 38 0 55 40
5 14 GARNIER Jean Marc E 3 0 48 5 0 46 30 0 46 36 0 46 96
6 37 OREAL Christophe C3CNCM CM 0 48 33 0 47 44 0 46 32 0 47 25
7 25 HUBERT Martine C3CNCM CN2 0 48 0 0 47 5 0 46 36 0 46 94
8 124 TOURILLON Sébastien C3CNCM CN2 0 47 58 0 47 48 0 46 42 0 46 74
9 27 GUEUDRY Anthony C3CNCM CN1 0 50 61 0 50 6 0 49 47 0 49 57
10 45 ROUSSEL Yannick A 3 0 51 18 0 50 22 0 50 22 0 50 55
11 77 HANGARD Laurent FC 3 0 53 40 0 50 99 0 50 27 0 51 10
12 40 MONTMIREL Gérard GTTS 2 0 50 85 0 50 48 0 51 39 0 53 40
13 20 GERARD Philippe E 2 0 53 9 99 99 99 0 51 16 0 51 46
14 80 BERQUEZ Gérard F2000 3 99 99 99 0 51 27 0 51 81 0 51 32
15 18 DOUCHIN Guy E 2 0 55 20 99 99 99 0 51 48 0 52 48
16 86 LAVEILLE Hervé F2000 3 0 53 54 0 51 91 0 52 30 0 52 64
17 82 BOULLENGER Christian F2000 3 0 51 92 0 52 33 0 52 13 0 52 22
18 145 ROUSSEL Guy A 3 0 52 88 99 99 99 0 52 26 0 53 86
19 59 MAUGY Joel N 4 0 52 30 0 52 48 0 54 68 0 52 94
20 83 HOUYELLE Victorien F2000 3 0 54 54 0 54 88 0 53 14 0 53 60
21 43 COIFFIER Didier A 4 0 53 68 0 53 19 0 54 11 0 53 26
22 90 LEMARIE Adrien F2000 14 0 54 79 0 54 69 0 54 21 0 53 26
23 48 DECAMPS Jérôme A 3 99 9 9 99 0 53 44 0 53 62 0 53 74
24 60 GILLET Dennis N 4 0 54 62 0 54 66 0 53 79 0 53 55
25 88 DELALONDE Guillaume F2000 3 0 53 76 0 54 5 0 54 13 0 53 57 1
26 61 DUPONT Thierry N 4 0 54 6 0 54 65 0 53 59 0 56 19
27 46 BINEAU Michel A 3 0 55 28 0 54 30 0 54 43 0 53 80
28 19 MAFFEO Michel E 2 0 58 44 0 58 19 0 57 1 0 54 31
29 52 CAUCHY Jackie A 2 0 55 89 0 55 56 0 55 12 0 54 42
30 49 DUPONT Sebastien A 3 0 56 45 0 54 84 0 54 53 0 55 64
31 99 DUFOUR Lionel F2000 1 0 56 6 0 57 22 0 56 6 0 54 87
32 93 BOREE Moise F2000 2 99 9 9 99 0 55 80 0 55 56 0 55 91
33 47 PINEL David A 3 99 99 99 0 57 14 0 57 2 0 56 78
34 95 MABIRE Damien F2000 2 0 58 11 0 57 75 0 58 79 0 57 85
35 62 DUPONT Julien N 4 0 58 88 0 57 86 0 57 90 0 57 79
36 65 FRANCOIS Frédéric N 3 0 59 40 0 58 35 0 58 2 99 99 99
37 67 BIGOT Tony N 3 1 0 58 1 0 87 0 58 48 99 99 99
38 193 BARBESANT Eric F2000 2 0 59 62 0 59 57 0 59 38 0 58 95
39 55 PHILIPPE Bertrand A 1 1 0 52 0 59 83 1 0 1 0 59 19
40 66 ISABEL Cédric N 3 1 0 52 1 0 43 0 59 39 1 0 57
41 71 GAZANOIS Fabien N 1 1 0 76 1 0 18 0 59 57 1 0 4
42 72 DE JESUS Frédéric N 1 1 0 5 0 59 79 1 0 21 0 59 62 LOPEZ
43 33 LHOTE Yann C3CNCM 1 1 99 99 1 2 33 1 0 37 1 1 31
44 89 HAVAS Philippe F2000 3 1 7 8 1 1 88 1 1 50 1 0 79
45 56 COISY Pierre A 1 1 2 82 1 2 19 1 0 82 1 2 23
46 84 LEPILLER Martial F2000 3 1 2 58 1 2 83 1 0 88 1 1 28
47 30 BOUETTE Jean Yves C3CNCM 2 1 9 27 99 99 99 1 1 79 99 99 99
48 54 CAMIER Michel A 1 1 3 61 1 3 52 1 3 57 1 3 65
49 98 GUERIN Steve F2000 1 1 4 96 1 5 27 1 5 24 1 6 85
50 76 DEBEAUVAIS James FC 3 1 5 69 1 5 96 1 5 51 1 6 35
51 172 DENIEL Frédéric N 1 1 7 52 1 7 47 1 5 83 1 6 17
52 87 MORAIS Elizabeth F2000 3 1 9 60 1 9 95 1 12 73 99 99 99
53 94 LHOTEL Stéphane F2000 2 1 14 61 1 15 59 1 14 21 1 12 91

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...