Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Admin-coursedecoteauto

Coupe de France VHC

Messages recommandés

CATEGORIE 1
1 MARTINOD BRUNO 0514 40.00 1 1
2 GUELPA ROGER 0506 38.00 1 1
3 PIERRON JEAN-MARIE 0314 36.00 1 1
4 RABANEL GERARD 0705 30.00 1 1

CATEGORIE 2
1 PINCHINAT PHILIPPE 0811 40.00 2 1
2 BOUSQUET THIERRY 0726 38.00 2 1
3 SCHYRR MARC-ANDRE 0725 36.00 2 1
4 DEBAUDE JEAN 0409 34.00 2 1

CATEGORIE 3
1 ALMERAS JEAN-MARIE 0811 40.00 3 1
2 DAUMET JACQUES 0811 36.00 3 1
3 GUISTARINI EDMOND 0721 34.00 3 1
4 BOUZIGE JACK 0811 30.00 3 1
5 HOFFMANN STEPHANE 0726 24.00 3 1
6 BERTHET ALAIN 0503 18.00 3 1

CATEGORIE 4
1 HERAUDEAU FREDERIC 0502 40.00 4 1
2 BADY ERIC 0562 38.00 4 1
3 GALLET NICOLAS 0505 36.00 4 1
4 MATHES JEAN-CLAUDE 0319 30.00 4 1
5 CURSOUX GILLES 1612 30.00 4 1
6 BESCH GERARD 1428 28.00 4 1
7 WITTNER JEAN-CLAUDE 0307 24.00 4 1
8 LEJEUNE GABRIEL 0811 18.00 4 1
9 CAYRIER BERNARD 0511 12.00 4 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Catégorie 1
1 MARTINOD BRUNO 0514 80.00 1 2
2 GUELPA ROGER 0506 76.00 1 2
3 PIERRON JEAN-MARIE 0314 68.00 1 2
4 MOEGLEN PIERRE 0307 40.00 1 1
5 RABANEL GERARD 0705 30.00 1 1

Catégorie 2
1 DEBAUDE JEAN 0409 66.00 2 2
2 PINCHINAT PHILIPPE 0811 60.00 2 2
3 SCHYRR MARC-ANDRE 0725 54.00 2 2
4 BOUSQUET THIERRY 0726 38.00 2 1
5 TORCAT MICHEL 0706 34.00 2 1
5 DEMESSINE JEAN-CLAUDE 0811 34.00 2 1
7 FISCHER BERNARD 0319 28.00 2 1
8 CHAUVIN GILLES 0507 19.00 2 1

Catégorie 3
1 ALMERAS JEAN-MARIE 0811 60.00 3 2
2 BERTHET ALAIN 0503 58.00 3 2
3 DAUMET JACQUES 0811 53.00 3 2
4 GUISTARINI EDMOND 0721 51.00 3 2
5 BOUZIGE JACK 0811 40.00 3 2
6 PERACHE GILBERT 0505 36.00 3 1
7 JORDAN MICHEL 0319 34.00 3 1
8 HOFFMANN STEPHANE 0726 24.00 3 1
9 LEBGHIL FREDERIC 0510 16.00 3 1
10 CHABANON PIERRE 0508 14.00 3 1
11 PERRON JACQUES 1603 13.00 3 1

Catégorie 4
1 MATHES JEAN-CLAUDE 0319 86.00 4 3
2 BESCH GERARD 1428 66.00 4 2
3 HERAUDEAU FREDERIC 0502 60.00 4 2
4 CAYRIER BERNARD 0511 58.00 4 3
5 GALLET NICOLAS 0505 55.00 4 2
6 LEJEUNE GABRIEL 0811 54.00 4 2
7 WITTNER JEAN-CLAUDE 0307 48.00 4 2
8 CURSOUX GILLES 1612 47.00 4 2
9 BADY ERIC 0562 38.00 4 1
10 PRATLONG MICHEL 0812 37.00 4 2

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
catégorie 1
1 MARTINOD BRUNO 0514 80.00 1 2
2 GUELPA ROGER 0506 76.00 1 2
3 PIERRON JEAN-MARIE 0314 68.00 1 2
4 MOEGLEN PIERRE 0307 40.00 1 1
5 RABANEL GERARD 0705 30.00 1 1

catégorie 2
1 DEBAUDE JEAN 0409 66.00 2 2
2 PINCHINAT PHILIPPE 0811 60.00 2 2
3 SCHYRR MARC-ANDRE 0725 54.00 2 2
4 BOUSQUET THIERRY 0726 38.00 2 1
5 TORCAT MICHEL 0706 34.00 2 1
5 DEMESSINE JEAN-CLAUDE 0811 34.00 2 1
7 FISCHER BERNARD 0319 28.00 2 1
8 CHAUVIN GILLES 0507 19.00 2 1

catégorie 3
1 ALMERAS JEAN-MARIE 0811 60.00 3 2
2 BERTHET ALAIN 0503 58.00 3 2
3 DAUMET JACQUES 0811 53.00 3 2
4 GUISTARINI EDMOND 0721 51.00 3 2
5 BOUZIGE JACK 0811 40.00 3 2
6 PERACHE GILBERT 0505 36.00 3 1
7 JORDAN MICHEL 0319 34.00 3 1
8 HOFFMANN STEPHANE 0726 24.00 3 1
9 LEBGHIL FREDERIC 0510 16.00 3 1
10 CHABANON PIERRE 0508 14.00 3 1
11 PERRON JACQUES 1603 13.00 3 1

catégorie 4
1 MATHES JEAN-CLAUDE 0319 86.00 4 3
2 BESCH GERARD 1428 66.00 4 2
3 HERAUDEAU FREDERIC 0502 60.00 4 2
4 CAYRIER BERNARD 0511 58.00 4 3
5 GALLET NICOLAS 0505 55.00 4 2
6 LEJEUNE GABRIEL 0811 54.00 4 2
7 WITTNER JEAN-CLAUDE 0307 48.00 4 2
8 CURSOUX GILLES 1612 47.00 4 2
9 BADY ERIC 0562 38.00 4 1
10 PRATLONG MICHEL 0812 37.00 4 2

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
categorie 1
1 MARTINOD BRUNO 0514 100.00 1 3
2 GUELPA ROGER 0506 76.00 1 2
3 PIERRON JEAN-MARIE 0314 68.00 1 2
4 MOEGLEN PIERRE 0307 52.00 1 2
5 RABANEL GERARD 0705 30.00 1 1

catégorie 2
1 DEBAUDE JEAN 0409 66.00 2 2
2 PINCHINAT PHILIPPE 0811 60.00 2 2
3 SCHYRR MARC-ANDRE 0725 54.00 2 2
4 TORCAT MICHEL 0706 50.00 2 2
5 BOUSQUET THIERRY 0726 38.00 2 1
6 DEMESSINE JEAN-CLAUDE 0811 34.00 2 1
7 FISCHER BERNARD 0319 28.00 2 1
8 VERMARE GUY 0503 19.00 2 1
8 CHAUVIN GILLES 0507 19.00 2 1
10 MURSCHEL FRANCOIS 0319 17.00 2 1
11 DURAT FRANCOIS 0417 16.00 2 1

catégorie 3
1 BERTHET ALAIN 0503 74.00 3 3
2 ALMERAS JEAN-MARIE 0811 60.00 3 2
3 DAUMET JACQUES 0811 53.00 3 2
3 PERACHE GILBERT 0505 53.00 3 2
5 GUISTARINI EDMOND 0721 51.00 3 2
6 BOUZIGE JACK 0811 40.00 3 2
7 LEBGHIL FREDERIC 0510 36.00 3 2
8 JORDAN MICHEL 0319 34.00 3 1
9 HOFFMANN STEPHANE 0726 24.00 3 1
10 KLEROUS DANIEL 0706 19.00 3 1
11 CHABANON PIERRE 0508 14.00 3 1
12 PERRON JACQUES 1603 13.00 3 1

categorie 4
1 MATHES JEAN-CLAUDE 0319 104.00 4 4
2 BESCH GERARD 1428 80.00 4 3
3 GALLET NICOLAS 0505 75.00 4 3
4 CURSOUX GILLES 1612 64.00 4 3
5 HERAUDEAU FREDERIC 0502 60.00 4 2
6 CAYRIER BERNARD 0511 58.00 4 3
7 BADY ERIC 0562 57.00 4 2
8 LEJEUNE GABRIEL 0811 54.00 4 2
9 WITTNER JEAN-CLAUDE 0307 48.00 4 2
10 PRATLONG MICHEL 0812 47.00 4 3
11 BONVARLET CHRISTIAN 1609 12.00 4 1
12 BONNOT JACQUES 0403 11.00 4 1
12 ALBERT DIDIER 0811 11.00 4 1
14 GUE MICHEL 1609 8.00 4 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Catégorie 1
1 PIERRON JEAN-MARIE 0314 139.00 1 5
2 GUELPA ROGER 0506 133.00 1 5
3 MOEGLEN PIERRE 0307 92.00 1 4
4 LEPRON GERARD 1428 40.00 1 1
5 RABANEL GERARD 0705 32.00 1 1
6 NOWACZYK PIERRE 1428 27.00 1 2
7 CAUCHOIS CHARLY 0505 19.00 1 1
8 AMZALLAG ALAIN 0725 12.00 1 1

Catégorie 2
1 MARTINOD BRUNO 0514 157.00 2 6
2 TORCAT MICHEL 0706 116.00 2 5
3 DEBAUDE JEAN 0409 114.00 2 5
4 DEMESSINE JEAN-CLAUDE 0811 104.00 2 5
5 PINCHINAT PHILIPPE 0811 78.00 2 3
6 MURSCHEL FRANCOIS 0319 73.00 2 3
7 SCHYRR MARC-ANDRE 0725 52.00 2 2
8 DURAT FRANCOIS 0417 44.00 2 3
9 FISCHER BERNARD 0319 41.00 2 2
10 GODIE GEOFFREY 0515 40.00 2 1
11 BOUSQUET THIERRY 0726 36.00 2 1
12 VERMARE GUY 0503 33.00 2 2
13 BOILEAU GILLES 0319 30.00 2 1
14 GIBOULET PATRICK 0505 25.00 2 2
15 MOSNIER MICHEL 1428 22.00 2 1
16 SERPAGGI ALAIN 1313 20.00 2 1
17 CHAUVIN GILLES 0507 19.00 2 1
18 BARONE DIDIER 0710 15.00 2 1
19 PERNOT GEORGES 0412 14.00 2 1
20 CALMUS JEAN PAUL 1201 12.00 2 1

Catégorie 3
1 DAUMET JACQUES 0811 108.00 3 5
2 JORDAN MICHEL 0319 106.00 3 4
3 GUISTARINI EDMOND 0721 105.00 3 5
4 ALMERAS JEAN-MARIE 0811 100.00 3 4
5 PERACHE GILBERT 0505 87.00 3 3
6 KLEROUS DANIEL 0706 82.00 3 4
7 BERTHET ALAIN 0503 74.00 3 3
8 BOUZIGE JACK 0811 55.00 3 3
9 HERRBRECHT VINCENT 0307 53.00 3 2
10 LEBGHIL FREDERIC 0510 36.00 3 2
11 RUAULT PIERRE-HERVE 0320 31.00 3 2
12 HOFFMANN STEPHANE 0726 24.00 3 1
13 RIEHL CHRISTIAN 0505 15.00 3 1
14 CHABANON PIERRE 0508 14.00 3 1
15 PERRON JACQUES 1603 13.00 3 1

Catégorie 4
1 MATHES JEAN-CLAUDE 0319 196.00 4 8
2 BESCH GERARD 1428 168.00 4 7
3 BADY ERIC 0562 137.00 4 5
4 CURSOUX GILLES 1612 133.00 4 6
5 LEJEUNE GABRIEL 0811 130.00 4 6
6 CAYRIER BERNARD 0511 115.00 4 7
7 GALLET NICOLAS 0505 113.00 4 5
8 PRATLONG MICHEL 0812 89.00 4 6
9 HERAUDEAU FREDERIC 0502 60.00 4 2
10 GUE MICHEL 1609 54.00 4 4
11 WITTNER JEAN-CLAUDE 0307 48.00 4 2
12 BONNOT JACQUES 0403 37.00 4 2
13 BONVARLET CHRISTIAN 1609 12.00 4 1
14 ALBERT DIDIER 0811 11.00 4 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...