Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Admin-coursedecoteauto

Coupe de france Comité Normandie

Messages recommandés

Classement au 16/04/2010

1 LEBIEZ SIMON 1309 35.00 N 3
2 NOUET MATHIEU 1314 34.00 FC 2
3 MAUGY JOEL 1309 32.00 N 3
4 YBERT LUCIEN 1314 28.00 D/E 2
5 DUMAS JEAN-MICHEL 1303 28.00 C3 2
6 COIFFIER YOANN 1306 28.00 F2000 2
7 HAMEL DOMINIQUE 1314 26.00 D/E 2
8 RENOUF FRANCIS 1305 26.00 D/E 2
9 FLEURY ANTHONY 1316 26.00 N 2
10 LETICHE PASCAL 1306 26.00 FC 2
11 BINEAU MICHEL 1306 25.00 A 2
12 PINEL DAVID 1309 25.00 F2000 2
13 DOUCHIN GUY 1311 22.00 FC 3
14 DUPONT THIERRY 1306 20.00 A 1
15 FORTIN DAVID 1318 20.00 N 1
16 DUCLOS JOCHEN 1309 20.00 FC 2
17 CLOSMENIL MICHEL 1314 20.00 F2000 1
18 SOSSON FABIEN 1318 20.00 F2000 1
19 LEVILLAIN NICOLAS 1316 20.00 A 1
20 LARGEMAIN NICOLAS 1309 20.00 F2000 2
21 RAGOT PIERRE 1308 20.00 N 2
22 LEVAUFRE SEBASTIEN 1314 18.00 F2000 1
23 ZAPART JOSE 1314 18.00 A 2
24 POREE MATHIEU 1314 18.00 N 1
25 DOREE JEAN-YVES 1318 16.00 C3 2
26 RENOUF GAETAN 1305 14.00 D/E 2
27 GUESNEY MICKAEL 1305 14.00 A 1
28 VILLAIN YVES 1305 14.00 C3 1
29 FORTIN JEAN-CLAUDE 1318 14.00 N 1
30 'PETER' 1318 14.00 D/E 1
31 VINDARD LUDOVIC 1314 14.00 F2000 1
32 BLANDAMOUR SEBASTIEN 1305 14.00 A 1
33 COIFFIER DIDIER 1306 14.00 N 1
34 YVER KEVIN 1314 14.00 FC 1
35 BOREE MOISE 1318 14.00 F2000 1
36 PRIEUR FRANCOIS 1317 13.00 C3 2
37 DUCROCQ PHILIPPE 1309 12.00 D/E 1
38 GUEUDRY ANTHONY 1306 12.00 C3 1
39 MONTMIREL GERARD 1306 12.00 GT 2
40 BERTRAND MAXIME 1318 12.00 FC 2
41 LELIEVRE FRANCOIS 1306 12.00 A 1
42 DUPARD NICOLAS 1318 12.00 N 1
43 VASNIER MICKAEL 1318 12.00 F2000 1
44 VATIGNIEZ CEDRIC 1309 12.00 N 1
45 BOULLOT ADRIEN 1314 12.00 N 2
46 PHILIPPE BERTRAND 1306 12.00 A 2
47 THIEVANT FRANCOIS-XAVIER 1318 12.00 A 1
48 SEIGNEUR GEOFFREY 1309 12.00 N 2
49 PAGE JOHN 1317 10.00 D/E 2
50 MASSIER KEVIN 1316 10.00 N 1
51 BRION ROMAIN 1306 10.00 F2000 1
52 BILLAULT STEPHANIE 1314 10.00 FC 2
53 LEDOUIT LAURE 1314 10.00 F2000 1
54 DELAMARE GIL 1317 10.00 N 1
55 MESNILGRENTE JOEL 1318 10.00 F2000 1
56 LAPOTRE ALBAN 1317 9.00 D/E 2
57 DELABARRE GUY 1317 9.00 C3 2
58 THIBAUT STEPHANE 1309 8.00 C3 1
59 LEGRAVEREND MICKAEL 1305 8.00 A 1
60 VATIGNIEZ ARNAUD 1309 8.00 A 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
1 LEBIEZ SIMON 1309 35.00 N 3
2 NOUET MATHIEU 1314 34.00 FC 2
3 MAUGY JOEL 1309 32.00 N 3
4 YBERT LUCIEN 1314 28.00 D/E 2
4 DUMAS JEAN-MICHEL 1303 28.00 C3 2
4 COIFFIER YOANN 1306 28.00 F2000 2
7 HAMEL DOMINIQUE 1314 26.00 D/E 2
7 RENOUF FRANCIS 1305 26.00 D/E 2
7 FLEURY ANTHONY 1316 26.00 N 2
7 LETICHE PASCAL 1306 26.00 FC 2
11 BINEAU MICHEL 1306 25.00 A 2
11 PINEL DAVID 1309 25.00 F2000 2
13 DOUCHIN GUY 1311 22.00 FC 3
14 DUPONT THIERRY 1306 20.00 A 1
14 FORTIN DAVID 1318 20.00 N 1
14 DUCLOS JOCHEN 1309 20.00 FC 2
14 CLOSMENIL MICHEL 1314 20.00 F2000 1
14 SOSSON FABIEN 1318 20.00 F2000 1
14 LEVILLAIN NICOLAS 1316 20.00 A 1
14 LARGEMAIN NICOLAS 1309 20.00 F2000 2
14 RAGOT PIERRE 1308 20.00 N 2
22 LEVAUFRE SEBASTIEN 1314 18.00 F2000 1
22 ZAPART JOSE 1314 18.00 A 2
22 POREE MATHIEU 1314 18.00 N 1
25 DOREE JEAN-YVES 1318 16.00 C3 2
26 RENOUF GAETAN 1305 14.00 D/E 2
26 GUESNEY MICKAEL 1305 14.00 A 1
26 VILLAIN YVES 1305 14.00 C3 1
26 FORTIN JEAN-CLAUDE 1318 14.00 N 1
26 'PETER' 1318 14.00 D/E 1
26 VINDARD LUDOVIC 1314 14.00 F2000 1
26 BLANDAMOUR SEBASTIEN 1305 14.00 A 1
26 COIFFIER DIDIER 1306 14.00 N 1
26 YVER KEVIN 1314 14.00 FC 1
26 BOREE MOISE 1318 14.00 F2000 1
36 PRIEUR FRANCOIS 1317 13.00 C3 2
37 DUCROCQ PHILIPPE 1309 12.00 D/E 1
37 GUEUDRY ANTHONY 1306 12.00 C3 1
37 MONTMIREL GERARD 1306 12.00 GT 2
37 BERTRAND MAXIME 1318 12.00 FC 2
37 LELIEVRE FRANCOIS 1306 12.00 A 1
37 DUPARD NICOLAS 1318 12.00 N 1
37 VATIGNIEZ CEDRIC 1309 12.00 N 1
37 VASNIER MICKAEL 1318 12.00 F2000 1
37 BOULLOT ADRIEN 1314 12.00 N 2
37 PHILIPPE BERTRAND 1306 12.00 A 2
37 THIEVANT FRANCOIS-XAVIER 1318 12.00 A 1
37 SEIGNEUR GEOFFREY 1309 12.00 N 2
49 PAGE JOHN 1317 10.00 D/E 2
49 MASSIER KEVIN 1316 10.00 N 1
49 BRION ROMAIN 1306 10.00 F2000 1
49 BILLAULT STEPHANIE 1314 10.00 FC 2
49 LEDOUIT LAURE 1314 10.00 F2000 1
49 DELAMARE GIL 1317 10.00 N 1
49 MESNILGRENTE JOEL 1318 10.00 F2000 1
56 LAPOTRE ALBAN 1317 9.00 D/E 2
56 DELABARRE GUY 1317 9.00 C3 2
58 THIBAUT STEPHANE 1309 8.00 C3 1
58 LEGRAVEREND MICKAEL 1305 8.00 A 1
58 VATIGNIEZ ARNAUD 1309 8.00 A 1
58 LAVICE REGIS 1317 8.00 F2000 1
58 JEANNE FREDERIC 1314 8.00 F2000 2
58 YVER JOEL 1314 8.00 FC 1
58 PEGISSE GUILLAUME 1309 8.00 N 2
58 HORCHOLLE NICOLAS 1317 8.00 N 1
66 JEAN OLIVIER 1305 7.00 D/E 1
66 DUBOSCQ STEPHANE 1318 7.00 N 1
66 MAFFEIS MATHIEU 1309 7.00 N 1
66 PADET FABIEN 1305 7.00 F2000 1
66 PIAU JEAN-FRANCOIS 1318 7.00 D/E 1
71 PIMONT MARC 1309 6.00 D/E 1
71 LECHEVALIER DIDIER 1314 6.00 C3 1
71 LAUNEY MAURICE 1314 6.00 C3 1
71 SEBIRE FREDERIC 1316 6.00 FC 1
71 CLOSMENIL GARRY 1314 6.00 N 1
71 TIREL ELOISE 1316 6.00 A 1
71 DUPARD JEAN-PIERRE 1318 6.00 N 1
71 POULAIN ALAIN 1306 6.00 A 1
71 RENCY SEBASTIEN 1309 6.00 A 1
71 CARON YAEL 1309 6.00 F2000 1
71 JEANNE STEVE 1314 6.00 F2000 1
71 LERAY LIONEL 1314 6.00 F2000 1
71 POUTREL BRUNO 1318 6.00 N 1
71 DEMAREST JEREMY 1317 6.00 F2000 1
71 LE MARECHAL MAXIME 1305 6.00 A 1
71 GIRARD JULIEN 1314 6.00 N 1
71 LEROND DAVY 1305 6.00 F2000 1
71 BOISARD ARNAUD 1307 6.00 N 1
89 LEDOUIT PHILIPPE 1314 5.00 F2000 1
90 MANGIN PATRICK 1314 4.00 D/E 1
90 HAMEL PATRICK 1314 4.00 D/E 1
90 SAUVEY YANN 1314 4.00 C3 1
90 GUERIN JOHNNY 1305 4.00 N 1
90 MICHEL STEPHANE 1305 4.00 FC 1
90 HERRIAU ARNAUD 1316 4.00 C3 1
90 HELAINE EMMANUEL 1305 4.00 F2000 1
90 TOURNACHE JULIEN 1311 4.00 F2000 1
90 TOURNIERE GUILLAUME 1311 4.00 FC 1
90 SELLIER TONY 1317 4.00 A 1
90 DESLANDES ETIENNE 1318 4.00 N 1
90 HAMEL DAVID 1305 4.00 N 1
90 ANGLEMENT DIDIER 1311 4.00 F2000 1
90 BULOT PATRICK 1317 4.00 F2000 1
90 LORGNET JEAN-LUC 1307 4.00 N 1
90 PEGARD OLIVIER 1317 4.00 F2000 1
90 RASSE SEBASTIEN 1309 4.00 A 1
90 NORMAND JEROME 1317 4.00 N 1
90 GARNIER JEAN-MARC 1318 4.00 D/E 1
90 JARRY AURELIEN 1314 4.00 N 1
90 ANDRE ANTHONY 1314 4.00 N 1
90 PHILIPPOT MATHIEU 1307 4.00 N 1
112 GERARD PHILIPPE 1305 3.00 C3 1
112 RABEC YVES 1314 3.00 FC 1
112 LAMOUREUX STEPHANE 1314 3.00 A 1
112 HECQUARD FLORENT 1314 3.00 N 1
112 SUPPLIE MICKAEL 1309 3.00 N 1
117 DARAGON FREDERIC 1305 2.00 D/E 1
117 HERVIEU RICHARD 1316 2.00 A 1
117 LECOQ BERTRAND 1314 2.00 F2000 1
117 BOURNEX JEAN-LUC 1315 2.00 A 1
117 RIDARD SEBASTIEN 1314 2.00 F2000 1
117 GERVAIS EDDY 1317 2.00 F2000 1
117 COLIBEAUX DOMINIQUE 1318 2.00 N 1
117 DEMAREST JOHNNY 1317 2.00 F2000 1
117 DU SUAU DE LA CROIX CLAUDINE 1305 2.00 N 1
117 DU SUAU DE LA CROIX EMMANUEL 1305 2.00 N 1
117 LEPLEY RICHARD 1314 2.00 F2000 1
117 POYER JEROME 1317 2.00 N 1
117 CALBRY JEROME 1317 2.00 N 1
117 GABET FREDERIC 1306 2.00 F2000 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
1 HAMEL DOMINIQUE 1314 60.00 D/E 4
1 NOUET MATHIEU 1314 60.00 FC 4
1 FLEURY ANTHONY 1316 60.00 N 4
4 MAUGY JOEL 1309 56.00 N 5
5 GUESNEY MICKAEL 1305 54.00 A 3
6 BRION ROMAIN 1306 50.00 F2000 3
7 CLOSMENIL MICHEL 1314 46.00 F2000 3
8 COIFFIER YOANN 1306 44.00 F2000 4
8 RAGOT PIERRE 1308 44.00 N 4
10 LEBIEZ SIMON 1309 43.00 N 4
11 FORTIN DAVID 1318 40.00 N 2
12 GUEUDRY ANTHONY 1306 36.00 C3 3
13 GARNIER JEAN-MARC 1318 34.00 D/E 3
14 BINEAU MICHEL 1306 33.00 A 4
15 ROUELLE ERIC 1316 32.00 A 2
16 YBERT LUCIEN 1314 31.00 D/E 3
16 PINEL DAVID 1309 31.00 F2000 3
18 LARGEMAIN NICOLAS 1309 29.00 F2000 4
19 DUMAS JEAN-MICHEL 1303 28.00 C3 2
19 DOUCHIN GUY 1311 28.00 FC 4
21 BOREE MOISE 1318 27.00 F2000 2
22 RENOUF FRANCIS 1305 26.00 D/E 2
22 LETICHE PASCAL 1306 26.00 FC 2
22 LEMAITRE CHRISTOPHE 1311 26.00 F2000 2
22 CLOSMENIL GARRY 1314 26.00 N 3
22 DUPARD NICOLAS 1318 26.00 N 3
27 FORTIN JEAN-CLAUDE 1318 24.00 N 2
27 GUESNEY FREDERIC 1305 24.00 F2000 2
29 POTET JULIEN 1314 22.00 D/E 2
30 DUPONT THIERRY 1306 20.00 A 1
30 DUCLOS JOCHEN 1309 20.00 FC 2
30 VILLAIN YVES 1305 20.00 C3 2
30 DOREE JEAN-YVES 1318 20.00 C3 3
30 'PETER' 1318 20.00 D/E 2
30 SOSSON FABIEN 1318 20.00 F2000 1
30 LEVILLAIN NICOLAS 1316 20.00 A 1
30 SEBIRE FREDERIC 1316 20.00 FC 2
30 DESLANDES MICHEL 1314 20.00 N 1
30 DELAMARE GIL 1317 20.00 N 2
40 MONTMIREL GERARD 1306 18.00 GT 3

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
1 NOUET MATHIEU 1314 130.00 FC 8
2 HAMEL DOMINIQUE 1314 107.00 D/E 8
3 GUESNEY MICKAEL 1305 94.00 A 6
4 FLEURY ANTHONY 1316 92.00 N 6
5 MAUGY JOEL 1309 90.00 N 7
6 THIEVANT FRANCOIS-XAVIER 1318 86.00 A 6
7 BRION ROMAIN 1306 84.00 F2000 5
8 FORTIN DAVID 1318 80.00 N 4
8 CLOSMENIL MICHEL 1314 80.00 F2000 5
10 BINEAU MICHEL 1306 79.00 A 8
11 GUEUDRY ANTHONY 1306 73.00 C3 6
12 GARNIER JEAN-MARC 1318 70.00 D/E 6
13 RAGOT PIERRE 1308 60.00 N 6
14 PIAU JEAN-FRANCOIS 1318 57.00 D/E 6
14 HERRIAU ARNAUD 1316 57.00 C3 8
16 LEMAITRE CHRISTOPHE 1311 54.00 F2000 5
17 FORTIN JEAN-CLAUDE 1318 48.00 N 4
18 DUPARD NICOLAS 1318 46.00 N 5
18 ROUELLE ERIC 1316 46.00 A 3
20 BOREE MOISE 1318 45.00 F2000 3
20 SAUSSE CHRISTOPHE 1308 45.00 F2000 5
22 DUPONT THIERRY 1306 44.00 A 4
22 COIFFIER YOANN 1306 44.00 F2000 4
24 LEBIEZ SIMON 1309 43.00 N 4
25 BERTRAND MAXIME 1318 42.00 FC 8
26 DOREE JEAN-YVES 1318 41.00 C3 6
26 PINEL DAVID 1309 41.00 F2000 5
28 YBERT LUCIEN 1314 39.00 D/E 5
29 POTET JULIEN 1314 38.00 D/E 5
29 SEBIRE FREDERIC 1316 38.00 FC 4
31 BLANCHARD HENRI 1314 37.00 FC 5
32 RENOUF FRANCIS 1305 36.00 D/E 4
33 NOUET ANTOINE 1314 35.00 FC 5
34 VINDARD LUDOVIC 1314 34.00 F2000 3
35 PHILIPPE BERTRAND 1306 32.00 A 6
36 DOUCHIN GUY 1311 31.00 FC 5
37 VILLAIN YVES 1305 30.00 C3 3
37 GUESNEY FREDERIC 1305 30.00 F2000 3
39 LARGEMAIN NICOLAS 1309 29.00 F2000 4
40 DUMAS JEAN-MICHEL 1303 28.00 C3 2
40 TOURNIERE GUILLAUME 1311 28.00 FC 3
40 ZAPART JOSE 1314 28.00 A 3
43 RENOUF GAETAN 1305 27.00 D/E 4
43 ANDRE ANTHONY 1314 27.00 N 5
45 POTET DIDIER 1314 26.00 D/E 5
45 LETICHE PASCAL 1306 26.00 FC 2
45 CLOSMENIL GARRY 1314 26.00 N 3
45 DELAMARE GIL 1317 26.00 N 3
45 STORTZ ALAIN 1306 26.00 FC 5
50 JEANNE FREDERIC 1314 24.00 F2000 5
50 GOSSELIN SEBASTIEN 1318 24.00 A 4
52 BAYEUX OLIVIER 1311 22.00 C3 5
52 HERVIEU RICHARD 1316 22.00 A 4
54 HAMEL PATRICK 1314 21.00 D/E 5
55 DUCLOS JOCHEN 1309 20.00 FC 2
55 'PETER' 1318 20.00 D/E 2
55 SOSSON FABIEN 1318 20.00 F2000 1
55 LEVILLAIN NICOLAS 1316 20.00 A 1
55 VILLAIN DAVID 1305 20.00 F2000 1
55 DESLANDES MICHEL 1314 20.00 N 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...