Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Admin-coursedecoteauto

Coupe de france Comité Langedoc Roussillon

Messages recommandés

au 16/04/2010

1 SAVARY VINCENT 0808 62.00 N 3
2 PIERRE SEBASTIEN 0808 56.00 D/E 2
3 MONZIOLS CEDRIC 0805 46.00 FC 3
4 BONNET GAETAN 0805 39.00 A 1
5 CHAPUY MICKAEL 0801 38.00 N 3
6 BOILLOT JEAN-MARC 0801 36.00 FC 3
7 VERDIER NICOLAS 0801 34.00 D/E 2
8 RIBOT JOEL 0801 34.00 FC 2
9 RESSOUCHE THIERRY 0805 27.00 A 3
10 CAZALENS JOEL 0805 26.00 FC 2
11 SIRE DANIEL 0806 25.00 N 2
12 PEREZ DENIS 0810 24.00 FC 2
13 SOBREVIA FREDERIC 0801 24.00 C3 1
14 DI BERARDINO ERNEST 0801 23.00 D/E 3
15 DI BERARDINO LIONEL 0801 21.00 D/E 2
16 MASSU NICOLAS 0811 20.00 C3 2
17 NICOLAS DANIEL 0801 18.00 F2000 1
18 COSTE KEVIN 0806 18.00 F2000 1
19 CAMBON OLIVIER 0811 18.00 C3 1
20 FORNIELES DIDIER 0811 18.00 N 2
21 MICHON ERIC 0801 17.00 F2000 2
22 LAURET JEROME 0805 15.00 C3 3
23 COUTAUD ANDRE 0808 15.00 FC 2
24 MAS DIDIER 0811 14.00 C3 2
25 PUEYO PHILIPPE 0801 14.00 A 1
26 CARMINATI BORIS 0801 14.00 A 1
27 MONZIOLS ALEXIS 0805 14.00 FC 2
28 FRONDAS BERNARD 0803 14.00 N 1
29 PERIER ERIC 0801 14.00 A 1
30 PANTEL NICOLAS 0801 14.00 F2000 3
31 FOURQUET BENOIT 0807 13.00 C3 2
32 CORBIER JEAN-LUC 0801 12.00 A 1
33 VEZOLLES CLAUDE 0801 12.00 GT 2
34 FARGIER CHRISTOPHE 0804 12.00 N 1
35 MASSU JEAN-CHARLES 0811 10.00 C3 3
36 CARMINATI ANDRE 0804 10.00 A 1
37 BONHOMME DIDIER 0808 10.00 F2000 1
38 COSTE CEDRIC 0806 10.00 N 1
39 JOUANEN PHILIPPE 0801 10.00 N 1
40 DELAGRANGE BRUNO 0811 10.00 A 2
41 BERGER THIERRY 0811 9.00 C3 2
42 LIRON NICOLAS 0801 8.00 A 1
43 LABORDE CHRISTOPHE 0806 8.00 F2000 1
44 DORAT JOFFREY 0811 8.00 F2000 1
45 VUILLERMOZ-BONNEFILLE NOEL 0801 8.00 F2000 1
46 OLMI GAETAN 0809 8.00 F2000 1
47 PEREZ YVES 0811 8.00 N 1
48 BOUVIER KEVIN 0811 8.00 N 1
49 DUMAS RENE 0808 7.00 N 2
50 BLAS MAXIME 0811 6.00 D/E 1
51 ROSSIGNOL LUCIEN 0811 6.00 C3 1
52 CLAIR MARC 0808 6.00 D/E 1
53 VIGNAL JOEL 0804 6.00 D/E 1
54 MASSY CORINNE 0801 6.00 FC 1
55 MARTIN JEAN-PHILIPPE 0811 6.00 C3 1
56 DELLACH GILBERT 0806 6.00 GT 1
57 VAILLE THIERRY 0804 6.00 A 1
58 GAUDIN JACQUES 0801 6.00 FC 1
59 GENESCA GUILLAUME 0801 6.00 F2000 1
60 MOURIER JEAN-MARIE 0811 6.00 N 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
1 SAVARY VINCENT 0808 62.00 N 3
2 PIERRE SEBASTIEN 0808 56.00 D/E 2
3 MONZIOLS CEDRIC 0805 46.00 FC 3
4 BONNET GAETAN 0805 39.00 A 1
5 CHAPUY MICKAEL 0801 38.00 N 3
6 BOILLOT JEAN-MARC 0801 36.00 FC 3
7 VERDIER NICOLAS 0801 34.00 D/E 2
7 RIBOT JOEL 0801 34.00 FC 2
9 RESSOUCHE THIERRY 0805 27.00 A 3
10 CAZALENS JOEL 0805 26.00 FC 2
11 SIRE DANIEL 0806 25.00 N 2
12 PEREZ DENIS 0810 24.00 FC 2
12 SOBREVIA FREDERIC 0801 24.00 C3 1
14 DI BERARDINO ERNEST 0801 23.00 D/E 3
15 DI BERARDINO LIONEL 0801 21.00 D/E 2
16 MASSU NICOLAS 0811 20.00 C3 2
17 NICOLAS DANIEL 0801 18.00 F2000 1
17 METIVIER JEAN-PIERRE 0801 18.00 F2000 1
17 COSTE KEVIN 0806 18.00 F2000 1
17 CAMBON OLIVIER 0811 18.00 C3 1
17 FORNIELES DIDIER 0811 18.00 N 2
22 MICHON ERIC 0801 17.00 F2000 2
23 LAURET JEROME 0805 15.00 C3 3
23 COUTAUD ANDRE 0808 15.00 FC 2
25 MAS DIDIER 0811 14.00 C3 2
25 PUEYO PHILIPPE 0801 14.00 A 1
25 CARMINATI BORIS 0801 14.00 A 1
25 MONZIOLS ALEXIS 0805 14.00 FC 2
25 FRONDAS BERNARD 0803 14.00 N 1
25 PERIER ERIC 0801 14.00 A 1
25 PANTEL NICOLAS 0801 14.00 F2000 3
32 FOURQUET BENOIT 0807 13.00 C3 2
33 CORBIER JEAN-LUC 0801 12.00 A 1
33 VEZOLLES CLAUDE 0801 12.00 GT 2
33 FARGIER CHRISTOPHE 0804 12.00 N 1
36 MASSU JEAN-CHARLES 0811 10.00 C3 3
36 CARMINATI ANDRE 0804 10.00 A 1
36 VICEDO MICHAEL 0812 10.00 N 1
36 BONHOMME DIDIER 0808 10.00 F2000 1
36 COSTE CEDRIC 0806 10.00 N 1
36 JOUANEN PHILIPPE 0801 10.00 N 1
36 DELAGRANGE BRUNO 0811 10.00 A 2
43 BERGER THIERRY 0811 9.00 C3 2
44 LIRON NICOLAS 0801 8.00 A 1
44 LABORDE CHRISTOPHE 0806 8.00 F2000 1
44 DORAT JOFFREY 0811 8.00 F2000 1
44 VUILLERMOZ-BONNEFILLE NOEL 0801 8.00 F2000 1
44 OLMI GAETAN 0809 8.00 F2000 1
44 PEREZ YVES 0811 8.00 N 1
44 BOUVIER KEVIN 0811 8.00 N 1
51 DUMAS RENE 0808 7.00 N 2
52 BLAS MAXIME 0811 6.00 D/E 1
52 ROSSIGNOL LUCIEN 0811 6.00 C3 1
52 CLAIR MARC 0808 6.00 D/E 1
52 VIGNAL JOEL 0804 6.00 D/E 1
52 MASSY CORINNE 0801 6.00 FC 1
52 MARTIN JEAN-PHILIPPE 0811 6.00 C3 1
52 DELLACH GILBERT 0806 6.00 GT 1
52 VAILLE THIERRY 0804 6.00 A 1
52 GENESCA GUILLAUME 0801 6.00 F2000 1
52 GAUDIN JACQUES 0801 6.00 FC 1
52 AUZOLLE SEBASTIEN 0801 6.00 F2000 1
52 MOURIER JEAN-MARIE 0811 6.00 N 1
52 PERRENOUD GEORGES 0807 6.00 N 1
52 THIERRY ALAIN 0808 6.00 F2000 1
52 PAINCO PAUL-ALEXANDRE 0806 6.00 N 1
52 ZAPPACOSTA NATHANAEL 0801 6.00 N 1
68 CERPEDES KEVIN 0801 4.00 GT 1
68 DENIZOU MICKAEL 0806 4.00 F2000 1
68 DIEUDONNE LOIC 0801 4.00 F2000 1
68 JACQUOT JEROME 0805 4.00 FC 1
68 JUSTAUT ERIC 0811 4.00 N 1
68 FILIPPELLI PATRICK 0805 4.00 N 1
68 JULIEN LIONEL 0801 4.00 F2000 1
68 ROSSEL JEAN-CHARLES 0801 4.00 F2000 1
68 GASTOU JEAN-MARIE 0806 4.00 N 1
68 CHAPUY MICHEL 0801 4.00 N 1
68 FABRE PATRICK 0806 4.00 F2000 1
68 MANSON GERARD 0812 4.00 FC 1
68 DESSERTENNE JEROME 0805 4.00 N 1
81 PLAN GUILLAUME 0801 3.00 N 1
82 OYA FABIEN 0806 2.00 D/E 1
82 DIEUDONNE CHRISTIAN 0801 2.00 F2000 1
82 AUTHIER GHISLAIN 0806 2.00 F2000 1
82 CERDAN MARCEL 0806 2.00 A 1
82 MAURIN KAREL 0809 2.00 F2000 1
82 GLEIZES GERARD 0806 2.00 F2000 1
82 BERENGUER CEDRIC 0811 2.00 N 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
1 BOILLOT JEAN-MARC 0801 104.00 FC 5
2 SAVARY VINCENT 0808 100.00 N 6
3 PIERRE SEBASTIEN 0808 96.00 D/E 4
4 METIVIER JEAN-PIERRE 0801 80.00 F2000 5
5 RIBOT JOEL 0801 68.00 FC 5
5 MONZIOLS CEDRIC 0805 68.00 FC 5
7 VERDIER NICOLAS 0801 62.00 D/E 4
8 MASSU NICOLAS 0811 54.00 C3 4
9 CAZALENS JOEL 0805 48.00 FC 4
10 CHAPUY MICKAEL 0801 44.00 N 4
11 MICHON ERIC 0801 43.00 F2000 4
12 JACQUOT ALAIN 0804 40.00 FC 2
12 SIRE DANIEL 0806 40.00 N 4
14 BONNET GAETAN 0805 39.00 A 1
15 MAS DIDIER 0811 38.00 C3 4
16 COUTAUD ANDRE 0808 31.00 FC 5
17 CAMBON OLIVIER 0811 30.00 C3 3
17 FORNIELES DIDIER 0811 30.00 N 3
19 MASSU JEAN-CHARLES 0811 27.00 C3 5
19 MARTIN JEAN-PHILIPPE 0811 27.00 C3 3
19 RESSOUCHE THIERRY 0805 27.00 A 3
22 VEZOLLES CLAUDE 0801 24.00 GT 4
22 PEREZ DENIS 0810 24.00 FC 2
22 SOBREVIA FREDERIC 0801 24.00 C3 1
22 MAURIN KAREL 0809 24.00 F2000 3
26 DI BERARDINO ERNEST 0801 23.00 D/E 3
27 DI BERARDINO LIONEL 0801 21.00 D/E 2
27 FOURQUET BENOIT 0807 21.00 C3 3
29 LAURET JEROME 0805 19.00 C3 4
30 OYA FABIEN 0806 18.00 D/E 3
30 BLAS MAXIME 0811 18.00 D/E 3
30 NICOLAS DANIEL 0801 18.00 F2000 1
30 BOUVIER KEVIN 0811 18.00 N 2
30 COSTE KEVIN 0806 18.00 F2000 1
30 DESSERTENNE JEROME 0805 18.00 N 2
36 DUMAS RENE 0808 17.00 N 3
37 CERPEDES KEVIN 0801 16.00 GT 3
37 CARMINATI ANDRE 0804 16.00 A 2
39 PUEYO PHILIPPE 0801 14.00 A 1
39 CARMINATI BORIS 0801 14.00 A 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
1 METIVIER JEAN-PIERRE 0801 136.00 F2000 8
2 BOILLOT JEAN-MARC 0801 126.00 FC 7
3 PIERRE SEBASTIEN 0808 114.00 D/E 7
3 RIBOT JOEL 0801 114.00 FC 8
3 SAVARY VINCENT 0808 114.00 N 7
6 MASSU NICOLAS 0811 106.00 C3 7
7 MAS DIDIER 0811 100.00 C3 8
8 CAZALENS JOEL 0805 94.00 FC 8
9 VERDIER NICOLAS 0801 86.00 D/E 7
9 JACQUOT ALAIN 0804 86.00 FC 5
11 MONZIOLS CEDRIC 0805 68.00 FC 5
12 SIRE DANIEL 0806 65.00 N 6
13 PEREZ YVES 0811 61.00 N 6
14 CHAPUY MICKAEL 0801 58.00 N 6
15 MICHON ERIC 0801 56.00 F2000 6
16 MASSU JEAN-CHARLES 0811 55.00 C3 8
16 ORSSAUD LUCIEN 0811 55.00 C3 7
18 VEZOLLES CLAUDE 0801 48.00 GT 8
19 FORNIELES DIDIER 0811 47.00 N 5
19 COUTAUD ANDRE 0808 47.00 FC 8
21 MONZIOLS ALEXIS 0805 46.00 FC 6
21 MAURIN KAREL 0809 46.00 F2000 6
23 CAMBON OLIVIER 0811 42.00 C3 5
24 BONNET GAETAN 0805 39.00 A 1
25 FRONDAS BERNARD 0803 38.00 N 3
26 PEREZ DENIS 0810 36.00 FC 4
27 RESSOUCHE THIERRY 0805 35.00 A 4
28 SEGURA PIERRE 0807 34.00 GT 4
29 DUMAS RENE 0808 32.00 N 5
30 CORBIER JEAN-LUC 0801 30.00 A 2
30 BOUVIER KEVIN 0811 30.00 N 4
32 THIERRY ALAIN 0808 29.00 F2000 4
33 DI BERARDINO ERNEST 0801 27.00 D/E 4
33 MARTIN JEAN-PHILIPPE 0811 27.00 C3 3
33 FOURQUET BENOIT 0807 27.00 C3 4
33 BERGER THIERRY 0811 27.00 C3 6
37 OYA FABIEN 0806 26.00 D/E 5
37 NEGRE PASCAL 0806 26.00 F2000 2
39 LAURET JEROME 0805 25.00 C3 6
39 GASTOU JEAN-MARIE 0806 25.00 N 6
41 SOBREVIA FREDERIC 0801 24.00 C3 1
41 MAUREL PASCAL 0809 24.00 A 2
43 DI BERARDINO LIONEL 0801 21.00 D/E 2
44 VIVENS YANNICK 0809 20.00 F2000 1
44 CERPEDES KEVIN 0801 20.00 GT 4
44 DUFOUR Nicolas 0801 20.00 F2000 1
47 BLAS MAXIME 0811 18.00 D/E 3
47 NICOLAS DANIEL 0801 18.00 F2000 1
47 GUEDJ JEAN-PAUL 0809 18.00 A 1
47 COSTE KEVIN 0806 18.00 F2000 1
47 GAUDIN JACQUES 0801 18.00 FC 3
47 AUTHIER GHISLAIN 0806 18.00 F2000 4
47 DESSERTENNE JEROME 0805 18.00 N 2
54 VERDIER BRUNO 0809 16.00 F2000 1
54 CARMINATI ANDRE 0804 16.00 A 2
54 MARCHAI LUDOVIC 0805 16.00 N 2
57 DELAGRANGE BRUNO 0811 15.00 A 4
58 PUEYO PHILIPPE 0801 14.00 A 1
58 CARTAILLAC MAXIME 0864 14.00 A 1
58 BORDONADO JOSE-LUIS 0804 14.00 A 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...