Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Admin-coursedecoteauto

Coupe de France Comité Centre

Messages recommandés

Classement au 16/4/2010

1 PRAT DANIEL 1503 54.00 FC 5
2 LEGUYADER RENE 1503 47.00 D/E 3
3 LASNIER PHILIPPE 1503 26.00 C3 2
4 GILLET DENNIS 1507 19.00 N 2
5 DUFOUR LIONEL 1507 19.00 N 3
6 BERTON BRUNO 1505 16.00 C3 2
7 BULOUP CHRISTOPHE 1505 16.00 N 2
8 LAJOUX SILVERE 1507 14.00 C3 1
9 BRISSE-BONNET ALAIN 1504 14.00 FC 1
10 MARTIN SEBASTIEN 1504 14.00 N 1
11 LAVEILLE HERVE 1507 14.00 A 1
12 RICHARDEAU PASCAL 1507 14.00 FC 2
13 DUBOTS SEVERINE 1502 14.00 F2000 1
14 BONAMY PHILIPPE 1505 14.00 F2000 1
15 ALVES ANTONIO TONY 1503 13.00 FC 1
16 BAUD MICHEL 1507 12.00 D/E 1
17 LAJOIE GERARD 1503 12.00 FC 2
18 LANDRE CLAUDE 1504 12.00 A 1
19 BOUFFETEAU CEDRIC 1505 10.00 A 1
20 CRECHE PIERRE 1507 8.00 D/E 1
21 MABILLEAU MICHEL 1505 8.00 A 1
22 DUBOIS GUY 1503 8.00 FC 1
23 PELOURDE JACQUES 1507 8.00 F2000 1
24 BOST JULIEN 1507 7.00 D/E 1
25 LAJOUX JEREMY 1507 6.00 C3 1
26 PETRUS ALAIN 1507 6.00 C3 1
27 PASSE ALAIN 1507 6.00 N 1
28 MARTIN SERGE 1504 6.00 F2000 1
29 JENNY ERIC 1503 5.00 D/E 1
30 ROUGY CHRISTELLE 1507 5.00 A 1
31 FINT FREDERIC 1507 4.00 C3 1
32 MORIN JEROME 1507 4.00 C3 1
33 COSTE GABRIEL 1507 4.00 A 1
34 TORDEUX STEPHANIE 1505 4.00 C3 1
35 TESSIER RUDY 1507 4.00 FC 1
36 FILLIN WILLIAM 1507 4.00 N 1
37 LHOMME DIDIER 1504 4.00 F2000 1
38 PANNEAU PATRICK 1507 3.00 N 1
39 VINCENT YVES 1507 3.00 F2000 1
40 COUCHET LUC 1505 2.00 D/E 1
41 TIERCE THIERRY 1505 2.00 A 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
1 PRAT DANIEL 1503 54.00 FC 5
2 LEGUYADER RENE 1503 47.00 D/E 3
3 DUFOUR LIONEL 1507 27.00 N 4
4 LASNIER PHILIPPE 1503 26.00 C3 2
5 GILLET DENNIS 1507 19.00 N 2
6 BERTON BRUNO 1505 16.00 C3 2
6 BULOUP CHRISTOPHE 1505 16.00 N 2
8 LAJOUX SILVERE 1507 14.00 C3 1
8 BRISSE-BONNET ALAIN 1504 14.00 FC 1
8 MARTIN SEBASTIEN 1504 14.00 N 1
8 LAVEILLE HERVE 1507 14.00 A 1
8 RICHARDEAU PASCAL 1507 14.00 FC 2
8 DUBOTS SEVERINE 1502 14.00 F2000 1
8 BONAMY PHILIPPE 1505 14.00 F2000 1
15 ALVES ANTONIO TONY 1503 13.00 FC 1
16 BAUD MICHEL 1507 12.00 D/E 1
16 LAJOIE GERARD 1503 12.00 FC 2
16 LANDRE CLAUDE 1504 12.00 A 1
19 BOUFFETEAU CEDRIC 1505 10.00 A 1
20 CRECHE PIERRE 1507 8.00 D/E 1
20 MABILLEAU MICHEL 1505 8.00 A 1
20 DUBOIS GUY 1503 8.00 FC 1
20 PELOURDE JACQUES 1507 8.00 F2000 1
24 BOST JULIEN 1507 7.00 D/E 1
25 LAJOUX JEREMY 1507 6.00 C3 1
25 PETRUS ALAIN 1507 6.00 C3 1
25 PASSE ALAIN 1507 6.00 N 1
25 MARTIN SERGE 1504 6.00 F2000 1
29 JENNY ERIC 1503 5.00 D/E 1
29 ROUGY CHRISTELLE 1507 5.00 A 1
31 FINT FREDERIC 1507 4.00 C3 1
31 MORIN JEROME 1507 4.00 C3 1
31 COSTE GABRIEL 1507 4.00 A 1
31 TORDEUX STEPHANIE 1505 4.00 C3 1
31 TESSIER RUDY 1507 4.00 FC 1
31 FILLIN WILLIAM 1507 4.00 N 1
31 LHOMME DIDIER 1504 4.00 F2000 1
38 PANNEAU PATRICK 1507 3.00 N 1
38 VINCENT YVES 1507 3.00 F2000 1
40 COUCHET LUC 1505 2.00 D/E 1
40 TIERCE THIERRY 1505 2.00 A 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
1 PRAT DANIEL 1503 69.00 FC 8
2 LASNIER PHILIPPE 1503 54.00 C3 4
3 LEGUYADER RENE 1503 53.00 D/E 4
4 BRAILLON STEVE 1503 42.00 F2000 2
5 GILLET DENNIS 1507 41.00 N 5
6 BERTON BRUNO 1505 40.00 C3 5
7 DUFOUR LIONEL 1507 39.00 N 6
8 BULOUP CHRISTOPHE 1505 38.00 N 5
9 BOST JULIEN 1507 33.00 D/E 4
10 RICHARDEAU PASCAL 1507 32.00 FC 4
10 DUBOTS SEVERINE 1502 32.00 F2000 2
12 LAVEILLE HERVE 1507 28.00 A 2
13 BAUD MICHEL 1507 26.00 D/E 2
14 MARTIN SEBASTIEN 1504 24.00 N 2
14 DUBOIS GUY 1503 24.00 FC 3
14 LANDRE CLAUDE 1504 24.00 A 2
14 BONAMY PHILIPPE 1505 24.00 F2000 2
18 LAJOUX JEREMY 1507 23.00 C3 3
19 DUBOIS ANTHONY 1503 22.00 FC 2
19 TIERCE THIERRY 1505 22.00 A 3
21 GIRARD ARNAUD 1504 20.00 F2000 1
22 JENNY ERIC 1503 19.00 D/E 4
23 BRISSE-BONNET ALAIN 1504 18.00 FC 2
24 COSTE GABRIEL 1507 17.00 A 3
25 METTON FABIEN 1505 16.00 F2000 2
26 TORDEUX STEPHANIE 1505 15.00 C3 4
27 LAJOUX SILVERE 1507 14.00 C3 1
28 ALVES ANTONIO TONY 1503 13.00 FC 1
28 DELAGE SEBASTIEN 1507 13.00 F2000 2
30 PETRUS ALAIN 1507 12.00 C3 2
30 LAJOIE GERARD 1503 12.00 FC 2
30 MARTIN FREDERIC 1502 12.00 F2000 1
33 CRECHE PIERRE 1507 11.00 D/E 2
34 RICHARDEAU ROMAIN 1507 10.00 FC 1
34 MASSET ANTONI 1501 10.00 F2000 1
34 FILLIN WILLIAM 1507 10.00 N 2
37 FINT FREDERIC 1507 9.00 C3 3
38 MABILLEAU MICHEL 1505 8.00 A 1
38 PELOURDE JACQUES 1507 8.00 F2000 1
38 GUILLO CLAUDE 1507 8.00 F2000 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
1 LEGUYADER RENE 1503 93.00 D/E 7
2 LASNIER PHILIPPE 1503 88.00 C3 6
3 PRAT DANIEL 1503 79.00 FC 8
4 RICHARDEAU PASCAL 1507 72.00 FC 8
5 BRAILLON STEVE 1503 70.00 F2000 6
6 BERTON BRUNO 1505 65.00 C3 7
7 BULOUP CHRISTOPHE 1505 64.00 N 8
8 DUFOUR LIONEL 1507 57.00 N 8
9 LAVEILLE HERVE 1507 55.00 A 5
10 RICHARDEAU ROMAIN 1507 54.00 FC 4
11 BRISSE-BONNET ALAIN 1504 48.00 FC 5
11 GILLET DENNIS 1507 48.00 N 6
13 DUBOTS SEVERINE 1502 46.00 F2000 4
14 BOST JULIEN 1507 45.00 D/E 5
15 GIRARD ARNAUD 1504 40.00 F2000 2
16 TIERCE THIERRY 1505 36.00 A 4
17 LAJOUX JEREMY 1507 35.00 C3 4
18 LAJOUX SILVERE 1507 32.00 C3 2
19 LAJOIE GERARD 1503 28.00 FC 5
19 BONAMY PHILIPPE 1505 28.00 F2000 3
21 BAUD MICHEL 1507 26.00 D/E 2
22 DUBOIS ANTHONY 1503 25.00 FC 3
23 MARTIN SEBASTIEN 1504 24.00 N 2
23 DUBOIS GUY 1503 24.00 FC 3
23 LANDRE CLAUDE 1504 24.00 A 2
26 CRECHE PIERRE 1507 23.00 D/E 4
27 PETRUS ALAIN 1507 20.00 C3 4
27 CAILLOT THIERRY 1503 20.00 N 2
27 GUILLO CLAUDE 1507 20.00 F2000 3
30 JENNY ERIC 1503 19.00 D/E 4
31 MABILLEAU MICHEL 1505 18.00 A 3
31 BRAZEY JEAN-CLAUDE 1504 18.00 N 1
33 FINT FREDERIC 1507 17.00 C3 5
33 COSTE GABRIEL 1507 17.00 A 3
35 METTON FABIEN 1505 16.00 F2000 2
36 TORDEUX STEPHANIE 1505 15.00 C3 4
37 ALAIN WILLIAM 1503 13.00 FC 2
37 ALVES ANTONIO TONY 1503 13.00 FC 1
37 DELAGE SEBASTIEN 1507 13.00 F2000 2
40 MARTIN FREDERIC 1502 12.00 F2000 1
41 CORNILLAULT SEBASTIEN 1507 11.00 F2000 3
42 MASSET ANTONI 1501 10.00 F2000 1
42 FILLIN WILLIAM 1507 10.00 N 2
42 PELOURDE JACQUES 1507 10.00 F2000 2
45 MARQUENET DAVID 1503 8.00 D/E 1
45 GUENEE PASCAL 1504 8.00 FC 2
47 COUCHET LUC 1505 7.00 D/E 2
47 ROUGY CHRISTELLE 1507 7.00 A 2
49 PASSE ALAIN 1507 6.00 N 1
49 MARQUENET FREDERIC 1507 6.00 D/E 1
49 MARTIN SERGE 1504 6.00 F2000 1
49 CAILLE GREGORY 1507 6.00 F2000 1
49 SANTOS MANUEL 1503 6.00 FC 1
49 BLANCHET MAXIME 1507 6.00 N 1
55 THOMAS SERGE 1504 5.00 D/E 1
55 COUCHET STEPHANIE 1505 5.00 D/E 1
55 DOUGE JOCELYN 1504 5.00 N 1
58 MORIN JEROME 1507 4.00 C3 1
58 TESSIER RUDY 1507 4.00 FC 1
58 OBIOLS RAPHAELLE 1507 4.00 F2000 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Invité fred45
quel homme ce tony alves il me manque bisou a loui

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...