Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Admin-coursedecoteauto

Coupe de France Comité Champagne Ardennes

Messages recommandés

Classement au 16/04/2010

1 PACHECO TEDDY 0207 22.00 F2000 3
2 BRUHAMMER DENIS 0202 20.00 C3 1
3 HANOT CHRISTIAN 0201 18.00 D/E 1
4 MONTAGNE DANY 0202 18.00 A 2
5 SONZOGNI CEDRIC 0202 18.00 N 2
6 CHERRIOT EMMANUEL 0202 18.00 N 1
7 JAPIOT DAMIEN 0204 16.00 N 1
8 STIQUE DOMINIQUE 0203 16.00 A 1
9 ALLAIX JOSE 0207 15.00 F2000 3
10 UNTERWALD CLAUDE 0202 14.00 C3 1
11 DOMINIQUE OLIVIER 0207 12.00 N 2
12 CHATELAIN FREDERIC 0202 11.00 D/E 2
13 LAUBEAU CYRILLE 0204 10.00 N 1
14 STIQUE TEDDY 0203 10.00 A 1
15 GOURDET JACKY 0201 8.00 D/E 1
16 BUSSON STEPHANE 0202 8.00 N 2
17 POITTEVIN RACHEL 0202 8.00 N 1
18 MONTAGNE SEBASTIEN 0202 8.00 N 1
19 CHATELAIN DAVID 0202 7.00 C3 1
20 DEREMOND DAVID 0207 7.00 A 1
21 BENOIST FABIEN 0202 6.00 N 1
22 BUSSON FREDERIC 0202 5.00 N 2
23 GUENARD KAREN 0207 4.00 A 1
24 FAVEZ JACQUELINE 0202 4.00 A 1
25 BLEYRA JEAN-BENOIT 0202 4.00 F2000 1
26 MICHEL JEAN-PAUL 0202 4.00 GT 1
27 DA SILVA DUARTE NUNO MANUEL 0202 3.00 F2000 1
28 FRANCK ANTHONY 0204 2.00 N 1
29 BEAUJARD FREDERIC 0202 2.00 N 1
30 MOSLARD FLORIAN 0202 2.00 F2000 1
31 GUERAULT PHILIPPE 0202 2.00 FC 1
32 DUVAL FABIEN 0202 2.00 N 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
1 COURTET CHRISTOPHE 0202 38.00 F2000 3
2 PACHECO TEDDY 0207 22.00 F2000 3
3 BRUHAMMER DENIS 0202 20.00 C3 1
4 HANOT CHRISTIAN 0201 18.00 D/E 1
4 MONTAGNE DANY 0202 18.00 A 2
4 SONZOGNI CEDRIC 0202 18.00 N 2
4 CHERRIOT EMMANUEL 0202 18.00 N 1
8 JAPIOT DAMIEN 0204 16.00 N 1
8 STIQUE DOMINIQUE 0203 16.00 A 1
10 ALLAIX JOSE 0207 15.00 F2000 3
11 UNTERWALD CLAUDE 0202 14.00 C3 1
12 DOMINIQUE OLIVIER 0207 12.00 N 2
13 CHATELAIN FREDERIC 0202 11.00 D/E 2
14 STIQUE TEDDY 0203 10.00 A 1
15 GOURDET JACKY 0201 8.00 D/E 1
15 BUSSON STEPHANE 0202 8.00 N 2
15 POITTEVIN RACHEL 0202 8.00 N 1
15 MONTAGNE SEBASTIEN 0202 8.00 N 1
19 CHATELAIN DAVID 0202 7.00 C3 1
19 DEREMOND DAVID 0207 7.00 A 1
21 BENOIST FABIEN 0202 6.00 N 1
22 BUSSON FREDERIC 0202 5.00 N 2
23 GUENARD KAREN 0207 4.00 A 1
23 FAVEZ JACQUELINE 0202 4.00 A 1
23 BLEYRA JEAN-BENOIT 0202 4.00 F2000 1
23 MICHEL JEAN-PAUL 0202 4.00 GT 1
27 DA SILVA DUARTE NUNO MANUEL 0202 3.00 F2000 1
28 FRANCK ANTHONY 0204 2.00 N 1
28 BEAUJARD FREDERIC 0202 2.00 N 1
28 MOSLARD FLORIAN 0202 2.00 F2000 1
28 GUERAULT PHILIPPE 0202 2.00 FC 1
28 DUVAL FABIEN 0202 2.00 N 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
1 MONTAGNE DANY 0202 42.00 A 4
2 CHATELAIN FREDERIC 0202 27.00 D/E 4
2 CHATELAIN DAVID 0202 27.00 C3 2
4 PACHECO TEDDY 0207 26.00 F2000 4
5 HANOT CHRISTIAN 0201 22.00 D/E 2
5 UNTERWALD CLAUDE 0202 22.00 C3 2
7 BRUHAMMER DENIS 0202 20.00 C3 1
7 BLEYRA JEAN-BENOIT 0202 20.00 F2000 2
9 SONZOGNI CEDRIC 0202 18.00 N 2
9 CHERRIOT EMMANUEL 0202 18.00 N 1
11 DEREMOND DAVID 0207 17.00 A 2
12 JAPIOT DAMIEN 0204 16.00 N 1
12 POITTEVIN RACHEL 0202 16.00 N 2
12 STIQUE DOMINIQUE 0203 16.00 A 1
15 ALLAIX JOSE 0207 15.00 F2000 3
16 COURTET CHRISTOPHE 0202 12.00 F2000 1
16 DOMINIQUE OLIVIER 0207 12.00 N 2
16 MOSLARD FLORIAN 0202 12.00 F2000 2
19 STIQUE TEDDY 0203 10.00 A 1
20 GOURDET JACKY 0201 8.00 D/E 1
20 BUSSON STEPHANE 0202 8.00 N 2
20 MONTAGNE SEBASTIEN 0202 8.00 N 1
23 DA SILVA DUARTE NUNO MANUEL 0202 7.00 F2000 2
24 BENOIST FABIEN 0202 6.00 N 1
25 GUERAULT PHILIPPE 0202 5.00 FC 2
25 BUSSON FREDERIC 0202 5.00 N 2
27 GUENARD YANNICK 0207 4.00 A 1
27 GUENARD KAREN 0207 4.00 A 1
27 FAVEZ JACQUELINE 0202 4.00 A 1
27 MICHEL JEAN-PAUL 0202 4.00 GT 1
31 AIME REYNALD 0202 3.00 D/E 1
32 MOREAU BASTIEN 0203 2.00 A 1
32 FRANCK ANTHONY 0204 2.00 N 1
32 MOSLARD GAUTHIER 0202 2.00 F2000 1
32 BEAUJARD FREDERIC 0202 2.00 N 1
32 DUVAL FABIEN 0202 2.00 N 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
1 MONTAGNE DANY 0202 84.00 A 8
2 CHATELAIN FREDERIC 0202 79.00 D/E 8
3 DEREMOND DAVID 0207 59.00 A 5
4 POITTEVIN RACHEL 0202 50.00 N 5
5 CHATELAIN DAVID 0202 45.00 C3 4
6 HANOT CHRISTIAN 0201 36.00 D/E 3
7 COURTET CHRISTOPHE 0202 32.00 F2000 4
7 BLEYRA JEAN-BENOIT 0202 32.00 F2000 5
9 PACHECO TEDDY 0207 30.00 F2000 5
10 SONZOGNI CEDRIC 0202 29.00 N 4
11 DOMINIQUE OLIVIER 0207 28.00 N 5
12 UNTERWALD CLAUDE 0202 22.00 C3 2
13 GUENARD YANNICK 0207 21.00 A 5
14 BRUHAMMER DENIS 0202 20.00 C3 1
14 CHARVAUX CLAUDE 0207 20.00 FC 3
16 MOSLARD FLORIAN 0202 18.00 F2000 3
16 CHERRIOT EMMANUEL 0202 18.00 N 1
18 JAPIOT DAMIEN 0204 16.00 N 1
18 STIQUE DOMINIQUE 0203 16.00 A 1
20 DA SILVA DUARTE NUNO MANUEL 0202 15.00 F2000 3
20 ALLAIX JOSE 0207 15.00 F2000 3
22 GUERAULT PHILIPPE 0202 14.00 FC 4
22 GUENARD KAREN 0207 14.00 A 4
24 STIQUE TEDDY 0203 10.00 A 1
25 GOURDET JACKY 0201 8.00 D/E 1
25 BUSSON STEPHANE 0202 8.00 N 2
25 BEYER BRUNO 0202 8.00 D/E 1
25 MONTAGNE SEBASTIEN 0202 8.00 N 1
29 BENOIST FABIEN 0202 6.00 N 1
30 BUSSON FREDERIC 0202 5.00 N 2
31 MOREAU BASTIEN 0203 4.00 A 2
31 FAVEZ JACQUELINE 0202 4.00 A 1
31 MICHEL JEAN-PAUL 0202 4.00 GT 1
34 AIME REYNALD 0202 3.00 D/E 1
35 FRANCK ANTHONY 0204 2.00 N 1
35 MOSLARD GAUTHIER 0202 2.00 F2000 1
35 BEAUJARD FREDERIC 0202 2.00 N 1
35 DUVAL FABIEN 0202 2.00 N 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...