Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Admin-coursedecoteauto

Coupe de france Comité Bretagne Pays de Loire

Messages recommandés

Classement au 16/4/2010

1 MOIMEAU DANIEL 1201 30.00 D/E 2
2 TOURILLON ROBERT 1206 30.00 C3 2
3 JULOU GEORGES 1206 30.00 A 2
4 ROUSSEL JEAN-YVES 1206 30.00 A 1
5 CADOT FREDDY 1202 26.00 FC 4
6 BELLOUARD ROLAND 1206 24.00 FC 2
7 TOURILLON SEBASTIEN 1206 20.00 C3 2
8 MOIMEAU MATTHIEU 1201 20.00 A 1
9 BOURSIER AURELIEN 1201 20.00 F2000 1
10 RAMUS PATRICK 1201 17.00 C3 2
11 SIROUET SYLVAIN 1201 15.00 A 2
12 PIED PATRICK 1201 14.00 D/E 1
13 MACQUIGNEAU MICHEL 1209 14.00 N 1
14 BANCHEREAU SEBASTIEN 1209 12.00 D/E 1
15 GREZES YANNICK 1209 12.00 A 1
16 MOYON SYLVAIN 1204 10.00 D/E 1
17 PICAULT JEAN-PIERRE 1201 10.00 C3 1
18 BROTSCHI GILLES 1201 10.00 F2000 1
19 NOMBALAIS FRANCK 1208 10.00 F2000 1
20 CORBINEAU LAURENT 1210 9.00 N 1
21 LE GOFF MARC 1208 9.00 FC 2
22 PALLU BRUNO 1201 8.00 F2000 1
23 LANCELOT DAVID 1206 7.00 N 1
24 BODINIER PHILIPPE 1201 7.00 FC 1
25 CHUPIN CYRILLE 1201 6.00 C3 1
26 LAMY JACKY 1210 6.00 GT 1
27 HERVE GERALD 1201 6.00 D/E 1
28 MOYON GERARD 1206 6.00 FC 1
29 BROTSCHI DENIS 1201 6.00 F2000 1
30 GIOUX WILFRID 1201 6.00 A 1
31 HERVOUET ADRIEN 1208 4.00 D/E 1
32 GIOUX YANN 1201 4.00 F2000 1
33 GIOUX RUDY 1201 4.00 A 1
34 SOULABAILLE GUY 1206 4.00 F2000 1
35 DELAVERGNE HUGO 1208 4.00 F2000 1
36 STEPHAN LUDOVIC 1254 4.00 N 1
37 MARTIN PATRICE 1201 3.00 A 1
38 MENARD DAMIEN 1209 3.00 N 1
39 HEINRICH ANDRE 1201 2.00 C3 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
1 MOIMEAU DANIEL 1201 30.00 D/E 2
1 TOURILLON ROBERT 1206 30.00 C3 2
1 JULOU GEORGES 1206 30.00 A 2
1 ROUSSEL JEAN-YVES 1206 30.00 A 1
5 CADOT FREDDY 1202 26.00 FC 4
6 BELLOUARD ROLAND 1206 24.00 FC 2
7 TOURILLON SEBASTIEN 1206 20.00 C3 2
7 MOIMEAU MATTHIEU 1201 20.00 A 1
7 BOURSIER AURELIEN 1201 20.00 F2000 1
10 RAMUS PATRICK 1201 17.00 C3 2
11 SIROUET SYLVAIN 1201 15.00 A 2
12 PIED PATRICK 1201 14.00 D/E 1
12 MACQUIGNEAU MICHEL 1209 14.00 N 1
14 BANCHEREAU SEBASTIEN 1209 12.00 D/E 1
14 GREZES YANNICK 1209 12.00 A 1
16 MOYON SYLVAIN 1204 10.00 D/E 1
16 PICAULT JEAN-PIERRE 1201 10.00 C3 1
16 BROTSCHI GILLES 1201 10.00 F2000 1
16 NOMBALAIS FRANCK 1208 10.00 F2000 1
20 CORBINEAU LAURENT 1210 9.00 N 1
20 LE GOFF MARC 1208 9.00 FC 2
22 PALLU BRUNO 1201 8.00 F2000 1
23 LANCELOT DAVID 1206 7.00 N 1
23 BODINIER PHILIPPE 1201 7.00 FC 1
25 CHUPIN CYRILLE 1201 6.00 C3 1
25 LAMY JACKY 1210 6.00 GT 1
25 HERVE GERALD 1201 6.00 D/E 1
25 MOYON GERARD 1206 6.00 FC 1
25 BROTSCHI DENIS 1201 6.00 F2000 1
25 GIOUX WILFRID 1201 6.00 A 1
31 HERVOUET ADRIEN 1208 4.00 D/E 1
31 GIOUX YANN 1201 4.00 F2000 1
31 GIOUX RUDY 1201 4.00 A 1
31 SOULABAILLE GUY 1206 4.00 F2000 1
31 DELAVERGNE HUGO 1208 4.00 F2000 1
31 STEPHAN LUDOVIC 1254 4.00 N 1
37 MARTIN PATRICE 1201 3.00 A 1
37 MENARD DAMIEN 1209 3.00 N 1
39 HEINRICH ANDRE 1201 2.00 C3 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Clt Nom Asa Points Groupe Résultats
1 BELLOUARD ROLAND 1206 58.00 FC 4
2 MOIMEAU DANIEL 1201 54.00 D/E 4
2 JULOU GEORGES 1206 54.00 A 4
2 MOIMEAU MATTHIEU 1201 54.00 A 3
5 CADOT FREDDY 1202 50.00 FC 7
6 BROTSCHI GILLES 1201 48.00 F2000 3
7 TOURILLON ROBERT 1206 42.00 C3 3
8 TOURILLON SEBASTIEN 1206 40.00 C3 3
9 RAMUS PATRICK 1201 37.00 C3 4
10 ROUSSEL JEAN-YVES 1206 30.00 A 1
11 PICAULT JEAN-PIERRE 1201 27.00 C3 3
11 SIROUET SYLVAIN 1201 27.00 A 3
13 PIED PATRICK 1201 24.00 D/E 2
14 BOUETE JEAN-YVES 1201 20.00 C3 1
14 BOURSIER AURELIEN 1201 20.00 F2000 1
14 GIOUX WILFRID 1201 20.00 A 3
17 BODINIER PHILIPPE 1201 19.00 FC 3
18 BROTSCHI DENIS 1201 17.00 F2000 3
19 PALLU BRUNO 1201 16.00 F2000 2
20 MONCEAUX LUCIEN 1201 14.00 C3 2
20 MACQUIGNEAU MICHEL 1209 14.00 N 1
20 GIOUX RUDY 1201 14.00 A 3
23 BANCHEREAU SEBASTIEN 1209 12.00 D/E 1
23 LE BIHAN STEPHANE 1210 12.00 N 1
23 GREZES YANNICK 1209 12.00 A 1
26 MOYON SYLVAIN 1204 10.00 D/E 1
26 NOMBALAIS FRANCK 1208 10.00 F2000 1
28 CORBINEAU LAURENT 1210 9.00 N 1
28 LE GOFF MARC 1208 9.00 FC 2
30 GIOUX YANN 1201 8.00 F2000 2
31 LANCELOT DAVID 1206 7.00 N 1
32 HENRY JEAN-CHRISTOPHE 1206 6.00 C3 1
32 CHUPIN CYRILLE 1201 6.00 C3 1
32 LAMY JACKY 1210 6.00 GT 1
32 HERVE GERALD 1201 6.00 D/E 1
32 MOYON GERARD 1206 6.00 FC 1
32 FROGER DANIEL 1201 6.00 A 1
32 BLIN ANTONY 1202 6.00 A 1
32 FROMENTIN MARCEL 1201 6.00 F2000 2
40 NEEL JEAN CHARLES 1201 5.00 D/E 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
1 BELLOUARD ROLAND 1206 100.00 FC 8
2 PICAULT JEAN-PIERRE 1201 91.00 C3 8
3 BROTSCHI GILLES 1201 75.00 F2000 6
4 MOIMEAU MATTHIEU 1201 74.00 A 4
5 MOIMEAU DANIEL 1201 72.00 D/E 5
5 TOURILLON ROBERT 1206 72.00 C3 5
7 TOURILLON SEBASTIEN 1206 68.00 C3 5
8 JULOU GEORGES 1206 64.00 A 5
8 CADOT FREDDY 1202 64.00 FC 8
10 RAMUS PATRICK 1201 63.00 C3 7
11 BOUETE JEAN-YVES 1201 54.00 C3 3
12 LE BIHAN STEPHANE 1210 46.00 N 3
13 PIED PATRICK 1201 44.00 D/E 4
14 SIROUET SYLVAIN 1201 39.00 A 4
15 ROUSSEL JEAN-YVES 1206 30.00 A 1
16 PALLU BRUNO 1201 28.00 F2000 3
17 BODINIER PHILIPPE 1201 27.00 FC 5
18 GIOUX WILFRID 1201 26.00 A 4
19 MOYON SYLVAIN 1204 22.00 D/E 2
20 RAULT DANIEL 1210 20.00 F2000 1
20 RAULT MATTHIEU 1210 20.00 N 1
20 BOURSIER AURELIEN 1201 20.00 F2000 1
20 FROMENTIN MARCEL 1201 20.00 F2000 5
24 BROTSCHI DENIS 1201 19.00 F2000 4
25 GIOUX RUDY 1201 18.00 A 4
26 GREZES YANNICK 1209 17.00 A 2
27 MONCEAUX LUCIEN 1201 14.00 C3 2
27 QUINARD FRANCK 1210 14.00 A 1
27 MACQUIGNEAU MICHEL 1209 14.00 N 1
30 HENRY JEAN-CHRISTOPHE 1206 13.00 C3 2
30 LE BIHAN BRUNO 1210 13.00 F2000 2
30 MARTIN LOUIS 1285 13.00 FC 3
33 BANCHEREAU SEBASTIEN 1209 12.00 D/E 1
33 NOURRY MICHEL 1201 12.00 GT 2
33 MOSSIERE LIONEL 1210 12.00 N 1
33 LE BIHAN CEDRIC 1210 12.00 N 1
37 STEPHAN LUDOVIC 1254 11.00 N 2
38 HERVE GERALD 1201 10.00 D/E 2
38 NOMBALAIS FRANCK 1208 10.00 F2000 1
40 CORBINEAU LAURENT 1210 9.00 N 1
40 LE GOFF MARC 1208 9.00 FC 2
42 LE MARCHAND DAMIEN 1210 8.00 A 1
42 TKATCHENKO JACQUES 1206 8.00 F2000 1
42 BOUL'CH STEPHANE 1210 8.00 N 1
42 GIOUX YANN 1201 8.00 F2000 2
46 LANCELOT DAVID 1206 7.00 N 1
46 SOULABAILLE GUY 1206 7.00 F2000 2
48 CHUPIN CYRILLE 1201 6.00 C3 1
48 BELNARD JEAN-LUC 1201 6.00 C3 1
48 BOTHOREL NICOLAS 1206 6.00 F2000 1
48 LAMY JACKY 1210 6.00 GT 1
48 MOYON GERARD 1206 6.00 FC 1
48 FROGER DANIEL 1201 6.00 A 1
48 LUGLI CHRISTIAN 1201 6.00 GT 1
48 BLIN ANTONY 1202 6.00 A 1
48 BERTHO CHRISTIAN 1206 6.00 A 1
57 NEEL JEAN CHARLES 1201 5.00 D/E 1
57 THOMAS REGIS 1201 5.00 A 1
57 MASSET PATRICE 1201 5.00 F2000 1
60 HERVOUET ADRIEN 1208 4.00 D/E 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...