Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Admin-coursedecoteauto

Coupe de france Comité Auvergne

Messages recommandés

Classement au 16/4/2010

1 ASSENAULT FREDERIC 1610 80.00 FC 2
2 COQUET DANIEL 1610 76.00 D/E 5
3 PONTILLE JULIEN 1603 62.00 F2000 2
4 ROUDET DANIEL 1603 60.00 A 1
5 THOLY YVES 1613 50.00 FC 3
6 PIC SEBASTIEN 1606 47.00 FC 3
7 BERNARD REMI 1610 44.00 N 4
8 BREYSSE FREDERIC 1612 42.00 FC 3
9 PONTILLE JACKY 1603 37.00 C3 4
10 MARTIN YVES 1610 28.00 D/E 4
11 EYNARD GILLES 1610 26.00 F2000 2
12 FEZAY MICKAEL 1610 25.00 N 2
13 BRUN ROGER 1606 23.00 FC 3
14 BERNARD PHILIPPE 1610 21.00 A 4
15 ALLOIN FRANCK 1610 20.00 D/E 2
16 FERNANDES THIERRY 1602 20.00 N 1
17 MEUNIER GERARD 1609 19.00 F2000 2
18 DEBEAUX LAURENT 1610 18.00 D/E 2
19 FAYE THIERRY 1606 18.00 F2000 1
20 DANCETTE DIDIER 1614 18.00 A 1
21 POPE JEAN-PIERRE 1613 16.00 A 1
22 PERROUX JULIEN 1662 16.00 N 3
23 CHABIN SEBASTIEN 1610 14.00 D/E 1
24 FERNANDES JOSE 1602 14.00 A 1
25 PORTIER HUBERT 1610 14.00 N 1
26 BEAUD DENIS 1610 13.00 C3 3
27 ALLOIN JEAN-PIERRE 1610 13.00 D/E 3
28 DERRE PASCAL 1603 13.00 A 2
29 SIROT GUILLAUME 1609 12.00 F2000 1
30 KACHEL JEAN-CLAUDE 1603 12.00 N 1
31 CURSOUX DELPHINE 1610 12.00 F2000 1
32 ECHAUBARD PATRICK 1601 10.00 A 1
33 POMARET SEBASTIEN 1610 10.00 A 2
34 LAFOSSE LAURENT 1613 8.00 FC 1
35 TESSIER HERVE 1610 8.00 FC 1
36 LA MONICA BRUNO 1603 8.00 D/E 1
37 DECOUZON FRANCK 1603 8.00 F2000 1
38 BOST DAVID 1603 8.00 N 1
39 AIGUEBONNE JEAN-PIERRE 1603 8.00 F2000 1
40 PASTOREK PIERRE 1603 8.00 N 1
41 MOUILLAUD YOANN 1603 7.00 A 1
42 AUTUCHE JEAN-MARIE 1602 6.00 C3 1
43 AMBLARD OLIVIER 1614 6.00 GT 1
44 CHAPAT PATRICE 1610 6.00 FC 2
45 VERON ALAIN 1603 6.00 C3 1
46 PINET JEAN-PAUL 1603 6.00 FC 1
47 DEAL PIERRICK 1603 6.00 N 1
48 MORDELET THOMAS 1609 6.00 N 1
49 GOURCY LUDOVIC 1606 6.00 F2000 1
50 SAUZEDDE MATHIEU 1603 6.00 N 1
51 GUIOT PASCAL 1610 6.00 N 1
52 COLLANGE ROGER 1602 5.00 D/E 1
53 BAILLE STEPHANE 1662 5.00 C3 1
54 JUNG JEAN-MARIE 1603 4.00 C3 1
55 FEL JEAN-PAUL 1602 4.00 A 1
56 DIEULANGARD FRANCOIS 1602 4.00 N 1
57 RITTER ANDRE 1603 4.00 FC 1
58 MALGUY ANNE-MARIE 1601 4.00 N 1
59 BONNETON MATHIEU 1603 4.00 N 1
60 VEYSSET JULIEN 1602 4.00 F2000 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
1 ASSENAULT FREDERIC 1610 100.00 FC 3
2 COQUET DANIEL 1610 82.00 D/E 6
3 PONTILLE JULIEN 1603 80.00 F2000 3
4 THOLY YVES 1613 64.00 FC 4
5 ROUDET DANIEL 1603 60.00 A 1
6 PIC SEBASTIEN 1606 47.00 FC 3
7 BERNARD REMI 1610 44.00 N 4
8 PONTILLE JACKY 1603 43.00 C3 5
9 BREYSSE FREDERIC 1612 42.00 FC 3
10 FEZAY MICKAEL 1610 37.00 N 3
11 FERNANDES THIERRY 1602 34.00 N 2
12 BERNARD PHILIPPE 1610 31.00 A 5
13 MARTIN YVES 1610 28.00 D/E 4
13 PORTIER HUBERT 1610 28.00 N 2
15 MEUNIER GERARD 1609 27.00 F2000 3
16 GUIOT PASCAL 1610 26.00 N 2
16 EYNARD GILLES 1610 26.00 F2000 2
18 DANCETTE DIDIER 1614 24.00 A 2
19 HABOUZIT MARC 1610 23.00 D/E 2
19 BRUN ROGER 1606 23.00 FC 3
21 FERNANDES JOSE 1602 22.00 A 2
22 ALLOIN FRANCK 1610 20.00 D/E 2
23 DEBEAUX LAURENT 1610 18.00 D/E 2
23 TESSIER HERVE 1610 18.00 FC 2
23 FAYE THIERRY 1606 18.00 F2000 1
26 POPE JEAN-PIERRE 1613 16.00 A 1
26 PERROUX JULIEN 1662 16.00 N 3
26 BOST DAVID 1603 16.00 N 2
29 CHABIN SEBASTIEN 1610 14.00 D/E 1
29 FEL JEAN-PAUL 1602 14.00 A 2
31 BEAUD DENIS 1610 13.00 C3 3
31 ALLOIN JEAN-PIERRE 1610 13.00 D/E 3
31 DERRE PASCAL 1603 13.00 A 2
34 LA MONICA BRUNO 1603 12.00 D/E 2
34 CHARLES MICHEL 1603 12.00 A 1
34 SIROT GUILLAUME 1609 12.00 F2000 1
34 KACHEL JEAN-CLAUDE 1603 12.00 N 1
34 GOURCY LUDOVIC 1606 12.00 F2000 2
34 CURSOUX DELPHINE 1610 12.00 F2000 1
40 COLLANGE ROGER 1602 11.00 D/E 2
41 ECHAUBARD PATRICK 1601 10.00 A 1
41 POMARET SEBASTIEN 1610 10.00 A 2
43 MONTEILHET GREGORY 1606 9.00 F2000 1
44 LAFOSSE LAURENT 1613 8.00 FC 1
44 VIAILLY GILLES 1613 8.00 F2000 1
44 DECOUZON FRANCK 1603 8.00 F2000 1
44 MORDELET THOMAS 1609 8.00 N 2
44 AIGUEBONNE JEAN-PIERRE 1603 8.00 F2000 1
44 PASTOREK PIERRE 1603 8.00 N 1
50 PERRIER BENOIT 1610 7.00 A 1
50 MOUILLAUD YOANN 1603 7.00 A 1
50 VIDAL MIGUEL 1666 7.00 FC 2
53 AUTUCHE JEAN-MARIE 1602 6.00 C3 1
53 VILLE JACQUES 1666 6.00 FC 1
53 AMBLARD OLIVIER 1614 6.00 GT 1
53 CHAPAT PATRICE 1610 6.00 FC 2
53 MATHEVET BENOIT 1612 6.00 FC 1
53 VEYSSET JULIEN 1602 6.00 F2000 2
53 VERON ALAIN 1603 6.00 C3 1
53 PINET JEAN-PAUL 1603 6.00 FC 1
53 DEAL PIERRICK 1603 6.00 N 1
53 MONTCHALIN HUBERT 1610 6.00 N 1
53 BRAVARD BRUNO 1610 6.00 N 1
53 COUTAUD SEBASTIEN 1613 6.00 A 1
53 SAUZEDDE MATHIEU 1603 6.00 N 1
66 BAILLE STEPHANE 1662 5.00 C3 1
67 JUNG JEAN-MARIE 1603 4.00 C3 1
67 BARD ALAIN 1602 4.00 F2000 1
67 MONTEILHET JEROME 1606 4.00 F2000 1
67 FRERY LAURENT 1610 4.00 N 1
67 CHEVALEYRE CHRISTIAN 1606 4.00 A 1
67 DIEULANGARD FRANCOIS 1602 4.00 N 1
67 RITTER ANDRE 1603 4.00 FC 1
67 MARCHAL PATRICK 1613 4.00 A 1
67 VAILLE MICKAEL 1610 4.00 N 1
67 MALGUY ANNE-MARIE 1601 4.00 N 1
67 BONNETON MATHIEU 1603 4.00 N 1
67 PELLET ALISSON 1610 4.00 F2000 1
67 ESTURILLO FRANCOIS 1610 4.00 F2000 2
67 BERARD ROMAIN 1610 4.00 F2000 1
67 MAZEL JEREMY 1603 4.00 N 1
82 DOUSSET HERVE 1602 3.00 C3 1
82 VOLDOIRE SYLVAIN 1606 3.00 A 1
82 ROUX THIERRY 1602 3.00 N 1
85 CHAUSSE LUDOVIC 1603 2.00 F2000 1
85 OLIVIER ELODIE 1603 2.00 N 1
85 MONIER GILLES 1610 2.00 N 1
85 LINTILHAC BERNADETTE 1602 2.00 A 1
85 MOUNIER NICOLAS 1609 2.00 C3 1
85 BERARD VINCENT 1610 2.00 F2000 1
85 LANTENOIS HUGO 1603 2.00 N 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
1 ASSENAULT FREDERIC 1610 114.00 FC 4
2 COQUET DANIEL 1610 88.00 D/E 7
3 PONTILLE JULIEN 1603 80.00 F2000 3
4 THOLY YVES 1613 70.00 FC 5
5 ROUDET DANIEL 1603 60.00 A 1
6 BREYSSE FREDERIC 1612 52.00 FC 4
7 FEZAY MICKAEL 1610 50.00 N 4
8 PIC SEBASTIEN 1606 47.00 FC 3
9 GUIOT PASCAL 1610 46.00 N 3
10 BERNARD REMI 1610 44.00 N 4
11 PONTILLE JACKY 1603 43.00 C3 5
12 EYNARD GILLES 1610 38.00 F2000 3
13 DANCETTE DIDIER 1614 36.00 A 3
14 FERNANDES THIERRY 1602 34.00 N 2
15 BERNARD PHILIPPE 1610 31.00 A 5
16 MARTIN YVES 1610 28.00 D/E 4
16 PORTIER HUBERT 1610 28.00 N 2
18 MEUNIER GERARD 1609 27.00 F2000 3
19 HABOUZIT MARC 1610 23.00 D/E 2
19 BRUN ROGER 1606 23.00 FC 3
21 FERNANDES JOSE 1602 22.00 A 2
22 ALLOIN FRANCK 1610 20.00 D/E 2
23 DEBEAUX LAURENT 1610 18.00 D/E 2
23 TESSIER HERVE 1610 18.00 FC 2
23 ABRIAL ROMAIN 1612 18.00 F2000 1
23 FAYE THIERRY 1606 18.00 F2000 1
27 COLLANGE ROGER 1602 17.00 D/E 3
28 POPE JEAN-PIERRE 1613 16.00 A 1
28 PERROUX JULIEN 1662 16.00 N 3
28 BOST DAVID 1603 16.00 N 2
31 CHABIN SEBASTIEN 1610 14.00 D/E 1
31 RITZENTHALER MICHEL 1609 14.00 C3 1
31 ABRIAL STEPHANE 1612 14.00 A 1
31 FEL JEAN-PAUL 1602 14.00 A 2
31 MONTCHALIN HUBERT 1610 14.00 N 2
36 BEAUD DENIS 1610 13.00 C3 3
36 ALLOIN JEAN-PIERRE 1610 13.00 D/E 3
36 MATHEVET BENOIT 1612 13.00 FC 2
36 DERRE PASCAL 1603 13.00 A 2
40 LA MONICA BRUNO 1603 12.00 D/E 2
40 CHARLES MICHEL 1603 12.00 A 1
40 SIROT GUILLAUME 1609 12.00 F2000 1
40 KACHEL JEAN-CLAUDE 1603 12.00 N 1
40 GOURCY LUDOVIC 1606 12.00 F2000 2
40 CURSOUX DELPHINE 1610 12.00 F2000 1
46 ARAUD CHRISTIAN 1614 10.00 FC 1
46 ECHAUBARD PATRICK 1602 10.00 A 1
46 PHILIS STEEVES 1612 10.00 A 1
46 POMARET SEBASTIEN 1610 10.00 A 2
50 MONTEILHET GREGORY 1606 9.00 F2000 1
51 LAFOSSE LAURENT 1613 8.00 FC 1
51 VIAILLY GILLES 1613 8.00 F2000 1
51 BERARD DAVID 1610 8.00 F2000 1
51 DEVIDAL EMMANUEL 1612 8.00 F2000 1
51 DECOUZON FRANCK 1603 8.00 F2000 1
51 COUSIN ROMUALD 1614 8.00 N 1
51 VEYSSET JULIEN 1602 8.00 F2000 3
51 ABRIAL PIERRE 1610 8.00 N 1
51 MORDELET THOMAS 1609 8.00 N 2
51 AIGUEBONNE JEAN-PIERRE 1603 8.00 F2000 1
51 PASTOREK PIERRE 1603 8.00 N 1
62 PERRIER BENOIT 1610 7.00 A 1
62 MOUILLAUD YOANN 1603 7.00 A 1
62 VIDAL MIGUEL 1666 7.00 FC 2
65 AUTUCHE JEAN-MARIE 1602 6.00 C3 1
65 VILLE JACQUES 1666 6.00 FC 1
65 AMBLARD OLIVIER 1614 6.00 GT 1
65 CHAPAT PATRICE 1610 6.00 FC 2
65 PEYRELON REMI 1606 6.00 F2000 1
65 CHAVIGNY PATRICK 1610 6.00 A 1
65 VERON ALAIN 1603 6.00 C3 1
65 PINET JEAN-PAUL 1603 6.00 FC 1
65 DEAL PIERRICK 1603 6.00 N 1
65 BERARD ROMAIN 1610 6.00 F2000 2
65 BONNEFOY JEREMY 1614 6.00 N 1
65 BRAVARD BRUNO 1610 6.00 N 1
65 COUTAUD SEBASTIEN 1613 6.00 A 1
65 SAUZEDDE MATHIEU 1603 6.00 N 1
79 BAILLE STEPHANE 1662 5.00 C3 1
80 JUNG JEAN-MARIE 1603 4.00 C3 1
80 LEVEQUE MAXIME 1606 4.00 F2000 1
80 BARD ALAIN 1602 4.00 F2000 1
80 VEY REMY 1612 4.00 F2000 1
80 CHAREYRON CLEMENT 1610 4.00 N 1
80 OLLION BERNARD 1610 4.00 A 1
80 MONTEILHET JEROME 1606 4.00 F2000 1
80 FRERY LAURENT 1610 4.00 N 1
80 COULAUD MORGAN 1614 4.00 F2000 1
80 CHEVALEYRE CHRISTIAN 1606 4.00 A 1
80 ABRIAL SIMON 1610 4.00 N 1
80 DIEULANGARD FRANCOIS 1602 4.00 N 1
80 RITTER ANDRE 1603 4.00 FC 1
80 MARCHAL PATRICK 1613 4.00 A 1
80 VAILLE MICKAEL 1610 4.00 N 1
80 MALGUY ANNE-MARIE 1602 4.00 N 1
80 BONNETON MATHIEU 1610 4.00 N 1
80 PELLET ALISSON 1610 4.00 F2000 1
80 ESTURILLO FRANCOIS 1610 4.00 F2000 2
80 MAZEL JEREMY 1603 4.00 N 1
100 DOUSSET HERVE 1602 3.00 C3 1
100 VOLDOIRE SYLVAIN 1606 3.00 A 1
100 ROUX THIERRY 1602 3.00 N 1
103 CHAPDANIEL SYLVAIN 1610 2.00 F2000 1
103 SANGLARD JEAN BAPTISTE 1612 2.00 F2000 1
103 CHAUSSE LUDOVIC 1603 2.00 F2000 1
103 BONNEFOY BERNARD 1614 2.00 N 1
103 OLIVIER ELODIE 1603 2.00 N 1
103 MONIER GILLES 1610 2.00 N 1
103 LINTILHAC BERNADETTE 1602 2.00 A 1
103 BERARD VINCENT 1610 2.00 F2000 1
103 MOUNIER NICOLAS 1609 2.00 C3 1
103 LANTENOIS HUGO 1610 2.00 N 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
1 ASSENAULT FREDERIC 1610 144.00 FC 5
2 COQUET DANIEL 1610 102.00 D/E 8
3 BREYSSE FREDERIC 1612 94.00 FC 5
4 PONTILLE JULIEN 1603 80.00 F2000 3
5 PONTILLE JACKY 1603 73.00 C3 6
6 THOLY YVES 1613 70.00 FC 5
7 GUIOT PASCAL 1610 66.00 N 4
8 PIC SEBASTIEN 1606 65.00 FC 4
9 FEZAY MICKAEL 1610 62.00 N 5
10 ROUDET DANIEL 1603 60.00 A 1
11 EYNARD GILLES 1610 56.00 F2000 4
12 BERNARD REMI 1610 53.00 N 5
13 DANCETTE DIDIER 1614 48.00 A 4
14 HABOUZIT MARC 1610 43.00 D/E 3
15 BRUN ROGER 1606 37.00 FC 4
16 FERNANDES JOSE 1602 34.00 A 3
16 FERNANDES THIERRY 1602 34.00 N 2
18 ALLOIN FRANCK 1610 32.00 D/E 3
18 RITZENTHALER MICHEL 1609 32.00 C3 2
20 BERNARD PHILIPPE 1610 31.00 A 5
21 MARTIN YVES 1610 28.00 D/E 4
21 PORTIER HUBERT 1610 28.00 N 2
23 MEUNIER GERARD 1609 27.00 F2000 3
24 TESSIER HERVE 1610 26.00 FC 3
25 BOST DAVID 1603 24.00 N 3
25 CURSOUX DELPHINE 1610 24.00 F2000 2
27 COLLANGE ROGER 1602 23.00 D/E 4
28 MONTCHALIN HUBERT 1610 20.00 N 3
29 MATHEVET BENOIT 1612 19.00 FC 3
30 DEBEAUX LAURENT 1610 18.00 D/E 2
30 ABRIAL ROMAIN 1612 18.00 F2000 1
30 FAYE THIERRY 1606 18.00 F2000 1
33 ARAUD CHRISTIAN 1614 17.00 FC 2
34 CHAPAT PATRICE 1610 16.00 FC 3
34 POPE JEAN-PIERRE 1613 16.00 A 1
34 ROMO DOMINIQUE 1614 16.00 N 1
34 PERROUX JULIEN 1662 16.00 N 3
38 POMARET SEBASTIEN 1610 15.00 A 3
39 CHABIN SEBASTIEN 1610 14.00 D/E 1
39 ABRIAL STEPHANE 1612 14.00 A 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
1 ASSENAULT FREDERIC 1610 210.00 FC 8
2 BREYSSE FREDERIC 1612 121.00 FC 8
3 GUIOT PASCAL 1610 120.00 N 7
4 COQUET DANIEL 1610 118.00 D/E 8
5 HABOUZIT MARC 1610 115.00 D/E 7
5 EYNARD GILLES 1610 115.00 F2000 8
7 THOLY YVES 1613 112.00 FC 8
8 PONTILLE JACKY 1603 108.00 C3 8
9 PIC SEBASTIEN 1606 98.00 FC 8
9 PONTILLE JULIEN 1603 98.00 F2000 5
11 FERNANDES THIERRY 1602 94.00 N 5
12 FERNANDES JOSE 1602 92.00 A 8
13 FEZAY MICKAEL 1610 86.00 N 7
14 BERNARD REMI 1610 79.00 N 8
15 CURSOUX DELPHINE 1610 70.00 F2000 7
16 DERRE PASCAL 1603 69.00 A 8
17 BRUN ROGER 1606 67.00 FC 7
17 DANCETTE DIDIER 1614 67.00 A 7
19 ROUDET DANIEL 1603 60.00 A 1
20 ROMO DOMINIQUE 1614 50.00 N 4
20 BOST DAVID 1603 50.00 N 6
22 BERNARD PHILIPPE 1610 49.00 A 8
23 CHABIN SEBASTIEN 1610 46.00 D/E 4
24 RITZENTHALER MICHEL 1609 45.00 C3 4
25 BARD ALAIN 1602 42.00 F2000 5
26 BROTTES ERIC 1614 37.00 D/E 4
26 ALLOIN FRANCK 1610 37.00 D/E 6
28 MARTIN YVES 1610 35.00 D/E 5
29 PORTIER HUBERT 1610 34.00 N 3
30 LA MONICA BRUNO 1603 32.00 D/E 4
30 CHAPAT PATRICE 1610 32.00 FC 6
32 POMARET SEBASTIEN 1610 31.00 A 6
33 ARAUD CHRISTIAN 1614 30.00 FC 4
33 ROUX GAUTHIER 1613 30.00 A 2
35 MONTCHALIN HUBERT 1610 28.00 N 5
36 MEUNIER GERARD 1609 27.00 F2000 3
37 COLLANGE ROGER 1602 26.00 D/E 5
37 TESSIER HERVE 1610 26.00 FC 3
39 REYNOUARD SONIA 1610 25.00 D/E 2
39 CHARLES MICHEL 1603 25.00 A 3
41 DEBEAUX LAURENT 1610 24.00 D/E 4
41 FEL JEAN-PAUL 1602 24.00 A 5
43 MATHEVET BENOIT 1612 23.00 FC 4
44 MORDELET THOMAS 1609 22.00 N 5
45 GIET CHRISTOPHER 1602 21.00 D/E 3
46 LONDICHE CLAUDE 1603 20.00 F2000 1
46 ECHAUBARD PATRICK 1602 20.00 A 3
46 VEYSSET JULIEN 1602 20.00 F2000 5
46 CHEVALEYRE CHRISTIAN 1606 20.00 A 4
46 GOURCY LUDOVIC 1606 20.00 F2000 5
51 ABRIAL ROMAIN 1612 18.00 F2000 1
51 FAYE THIERRY 1606 18.00 F2000 1
53 POPE JEAN-PIERRE 1613 16.00 A 1
53 MORANGE ERIC 1607 16.00 F2000 1
53 DUBESSY LUC 1602 16.00 N 2
53 PERROUX JULIEN 1662 16.00 N 3
53 CHEZE THIERRY 1614 16.00 A 2
53 PELLISSIER CHRISTIAN 1610 16.00 C3 2
53 ESTURILLO FRANCOIS 1610 16.00 F2000 5
60 BRUN DIDIER 1606 15.00 FC 3

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...